| www.srh.noaa.gov |
| CYBG Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | SW 16 G 22 | 25.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN210 | 32 | 19 | 60% | 29.81 | 1010.6 | |||||
| 10 | 14:00 | SW 7 | 25.00 | Mostly Cloudy | FEW045 FEW120 BKN220 | 27 | 16 | 64% | 29.81 | 1010.7 | |||||
| 10 | 13:00 | Calm | 25.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN220 | 27 | 16 | 64% | 29.81 | 1010.7 | |||||
| 10 | 12:00 | S 3 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 23 | 19 | 86% | 29.81 | 1010.6 | |||||
| 10 | 11:00 | SE 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 19 | 14 | 79% | 29.80 | 1010.1 | |||||
| 10 | 10:00 | SE 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 27 | 18 | 69% | 29.80 | 1010.2 | |||||
| 10 | 09:00 | SW 7 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 21 | 14 | 74% | 29.80 | 1010.2 | |||||
| 10 | 08:00 | S 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 18 | 12 | 79% | 29.80 | 1010.2 | |||||
| 10 | 07:00 | S 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 23 | 16 | 74% | 29.80 | 1010.3 | |||||
| 10 | 06:00 | SE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW058 BKN220 | 18 | 12 | 79% | 29.80 | 1010.4 | |||||
| 10 | 05:00 | SE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW058 | 23 | 16 | 74% | 29.82 | 1010.9 | |||||
| 10 | 04:00 | S 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT058 | 23 | 16 | 74% | 29.84 | 1011.6 | |||||
| 10 | 03:00 | S 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN058 | 23 | 16 | 74% | 29.86 | 1012.2 | |||||
| 10 | 02:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 25 | 18 | 74% | 29.87 | 1012.8 | |||||
| 10 | 01:00 | S 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN054 | 23 | 16 | 74% | 29.87 | 1012.9 | |||||
| 10 | 00:00 | S 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 21 | 14 | 74% | 29.86 | 1012.4 | |||||
| 09 | 23:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 25 | 16 | 69% | 29.85 | 1012.0 | |||||
| 09 | 22:00 | SW 3 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 25 | 16 | 69% | 29.85 | 1012.0 | |||||
| 09 | 21:00 | W 9 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN050 | 28 | 18 | 64% | 29.84 | 1011.6 | |||||
| 09 | 20:00 | W 10 G 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 28 | 27 | 93% | 29.84 | 1011.6 | |||||
| 09 | 19:00 | SW 9 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 30 | 27 | 86% | 29.83 | 1011.3 | |||||
| 09 | 18:00 | NW 7 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN250 | 28 | 23 | 80% | 29.85 | 1011.9 | |||||
| 09 | 17:00 | NW 10 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN040 BKN250 | 27 | 19 | 74% | 29.86 | 1012.8 | |||||
| 09 | 16:00 | W 10 | 25.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 27 | 21 | 80% | 29.88 | 1013.3 | |||||
| 09 | 15:00 | E 3 | 25.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 14 | 7 | 73% | 29.88 | 1013.3 | |||||
| 09 | 14:00 | E 5 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN052 BKN250 | 12 | 7 | 79% | 29.87 | 1013.0 | |||||
| 09 | 13:00 | E 3 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN051 BKN250 | 9 | 7 | 92% | 29.86 | 1012.6 | |||||
| 09 | 12:00 | E 3 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN052 BKN250 | 7 | 3 | 85% | 29.84 | 1011.9 | |||||
| 09 | 11:00 | E 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN052 BKN250 | 7 | 5 | 92% | 29.83 | 1011.3 | |||||
| 09 | 10:00 | E 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN250 | 7 | 3 | 85% | 29.82 | 1011.1 | |||||
| 09 | 09:00 | E 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN250 | 7 | 5 | 92% | 29.81 | 1010.7 | |||||
| 09 | 08:00 | SE 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 7 | 3 | 85% | 29.80 | 1010.6 | |||||
| 09 | 07:00 | SE 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN250 | 5 | 1 | 85% | 29.80 | 1010.5 | |||||
| 09 | 06:00 | E 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN250 | 10 | 7 | 85% | 29.80 | 1010.6 | |||||
| 09 | 05:00 | W 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN250 | 23 | 21 | 93% | 29.80 | 1010.8 | |||||
| 09 | 04:00 | W 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 14 | 7 | 73% | 29.81 | 1011.2 | |||||
| 09 | 03:00 | E 2 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 3 | -0 | 85% | 29.83 | 1011.9 | |||||
| 09 | 02:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW250 | 7 | 5 | 92% | 29.85 | 1012.4 | |||||
| 09 | 01:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 9 | 3 | 78% | 29.85 | 1012.6 | |||||
| 09 | 00:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 10 | 5 | 79% | 29.84 | 1012.3 | |||||
| 08 | 23:00 | W 2 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 16 | 7 | 67% | 29.84 | 1012.0 | |||||
| 08 | 22:00 | W 3 | 25.00 | A Few Clouds | FEW015 FEW250 | 18 | 7 | 62% | 29.84 | 1012.0 | |||||
| 08 | 21:00 | W 12 | 25.00 | Partly Cloudy | FEW015 FEW110 SCT250 | 23 | 19 | 86% | 29.84 | 1012.2 | |||||
| 08 | 20:00 | W 13 | 25.00 | Partly Cloudy | FEW015 FEW110 SCT250 | 23 | 18 | 80% | 29.86 | 1012.7 | |||||
| 08 | 19:00 | W 14 G 21 | 25.00 | Partly Cloudy | FEW015 FEW110 SCT250 | 19 | 14 | 79% | 29.88 | 1013.4 | |||||
| 08 | 18:00 | E 7 | 25.00 | Partly Cloudy | FEW015 FEW110 SCT250 | 16 | 9 | 73% | 29.90 | 1014.2 | |||||
| 08 | 17:00 | E 3 | 25.00 | Mostly Cloudy | FEW015 FEW110 BKN250 | 14 | 9 | 79% | 29.93 | 1015.5 | |||||
| 08 | 16:00 | W 13 | 25.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 12 | 1 | 62% | 29.97 | 1016.6 | |||||
| 08 | 15:00 | E 8 | 25.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW100 | 1 | -15 | 46% | 29.99 | 1017.5 | |||||
| 08 | 14:00 | SW 3 | 25.00 | A Few Clouds | FEW040 | -8 | -15 | 70% | 30.02 | 1018.5 | |||||
| 08 | 13:00 | E 3 | 25.00 | A Few Clouds | FEW040 | -9 | -15 | 77% | 30.02 | 1018.6 | |||||
| 08 | 12:00 | E 7 | 25.00 | A Few Clouds | FEW100 | -9 | -15 | 77% | 30.00 | 1017.9 | |||||
| 08 | 11:00 | S 2 | 20.00 | A Few Clouds | FEW090 | -15 | -18 | 83% | 30.04 | 1019.2 | |||||
| 08 | 10:00 | SE 2 | 15.00 | Clear | SKC | -13 | -17 | 83% | 30.07 | 1020.3 | |||||
| 08 | 09:00 | E 2 | 15.00 | Clear | SKC | -13 | -17 | 83% | 30.09 | 1020.9 | |||||
| 08 | 08:00 | E 2 | 15.00 | Clear | SKC | -6 | -13 | 70% | 30.10 | 1021.3 | |||||
| 08 | 07:00 | SW 6 | 15.00 | Clear | SKC | -9 | -15 | 77% | 30.15 | 1022.9 | |||||
| 08 | 06:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | -9 | -13 | 84% | 30.17 | 1023.6 | |||||
| 08 | 05:00 | W 3 | 15.00 | Clear | SKC | -6 | -15 | 64% | 30.18 | 1023.8 | |||||
| 08 | 04:00 | SW 5 | 15.00 | Clear | SKC | -8 | -13 | 77% | 30.19 | 1024.0 | |||||
| 08 | 03:00 | SW 5 | 15.00 | Clear | SKC | -4 | -11 | 71% | 30.18 | 1023.7 | |||||
| 08 | 02:00 | W 5 | 15.00 | Clear | SKC | -4 | -13 | 65% | 30.20 | 1024.4 | |||||
| 08 | 01:00 | W 5 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -11 | 65% | 30.21 | 1024.5 | |||||
| 08 | 00:00 | W 7 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -9 | 71% | 30.19 | 1024.1 | |||||
| 07 | 23:00 | W 9 | 15.00 | Clear | SKC | -0 | -11 | 60% | 30.18 | 1023.4 | |||||
| 07 | 22:00 | W 10 | 25.00 | A Few Clouds | FEW028 | 1 | -9 | 60% | 30.17 | 1023.1 | |||||
| 07 | 21:00 | W 14 | 25.00 | A Few Clouds | FEW028 | 5 | -2 | 72% | 30.16 | 1022.7 | |||||
| 07 | 20:00 | W 17 | 25.00 | Low Drifting Snow | FEW028 | 5 | -6 | 60% | 30.13 | 1021.7 | |||||
| 07 | 19:00 | W 18 | 25.00 | Low Drifting Snow | BKN028 | 7 | -4 | 61% | 30.11 | 1021.0 | |||||
| 07 | 18:00 | W 21 | 20.00 | Low Drifting Snow and Breezy | BKN030 | 7 | -4 | 61% | 30.10 | 1020.6 | |||||
| 07 | 17:00 | W 21 G 29 | 20.00 | Low Drifting Snow and Breezy | BKN034 | 9 | -2 | 61% | 30.09 | 1020.1 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 16 | 20.00 | Low Drifting Snow | BKN033 | 9 | 1 | 72% | 30.07 | 1019.7 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|