| www.srh.noaa.gov |
| CYEG Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | SE 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -6 | -17 | 59% | 30.47 | 1039.0 | |||||
| 10 | 14:00 | SE 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -6 | -15 | 64% | 30.48 | 1039.0 | |||||
| 10 | 13:00 | SE 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -6 | -15 | 64% | 30.48 | 1039.1 | |||||
| 10 | 12:00 | SE 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -8 | -18 | 58% | 30.48 | 1039.0 | |||||
| 10 | 11:00 | SE 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -9 | -18 | 64% | 30.47 | 1038.7 | |||||
| 10 | 10:00 | SE 10 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT240 | -8 | -18 | 58% | 30.48 | 1038.8 | |||||
| 10 | 09:00 | SE 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | -8 | -17 | 64% | 30.49 | 1039.1 | |||||
| 10 | 08:00 | E 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | -4 | -15 | 59% | 30.49 | 1039.0 | |||||
| 10 | 07:00 | SE 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | -2 | -13 | 59% | 30.46 | 1038.1 | |||||
| 10 | 06:00 | E 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | -2 | -13 | 59% | 30.46 | 1038.0 | |||||
| 10 | 05:00 | SE 5 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -9 | 71% | 30.46 | 1037.9 | |||||
| 10 | 04:00 | SE 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -0 | -8 | 71% | 30.44 | 1037.2 | |||||
| 10 | 03:00 | E 9 | 12.00 | A Few Clouds | FEW240 | 7 | -0 | 72% | 30.42 | 1036.7 | |||||
| 10 | 02:00 | NE 9 | 6.00 | Smoke | FEW240 | 9 | 1 | 72% | 30.42 | 1035.8 | |||||
| 10 | 01:00 | NE 6 | 6.00 | Smoke | FEW240 | 9 | 1 | 72% | 30.40 | 1035.4 | |||||
| 10 | 00:00 | NE 13 | 8.00 | A Few Clouds | FEW240 | 12 | 5 | 73% | 30.40 | 1035.3 | |||||
| 09 | 23:00 | N 7 | 12.00 | A Few Clouds | FEW240 | 14 | 5 | 67% | 30.39 | 1034.2 | |||||
| 09 | 22:00 | N 7 | 12.00 | A Few Clouds | FEW240 | 14 | 5 | 67% | 30.37 | 1033.7 | |||||
| 09 | 21:00 | N 3 | 12.00 | A Few Clouds | FEW240 | 14 | 5 | 67% | 30.36 | 1033.5 | |||||
| 09 | 20:00 | NW 3 | 10.00 | Clear | SKC | 14 | 7 | 73% | 30.37 | 1034.0 | |||||
| 09 | 19:00 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW240 | 12 | 5 | 73% | 30.38 | 1034.1 | |||||
| 09 | 18:00 | N 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW240 | 9 | 3 | 78% | 30.37 | 1034.0 | |||||
| 09 | 17:00 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW240 | 7 | 1 | 78% | 30.36 | 1034.0 | |||||
| 09 | 16:00 | N 3 | 12.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW240 | 3 | -2 | 78% | 30.35 | 1033.7 | |||||
| 09 | 15:00 | NW 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW240 | 3 | -2 | 78% | 30.33 | 1033.0 | |||||
| 09 | 14:00 | NW 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 7 | 1 | 78% | 30.30 | 1031.2 | |||||
| 09 | 13:00 | NW 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 7 | 1 | 78% | 30.28 | 1030.5 | |||||
| 09 | 12:00 | W 2 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 9 | 3 | 78% | 30.26 | 1029.8 | |||||
| 09 | 11:00 | NW 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 10 | 5 | 79% | 30.24 | 1028.8 | |||||
| 09 | 10:00 | NW 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 12 | 5 | 73% | 30.23 | 1028.4 | |||||
| 09 | 09:00 | NW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW170 BKN210 | 16 | 7 | 67% | 30.20 | 1027.4 | |||||
| 09 | 08:00 | NW 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT160 BKN210 | 18 | 9 | 68% | 30.17 | 1026.6 | |||||
| 09 | 07:00 | NW 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN170 BKN210 | 18 | 9 | 68% | 30.15 | 1025.9 | |||||
| 09 | 06:00 | NW 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW170 BKN210 | 18 | 9 | 68% | 30.12 | 1025.2 | |||||
| 09 | 05:00 | N 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 18 | 7 | 62% | 30.09 | 1024.7 | |||||
| 09 | 04:00 | W 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN210 | 10 | 5 | 79% | 30.06 | 1023.7 | |||||
| 09 | 03:00 | N 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 16 | 7 | 67% | 30.03 | 1022.9 | |||||
| 09 | 02:00 | W 5 | 12.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 16 | 7 | 67% | 30.02 | 1021.6 | |||||
| 09 | 01:00 | NW 6 | 12.00 | Mostly Cloudy | BKN230 | 21 | 9 | 58% | 30.00 | 1021.1 | |||||
| 09 | 00:00 | NW 6 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN240 | 21 | 10 | 63% | 30.01 | 1021.3 | |||||
| 08 | 23:00 | NW 6 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 23 | 10 | 58% | 30.00 | 1020.9 | |||||
| 08 | 22:00 | NW 6 | 12.00 | A Few Clouds | FEW200 | 23 | 12 | 63% | 29.99 | 1020.4 | |||||
| 08 | 21:00 | NW 9 | 12.00 | A Few Clouds | FEW200 | 19 | 10 | 68% | 29.97 | 1020.0 | |||||
| 08 | 20:00 | NW 9 | 12.00 | A Few Clouds | FEW200 | 18 | 9 | 68% | 29.97 | 1020.0 | |||||
| 08 | 19:00 | W 9 | 12.00 | A Few Clouds | FEW200 | 14 | 7 | 73% | 29.97 | 1020.0 | |||||
| 08 | 18:00 | W 7 | 12.00 | A Few Clouds | FEW200 | 12 | 1 | 62% | 29.97 | 1020.0 | |||||
| 08 | 17:00 | SW 3 | 12.00 | A Few Clouds | FEW200 | 5 | -0 | 78% | 29.96 | 1020.2 | |||||
| 08 | 16:00 | SW 6 | 15.00 | Shallow Fog | FEW200 | -2 | -9 | 71% | 29.96 | 1020.1 | |||||
| 08 | 15:00 | S 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | 1 | -6 | 71% | 29.96 | 1020.0 | |||||
| 08 | 14:00 | S 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | 1 | -2 | 85% | 29.96 | 1019.5 | |||||
| 08 | 13:00 | S 8 | 15.00 | Clear | SKC | 7 | 1 | 78% | 29.97 | 1019.7 | |||||
| 08 | 12:00 | SE 12 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | 3 | 78% | 29.98 | 1020.1 | |||||
| 08 | 11:00 | SE 12 | 15.00 | Clear | SKC | 5 | -0 | 78% | 29.99 | 1020.3 | |||||
| 08 | 10:00 | SE 10 | 15.00 | Clear | SKC | 7 | 1 | 78% | 30.01 | 1020.7 | |||||
| 08 | 09:00 | S 7 | 15.00 | Clear | SKC | 12 | 5 | 73% | 30.01 | 1020.7 | |||||
| 08 | 08:00 | SE 9 | 15.00 | Clear | SKC | 16 | 7 | 67% | 30.01 | 1020.9 | |||||
| 08 | 07:00 | S 10 | 15.00 | Clear | SKC | 18 | 9 | 68% | 30.02 | 1021.3 | |||||
| 08 | 06:00 | S 17 G 23 | 15.00 | Clear | SKC | 19 | 9 | 63% | 30.02 | 1021.5 | |||||
| 08 | 05:00 | S 15 G 23 | 15.00 | Clear | SKC | 19 | 9 | 63% | 30.05 | 1022.9 | |||||
| 08 | 04:00 | SE 15 G 26 | 15.00 | Clear | SKC | 21 | 9 | 58% | 30.07 | 1023.3 | |||||
| 08 | 03:00 | SE 16 | 15.00 | Clear | SKC | 19 | 9 | 63% | 30.08 | 1023.8 | |||||
| 08 | 02:00 | SE 15 | 15.00 | Clear | SKC | 21 | 10 | 63% | 30.11 | 1024.8 | |||||
| 08 | 01:00 | SE 14 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 12 | 63% | 30.13 | 1025.2 | |||||
| 08 | 00:00 | SE 15 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 14 | 63% | 30.14 | 1025.7 | |||||
| 07 | 23:00 | SE 13 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 14 | 55% | 30.16 | 1026.3 | |||||
| 07 | 22:00 | SE 15 G 23 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 14 | 55% | 30.17 | 1026.5 | |||||
| 07 | 21:00 | SE 17 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 14 | 55% | 30.19 | 1027.3 | |||||
| 07 | 20:00 | S 18 G 25 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 12 | 59% | 30.22 | 1029.0 | |||||
| 07 | 19:00 | S 16 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 9 | 54% | 30.25 | 1029.9 | |||||
| 07 | 18:00 | SE 16 | 15.00 | Clear | SKC | 18 | 7 | 62% | 30.27 | 1030.4 | |||||
| 07 | 17:00 | SE 12 G 18 | 15.00 | Clear | SKC | 12 | 3 | 67% | 30.29 | 1031.9 | |||||
| 07 | 16:00 | SE 14 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 1 | 67% | 30.31 | 1032.3 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|