| www.srh.noaa.gov |
| CYFB Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | N 3 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | -22 | -29 | 68% | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 10 | 14:00 | NE 3 | 25.00 | A Few Clouds | FEW030 | -22 | -29 | 68% | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 10 | 13:00 | NE 5 | 25.00 | A Few Clouds | FEW030 | -22 | -31 | 62% | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 10 | 12:00 | NE 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW100 | -22 | -29 | 68% | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 10 | 11:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | -20 | -27 | 68% | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 10 | 10:00 | NE 2 | 15.00 | Clear | SKC | -20 | -29 | 62% | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 10 | 09:00 | NE 3 | 15.00 | Clear | SKC | -20 | -27 | 68% | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 10 | 08:00 | NE 2 | 15.00 | Clear | SKC | -22 | -27 | 75% | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 10 | 07:00 | NE 3 | 15.00 | Clear | SKC | -20 | -27 | 68% | 29.91 | 1013.5 | |||||
| 10 | 06:00 | N 6 | 6.00 | Ice Crystals | SKC | -20 | -27 | 68% | 29.90 | 1013.1 | |||||
| 10 | 05:00 | NW 2 | 15.00 | Clear | SKC | -18 | -26 | 69% | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 10 | 04:00 | Calm | 6.00 | Ice Crystals | SKC | -18 | -26 | 69% | 29.87 | 1012.1 | |||||
| 10 | 03:00 | W 2 | 6.00 | Ice Crystals | SKC | -17 | -24 | 69% | 29.85 | 1011.3 | |||||
| 10 | 02:00 | S 2 | 6.00 | Ice Crystals | FEW110 | -18 | -26 | 69% | 29.83 | 1010.7 | |||||
| 10 | 01:00 | E 2 | 12.00 | Overcast | OVC110 | -17 | -26 | 63% | 29.81 | 1010.1 | |||||
| 10 | 00:00 | N 2 | 15.00 | Overcast | OVC110 | -18 | -26 | 69% | 29.79 | 1009.2 | |||||
| 09 | 23:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | SCT110 | -20 | -27 | 68% | 29.76 | 1008.4 | |||||
| 09 | 22:00 | NE 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | -20 | -29 | 62% | 29.73 | 1007.5 | |||||
| 09 | 21:00 | W 2 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | -20 | -27 | 68% | 29.71 | 1006.5 | |||||
| 09 | 20:00 | N 6 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | -20 | -29 | 62% | 29.68 | 1005.6 | |||||
| 09 | 19:00 | Calm | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | -17 | -26 | 63% | 29.65 | 1004.6 | |||||
| 09 | 18:00 | N 2 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | -17 | -24 | 69% | 29.63 | 1004.0 | |||||
| 09 | 17:00 | NE 3 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | -18 | -26 | 69% | 29.60 | 1002.9 | |||||
| 09 | 16:00 | N 3 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | -20 | -27 | 68% | 29.57 | 1002.0 | |||||
| 09 | 15:00 | Calm | 25.00 | Clear | SKC | -22 | -29 | 68% | 29.56 | 1001.5 | |||||
| 09 | 14:00 | N 2 | 25.00 | Clear | SKC | -24 | -29 | 75% | 29.54 | 1000.8 | |||||
| 09 | 13:00 | NE 2 | 25.00 | A Few Clouds | FEW040 | -22 | -29 | 68% | 29.52 | 1000.0 | |||||
| 09 | 12:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 | -20 | -29 | 62% | 29.48 | 998.9 | |||||
| 09 | 11:00 | N 3 | 15.00 | Clear | SKC | -18 | -27 | 62% | 29.45 | 997.7 | |||||
| 09 | 10:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | -18 | -27 | 62% | 29.44 | 997.3 | |||||
| 09 | 09:00 | NE 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 | -18 | -27 | 62% | 29.40 | 996.0 | |||||
| 09 | 08:00 | NE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 | -18 | -26 | 69% | 29.36 | 994.9 | |||||
| 09 | 07:00 | NE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 | -18 | -24 | 75% | 29.34 | 994.1 | |||||
| 09 | 06:00 | N 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 | -18 | -27 | 62% | 29.32 | 993.3 | |||||
| 09 | 05:00 | SE 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 | -15 | -24 | 63% | 29.29 | 992.3 | |||||
| 09 | 04:00 | E 9 | 15.00 | Clear | SKC | -15 | -22 | 69% | 29.27 | 991.7 | |||||
| 09 | 03:00 | E 10 | 15.00 | Clear | SKC | -13 | -20 | 69% | 29.26 | 991.3 | |||||
| 09 | 02:00 | E 12 | 15.00 | Clear | SKC | -13 | -20 | 69% | 29.24 | 990.6 | |||||
| 09 | 01:00 | E 9 | 15.00 | Clear | SKC | -13 | -20 | 69% | 29.23 | 990.3 | |||||
| 09 | 00:00 | SE 10 | 15.00 | Clear | SKC | -11 | -20 | 63% | 29.22 | 989.9 | |||||
| 08 | 23:00 | E 8 | 15.00 | Clear | SKC | -13 | -22 | 63% | 29.20 | 989.2 | |||||
| 08 | 22:00 | SE 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW016 FEW130 | -9 | -20 | 58% | 29.18 | 988.5 | |||||
| 08 | 21:00 | SE 10 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN130 | -9 | -18 | 64% | 29.16 | 987.8 | |||||
| 08 | 20:00 | SE 12 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | -8 | -17 | 64% | 29.12 | 986.7 | |||||
| 08 | 19:00 | SE 12 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT031 | -6 | -15 | 64% | 29.09 | 985.4 | |||||
| 08 | 18:00 | SE 13 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN031 | -6 | -13 | 70% | 29.07 | 984.7 | |||||
| 08 | 17:00 | SE 15 G 21 | 15.00 | Low Drifting Snow | OVC016 | -4 | -9 | 77% | 29.05 | 984.1 | |||||
| 08 | 16:00 | S 15 | 0.50 | Snow Blowing Snow | VV002 | -2 | -8 | 77% | 29.02 | 983.2 | |||||
| 08 | 15:00 | S 16 G 25 | 0.13 | Snow Heavy Blowing Snow | VV000 | -2 | -6 | 84% | 29.00 | 982.5 | |||||
| 08 | 14:00 | SE 31 G 38 | 0.50 | Light Snow Blowing Snow and Windy | OVC010 | 1 | -4 | 78% | 28.98 | 981.8 | |||||
| 08 | 13:00 | SE 31 G 39 | 1.00 | Light Snow Blowing Snow and Windy | OVC015 | 1 | -2 | 85% | 28.96 | 980.9 | |||||
| 08 | 12:00 | SE 30 G 41 | 3.00 | Light Snow Blowing Snow and Windy | BKN023 | 1 | -4 | 78% | 28.94 | 980.3 | |||||
| 08 | 11:00 | SE 24 G 32 | 3.00 | Light Snow Blowing Snow and Breezy | BKN030 | -0 | -6 | 78% | 28.93 | 980.0 | |||||
| 08 | 10:00 | SE 29 | 0.75 | Light Snow Blowing Snow and Windy | BKN049 | 1 | -4 | 78% | 28.92 | 979.6 | |||||
| 08 | 09:00 | SE 25 G 36 | 0.50 | Light Snow Blowing Snow and Breezy | OVC048 | 1 | -2 | 85% | 28.91 | 979.4 | |||||
| 08 | 08:00 | SE 23 G 38 | 0.75 | Light Snow Low Drifting Snow and Breezy | BKN048 | 1 | -4 | 78% | 28.91 | 979.4 | |||||
| 08 | 07:00 | SE 23 G 33 | 5.00 | Ice Crystals Low Drifting Snow and Breezy | BKN048 | 1 | -6 | 71% | 28.90 | 979.1 | |||||
| 08 | 06:00 | SE 29 G 35 | 6.00 | Ice Crystals Low Drifting Snow and Windy | FEW044 | -0 | -8 | 71% | 28.89 | 978.9 | |||||
| 08 | 05:00 | SE 25 | 6.00 | Ice Crystals Low Drifting Snow and Breezy | SKC | -0 | -8 | 71% | 28.89 | 978.9 | |||||
| 08 | 04:00 | S 20 G 25 | 8.00 | Low Drifting Snow | SKC | -0 | -6 | 78% | 28.90 | 979.2 | |||||
| 08 | 03:00 | SE 20 G 25 | 1.50 | Blowing Snow | SKC | -0 | -6 | 78% | 28.92 | 979.8 | |||||
| 08 | 02:00 | SE 18 G 25 | 1.00 | Ice Crystals Blowing Snow | SKC | -2 | -8 | 77% | 28.95 | 980.8 | |||||
| 08 | 01:00 | S 17 | 4.00 | Ice Crystals Blowing Snow | SKC | -4 | -9 | 77% | 28.98 | 981.8 | |||||
| 08 | 00:00 | S 18 G 25 | 4.00 | Ice Crystals Blowing Snow | BKN130 | -6 | -11 | 77% | 29.01 | 982.9 | |||||
| 07 | 23:00 | S 15 G 28 | 2.50 | Ice Crystals Blowing Snow | SKC | -6 | -11 | 77% | 29.03 | 983.6 | |||||
| 07 | 22:00 | SE 18 | 2.00 | Ice Crystals Blowing Snow | SKC | -6 | -11 | 77% | 29.07 | 984.8 | |||||
| 07 | 21:00 | SE 20 | 0.50 | Ice Crystals | BKN009 BKN110 | -6 | -11 | 77% | 29.09 | 985.7 | |||||
| 07 | 20:00 | SE 16 | 1.50 | Ice Crystals Low Drifting Snow | OVC110 | -8 | -13 | 77% | 29.12 | 986.8 | |||||
| 07 | 19:00 | SE 14 | 2.00 | Ice Crystals Low Drifting Snow | OVC110 | -9 | -17 | 70% | 29.16 | 988.0 | |||||
| 07 | 18:00 | SE 13 G 18 | 4.00 | Ice Crystals Low Drifting Snow | BKN110 | -9 | -18 | 64% | 29.19 | 989.0 | |||||
| 07 | 17:00 | SE 13 | 3.00 | Ice Crystals | BKN110 | -11 | -18 | 70% | 29.23 | 990.5 | |||||
| 07 | 16:00 | SE 9 | 3.00 | Ice Crystals | BKN080 | -15 | -22 | 69% | 29.27 | 991.8 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|