| www.srh.noaa.gov |
| CYFC Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 05:00 | W 2 | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 10 | 04:00 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 10 | 03:00 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 10 | 02:00 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 10 | 01:00 | NW 2 | 9.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 64% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 10 | 00:00 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 59% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 09 | 23:00 | W 7 | 9.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 55% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 09 | 22:00 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 32 | 14 | 47% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 09 | 21:00 | NW 9 | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 14 | 41% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 09 | 20:00 | N 2 | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 14 | 41% | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 09 | 19:00 | NW 12 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 14 | 44% | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 09 | 18:00 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 14 | 44% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 09 | 17:00 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 09 | 16:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 63% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 09 | 15:00 | Vrbl 2 | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 09 | 14:00 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 10 | 9 | 92% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 09 | 13:00 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 7 | 5 | 92% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 09 | 12:00 | Vrbl 2 | 9.00 | Fair | CLR | 3 | -0 | 85% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 09 | 11:00 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 1 | -0 | 92% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 09 | 10:00 | N 2 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT160 | 7 | 5 | 92% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 09 | 09:00 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 9 | 7 | 92% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 09 | 08:00 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT160 SCT180 SCT200 | 9 | 7 | 92% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 09 | 07:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 85% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 09 | 06:00 | SW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 85% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 09 | 05:00 | SW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 09 | 04:00 | S 9 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 15 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 09 | 02:00 | S 14 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 68% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 09 | 01:00 | S 15 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 9 | 58% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 09 | 00:00 | S 14 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 3 | 45% | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 08 | 23:00 | S 9 | 9.00 | Fair | CLR | 23 | -0 | 36% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | -0 | 38% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 15 G 23 | 9.00 | Fair | CLR | 25 | -2 | 30% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 08 | 20:00 | SW 16 G 22 | 9.00 | Light Snow | CLR | 27 | -2 | 28% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 08 | 19:00 | S 17 | 9.00 | Fair | CLR | 25 | -4 | 28% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 08 | 18:00 | SW 15 | 9.00 | Light Snow | CLR | 23 | -2 | 33% | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 08 | 17:00 | SW 14 G 22 | 9.00 | Fair | CLR | 19 | -4 | 35% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 08 | 16:00 | SW 16 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | -4 | 41% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 08 | 15:00 | S 10 | 9.00 | Fair | CLR | 12 | -4 | 48% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 08 | 14:00 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 7 | -6 | 56% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 08 | 13:00 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | -0 | -8 | 71% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 08 | 12:00 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | -4 | -9 | 77% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 08 | 11:00 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | -6 | -11 | 77% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 08 | 10:00 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | -2 | -8 | 77% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 08 | 09:00 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 1 | -8 | 65% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 08 | 08:00 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 5 | -6 | 60% | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 08 | 07:00 | W 7 | 9.00 | Fair | CLR | 7 | -4 | 61% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 08 | 06:00 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 9 | -6 | 51% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 08 | 05:00 | W 12 G 17 | 9.00 | Fair | CLR | 9 | -2 | 61% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 08 | 04:00 | W 2 | 9.00 | Fair | CLR | 10 | -0 | 61% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 08 | 03:00 | NW 9 | 9.00 | Fair | CLR | 12 | 1 | 62% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 08 | 02:00 | NW 9 | 9.00 | Fair | CLR | 14 | 1 | 57% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 08 | 01:00 | NW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 3 | 57% | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 08 | 00:00 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 19 | 5 | 53% | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 07 | 23:00 | NW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 7 | 54% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 07 | 22:00 | NW 9 | 9.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 54% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 07 | 21:00 | NW 13 | 9.00 | Fair | CLR | 25 | 9 | 50% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 07 | 20:00 | NW 16 G 23 | 9.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 46% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 07 | 19:00 | NW 12 G 20 | 9.00 | A Few Clouds | FEW042 | 28 | 10 | 47% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 07 | 18:00 | NW 16 G 24 | 9.00 | Overcast | OVC042 | 27 | 10 | 50% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 07 | 17:00 | W 12 G 21 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 28 | 10 | 47% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 07 | 16:00 | W 10 G 22 | 9.00 | Overcast | OVC038 | 30 | 12 | 47% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 07 | 15:00 | W 10 G 17 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 30 | 14 | 51% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 07 | 14:00 | NW 9 | 9.00 | Overcast | OVC044 | 30 | 14 | 51% | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 07 | 13:00 | NW 5 | 9.00 | Overcast | OVC046 | 28 | 14 | 55% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 07 | 12:00 | NW 6 | 9.00 | Overcast | OVC040 | 28 | 16 | 59% | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 07 | 11:00 | NW 12 | 9.00 | Overcast | OVC029 | 30 | 18 | 59% | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 07 | 10:00 | N 7 | 9.00 | Overcast | OVC027 | 30 | 23 | 75% | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 07 | 09:00 | S 6 | 9.00 | Overcast | BKN029 OVC049 | 28 | 23 | 80% | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 07 | 08:00 | SW 6 | 9.00 | Overcast | OVC120 | 28 | 23 | 80% | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 07 | 07:00 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 29.72 | 1006.6 | |||||
| 07 | 06:00 | W 7 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | 29.71 | 1006.1 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|