| www.srh.noaa.gov |
| CYGL Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | SW 6 | 15.00 | Clear | SKC | -24 | -31 | 68% | 29.81 | 1012.4 | |||||
| 10 | 05:00 | W 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW015 | -24 | -33 | 61% | 29.81 | 1012.4 | |||||
| 10 | 04:00 | W 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 | -26 | -33 | 67% | 29.77 | 1011.3 | |||||
| 10 | 03:00 | W 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW015 FEW120 FEW200 | -22 | -29 | 68% | 29.80 | 1012.2 | |||||
| 10 | 02:00 | W 7 | 12.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW200 | -20 | -27 | 68% | 29.79 | 1011.8 | |||||
| 10 | 01:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW200 | -18 | -26 | 69% | 29.78 | 1011.4 | |||||
| 10 | 00:00 | W 5 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | -18 | -26 | 69% | 29.77 | 1011.2 | |||||
| 09 | 23:00 | SW 5 | 12.00 | Light Snow | FEW100 BKN200 | -15 | -22 | 69% | 29.76 | 1010.6 | |||||
| 09 | 22:00 | SW 7 | 8.00 | Light Snow | FEW015 BKN100 OVC200 | -11 | -20 | 63% | 29.75 | 1010.2 | |||||
| 09 | 21:00 | SW 8 | 3.00 | Light Snow | BKN015 OVC200 | -11 | -20 | 63% | 29.73 | 1009.6 | |||||
| 09 | 20:00 | SW 8 | 5.00 | Light Snow | BKN015 OVC100 | -13 | -20 | 69% | 29.72 | 1009.3 | |||||
| 09 | 19:00 | S 7 | 7.00 | Light Snow | OVC015 | -13 | -20 | 69% | 29.71 | 1009.0 | |||||
| 09 | 18:00 | SW 12 | 8.00 | Light Snow | FEW010 BKN160 | -13 | -20 | 69% | 29.72 | 1009.3 | |||||
| 09 | 17:00 | S 8 | 7.00 | Light Snow | FEW010 BKN160 | -15 | -20 | 76% | 29.73 | 1009.5 | |||||
| 09 | 16:00 | S 9 | 12.00 | Overcast | FEW010 OVC220 | -17 | -24 | 69% | 29.73 | 1009.6 | |||||
| 09 | 15:00 | S 8 | 12.00 | Overcast | OVC220 | -18 | -26 | 69% | 29.73 | 1009.6 | |||||
| 09 | 14:00 | SW 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | -24 | -31 | 68% | 29.74 | 1009.9 | |||||
| 09 | 13:00 | S 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | -26 | -33 | 67% | 29.73 | 1009.7 | |||||
| 09 | 12:00 | SW 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW015 FEW220 | -26 | -33 | 67% | 29.73 | 1009.6 | |||||
| 09 | 11:00 | S 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW012 | -27 | -35 | 67% | 29.72 | 1009.2 | |||||
| 09 | 10:00 | SW 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 | -26 | -33 | 67% | 29.72 | 1008.9 | |||||
| 09 | 09:00 | SW 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 | -26 | -33 | 67% | 29.70 | 1008.3 | |||||
| 09 | 08:00 | W 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW015 FEW070 | -26 | -33 | 67% | 29.70 | 1008.3 | |||||
| 09 | 07:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW015 | -24 | -33 | 61% | 29.69 | 1008.1 | |||||
| 09 | 06:00 | W 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW015 FEW040 | -20 | -27 | 68% | 29.66 | 1007.1 | |||||
| 09 | 05:00 | NW 8 | 10.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW015 FEW040 | -18 | -26 | 69% | 29.65 | 1006.4 | |||||
| 09 | 04:00 | NW 18 G 26 | 3.00 | Light Snow Blowing Snow | SCT040 | -13 | -20 | 69% | 29.62 | 1005.3 | |||||
| 09 | 03:00 | W 20 | 8.00 | Light Showers Snow Low Drifting Snow | BKN040 | -9 | -17 | 70% | 29.60 | 1004.7 | |||||
| 09 | 02:00 | W 8 | 5.00 | Light Showers Snow | BKN040 | -6 | -13 | 70% | 29.58 | 1003.9 | |||||
| 09 | 01:00 | W 7 | 10.00 | Light Showers Snow | BKN039 | -6 | -13 | 70% | 29.58 | 1004.0 | |||||
| 09 | 00:00 | W 5 | 15.00 | Light Showers Snow | SCT030 | -6 | -13 | 70% | 29.57 | 1003.5 | |||||
| 08 | 23:00 | W 10 | 10.00 | Light Showers Snow | BKN020 | -2 | -9 | 71% | 29.56 | 1003.1 | |||||
| 08 | 22:00 | W 12 | 10.00 | Light Showers Snow | FEW020 | -2 | -9 | 71% | 29.54 | 1002.4 | |||||
| 08 | 21:00 | W 13 | 10.00 | Light Snow | SCT015 | 1 | -6 | 71% | 29.54 | 1002.2 | |||||
| 08 | 20:00 | W 12 | 3.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW020 BKN200 | 3 | -4 | 72% | 29.52 | 1001.8 | |||||
| 08 | 19:00 | W 16 | 3.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC015 | 3 | -2 | 78% | 29.52 | 1001.8 | |||||
| 08 | 18:00 | W 17 | 12.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW020 BKN200 | 1 | -4 | 78% | 29.53 | 1002.0 | |||||
| 08 | 17:00 | W 14 | 12.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW012 OVC220 | 1 | -6 | 71% | 29.55 | 1003.0 | |||||
| 08 | 16:00 | W 12 | 15.00 | Light Snow | FEW012 SCT220 | -0 | -6 | 78% | 29.57 | 1003.7 | |||||
| 08 | 15:00 | W 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN100 | -0 | -6 | 78% | 29.58 | 1004.0 | |||||
| 08 | 14:00 | W 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW012 FEW070 BKN220 | -0 | -8 | 71% | 29.60 | 1004.4 | |||||
| 08 | 13:00 | W 12 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW012 BKN220 | 1 | -4 | 78% | 29.60 | 1004.4 | |||||
| 08 | 12:00 | W 21 | 15.00 | Light Snow Low Drifting Snow and Breezy | BKN012 BKN030 BKN220 | 3 | -2 | 78% | 29.58 | 1003.9 | |||||
| 08 | 11:00 | W 23 | 12.00 | Light Snow Low Drifting Snow and Breezy | OVC015 | 5 | 1 | 85% | 29.58 | 1003.8 | |||||
| 08 | 10:00 | W 16 | 2.25 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC019 | 7 | 5 | 92% | 29.58 | 1003.7 | |||||
| 08 | 09:00 | W 20 G 25 | 1.50 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC015 | 9 | 7 | 92% | 29.57 | 1003.4 | |||||
| 08 | 08:00 | W 17 G 25 | 1.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC015 | 9 | 7 | 92% | 29.56 | 1003.1 | |||||
| 08 | 07:00 | SW 15 | 6.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW010 OVC016 | 7 | 3 | 85% | 29.57 | 1003.5 | |||||
| 08 | 06:00 | SW 15 G 21 | 8.00 | Light Snow Low Drifting Snow | SCT010 OVC022 | 7 | 1 | 78% | 29.59 | 1004.0 | |||||
| 08 | 05:00 | SW 13 | 15.00 | Light Snow | OVC024 | 5 | -0 | 78% | 29.60 | 1004.6 | |||||
| 08 | 04:00 | SW 10 G 17 | 15.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC022 | 1 | -6 | 71% | 29.63 | 1005.6 | |||||
| 08 | 03:00 | SW 14 | 15.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC028 | 1 | -4 | 78% | 29.66 | 1006.6 | |||||
| 08 | 02:00 | SW 16 G 25 | 15.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW011 OVC030 | -0 | -6 | 78% | 29.69 | 1008.0 | |||||
| 08 | 01:00 | SW 17 G 28 | 12.00 | Light Snow Low Drifting Snow | SCT011 OVC027 | -2 | -8 | 77% | 29.73 | 1009.1 | |||||
| 08 | 00:00 | SW 20 G 28 | 10.00 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN011 | -2 | -9 | 71% | 29.77 | 1010.4 | |||||
| 07 | 23:00 | SW 24 G 32 | 8.00 | Light Snow Low Drifting Snow and Breezy | FEW010 SCT200 | -4 | -9 | 77% | 29.78 | 1010.9 | |||||
| 07 | 22:00 | SW 21 G 30 | 8.00 | Light Snow Low Drifting Snow and Breezy | SCT010 BKN200 | -4 | -9 | 77% | 29.81 | 1012.0 | |||||
| 07 | 21:00 | SW 16 G 24 | 5.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW008 BKN200 | -2 | -9 | 71% | 29.86 | 1013.6 | |||||
| 07 | 20:00 | SW 16 G 24 | 1.50 | Light Snow Blowing Snow | BKN008 | -4 | -9 | 77% | 29.92 | 1015.9 | |||||
| 07 | 19:00 | SW 17 G 23 | 1.50 | Light Snow Blowing Snow | BKN008 | -2 | -9 | 71% | 29.94 | 1016.6 | |||||
| 07 | 18:00 | SW 14 G 20 | 1.50 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN008 | -4 | -9 | 77% | 30.00 | 1018.5 | |||||
| 07 | 17:00 | SW 14 G 22 | 1.50 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN008 | -4 | -11 | 71% | 30.04 | 1019.9 | |||||
| 07 | 16:00 | SW 12 G 18 | 2.00 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN008 | -6 | -13 | 70% | 30.08 | 1021.1 | |||||
| 07 | 15:00 | W 13 | 4.00 | Light Snow | OVC008 | -8 | -13 | 77% | 30.10 | 1021.7 | |||||
| 07 | 14:00 | W 14 | 15.00 | Light Snow | BKN011 | -8 | -13 | 77% | 30.11 | 1022.2 | |||||
| 07 | 13:00 | W 13 | 15.00 | Light Snow | OVC009 | -8 | -15 | 70% | 30.12 | 1022.4 | |||||
| 07 | 12:00 | W 8 | 15.00 | Light Snow | OVC009 | -8 | -15 | 70% | 30.12 | 1022.6 | |||||
| 07 | 11:00 | W 13 | 12.00 | Light Snow | OVC010 | -8 | -15 | 70% | 30.11 | 1022.1 | |||||
| 07 | 10:00 | W 10 | 12.00 | Light Snow | OVC010 | -9 | -15 | 77% | 30.11 | 1021.9 | |||||
| 07 | 09:00 | NW 7 | 10.00 | Light Snow | OVC011 | -9 | -17 | 70% | 30.10 | 1021.7 | |||||
| 07 | 08:00 | W 9 | 8.00 | Light Snow | OVC011 | -9 | -17 | 70% | 30.09 | 1021.3 | |||||
| 07 | 07:00 | NW 7 | 15.00 | Light Snow | BKN012 | -9 | -18 | 64% | 30.07 | 1020.7 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|