| www.srh.noaa.gov |
| CYJT Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | NW 16 G 25 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 30 | 23 | 75% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 10 | 14:00 | N 16 G 22 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 30 | 23 | 75% | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 10 | 13:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT220 | 30 | 21 | 69% | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 10 | 12:00 | E 5 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW018 FEW025 SCT220 | 27 | 19 | 74% | 29.84 | 1010.8 | |||||
| 10 | 11:00 | E 5 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW018 FEW025 SCT220 | 27 | 21 | 80% | 29.82 | 1010.1 | |||||
| 10 | 10:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 28 | 21 | 74% | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 10 | 09:00 | N 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 28 | 21 | 74% | 29.79 | 1009.1 | |||||
| 10 | 08:00 | N 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 27 | 19 | 74% | 29.78 | 1008.7 | |||||
| 10 | 07:00 | N 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 27 | 21 | 80% | 29.78 | 1008.7 | |||||
| 10 | 06:00 | N 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 27 | 21 | 80% | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 10 | 05:00 | N 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 28 | 21 | 74% | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 10 | 04:00 | NE 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 30 | 23 | 75% | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 10 | 03:00 | N 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 28 | 23 | 80% | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 10 | 02:00 | NE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 28 | 23 | 80% | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 10 | 01:00 | N 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 28 | 23 | 80% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 10 | 00:00 | NE 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 28 | 23 | 80% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 09 | 23:00 | E 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 27 | 21 | 80% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 09 | 22:00 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 BKN220 | 28 | 21 | 74% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 09 | 21:00 | E 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 BKN220 | 28 | 21 | 74% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 09 | 20:00 | S 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT025 BKN220 | 30 | 23 | 75% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 09 | 19:00 | S 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT025 BKN220 | 32 | 25 | 75% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 09 | 18:00 | S 12 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 BKN220 | 32 | 25 | 75% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 09 | 17:00 | SW 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 BKN220 | 32 | 25 | 75% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 09 | 16:00 | SW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 BKN220 | 30 | 23 | 75% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 09 | 15:00 | SW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT027 BKN220 | 30 | 23 | 75% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 09 | 14:00 | SW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT027 BKN220 | 28 | 21 | 74% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 09 | 13:00 | S 15 G 23 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW017 FEW027 SCT220 | 27 | 19 | 74% | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 09 | 12:00 | S 9 G 18 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW017 SCT027 | 25 | 19 | 80% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 09 | 11:00 | S 13 G 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN027 | 25 | 19 | 80% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 09 | 10:00 | S 17 G 23 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN027 | 23 | 18 | 80% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 09 | 09:00 | S 16 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN027 | 23 | 18 | 80% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 09 | 08:00 | SW 17 G 23 | 12.00 | Overcast | BKN017 OVC027 | 23 | 18 | 80% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 09 | 07:00 | SW 23 G 29 | 12.00 | Overcast and Breezy | BKN017 OVC027 | 25 | 18 | 74% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 09 | 06:00 | SW 24 G 30 | 12.00 | Overcast and Breezy | OVC016 | 25 | 18 | 74% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 09 | 05:00 | W 23 G 29 | 8.00 | Low Drifting Snow and Breezy | OVC016 | 25 | 18 | 74% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 09 | 04:00 | SW 25 G 31 | 8.00 | Low Drifting Snow and Breezy | OVC016 | 25 | 18 | 74% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 09 | 03:00 | W 26 G 32 | 8.00 | Low Drifting Snow and Windy | OVC016 | 25 | 18 | 74% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 09 | 02:00 | W 25 G 31 | 8.00 | Light Showers Snow Low Drifting Snow and Breezy | OVC016 | 23 | 18 | 80% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 15 G 21 | 8.00 | Light Showers Snow Low Drifting Snow | OVC016 | 21 | 18 | 86% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 09 | 00:00 | SW 22 G 28 | 15.00 | Light Showers Snow and Breezy | OVC016 | 21 | 18 | 86% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 08 | 23:00 | SW 23 G 29 | 15.00 | Light Showers Snow and Breezy | OVC016 | 21 | 16 | 80% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 20 G 30 | 15.00 | Light Showers Snow | OVC018 | 21 | 16 | 80% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 17 G 29 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN018 | 21 | 16 | 80% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 08 | 20:00 | W 18 G 29 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN018 | 19 | 16 | 86% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 17 G 28 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN018 | 19 | 14 | 79% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 08 | 18:00 | W 20 G 29 | 12.00 | Light Showers Snow | OVC018 | 19 | 16 | 86% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 08 | 17:00 | NW 14 G 20 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN018 | 19 | 12 | 73% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 08 | 16:00 | W 15 G 22 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN018 | 18 | 10 | 73% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 08 | 15:00 | W 15 G 23 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 18 | 10 | 73% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 08 | 14:00 | W 16 G 24 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 18 | 9 | 68% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 08 | 13:00 | W 13 G 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 19 | 10 | 68% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 08 | 12:00 | W 15 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 19 | 14 | 79% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 08 | 11:00 | NW 14 G 21 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 19 | 12 | 73% | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 08 | 10:00 | W 13 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 19 | 16 | 86% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 08 | 09:00 | W 18 G 29 | 8.00 | Light Showers Snow | OVC020 | 19 | 18 | 93% | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 08 | 08:00 | W 17 G 24 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN025 | 21 | 14 | 74% | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 08 | 07:00 | W 16 G 25 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN025 | 21 | 14 | 74% | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 08 | 06:00 | W 12 G 17 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN025 | 21 | 14 | 74% | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 08 | 05:00 | W 13 | 15.00 | Light Showers Snow | OVC025 | 21 | 16 | 80% | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 08 | 04:00 | NW 15 | 12.00 | Light Showers Snow | OVC025 | 21 | 18 | 86% | 29.81 | 1009.7 | |||||
| 08 | 03:00 | NW 12 G 17 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN028 | 23 | 16 | 74% | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 08 | 02:00 | NW 12 G 17 | 10.00 | Light Showers Snow | BKN028 | 23 | 19 | 86% | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 08 | 01:00 | NW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 23 | 19 | 86% | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 08 | 00:00 | W 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN030 | 25 | 19 | 80% | 29.78 | 1008.7 | |||||
| 07 | 23:00 | W 13 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW011 BKN030 | 25 | 21 | 86% | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 07 | 22:00 | W 8 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW011 BKN030 BKN070 | 23 | 21 | 93% | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 07 | 21:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN030 BKN070 | 25 | 19 | 80% | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 07 | 20:00 | W 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN070 | 25 | 19 | 80% | 29.72 | 1006.7 | |||||
| 07 | 19:00 | W 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN032 BKN070 | 27 | 19 | 74% | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 07 | 18:00 | NW 16 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN030 BKN070 | 27 | 19 | 74% | 29.68 | 1005.4 | |||||
| 07 | 17:00 | NW 17 | 5.00 | Light Showers Snow | FEW020 BKN028 BKN070 | 27 | 23 | 86% | 29.68 | 1005.2 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 15 | 12.00 | Light Showers Snow | FEW020 BKN028 BKN070 | 27 | 21 | 80% | 29.67 | 1004.8 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|