| www.srh.noaa.gov |
| CYKL Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | SE 6 | 9.00 | Overcast | OVC075 | -15 | -20 | 76% | 29.66 | 1011.0 | |||||
| 10 | 05:00 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN120 | -18 | -24 | 75% | 29.67 | 1011.3 | |||||
| 10 | 04:00 | E 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT065 | -18 | -26 | 69% | 29.67 | 1011.8 | |||||
| 10 | 03:00 | S 6 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT065 | -17 | -20 | 83% | 29.67 | 1011.7 | |||||
| 10 | 02:00 | S 3 | 9.00 | Overcast | OVC075 | -15 | -20 | 76% | 29.68 | 1011.9 | |||||
| 10 | 01:00 | S 3 | 9.00 | Overcast | OVC075 | -15 | -20 | 76% | 29.68 | 1012.1 | |||||
| 10 | 00:00 | S 6 | 9.00 | Overcast | OVC080 | -15 | -20 | 76% | 29.67 | 1011.7 | |||||
| 09 | 23:00 | SW 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT110 | -15 | -20 | 76% | 29.65 | 1011.0 | |||||
| 09 | 22:00 | W 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW110 | -9 | -17 | 70% | 29.64 | 1010.3 | |||||
| 09 | 21:00 | SW 6 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT120 | -8 | -17 | 64% | 29.62 | 1009.3 | |||||
| 09 | 20:00 | S 7 | 3.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN018 | -8 | -13 | 77% | 29.60 | 1008.3 | |||||
| 09 | 19:00 | SW 14 | 8.00 | Overcast | OVC028 | -6 | -17 | 59% | 29.59 | 1007.7 | |||||
| 09 | 18:00 | SW 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW029 | -8 | -18 | 58% | 29.57 | 1007.1 | |||||
| 09 | 17:00 | SW 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW025 | -8 | -20 | 53% | 29.56 | 1007.0 | |||||
| 09 | 16:00 | SW 10 | 9.00 | Fair | CLR | -9 | -22 | 53% | 29.57 | 1007.1 | |||||
| 09 | 15:00 | SW 9 | 9.00 | Fair | CLR | -13 | -22 | 63% | 29.56 | 1007.2 | |||||
| 09 | 14:00 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -24 | 63% | 29.54 | 1006.6 | |||||
| 09 | 13:00 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | -17 | -24 | 69% | 29.53 | 1006.3 | |||||
| 09 | 12:00 | W 8 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -24 | 63% | 29.50 | 1005.2 | |||||
| 09 | 11:00 | W 8 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -22 | 69% | 29.47 | 1003.9 | |||||
| 09 | 10:00 | NW 8 | 9.00 | Light Snow | FEW016 | -13 | -18 | 76% | 29.43 | 1002.4 | |||||
| 09 | 09:00 | W 12 G 18 | 9.00 | A Few Clouds | FEW029 | -8 | -17 | 64% | 29.38 | 1000.4 | |||||
| 09 | 08:00 | W 10 G 20 | 1.25 | Light Snow | OVC025 | -4 | -9 | 77% | 29.34 | 999.0 | |||||
| 09 | 07:00 | W 6 | 2.25 | Light Snow | OVC037 | -4 | -9 | 77% | 29.32 | 998.1 | |||||
| 09 | 06:00 | W 8 | 1.25 | Light Snow | OVC021 | -2 | -8 | 77% | 29.30 | 997.4 | |||||
| 09 | 05:00 | W 8 | 2.00 | Light Snow | OVC025 | -2 | -8 | 77% | 29.29 | 997.2 | |||||
| 09 | 04:00 | W 20 G 26 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC046 | -0 | -8 | 71% | 29.29 | 997.2 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 9 | 1.25 | Light Snow | OVC026 | -2 | -8 | 77% | 29.30 | 997.6 | |||||
| 09 | 02:00 | S 9 | 1.50 | Light Snow | BKN026 OVC038 | -4 | -9 | 77% | 29.31 | 998.2 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW048 | -4 | -15 | 59% | 29.32 | 998.6 | |||||
| 09 | 00:00 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | -4 | -15 | 59% | 29.33 | 998.8 | |||||
| 08 | 23:00 | W 13 G 23 | 9.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | -0 | -11 | 60% | 29.31 | 998.0 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 9 | 1.25 | Light Snow | BKN027 OVC060 | -0 | -6 | 78% | 29.29 | 997.5 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 6 | 5.00 | Light Snow | BKN030 BKN047 OVC055 | -0 | -6 | 78% | 29.28 | 997.2 | |||||
| 08 | 20:00 | W 8 G 18 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN030 BKN044 | 1 | -8 | 65% | 29.28 | 996.9 | |||||
| 08 | 19:00 | W 24 G 32 | 3.00 | Overcast with Haze and Breezy | BKN035 OVC044 | 1 | -11 | 55% | 29.26 | 996.5 | |||||
| 08 | 18:00 | W 16 G 22 | 6.00 | Overcast | BKN033 OVC041 | 1 | -8 | 65% | 29.26 | 996.4 | |||||
| 08 | 17:00 | W 18 G 30 | 9.00 | Light Snow | BKN031 BKN040 | 1 | -9 | 60% | 29.26 | 996.5 | |||||
| 08 | 16:00 | W 16 G 28 | 5.00 | Light Snow | BKN025 BKN032 | -0 | -9 | 65% | 29.26 | 996.4 | |||||
| 08 | 15:00 | SW 16 G 25 | 8.00 | Light Snow | FEW027 | -2 | -11 | 65% | 29.27 | 997.0 | |||||
| 08 | 14:00 | W 10 G 22 | 9.00 | Fair | CLR | -4 | -11 | 71% | 29.28 | 997.6 | |||||
| 08 | 13:00 | SW 9 G 20 | 5.00 | Light Snow | SCT021 OVC044 | -4 | -11 | 71% | 29.29 | 997.8 | |||||
| 08 | 12:00 | SW 6 | 1.25 | Light Snow | OVC025 | -4 | -11 | 71% | 29.29 | 998.1 | |||||
| 08 | 11:00 | SW 14 | 2.00 | Light Snow | OVC031 | -6 | -13 | 70% | 29.30 | 998.2 | |||||
| 08 | 10:00 | SW 17 | 1.50 | Light Snow | OVC029 | -6 | -13 | 70% | 29.31 | 998.8 | |||||
| 08 | 09:00 | SW 16 G 29 | 1.25 | Light Snow | OVC023 | -8 | -15 | 70% | 29.33 | 999.5 | |||||
| 08 | 08:00 | SW 17 G 24 | 1.50 | Light Snow | OVC031 | -8 | -15 | 70% | 29.36 | 1000.5 | |||||
| 08 | 07:00 | SW 13 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN024 OVC038 | -8 | -15 | 70% | 29.40 | 1001.7 | |||||
| 08 | 06:00 | SW 17 G 24 | 8.00 | Light Snow | SCT022 BKN029 OVC037 | -9 | -17 | 70% | 29.40 | 1001.8 | |||||
| 08 | 05:00 | SW 21 G 29 | 2.00 | Light Snow and Breezy | OVC046 | -9 | -17 | 70% | 29.42 | 1002.5 | |||||
| 08 | 04:00 | SW 20 G 30 | 1.25 | Light Snow | OVC032 | -11 | -18 | 70% | 29.46 | 1004.1 | |||||
| 08 | 03:00 | SW 7 G 20 | 9.00 | Overcast | BKN075 OVC110 | -11 | -20 | 63% | 29.52 | 1006.1 | |||||
| 08 | 02:00 | SW 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | -13 | -22 | 63% | 29.55 | 1007.3 | |||||
| 08 | 01:00 | Vrbl 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT110 SCT130 | -13 | -22 | 63% | 29.58 | 1008.4 | |||||
| 08 | 00:00 | SW 13 G 24 | 9.00 | Fair | CLR | -13 | -22 | 63% | 29.61 | 1009.3 | |||||
| 07 | 23:00 | SW 14 G 21 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | -13 | -22 | 63% | 29.63 | 1009.7 | |||||
| 07 | 22:00 | W 8 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT220 | -15 | -22 | 69% | 29.65 | 1010.2 | |||||
| 07 | 21:00 | W 8 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -24 | 63% | 29.66 | 1010.5 | |||||
| 07 | 20:00 | W 14 | 9.00 | Fair | CLR | -13 | -22 | 63% | 29.65 | 1010.0 | |||||
| 07 | 19:00 | W 15 G 24 | 9.00 | Fair | CLR | -13 | -22 | 63% | 29.66 | 1010.3 | |||||
| 07 | 18:00 | W 15 | 9.00 | Fair | CLR | -13 | -24 | 57% | 29.66 | 1010.4 | |||||
| 07 | 17:00 | W 16 | 9.00 | Fair | CLR | -13 | -24 | 57% | 29.67 | 1010.5 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 16 G 25 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -24 | 63% | 29.66 | 1010.5 | |||||
| 07 | 15:00 | NW 18 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -24 | 63% | 29.66 | 1010.7 | |||||
| 07 | 14:00 | NW 16 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -24 | 63% | 29.64 | 1010.0 | |||||
| 07 | 13:00 | NW 15 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -22 | 69% | 29.63 | 1009.4 | |||||
| 07 | 12:00 | NW 13 G 20 | 9.00 | Overcast | OVC024 | -8 | -15 | 70% | 29.59 | 1007.7 | |||||
| 07 | 11:00 | NW 22 G 28 | 9.00 | Overcast and Breezy | BKN030 OVC035 | -8 | -15 | 70% | 29.54 | 1005.9 | |||||
| 07 | 10:00 | NW 14 G 21 | 9.00 | Light Snow | FEW021 SCT025 OVC036 | -4 | -9 | 77% | 29.52 | 1005.1 | |||||
| 07 | 09:00 | NW 14 G 21 | 9.00 | Light Snow | BKN023 BKN075 OVC087 | -2 | -8 | 77% | 29.50 | 1004.2 | |||||
| 07 | 08:00 | NW 16 G 23 | 6.00 | Light Snow | SCT048 OVC080 | -0 | -8 | 71% | 29.47 | 1003.0 | |||||
| 07 | 07:00 | NW 16 | 9.00 | Light Snow | FEW019 BKN037 BKN050 OVC110 | 1 | -6 | 71% | 29.44 | 1002.1 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|