| www.srh.noaa.gov |
| CYMH Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 14:00 | NW 12 | 9.00 | Overcast | FEW011 OVC018 | 18 | 12 | 79% | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 10 | 13:00 | NW 12 | 15.00 | Overcast | SCT005 OVC015 | 16 | 10 | 79% | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 10 | 12:00 | NW 8 | 9.00 | Overcast | FEW007 OVC015 OVC022 | 14 | 10 | 85% | 29.86 | 1011.5 | |||||
| 10 | 11:00 | NW 3 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 14 | 10 | 85% | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 10 | 10:00 | NW 2 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 14 | 10 | 85% | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 10 | 09:00 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC009 | 16 | 12 | 86% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 10 | 08:00 | SW 2 | 9.00 | Overcast | FEW009 OVC037 | 14 | 10 | 85% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 10 | 07:00 | NW 2 | 9.00 | A Few Clouds | FEW039 | 12 | 9 | 85% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 10 | 06:00 | W 2 | 9.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 85% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 10 | 05:00 | NW 2 | 3.50 | Mostly Cloudy | BKN032 | 14 | 10 | 85% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 10 | 04:00 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 16 | 12 | 86% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 10 | 03:00 | W 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 16 | 14 | 93% | 29.95 | 1014.6 | |||||
| 10 | 02:00 | S 5 | 9.00 | Overcast | OVC039 | 16 | 12 | 86% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 10 | 01:00 | Calm | 2.38 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 10 | 00:00 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 09 | 23:00 | S 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW026 | 18 | 12 | 79% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 09 | 22:00 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 09 | 21:00 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 73% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 09 | 20:00 | S 10 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 21 | 12 | 68% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 09 | 19:00 | SW 7 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 27 | 9 | 46% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 09 | 18:00 | SW 9 | 9.00 | Overcast | OVC032 | 27 | 7 | 43% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 09 | 17:00 | SW 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN033 | 25 | 10 | 54% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 09 | 16:00 | SW 12 | 5.00 | Light Snow | SCT015 OVC025 | 23 | 16 | 74% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 09 | 15:00 | S 12 | 4.00 | Light Snow | OVC025 | 19 | 14 | 79% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 09 | 14:00 | S 8 | 7.00 | Light Snow | OVC025 | 18 | 10 | 73% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 09 | 13:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 14 | 3 | 62% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 09 | 12:00 | S 8 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT058 | 10 | -0 | 61% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 09 | 11:00 | SW 6 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT058 | 7 | -4 | 61% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 09 | 10:00 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 9 | -2 | 61% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 09 | 09:00 | S 12 | 9.00 | Fair | CLR | 9 | -0 | 66% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 09 | 08:00 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 9 | -0 | 66% | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 09 | 07:00 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 10 | -0 | 61% | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 09 | 06:00 | SW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 12 | -0 | 57% | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 09 | 05:00 | SW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 12 | -0 | 57% | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 09 | 04:00 | SW 10 | 9.00 | Fair | CLR | 10 | -2 | 56% | 29.82 | 1010.2 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 10 | -0 | 61% | 29.81 | 1009.7 | |||||
| 09 | 02:00 | SW 10 | 9.00 | Fair | CLR | 12 | 1 | 62% | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 9 | 9.00 | Fair | CLR | 12 | 1 | 62% | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 09 | 00:00 | SW 18 G 28 | 9.00 | Fair | CLR | 14 | 1 | 57% | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 08 | 23:00 | SW 21 G 30 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 14 | 3 | 62% | 29.75 | 1007.6 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 24 G 32 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 12 | -0 | 57% | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 21 G 33 | 9.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW089 | 10 | -4 | 52% | 29.70 | 1005.9 | |||||
| 08 | 20:00 | SW 16 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 10 | -9 | 40% | 29.69 | 1005.3 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 14 G 24 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 12 | -11 | 34% | 29.68 | 1005.2 | |||||
| 08 | 18:00 | SW 14 G 23 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | -9 | 34% | 29.67 | 1004.9 | |||||
| 08 | 17:00 | SW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 12 | -11 | 34% | 29.68 | 1005.0 | |||||
| 08 | 16:00 | SW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | -13 | 33% | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 08 | 15:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | -13 | 36% | 29.72 | 1006.6 | |||||
| 08 | 14:00 | SW 5 | 15.00 | Clear | SKC | 3 | -13 | 46% | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 08 | 13:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | -0 | -13 | 55% | 29.74 | 1007.4 | |||||
| 08 | 12:00 | SW 5 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -9 | 71% | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 08 | 11:00 | W 9 | 9.00 | Fair | CLR | -4 | -9 | 77% | 29.75 | 1007.7 | |||||
| 08 | 10:00 | W 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW046 | -4 | -9 | 77% | 29.74 | 1007.3 | |||||
| 08 | 09:00 | E 2 | 6.00 | Fair | CLR | -2 | -8 | 77% | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 08 | 08:00 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | -2 | -8 | 77% | 29.74 | 1007.4 | |||||
| 08 | 07:00 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | -0 | -6 | 78% | 29.73 | 1007.1 | |||||
| 08 | 06:00 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | -0 | -8 | 71% | 29.72 | 1006.6 | |||||
| 08 | 05:00 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | -2 | -6 | 84% | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 08 | 04:00 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | -0 | -6 | 78% | 29.70 | 1005.9 | |||||
| 08 | 03:00 | W 2 | 9.00 | Fair | CLR | 3 | -2 | 78% | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 08 | 02:00 | SW 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 5 | -2 | 72% | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 08 | 01:00 | NW 7 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 9 | 1 | 72% | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 08 | 00:00 | W 5 | 9.00 | Overcast | OVC035 OVC048 | 7 | -0 | 72% | 29.67 | 1005.0 | |||||
| 07 | 23:00 | SW 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 7 | -0 | 72% | 29.65 | 1004.3 | |||||
| 07 | 22:00 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 10 | 1 | 67% | 29.63 | 1003.6 | |||||
| 07 | 21:00 | W 3 | 5.00 | Fair | CLR | 10 | 1 | 67% | 29.61 | 1002.8 | |||||
| 07 | 20:00 | NW 5 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 14 | 3 | 62% | 29.58 | 1001.7 | |||||
| 07 | 19:00 | N 2 | 15.00 | Overcast | SCT056 OVC120 | 14 | 5 | 67% | 29.55 | 1000.7 | |||||
| 07 | 18:00 | NW 5 | 15.00 | Overcast | SCT056 OVC120 | 14 | 5 | 67% | 29.52 | 999.8 | |||||
| 07 | 17:00 | NW 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT056 BKN120 | 14 | 5 | 67% | 29.53 | 999.9 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT056 BKN120 | 12 | 5 | 73% | 29.53 | 1000.0 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|