www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
CYMX Ob Site
Enter Your "City, ST" or zip code   
en español
D
a
t
e
Time
(utc)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1006:00SW 825.00ClearSKC2723 86%29.981015.5
1005:00SW 1025.00ClearSKC2823 80%29.981015.6
1004:00SW 1025.00ClearSKC2821 74%29.971015.4
1003:00SW 1025.00ClearSKC3021 69%29.971015.5
1002:00SW 825.00ClearSKC2821 74%29.981015.7
1001:00SW 1025.00ClearSKC3021 69%29.971015.4
1000:00SW 825.00A Few CloudsFEW2503021 69%29.971015.3
0923:00SW 625.00A Few CloudsFEW0803019 64%29.961015.0
0922:00SW 525.00A Few CloudsFEW0803221 64%29.951014.8
0921:00W 845.00A Few CloudsFEW0253421 60%29.951014.8
0920:00W 1225.00A Few CloudsFEW0253421 60%29.961015.0
0919:00W 845.00A Few CloudsFEW0253221 64%29.961015.1
0918:00SW 825.00A Few CloudsFEW0253019 64%29.981015.9
0917:00W 8 G 1825.00A Few CloudsFEW020 FEW2502718 69%30.011016.6
0916:00SW 925.00Partly CloudyFEW020 SCT2502518 74%30.031017.3
0915:00SW 1015.00Partly CloudySCT2502318 80%30.031017.3
0914:00W 815.00Partly CloudySCT2501916 86%30.021017.1
0913:00W 515.00A Few CloudsFEW2501814 86%30.021017.1
0912:00SW 815.00A Few CloudsFEW2501816 93%30.001016.5
0911:00SW 725.00A Few CloudsFEW2501816 93%29.981015.9
0910:00SW 725.00A Few CloudsFEW2501816 93%29.981015.8
0909:00SW 625.00A Few CloudsFEW2501916 86%29.981015.6
0908:00W 725.00ClearSKC1916 86%29.981016.0
0907:00SW 625.00ClearSKC1816 93%29.991016.3
0906:00SW 625.00ClearSKC1814 86%29.991016.3
0905:00W 625.00A Few CloudsFEW2201812 79%30.011016.7
0904:00SW 625.00A Few CloudsFEW2202114 74%30.001016.5
0903:00SW 725.00A Few CloudsFEW2202112 68%30.011016.7
0902:00SW 625.00A Few CloudsFEW2202110 63%30.011016.9
0901:00SW 925.00A Few CloudsFEW2202310 58%30.021017.1
0900:00SW 9 G 2025.00A Few CloudsFEW2202510 54%30.021017.1
0823:00SW 625.00A Few CloudsFEW2202310 58%30.031017.6
0822:00SW 825.00A Few CloudsFEW2202510 54%30.041017.9
0821:00SW 10 G 1725.00A Few CloudsFEW220279 46%30.051018.4
0820:00SW 12 G 2225.00A Few CloudsFEW220259 50%30.071019.0
0819:00SW 13 G 2025.00A Few CloudsFEW220257 46%30.101019.9
0818:00SW 825.00A Few CloudsFEW220215 49%30.131020.9
0817:00SW 9 G 1825.00A Few CloudsFEW220181 49%30.171022.4
0816:00SW 925.00A Few CloudsFEW22014-0 52%30.211023.9
0815:00SW 735.00A Few CloudsFEW2209-2 61%30.241024.9
0814:00SW 725.00A Few CloudsFEW2205-4 66%30.261025.3
0813:00SW 545.00A Few CloudsFEW2203-4 72%30.261025.4
0812:00SW 745.00A Few CloudsFEW2203-8 60%30.261025.3
0811:00W 325.00ClearSKC-0-9 65%30.261025.4
0810:00W 225.00ClearSKC-2-11 65%30.281026.1
0809:00SW 625.00ClearSKC-2-11 65%30.281026.0
0808:00W 325.00ClearSKC3-9 55%30.301026.7
0807:00W 325.00ClearSKC3-9 55%30.311027.1
0806:00SW 325.00ClearSKC3-13 46%30.311027.1
0805:00W 325.00ClearSKC9-11 39%30.301026.8
0804:00W 525.00ClearSKC9-11 39%30.301026.7
0803:00Calm25.00ClearSKC10-8 44%30.311027.0
0802:00NW 725.00ClearSKC12-6 44%30.301026.6
0801:00W 525.00ClearSKC14-4 44%30.291026.4
0800:00W 325.00ClearSKC14-2 48%30.281026.1
0723:00W 725.00ClearSKC18-2 41%30.261025.2
0722:00NW 945.00ClearSKC21-2 35%30.231024.3
0721:00NW 645.00A Few CloudsFEW030 FEW26023-0 36%30.211023.6
0720:00W 845.00A Few CloudsFEW030 FEW260231 39%30.191022.9
0719:00W 745.00A Few CloudsFEW03023-0 36%30.181022.3
0718:00W 645.00A Few CloudsFEW030 FEW260231 39%30.171022.1
0717:00W 645.00A Few CloudsFEW030233 42%30.171022.2
0716:00NW 945.00A Few CloudsFEW030215 49%30.181022.3
0715:00NW 825.00A Few CloudsFEW033217 54%30.161021.9
0714:00NW 525.00A Few CloudsFEW029199 63%30.151021.5
0713:00NW 9 G 1725.00Partly CloudySCT040199 63%30.121020.4
0712:00NW 225.00A Few CloudsFEW025 FEW1001910 68%30.081019.1
0711:00N 8 G 1725.00A Few CloudsFEW025 FEW1002110 63%30.051018.1
0710:00N 1225.00Mostly CloudyBKN028 BKN1002718 69%30.011016.7
0709:00NW 925.00Mostly CloudyFEW033 BKN1002818 64%29.971015.4
0708:00NW 1225.00OvercastSCT040 OVC1003019 64%29.961014.8
0707:00NW 1025.00OvercastOVC0303223 69%29.931014.0
D
a
t
e
Time
(utc)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits