| www.srh.noaa.gov |
| CYPL Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | W 7 | 15.00 | Clear | SKC | -18 | -27 | 62% | 30.23 | 1029.1 | |||||
| 10 | 14:00 | W 7 | 15.00 | Clear | SKC | -20 | -27 | 68% | 30.21 | 1028.4 | |||||
| 10 | 13:00 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | -20 | -27 | 68% | 30.21 | 1028.2 | |||||
| 10 | 12:00 | W 7 | 15.00 | Clear | SKC | -20 | -27 | 68% | 30.20 | 1027.8 | |||||
| 10 | 11:00 | W 6 | 15.00 | Clear | SKC | -18 | -27 | 62% | 30.19 | 1027.5 | |||||
| 10 | 02:00 | N 16 | 12.00 | Light Snow | FEW020 OVC050 | -11 | -24 | 52% | 30.10 | 1023.4 | |||||
| 10 | 01:00 | N 14 | 12.00 | Light Snow | FEW020 OVC050 | -9 | -20 | 58% | 30.06 | 1022.2 | |||||
| 10 | 00:00 | N 12 | 12.00 | Light Snow | FEW020 OVC055 | -8 | -18 | 58% | 30.02 | 1020.9 | |||||
| 09 | 23:00 | N 12 | 15.00 | Light Snow | FEW030 OVC080 | -6 | -18 | 54% | 29.99 | 1017.9 | |||||
| 09 | 22:00 | NW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN080 | -2 | -17 | 49% | 29.94 | 1016.5 | |||||
| 09 | 21:00 | NW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | -0 | -17 | 45% | 29.91 | 1015.3 | |||||
| 09 | 20:00 | NW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN220 | -0 | -15 | 50% | 29.87 | 1015.3 | |||||
| 09 | 19:00 | N 8 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT220 | -0 | -15 | 50% | 29.85 | 1014.6 | |||||
| 09 | 18:00 | NW 9 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT220 | -2 | -17 | 49% | 29.85 | 1014.6 | |||||
| 09 | 17:00 | NW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 FEW090 BKN220 | -4 | -17 | 54% | 29.84 | 1014.2 | |||||
| 09 | 16:00 | NW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT090 BKN220 | -4 | -17 | 54% | 29.82 | 1013.5 | |||||
| 09 | 15:00 | NW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT090 BKN220 | -2 | -15 | 54% | 29.80 | 1012.9 | |||||
| 09 | 14:00 | NW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN090 BKN220 | -0 | -17 | 45% | 29.79 | 1011.8 | |||||
| 09 | 13:00 | NW 14 | 12.00 | Light Snow | BKN018 BKN090 | 3 | -6 | 66% | 29.76 | 1011.1 | |||||
| 09 | 12:00 | N 12 | 10.00 | Light Snow | OVC018 | 9 | 5 | 85% | 29.73 | 1010.1 | |||||
| 09 | 11:00 | N 5 | 10.00 | Light Snow | OVC017 | 10 | 7 | 85% | 29.72 | 1009.4 | |||||
| 09 | 02:00 | W 5 | 15.00 | Light Snow | BKN030 | 16 | 9 | 73% | 29.81 | 1012.7 | |||||
| 09 | 01:00 | W 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 | 16 | 9 | 73% | 29.81 | 1012.9 | |||||
| 09 | 00:00 | W 9 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT220 | 18 | 9 | 68% | 29.82 | 1013.0 | |||||
| 08 | 23:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN220 | 19 | 9 | 63% | 29.81 | 1012.7 | |||||
| 08 | 22:00 | W 16 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN220 | 21 | 9 | 58% | 29.81 | 1012.6 | |||||
| 08 | 21:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN220 | 21 | 9 | 58% | 29.80 | 1012.4 | |||||
| 08 | 20:00 | W 13 G 21 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW015 BKN240 | 19 | 12 | 73% | 29.82 | 1013.2 | |||||
| 08 | 19:00 | W 14 G 22 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW012 BKN240 | 18 | 9 | 68% | 29.83 | 1013.7 | |||||
| 08 | 18:00 | W 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN240 | 14 | 7 | 73% | 29.86 | 1014.5 | |||||
| 08 | 17:00 | W 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN240 | 12 | 5 | 73% | 29.88 | 1015.4 | |||||
| 08 | 16:00 | W 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN240 | 10 | 3 | 72% | 29.89 | 1015.5 | |||||
| 08 | 15:00 | W 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN240 | 9 | 3 | 78% | 29.91 | 1016.2 | |||||
| 08 | 14:00 | SW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN240 | 7 | 1 | 78% | 29.93 | 1016.9 | |||||
| 08 | 13:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 7 | 1 | 78% | 29.94 | 1017.3 | |||||
| 08 | 12:00 | W 10 G 17 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 7 | 1 | 78% | 29.95 | 1017.5 | |||||
| 08 | 11:00 | W 12 | 15.00 | Clear | SKC | 7 | -0 | 72% | 29.96 | 1018.1 | |||||
| 08 | 02:00 | W 13 G 25 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 14 | -4 | 44% | 30.07 | 1022.3 | |||||
| 08 | 01:00 | W 14 G 23 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW100 FEW240 | 14 | -4 | 44% | 30.07 | 1022.4 | |||||
| 08 | 00:00 | SW 16 G 23 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW120 SCT240 | 16 | -6 | 37% | 30.10 | 1023.2 | |||||
| 07 | 23:00 | W 13 G 23 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW120 FEW240 | 16 | -8 | 34% | 30.13 | 1024.1 | |||||
| 07 | 22:00 | W 12 G 20 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW120 FEW240 | 18 | -8 | 32% | 30.14 | 1024.7 | |||||
| 07 | 21:00 | SW 13 G 18 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW240 | 18 | -8 | 32% | 30.18 | 1025.7 | |||||
| 07 | 20:00 | SW 10 G 17 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW240 | 18 | -9 | 29% | 30.21 | 1027.0 | |||||
| 07 | 19:00 | W 12 G 22 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 16 | -11 | 29% | 30.24 | 1028.2 | |||||
| 07 | 18:00 | W 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW240 | 12 | -13 | 31% | 30.28 | 1029.3 | |||||
| 07 | 17:00 | W 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW240 | 7 | -15 | 36% | 30.32 | 1031.2 | |||||
| 07 | 16:00 | W 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 1 | -17 | 42% | 30.35 | 1032.1 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|