| www.srh.noaa.gov |
| CYQB Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | N 2 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 7 | 85% | 29.95 | 1014.9 | |||||
| 10 | 05:00 | NE 2 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 10 | 100% | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 10 | 04:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 12 | 9 | 85% | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 10 | 03:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 14 | 10 | 85% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 10 | 02:00 | N 3 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | 10 | 85% | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 10 | 01:00 | N 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | 19 | 16 | 86% | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 10 | 00:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | 18 | 16 | 93% | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 09 | 23:00 | SW 3 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT200 | 23 | 18 | 80% | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 09 | 22:00 | S 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW080 | 25 | 18 | 74% | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 09 | 21:00 | SW 7 | 30.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW080 | 28 | 19 | 69% | 29.92 | 1013.9 | |||||
| 09 | 20:00 | SW 8 | 30.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW090 | 28 | 19 | 69% | 29.92 | 1013.7 | |||||
| 09 | 19:00 | SW 12 | 30.00 | Partly Cloudy | FEW030 FEW080 SCT200 | 28 | 18 | 64% | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 09 | 18:00 | SW 8 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 25 | 18 | 74% | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 09 | 17:00 | SW 9 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 23 | 16 | 74% | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 09 | 16:00 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 21 | 18 | 86% | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 09 | 15:00 | SW 15 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN200 | 19 | 16 | 86% | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 09 | 14:00 | W 8 | 6.00 | Fog/Mist | BKN025 | 19 | 16 | 86% | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 09 | 13:00 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC010 | 18 | 14 | 86% | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 09 | 12:00 | W 2 | 25.00 | Overcast | OVC011 | 18 | 14 | 86% | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 09 | 11:00 | Calm | 15.00 | Overcast | OVC014 | 16 | 12 | 86% | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 09 | 10:00 | E 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN230 | 12 | 9 | 85% | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 09 | 09:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN230 | 7 | 3 | 85% | 29.94 | 1014.5 | |||||
| 09 | 08:00 | N 3 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT230 | 7 | 5 | 92% | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 09 | 07:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 12 | 9 | 85% | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 09 | 06:00 | W 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW190 | 14 | 9 | 79% | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 09 | 05:00 | S 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW190 | 14 | 9 | 79% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 09 | 04:00 | SW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 16 | 9 | 73% | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | 9 | 79% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 09 | 02:00 | W 10 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | 7 | 73% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 3 | 15.00 | Clear | SKC | 16 | 9 | 73% | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 09 | 00:00 | W 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 18 | 5 | 58% | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 08 | 23:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 18 | 5 | 58% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 9 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 21 | 5 | 49% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 13 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 23 | 7 | 50% | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 08 | 20:00 | SW 15 G 21 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 23 | 7 | 50% | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 08 | 19:00 | W 16 | 30.00 | A Few Clouds | FEW200 | 21 | 5 | 49% | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 08 | 18:00 | W 17 G 23 | 30.00 | A Few Clouds | FEW200 | 19 | 1 | 45% | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 08 | 17:00 | W 13 | 30.00 | A Few Clouds | FEW200 | 16 | 1 | 53% | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 08 | 16:00 | W 15 G 21 | 30.00 | A Few Clouds | FEW170 | 12 | -2 | 52% | 30.15 | 1021.8 | |||||
| 08 | 15:00 | W 13 | 30.00 | A Few Clouds | FEW170 | 7 | -6 | 56% | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 08 | 14:00 | SW 13 | 30.00 | A Few Clouds | FEW170 | 3 | -8 | 60% | 30.20 | 1023.5 | |||||
| 08 | 13:00 | W 14 | 30.00 | A Few Clouds | FEW170 | 1 | -9 | 60% | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 08 | 12:00 | SW 9 | 30.00 | A Few Clouds | FEW140 FEW240 | 1 | -11 | 55% | 30.21 | 1023.8 | |||||
| 08 | 11:00 | S 7 | 15.00 | Clear | SKC | -0 | -11 | 60% | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 08 | 10:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | -0 | -9 | 65% | 30.21 | 1023.8 | |||||
| 08 | 09:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | -0 | -11 | 60% | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 08 | 08:00 | W 7 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -13 | 59% | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 08 | 07:00 | SW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 1 | -11 | 55% | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 08 | 06:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | -0 | -13 | 55% | 30.25 | 1025.2 | |||||
| 08 | 05:00 | SW 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 1 | -11 | 55% | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 08 | 04:00 | W 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 9 | -11 | 39% | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 08 | 03:00 | SW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | -11 | 39% | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 08 | 02:00 | W 6 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | -9 | 43% | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 08 | 01:00 | W 10 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | -8 | 47% | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 08 | 00:00 | W 14 | 15.00 | Clear | SKC | 12 | -6 | 44% | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 07 | 23:00 | W 9 | 15.00 | Clear | SKC | 12 | -2 | 52% | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 07 | 22:00 | NW 9 | 20.00 | A Few Clouds | FEW042 | 18 | -4 | 38% | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 07 | 21:00 | W 13 | 30.00 | A Few Clouds | FEW042 | 19 | 3 | 49% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 07 | 20:00 | W 16 | 30.00 | A Few Clouds | FEW043 | 19 | 5 | 53% | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 07 | 19:00 | W 10 | 30.00 | A Few Clouds | FEW045 | 19 | 5 | 53% | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 07 | 18:00 | NW 12 | 30.00 | A Few Clouds | FEW040 | 19 | 5 | 53% | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 07 | 17:00 | W 7 | 30.00 | A Few Clouds | FEW035 | 19 | 7 | 58% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 9 | 30.00 | A Few Clouds | FEW035 | 18 | 5 | 58% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 07 | 15:00 | NW 9 | 30.00 | A Few Clouds | FEW035 | 18 | 7 | 62% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 07 | 14:00 | W 10 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 18 | 5 | 58% | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 07 | 13:00 | NW 12 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 19 | 10 | 68% | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 07 | 12:00 | NW 12 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 21 | 9 | 58% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 07 | 11:00 | NW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 21 | 10 | 63% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 07 | 10:00 | W 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 19 | 10 | 68% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 07 | 09:00 | W 12 G 17 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT120 | 21 | 10 | 63% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 07 | 08:00 | W 16 | 15.00 | A Few Clouds | FEW038 FEW120 | 21 | 12 | 68% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 07 | 07:00 | W 20 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW120 | 23 | 12 | 63% | 29.86 | 1011.5 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|