| www.srh.noaa.gov |
| CYQG Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | SW 13 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 21 | 80% | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 10 | 05:00 | SW 14 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 21 | 80% | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 10 | 04:00 | SW 15 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 21 | 80% | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 10 | 03:00 | SW 15 G 22 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 21 | 74% | 30.12 | 1020.9 | |||||
| 10 | 02:00 | SW 18 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 21 | 74% | 30.12 | 1020.8 | |||||
| 10 | 01:00 | SW 16 G 23 | 15.00 | Clear | SKC | 30 | 21 | 69% | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 10 | 00:00 | SW 14 | 15.00 | Clear | SKC | 32 | 21 | 64% | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 09 | 23:00 | SW 13 | 15.00 | Clear | SKC | 34 | 21 | 60% | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 09 | 22:00 | SW 18 | 15.00 | Clear | SKC | 36 | 19 | 52% | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 09 | 21:00 | SW 21 | 15.00 | Clear and Breezy | SKC | 37 | 19 | 48% | 30.13 | 1021.0 | |||||
| 09 | 20:00 | SW 18 | 15.00 | Clear | SKC | 37 | 19 | 48% | 30.12 | 1020.9 | |||||
| 09 | 19:00 | SW 18 G 24 | 15.00 | Clear | SKC | 37 | 21 | 52% | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 09 | 18:00 | SW 17 | 15.00 | Clear | SKC | 36 | 21 | 56% | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 09 | 17:00 | SW 15 | 15.00 | Clear | SKC | 34 | 19 | 56% | 30.19 | 1023.1 | |||||
| 09 | 16:00 | W 15 | 15.00 | Clear | SKC | 32 | 21 | 64% | 30.20 | 1023.6 | |||||
| 09 | 15:00 | W 15 | 15.00 | Clear | SKC | 30 | 21 | 69% | 30.21 | 1023.8 | |||||
| 09 | 14:00 | W 14 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 21 | 80% | 30.22 | 1024.3 | |||||
| 09 | 13:00 | W 12 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 19 | 80% | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 09 | 12:00 | SW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 19 | 80% | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 09 | 11:00 | SW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 19 | 80% | 30.20 | 1023.4 | |||||
| 09 | 10:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 19 | 80% | 30.20 | 1023.4 | |||||
| 09 | 09:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 19 | 80% | 30.19 | 1023.2 | |||||
| 09 | 08:00 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 18 | 69% | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 09 | 07:00 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 18 | 69% | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 09 | 06:00 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 18 | 69% | 30.21 | 1023.8 | |||||
| 09 | 05:00 | W 13 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 16 | 59% | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 09 | 04:00 | W 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW270 | 30 | 16 | 55% | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 09 | 03:00 | W 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW270 | 30 | 16 | 55% | 30.21 | 1023.9 | |||||
| 09 | 02:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW270 | 30 | 16 | 55% | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW140 FEW270 | 28 | 19 | 69% | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 09 | 00:00 | S 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW270 | 28 | 21 | 74% | 30.20 | 1023.6 | |||||
| 08 | 23:00 | SW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW280 | 30 | 21 | 69% | 30.21 | 1023.8 | |||||
| 08 | 22:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW270 | 36 | 10 | 35% | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 08 | 21:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN270 | 36 | 12 | 38% | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 08 | 20:00 | W 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW260 BKN280 | 34 | 10 | 38% | 30.22 | 1024.4 | |||||
| 08 | 19:00 | NW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN260 BKN280 | 32 | 12 | 44% | 30.24 | 1025.0 | |||||
| 08 | 18:00 | NW 6 | 15.00 | Overcast | FEW140 OVC260 | 32 | 10 | 40% | 30.27 | 1025.9 | |||||
| 08 | 17:00 | N 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN260 | 30 | 10 | 43% | 30.29 | 1026.9 | |||||
| 08 | 16:00 | N 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN260 | 28 | 14 | 55% | 30.31 | 1027.5 | |||||
| 08 | 15:00 | N 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW150 BKN270 | 27 | 16 | 64% | 30.32 | 1027.8 | |||||
| 08 | 14:00 | N 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW120 BKN270 | 25 | 16 | 69% | 30.32 | 1027.8 | |||||
| 08 | 13:00 | N 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN260 | 25 | 16 | 69% | 30.32 | 1027.9 | |||||
| 08 | 12:00 | N 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN240 | 23 | 18 | 80% | 30.32 | 1027.9 | |||||
| 08 | 11:00 | N 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN250 | 25 | 18 | 74% | 30.32 | 1027.8 | |||||
| 08 | 10:00 | N 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 25 | 18 | 74% | 30.31 | 1027.4 | |||||
| 08 | 09:00 | N 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN250 | 25 | 18 | 74% | 30.32 | 1027.6 | |||||
| 08 | 08:00 | N 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN160 | 25 | 18 | 74% | 30.34 | 1028.2 | |||||
| 08 | 07:00 | N 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN160 | 25 | 18 | 74% | 30.34 | 1028.4 | |||||
| 08 | 06:00 | N 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN140 | 25 | 18 | 74% | 30.35 | 1028.5 | |||||
| 08 | 05:00 | N 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN160 | 25 | 18 | 74% | 30.35 | 1028.5 | |||||
| 08 | 04:00 | N 9 | 15.00 | Overcast | FEW022 OVC130 | 27 | 18 | 69% | 30.36 | 1029.1 | |||||
| 08 | 03:00 | N 9 | 15.00 | Overcast | SCT023 OVC140 | 27 | 18 | 69% | 30.36 | 1029.0 | |||||
| 08 | 02:00 | N 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 27 | 19 | 74% | 30.35 | 1028.7 | |||||
| 08 | 01:00 | N 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 27 | 19 | 74% | 30.35 | 1028.6 | |||||
| 08 | 00:00 | N 13 | 15.00 | Overcast | OVC023 | 28 | 21 | 74% | 30.34 | 1028.2 | |||||
| 07 | 23:00 | N 7 | 15.00 | Overcast | OVC023 | 30 | 21 | 69% | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 07 | 22:00 | NE 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN038 | 32 | 23 | 69% | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 07 | 21:00 | NE 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN039 | 32 | 25 | 75% | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 07 | 20:00 | NE 17 | 15.00 | Overcast | BKN023 OVC100 | 34 | 27 | 75% | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 07 | 19:00 | NE 15 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN017 OVC025 | 34 | 27 | 75% | 30.27 | 1025.7 | |||||
| 07 | 18:00 | NE 16 | 12.00 | Light Showers Snow | SCT013 OVC021 | 34 | 28 | 81% | 30.27 | 1025.9 | |||||
| 07 | 17:00 | NE 16 G 22 | 10.00 | Light Showers Snow | SCT012 OVC022 | 34 | 30 | 87% | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 07 | 16:00 | N 9 | 7.00 | Light Snow Grains | OVC026 | 36 | 28 | 75% | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 07 | 15:00 | N 5 | 12.00 | Overcast | OVC029 | 36 | 27 | 70% | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 07 | 14:00 | N 6 | 8.00 | Overcast | OVC029 | 36 | 28 | 75% | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 07 | 13:00 | N 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC031 | 36 | 28 | 75% | 30.20 | 1023.4 | |||||
| 07 | 12:00 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC032 | 36 | 28 | 75% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 07 | 11:00 | W 6 | 7.00 | Overcast | OVC033 | 36 | 28 | 75% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 07 | 10:00 | W 5 | 8.00 | Overcast | OVC026 | 34 | 28 | 81% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 07 | 09:00 | NW 6 | 8.00 | Overcast | OVC025 | 34 | 28 | 81% | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 07 | 08:00 | NW 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 34 | 28 | 81% | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 07 | 07:00 | W 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW019 | 32 | 27 | 80% | 30.13 | 1020.8 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|