| www.srh.noaa.gov |
| CYQM Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | W 7 | 15.00 | Clear | SKC | 18 | 12 | 79% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 10 | 05:00 | W 7 | 15.00 | Clear | SKC | 18 | 12 | 79% | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 10 | 04:00 | W 9 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 14 | 68% | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 10 | 03:00 | NW 14 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 14 | 59% | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 10 | 02:00 | W 9 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 21 | 10 | 63% | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 10 | 01:00 | W 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 25 | 10 | 54% | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 10 | 00:00 | NW 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 25 | 12 | 59% | 29.89 | 1012.8 | |||||
| 09 | 23:00 | NW 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 25 | 14 | 63% | 29.89 | 1012.8 | |||||
| 09 | 22:00 | E 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 30 | 18 | 59% | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 09 | 21:00 | E 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN240 | 32 | 16 | 51% | 29.86 | 1011.8 | |||||
| 09 | 20:00 | NW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN240 | 36 | 14 | 41% | 29.84 | 1011.0 | |||||
| 09 | 19:00 | N 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW220 BKN260 | 36 | 21 | 56% | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 09 | 18:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN240 | 36 | 14 | 41% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 09 | 17:00 | SW 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 FEW120 BKN240 | 34 | 12 | 41% | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 09 | 16:00 | SW 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 FEW120 BKN240 | 30 | 12 | 47% | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 09 | 15:00 | SW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 FEW120 BKN240 | 28 | 19 | 69% | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 09 | 14:00 | NW 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW025 FEW120 BKN240 | 21 | 19 | 93% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 09 | 13:00 | NW 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW120 BKN240 | 19 | 19 | 100% | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 09 | 12:00 | S 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN240 | 19 | 18 | 93% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 09 | 11:00 | S 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN240 | 21 | 19 | 93% | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 09 | 10:00 | NW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 14 | 14 | 100% | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 09 | 09:00 | S 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN240 | 21 | 18 | 86% | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 09 | 08:00 | SW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 21 | 19 | 93% | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 09 | 07:00 | S 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 19 | 18 | 93% | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 09 | 06:00 | W 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 21 | 19 | 93% | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 09 | 05:00 | SW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN230 | 16 | 12 | 86% | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 09 | 04:00 | SW 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 19 | 16 | 86% | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 21 | 16 | 80% | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 09 | 02:00 | SW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 21 | 14 | 74% | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 9 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 19 | 12 | 73% | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 09 | 00:00 | S 9 | 15.00 | Clear | SKC | 19 | 9 | 63% | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 08 | 23:00 | S 10 | 15.00 | Clear | SKC | 21 | 5 | 49% | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 21 | -0 | 38% | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 13 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | -0 | 36% | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 08 | 20:00 | SW 14 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | -2 | 33% | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 15 G 25 | 15.00 | Clear | SKC | 21 | -2 | 35% | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 08 | 18:00 | SW 20 G 28 | 15.00 | A Few Clouds | FEW080 | 19 | -6 | 32% | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 08 | 17:00 | W 20 | 15.00 | Clear | SKC | 18 | -6 | 35% | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 08 | 16:00 | W 12 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | -2 | 48% | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 08 | 15:00 | SW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | -4 | 56% | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 08 | 14:00 | SW 16 | 15.00 | Clear | SKC | 5 | -4 | 66% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 08 | 13:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 1 | -4 | 78% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 08 | 12:00 | W 15 | 15.00 | Clear | SKC | -0 | -4 | 84% | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 08 | 11:00 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | -0 | -4 | 84% | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 08 | 10:00 | SW 10 | 15.00 | Clear | SKC | -0 | -4 | 84% | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 08 | 09:00 | W 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 | 1 | -2 | 85% | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 08 | 08:00 | W 12 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 3 | -2 | 78% | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 08 | 07:00 | W 13 G 20 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 7 | -0 | 72% | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 08 | 06:00 | W 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 | 7 | -0 | 72% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 08 | 05:00 | W 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 | 9 | -0 | 66% | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 08 | 04:00 | W 10 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 1 | 67% | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 08 | 03:00 | W 14 G 20 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | 1 | 57% | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 08 | 02:00 | W 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 | 12 | 3 | 67% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 08 | 01:00 | NW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW100 | 16 | 5 | 62% | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 08 | 00:00 | NW 14 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT100 | 18 | 7 | 62% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 07 | 23:00 | N 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN080 | 21 | 10 | 63% | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 07 | 22:00 | NW 15 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN080 | 25 | 10 | 54% | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 07 | 21:00 | W 10 G 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 28 | 12 | 51% | 29.89 | 1012.7 | |||||
| 07 | 20:00 | NW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 30 | 14 | 51% | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 07 | 19:00 | W 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 30 | 14 | 51% | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 07 | 18:00 | NW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 28 | 14 | 55% | 29.84 | 1011.0 | |||||
| 07 | 17:00 | N 8 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT080 | 27 | 14 | 59% | 29.85 | 1011.3 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 27 | 14 | 59% | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 07 | 15:00 | NW 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN080 | 27 | 12 | 54% | 29.87 | 1011.9 | |||||
| 07 | 14:00 | NW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW035 FEW080 | 25 | 12 | 59% | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 07 | 13:00 | NW 12 G 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 27 | 16 | 64% | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 07 | 12:00 | NW 10 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW020 BKN040 | 28 | 21 | 74% | 29.81 | 1009.7 | |||||
| 07 | 11:00 | W 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN140 | 28 | 23 | 80% | 29.77 | 1008.5 | |||||
| 07 | 10:00 | W 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN120 | 28 | 23 | 80% | 29.73 | 1007.3 | |||||
| 07 | 09:00 | SW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN120 | 27 | 23 | 86% | 29.71 | 1006.4 | |||||
| 07 | 08:00 | SW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 | 28 | 23 | 80% | 29.68 | 1005.6 | |||||
| 07 | 07:00 | SW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN100 | 30 | 25 | 80% | 29.67 | 1005.3 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|