| www.srh.noaa.gov |
| CYQQ Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | SE 12 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN003 OVC006 | 46 | 45 | 93% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 10 | 05:00 | S 10 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN003 OVC006 | 46 | 45 | 93% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 10 | 04:00 | SE 9 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN003 OVC006 | 46 | 45 | 93% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 10 | 03:00 | SE 14 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT003 OVC006 | 45 | 43 | 93% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 10 | 02:00 | S 12 G 17 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 BKN006 OVC010 | 45 | 43 | 93% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 10 | 01:00 | S 17 G 23 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC020 | 46 | 43 | 87% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 10 | 00:00 | S 16 G 24 | 20.00 | Light Rain | BKN006 BKN010 OVC040 | 46 | 43 | 87% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 09 | 23:00 | S 17 | 20.00 | Overcast | BKN006 OVC040 | 46 | 43 | 87% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 09 | 22:00 | S 16 G 24 | 15.00 | Light Rain | BKN006 OVC040 | 45 | 43 | 93% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 09 | 21:00 | SE 17 G 24 | 12.00 | Light Rain | SCT005 BKN044 OVC060 | 45 | 43 | 93% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 09 | 20:00 | SE 21 | 12.00 | Light Rain and Breezy | FEW006 BKN035 OVC060 | 45 | 43 | 93% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 09 | 19:00 | SE 15 | 8.00 | Light Rain | FEW006 BKN025 OVC045 | 46 | 43 | 87% | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 09 | 18:00 | SE 14 G 20 | 10.00 | Light Rain | FEW006 BKN030 OVC050 | 46 | 43 | 87% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 09 | 17:00 | SE 15 G 22 | 20.00 | Light Rain | FEW006 SCT030 OVC050 | 46 | 43 | 87% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 09 | 16:00 | SE 15 G 21 | 10.00 | Light Rain | FEW006 BKN030 OVC048 | 46 | 43 | 87% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 09 | 15:00 | SE 12 | 10.00 | Light Rain | BKN006 OVC017 | 45 | 43 | 93% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 09 | 14:00 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | SCT010 OVC020 | 45 | 43 | 93% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 09 | 13:00 | S 3 | 20.00 | Light Rain | OVC021 | 45 | 43 | 93% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 09 | 12:00 | S 5 | 20.00 | Overcast | OVC020 | 45 | 43 | 93% | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 09 | 11:00 | S 5 | 20.00 | Overcast | OVC009 | 45 | 43 | 93% | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 09 | 10:00 | S 7 | 20.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 43 | 93% | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 09 | 09:00 | S 3 | 20.00 | Overcast | OVC009 | 43 | 41 | 93% | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 09 | 08:00 | S 3 | 20.00 | Overcast | OVC009 | 43 | 41 | 93% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 09 | 07:00 | SW 2 | 20.00 | Overcast | OVC010 | 43 | 41 | 93% | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 09 | 06:00 | S 2 | 20.00 | Overcast | OVC010 | 43 | 41 | 93% | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 09 | 05:00 | W 3 | 20.00 | Overcast | OVC010 | 41 | 39 | 93% | 30.24 | 1024.3 | |||||
| 09 | 04:00 | W 3 | 20.00 | Overcast | FEW010 OVC012 | 41 | 39 | 93% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 5 | 20.00 | Light Drizzle | FEW010 BKN014 BKN050 | 43 | 39 | 87% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 09 | 02:00 | S 7 | 12.00 | Light Drizzle | FEW010 BKN016 OVC045 | 45 | 43 | 93% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 09 | 01:00 | S 9 | 12.00 | Light Rain | FEW010 BKN018 OVC045 | 45 | 43 | 93% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 09 | 00:00 | S 13 | 12.00 | Light Rain | FEW010 BKN024 OVC045 | 45 | 41 | 87% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 08 | 23:00 | SE 12 G 17 | 12.00 | Light Rain | FEW010 BKN026 OVC045 | 45 | 41 | 87% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 08 | 22:00 | SE 10 | 12.00 | Light Rain | FEW010 OVC023 | 45 | 41 | 87% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 08 | 21:00 | SE 14 | 8.00 | Light Rain | FEW010 OVC020 | 43 | 41 | 93% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 08 | 20:00 | SE 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC027 | 43 | 41 | 93% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 08 | 19:00 | S 14 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW014 OVC029 | 43 | 39 | 87% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 08 | 18:00 | SE 13 G 18 | 20.00 | Light Rain | FEW014 BKN030 OVC050 | 45 | 39 | 81% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 08 | 17:00 | SE 17 | 15.00 | Light Rain | FEW014 BKN030 OVC050 | 43 | 39 | 87% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 08 | 16:00 | SE 16 G 22 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN026 BKN040 | 43 | 39 | 87% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 15:00 | SE 12 | 20.00 | Light Rain | SCT014 BKN019 BKN240 | 43 | 39 | 87% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 08 | 14:00 | S 13 | 15.00 | Light Rain | BKN012 OVC017 | 43 | 41 | 93% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 08 | 13:00 | SE 12 | 15.00 | Light Rain | BKN012 OVC021 | 41 | 39 | 93% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 08 | 12:00 | S 3 | 12.00 | Light Rain | FEW017 OVC032 | 39 | 37 | 93% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 11:00 | S 2 | 15.00 | Light Rain | OVC045 | 37 | 37 | 100% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 08 | 10:00 | Calm | 12.00 | Light Rain | OVC045 | 37 | 36 | 93% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 08 | 09:00 | Calm | 15.00 | Light Rain | BKN045 OVC062 | 37 | 36 | 93% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 08 | 08:00 | Calm | 15.00 | Light Rain | OVC058 | 36 | 36 | 100% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 08 | 07:00 | Calm | 20.00 | Light Rain | OVC070 | 36 | 34 | 93% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 08 | 06:00 | SW 3 | 20.00 | Overcast | FEW065 OVC090 | 36 | 34 | 93% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 08 | 05:00 | S 3 | 2.50 | Fog/Mist | OVC110 | 34 | 32 | 93% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 08 | 04:00 | Calm | 0.25 | Fog | SKC | 34 | 32 | 93% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 08 | 03:00 | Calm | 0.13 | Fog | VV001 | 34 | 32 | 93% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 08 | 02:00 | Calm | 0.13 | Fog | SKC | 36 | 34 | 93% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 08 | 01:00 | E 2 | 0.13 | Fog | SKC | 36 | 36 | 100% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 08 | 00:00 | Calm | 0.13 | Fog | SKC | 36 | 36 | 100% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 07 | 23:00 | Calm | 0.13 | Fog | BKN250 | 37 | 36 | 93% | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 07 | 22:00 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | SCT002 BKN250 | 37 | 36 | 93% | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 07 | 21:00 | Calm | 1.00 | Fog/Mist Fog in Vicinity | OVC002 | 36 | 36 | 100% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 07 | 20:00 | NE 6 | 1.00 | Fog/Mist Fog in Vicinity | OVC002 | 37 | 36 | 93% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 07 | 19:00 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 36 | 34 | 93% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 07 | 18:00 | W 2 | 0.13 | Fog | VV001 | 34 | 32 | 93% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 07 | 17:00 | W 3 | 0.13 | Freezing Fog | SKC | 32 | 30 | 93% | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 07 | 16:00 | Calm | 0.13 | Fog | VV001 | 32 | 30 | 93% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 07 | 15:00 | SW 2 | 0.13 | Freezing Fog | SKC | 32 | 30 | 93% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 07 | 14:00 | SW 3 | 0.13 | Freezing Fog | SKC | 32 | 30 | 93% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 07 | 13:00 | SW 2 | 0.13 | Freezing Fog | SKC | 30 | 28 | 93% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 07 | 12:00 | Calm | 0.13 | Freezing Fog | SKC | 30 | 27 | 86% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 07 | 11:00 | NW 2 | 0.13 | Freezing Fog | SKC | 28 | 27 | 93% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 07 | 10:00 | W 2 | 0.13 | Freezing Fog | SKC | 30 | 28 | 93% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 07 | 09:00 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | SKC | 30 | 27 | 86% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 07 | 08:00 | N 2 | 2.50 | Fog/Mist | SKC | 30 | 27 | 86% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 07 | 07:00 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SKC | 30 | 28 | 93% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|