| www.srh.noaa.gov |
| CYQX Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | NW 26 G 38 | 0.50 | Light Snow Blowing Snow and Windy | OVC005 | 28 | 27 | 93% | 29.61 | 1003.7 | |||||
| 10 | 14:00 | NW 29 G 40 | 1.00 | Light Snow Blowing Snow and Windy | OVC006 | 30 | 27 | 86% | 29.57 | 1002.1 | |||||
| 10 | 13:00 | N 28 G 36 | 0.50 | Light Snow Blowing Snow and Windy | OVC006 | 28 | 27 | 93% | 29.54 | 1001.2 | |||||
| 10 | 12:00 | N 22 G 31 | 0.50 | Light Snow Blowing Snow and Breezy | OVC005 | 28 | 27 | 93% | 29.52 | 1000.4 | |||||
| 10 | 11:00 | N 23 G 33 | 0.50 | Light Snow Blowing Snow and Breezy | OVC005 | 28 | 27 | 93% | 29.50 | 1000.0 | |||||
| 10 | 10:00 | N 23 G 32 | 0.75 | Light Snow Blowing Snow and Breezy | OVC004 | 28 | 27 | 93% | 29.51 | 1000.3 | |||||
| 10 | 09:00 | N 20 G 32 | 0.75 | Light Snow Blowing Snow | OVC004 | 28 | 27 | 93% | 29.54 | 1001.2 | |||||
| 10 | 08:00 | N 21 G 26 | 0.63 | Light Snow Low Drifting Snow and Breezy | OVC005 | 27 | 27 | 100% | 29.58 | 1002.5 | |||||
| 10 | 07:00 | N 20 | 0.50 | Snow Low Drifting Snow | OVC005 | 27 | 25 | 93% | 29.64 | 1004.7 | |||||
| 10 | 06:00 | NE 16 | 1.50 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN006 OVC012 | 27 | 25 | 93% | 29.71 | 1006.8 | |||||
| 10 | 05:00 | NE 13 | 0.63 | Light Snow | VV005 | 28 | 27 | 93% | 29.78 | 1009.2 | |||||
| 10 | 04:00 | E 10 | 0.63 | Light Snow | OVC005 | 28 | 27 | 93% | 29.83 | 1010.9 | |||||
| 10 | 03:00 | E 12 | 1.25 | Light Snow | OVC005 | 28 | 27 | 93% | 29.88 | 1012.8 | |||||
| 10 | 02:00 | E 13 | 12.00 | Light Snow | FEW012 BKN035 OVC070 | 28 | 25 | 86% | 29.93 | 1014.4 | |||||
| 10 | 01:00 | E 9 | 15.00 | Light Snow | SCT020 OVC090 | 27 | 23 | 86% | 29.97 | 1016.0 | |||||
| 10 | 00:00 | SE 7 | 20.00 | Overcast | FEW025 OVC120 | 27 | 21 | 80% | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 09 | 23:00 | SE 8 | 20.00 | Overcast | FEW025 SCT100 OVC140 | 27 | 21 | 80% | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 09 | 22:00 | S 13 | 20.00 | Overcast | FEW025 SCT110 OVC150 | 27 | 21 | 80% | 30.05 | 1018.4 | |||||
| 09 | 21:00 | S 13 | 20.00 | Overcast | FEW025 BKN170 OVC230 | 28 | 19 | 69% | 30.04 | 1018.3 | |||||
| 09 | 20:00 | S 15 | 20.00 | Overcast | FEW025 FEW130 OVC230 | 28 | 21 | 74% | 30.07 | 1019.3 | |||||
| 09 | 19:00 | S 16 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW025 FEW120 BKN210 | 30 | 21 | 69% | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 09 | 18:00 | S 20 G 28 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW025 FEW120 FEW150 SCT260 | 32 | 21 | 64% | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 09 | 17:00 | SW 18 G 29 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW025 FEW100 FEW150 BKN260 | 32 | 19 | 60% | 30.05 | 1018.7 | |||||
| 09 | 16:00 | S 16 G 25 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN260 | 32 | 19 | 60% | 30.09 | 1019.9 | |||||
| 09 | 15:00 | SW 26 | 20.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW025 BKN260 | 30 | 19 | 64% | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 09 | 14:00 | S 15 G 22 | 20.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW260 | 28 | 18 | 64% | 30.13 | 1021.6 | |||||
| 09 | 13:00 | S 18 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT260 | 25 | 16 | 69% | 30.12 | 1021.1 | |||||
| 09 | 12:00 | S 16 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT260 | 21 | 14 | 74% | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 09 | 11:00 | SW 14 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT260 | 21 | 12 | 68% | 30.12 | 1020.9 | |||||
| 09 | 10:00 | SW 12 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN140 | 21 | 12 | 68% | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 09 | 09:00 | SW 12 G 18 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN140 | 23 | 14 | 68% | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 09 | 08:00 | SW 16 G 24 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN140 | 23 | 14 | 68% | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 09 | 07:00 | SW 15 G 23 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN140 | 23 | 14 | 68% | 30.06 | 1019.0 | |||||
| 09 | 06:00 | SW 14 G 21 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN140 | 21 | 14 | 74% | 30.06 | 1018.9 | |||||
| 09 | 05:00 | SW 12 G 20 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN140 | 19 | 12 | 73% | 30.05 | 1018.6 | |||||
| 09 | 04:00 | SW 14 G 21 | 20.00 | Low Drifting Snow | FEW020 BKN150 | 18 | 10 | 73% | 30.04 | 1018.4 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 18 | 20.00 | Low Drifting Snow | FEW020 BKN160 | 16 | 9 | 73% | 30.03 | 1018.1 | |||||
| 09 | 02:00 | SW 17 | 20.00 | Low Drifting Snow | FEW035 FEW150 | 14 | 7 | 73% | 30.03 | 1018.0 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 21 | 20.00 | Low Drifting Snow and Breezy | FEW220 | 14 | 7 | 73% | 30.01 | 1017.4 | |||||
| 09 | 00:00 | SW 17 G 25 | 20.00 | Low Drifting Snow | FEW220 | 14 | 5 | 67% | 29.99 | 1016.6 | |||||
| 08 | 23:00 | SW 17 G 25 | 20.00 | A Few Clouds | FEW220 | 16 | 5 | 62% | 29.97 | 1015.8 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 13 G 18 | 20.00 | A Few Clouds | FEW035 | 18 | 7 | 62% | 29.95 | 1015.2 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 10 | 20.00 | A Few Clouds | FEW034 | 19 | 7 | 58% | 29.92 | 1014.4 | |||||
| 08 | 20:00 | W 12 G 18 | 20.00 | A Few Clouds | FEW034 | 21 | 9 | 58% | 29.91 | 1013.8 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 15 G 23 | 20.00 | Low Drifting Snow | SCT033 | 23 | 9 | 54% | 29.88 | 1013.0 | |||||
| 08 | 18:00 | W 14 G 23 | 20.00 | Low Drifting Snow | BKN033 BKN041 | 21 | 9 | 58% | 29.88 | 1012.7 | |||||
| 08 | 17:00 | W 12 G 18 | 20.00 | Light Showers Snow | SCT030 BKN040 | 21 | 10 | 63% | 29.86 | 1012.4 | |||||
| 08 | 16:00 | W 15 | 15.00 | Light Showers Snow Low Drifting Snow | BKN025 OVC039 | 21 | 12 | 68% | 29.85 | 1012.0 | |||||
| 08 | 15:00 | W 10 | 20.00 | Overcast | SCT025 OVC040 | 21 | 12 | 68% | 29.86 | 1012.2 | |||||
| 08 | 14:00 | W 12 | 20.00 | Light Snow | FEW012 BKN019 OVC042 | 21 | 12 | 68% | 29.85 | 1011.9 | |||||
| 08 | 13:00 | W 9 | 2.00 | Light Snow | SCT007 BKN012 BKN024 OVC045 | 19 | 14 | 79% | 29.84 | 1011.4 | |||||
| 08 | 12:00 | W 7 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW007 SCT012 BKN027 OVC049 | 19 | 14 | 79% | 29.82 | 1011.0 | |||||
| 08 | 11:00 | W 9 | 2.50 | Light Showers Snow | BKN007 BKN011 OVC032 | 19 | 16 | 86% | 29.80 | 1010.1 | |||||
| 08 | 10:00 | W 8 | 2.50 | Light Showers Snow | SCT007 BKN014 OVC050 | 19 | 16 | 86% | 29.78 | 1009.5 | |||||
| 08 | 09:00 | W 9 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW007 FEW028 BKN048 | 19 | 14 | 79% | 29.78 | 1009.3 | |||||
| 08 | 08:00 | W 9 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW007 SCT028 BKN051 | 19 | 14 | 79% | 29.76 | 1008.9 | |||||
| 08 | 07:00 | S 7 | 15.00 | Light Showers Snow | SCT026 BKN049 | 18 | 14 | 86% | 29.75 | 1008.5 | |||||
| 08 | 06:00 | W 8 | 20.00 | Light Showers Snow | FEW030 BKN049 | 19 | 14 | 79% | 29.75 | 1008.3 | |||||
| 08 | 05:00 | W 10 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 18 | 12 | 79% | 29.74 | 1008.1 | |||||
| 08 | 04:00 | SW 7 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 18 | 12 | 79% | 29.75 | 1008.3 | |||||
| 08 | 03:00 | SW 9 | 20.00 | A Few Clouds | FEW045 | 14 | 9 | 79% | 29.74 | 1008.2 | |||||
| 08 | 02:00 | W 9 | 20.00 | A Few Clouds | FEW050 | 18 | 12 | 79% | 29.74 | 1008.2 | |||||
| 08 | 01:00 | W 10 | 20.00 | A Few Clouds | FEW050 | 19 | 10 | 68% | 29.74 | 1008.1 | |||||
| 08 | 00:00 | W 8 | 20.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW050 | 21 | 10 | 63% | 29.73 | 1007.6 | |||||
| 07 | 23:00 | W 10 | 20.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW120 | 23 | 12 | 63% | 29.70 | 1006.6 | |||||
| 07 | 22:00 | W 12 | 20.00 | A Few Clouds | FEW035 | 23 | 12 | 63% | 29.67 | 1005.7 | |||||
| 07 | 21:00 | W 9 | 20.00 | A Few Clouds | FEW037 FEW160 | 25 | 12 | 59% | 29.65 | 1004.9 | |||||
| 07 | 20:00 | W 7 | 20.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW037 | 25 | 14 | 63% | 29.63 | 1004.2 | |||||
| 07 | 19:00 | W 14 G 21 | 20.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW033 | 27 | 14 | 59% | 29.60 | 1003.3 | |||||
| 07 | 18:00 | W 17 | 20.00 | A Few Clouds | FEW031 | 27 | 16 | 64% | 29.58 | 1002.7 | |||||
| 07 | 17:00 | NW 21 | 20.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW020 BKN032 | 28 | 18 | 64% | 29.57 | 1002.3 | |||||
| 07 | 16:00 | W 14 G 23 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN030 BKN072 | 28 | 19 | 69% | 29.57 | 1002.2 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|