| www.srh.noaa.gov |
| CYQY Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | N 18 G 28 | 10.00 | Light Snow Low Drifting Snow | SCT006 OVC022 | 28 | 25 | 86% | 29.77 | 1008.6 | |||||
| 10 | 05:00 | N 22 G 31 | 2.00 | Light Snow Blowing Snow and Breezy | OVC004 | 28 | 27 | 93% | 29.75 | 1007.9 | |||||
| 10 | 04:00 | N 18 G 25 | 1.50 | Light Snow Blowing Snow | OVC003 | 30 | 28 | 93% | 29.73 | 1007.2 | |||||
| 10 | 03:00 | N 20 | 1.50 | Light Snow Low Drifting Snow Fog/Mist | OVC003 | 30 | 28 | 93% | 29.72 | 1006.9 | |||||
| 10 | 02:00 | N 17 | 1.50 | Light Snow Low Drifting Snow Fog/Mist | OVC003 | 30 | 28 | 93% | 29.72 | 1006.9 | |||||
| 10 | 01:00 | N 20 | 1.50 | Light Snow Low Drifting Snow Fog/Mist | OVC003 | 30 | 28 | 93% | 29.74 | 1007.5 | |||||
| 10 | 00:00 | N 15 | 1.50 | Light Snow Low Drifting Snow Fog/Mist | OVC003 | 30 | 28 | 93% | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 09 | 23:00 | N 14 | 1.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC004 | 28 | 27 | 93% | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 09 | 22:00 | NE 13 | 1.50 | Light Showers Snow Low Drifting Snow | VV005 | 28 | 27 | 93% | 29.83 | 1010.5 | |||||
| 09 | 21:00 | NE 8 | 15.00 | Showers in Vicinity | SCT018 BKN130 | 30 | 23 | 75% | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 09 | 20:00 | NE 8 | 15.00 | Overcast | FEW020 OVC130 | 30 | 23 | 75% | 29.89 | 1012.5 | |||||
| 09 | 19:00 | E 6 | 15.00 | Overcast | SCT021 OVC130 | 30 | 23 | 75% | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 09 | 18:00 | E 7 | 15.00 | Overcast | BKN021 OVC140 | 30 | 23 | 75% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 09 | 17:00 | SE 7 | 15.00 | Overcast | SCT020 OVC090 | 30 | 23 | 75% | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 09 | 16:00 | SE 9 | 15.00 | Overcast | SCT021 OVC140 | 30 | 21 | 69% | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 09 | 15:00 | S 5 | 15.00 | Overcast | FEW024 OVC190 | 30 | 21 | 69% | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 09 | 14:00 | S 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN130 BKN210 | 28 | 19 | 69% | 30.07 | 1018.9 | |||||
| 09 | 13:00 | SW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN130 | 25 | 18 | 74% | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 09 | 12:00 | S 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN180 | 23 | 18 | 80% | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 09 | 11:00 | S 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 18 | 14 | 86% | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 09 | 10:00 | S 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW190 FEW240 | 19 | 14 | 79% | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 09 | 09:00 | S 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 18 | 12 | 79% | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 09 | 08:00 | SW 7 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 18 | 12 | 79% | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 09 | 07:00 | SW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 18 | 10 | 73% | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 09 | 06:00 | S 6 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | 7 | 73% | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 09 | 05:00 | SW 6 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | 5 | 67% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 09 | 04:00 | S 6 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | 5 | 67% | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 16 | 7 | 67% | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 09 | 02:00 | SW 10 | 15.00 | Clear | SKC | 18 | 7 | 62% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 18 | 7 | 62% | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 09 | 00:00 | S 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 | 16 | 3 | 57% | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 08 | 23:00 | S 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW034 | 14 | 1 | 57% | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 08 | 22:00 | S 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 | 16 | 5 | 62% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW033 | 19 | 5 | 53% | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 08 | 20:00 | SW 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW031 FEW200 | 23 | 7 | 50% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW032 | 23 | 7 | 50% | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 08 | 18:00 | SW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW031 | 23 | 7 | 50% | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 08 | 17:00 | W 10 | 15.00 | Showers in Vicinity | FEW032 | 21 | 9 | 58% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 08 | 16:00 | W 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 21 | 9 | 58% | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 08 | 15:00 | W 12 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN030 | 21 | 9 | 58% | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 08 | 14:00 | W 14 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN029 | 19 | 7 | 58% | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 08 | 13:00 | NW 9 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN037 | 19 | 7 | 58% | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 08 | 12:00 | NW 15 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN037 | 19 | 7 | 58% | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 08 | 11:00 | W 16 | 15.00 | Overcast | OVC037 | 19 | 7 | 58% | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 08 | 10:00 | W 10 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN037 | 19 | 10 | 68% | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 08 | 09:00 | W 9 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN041 | 19 | 9 | 63% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 08 | 08:00 | W 13 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN033 | 21 | 9 | 58% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 08 | 07:00 | W 16 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN032 | 21 | 9 | 58% | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 08 | 06:00 | W 15 G 24 | 15.00 | Light Showers Snow | OVC035 | 21 | 9 | 58% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 08 | 05:00 | W 9 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN039 | 23 | 12 | 63% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 08 | 04:00 | W 5 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN045 | 23 | 12 | 63% | 29.92 | 1013.7 | |||||
| 08 | 03:00 | NW 7 | 15.00 | Light Showers Snow | OVC049 | 23 | 14 | 68% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 08 | 02:00 | NW 8 | 15.00 | Overcast | OVC042 | 23 | 10 | 58% | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 08 | 01:00 | W 14 | 15.00 | Light Showers Snow | OVC034 | 25 | 14 | 63% | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 08 | 00:00 | NW 9 | 15.00 | Overcast | OVC026 | 25 | 14 | 63% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 07 | 23:00 | W 9 | 15.00 | Overcast | OVC030 | 25 | 14 | 63% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 07 | 22:00 | W 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 27 | 14 | 59% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 07 | 21:00 | W 12 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 27 | 14 | 59% | 29.84 | 1010.8 | |||||
| 07 | 20:00 | W 16 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 28 | 18 | 64% | 29.81 | 1009.9 | |||||
| 07 | 19:00 | W 13 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 32 | 18 | 55% | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 07 | 18:00 | W 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 32 | 19 | 60% | 29.78 | 1008.7 | |||||
| 07 | 17:00 | W 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 32 | 19 | 60% | 29.77 | 1008.4 | |||||
| 07 | 16:00 | W 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 32 | 19 | 60% | 29.77 | 1008.4 | |||||
| 07 | 15:00 | W 14 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 32 | 19 | 60% | 29.77 | 1008.5 | |||||
| 07 | 14:00 | W 16 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN058 BKN120 | 32 | 21 | 64% | 29.75 | 1007.7 | |||||
| 07 | 13:00 | W 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 32 | 25 | 75% | 29.73 | 1007.1 | |||||
| 07 | 12:00 | SW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 32 | 25 | 75% | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 07 | 11:00 | SW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 32 | 25 | 75% | 29.68 | 1005.3 | |||||
| 07 | 10:00 | W 9 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN022 | 32 | 25 | 75% | 29.66 | 1004.7 | |||||
| 07 | 09:00 | W 10 G 17 | 15.00 | Light Showers Snow | OVC031 | 34 | 25 | 70% | 29.65 | 1004.3 | |||||
| 07 | 08:00 | W 13 G 21 | 15.00 | Overcast | OVC030 | 34 | 27 | 75% | 29.64 | 1004.1 | |||||
| 07 | 07:00 | SW 10 | 15.00 | Overcast | OVC034 | 34 | 27 | 75% | 29.64 | 1004.1 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|