| www.srh.noaa.gov |
| CYRB Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | SE 9 | 15.00 | Low Drifting Snow | OVC095 | 1 | -8 | 65% | 29.79 | 1009.8 | |||||
| 10 | 05:00 | S 7 | 15.00 | Overcast | OVC095 | -2 | -11 | 65% | 29.85 | 1011.9 | |||||
| 10 | 04:00 | S 10 | 15.00 | Overcast | BKN100 OVC130 | -2 | -13 | 59% | 29.90 | 1013.8 | |||||
| 10 | 03:00 | S 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN180 | -2 | -13 | 59% | 29.95 | 1015.5 | |||||
| 10 | 02:00 | SW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN140 BKN180 | -4 | -13 | 65% | 29.98 | 1016.5 | |||||
| 10 | 01:00 | SW 10 | 15.00 | Overcast | BKN110 OVC180 | -4 | -13 | 65% | 30.02 | 1017.8 | |||||
| 10 | 00:00 | W 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 FEW040 BKN110 BKN190 | -6 | -15 | 64% | 30.06 | 1019.2 | |||||
| 09 | 23:00 | W 8 | 12.00 | Light Snow | FEW015 SCT040 OVC100 | -8 | -15 | 70% | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 09 | 22:00 | W 3 | 10.00 | Light Snow | FEW020 FEW050 BKN100 | -9 | -17 | 70% | 30.12 | 1021.2 | |||||
| 09 | 21:00 | NW 5 | 12.00 | Light Snow | SCT054 OVC120 | -11 | -18 | 70% | 30.14 | 1021.9 | |||||
| 09 | 20:00 | NW 8 | 8.00 | Light Snow | FEW020 FEW055 OVC070 | -11 | -20 | 63% | 30.15 | 1022.5 | |||||
| 09 | 19:00 | NW 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN240 | -15 | -24 | 63% | 30.18 | 1023.3 | |||||
| 09 | 18:00 | NW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN240 | -17 | -26 | 63% | 30.19 | 1023.6 | |||||
| 09 | 17:00 | NW 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN230 | -17 | -27 | 57% | 30.22 | 1024.7 | |||||
| 09 | 16:00 | W 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN230 | -18 | -27 | 62% | 30.23 | 1025.2 | |||||
| 09 | 15:00 | N 15 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN200 | -20 | -31 | 56% | 30.23 | 1025.1 | |||||
| 09 | 14:00 | NW 14 | 12.00 | Low Drifting Snow | SCT032 | -18 | -29 | 56% | 30.22 | 1024.7 | |||||
| 09 | 13:00 | NW 15 | 8.00 | Low Drifting Snow | BKN032 | -18 | -27 | 62% | 30.23 | 1025.2 | |||||
| 09 | 12:00 | NW 13 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN130 | -18 | -27 | 62% | 30.24 | 1025.5 | |||||
| 09 | 11:00 | N 29 | 2.50 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | FEW005 SCT028 SCT130 | -18 | -27 | 62% | 30.21 | 1024.1 | |||||
| 09 | 10:00 | N 29 | 3.00 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | SCT028 SCT130 | -20 | -27 | 68% | 30.20 | 1023.9 | |||||
| 09 | 09:00 | NW 15 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | -20 | -29 | 62% | 30.19 | 1023.6 | |||||
| 09 | 08:00 | NW 8 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW009 SCT030 | -22 | -31 | 62% | 30.18 | 1023.5 | |||||
| 09 | 07:00 | N 22 | 2.50 | Ice Crystals Blowing Snow and Breezy | FEW005 | -22 | -29 | 68% | 30.17 | 1023.0 | |||||
| 09 | 06:00 | N 28 | 3.00 | Ice Crystals Low Drifting Snow and Windy | FEW010 | -22 | -29 | 68% | 30.15 | 1022.4 | |||||
| 09 | 05:00 | N 15 G 21 | 4.00 | Ice Crystals Low Drifting Snow | SCT010 | -22 | -29 | 68% | 30.14 | 1022.1 | |||||
| 09 | 04:00 | W 7 | 3.00 | Ice Crystals | SCT008 | -22 | -29 | 68% | 30.15 | 1022.4 | |||||
| 09 | 03:00 | N 31 | 1.50 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | SKC | -20 | -29 | 62% | 30.10 | 1020.6 | |||||
| 09 | 02:00 | N 22 G 28 | 1.25 | Ice Crystals Blowing Snow and Breezy | SKC | -22 | -29 | 68% | 30.11 | 1021.0 | |||||
| 09 | 01:00 | N 33 G 39 | 0.63 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | FEW010 | -20 | -29 | 62% | 30.09 | 1020.3 | |||||
| 09 | 00:00 | N 32 G 38 | 0.50 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | BKN011 | -20 | -27 | 68% | 30.08 | 1019.9 | |||||
| 08 | 23:00 | N 31 G 37 | 0.50 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | SCT029 | -20 | -27 | 68% | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 08 | 22:00 | N 32 G 38 | 0.50 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | BKN034 | -20 | -29 | 62% | 30.07 | 1019.4 | |||||
| 08 | 21:00 | N 22 G 28 | 2.50 | Ice Crystals Low Drifting Snow and Breezy | BKN033 | -13 | -29 | 43% | 30.06 | 1019.1 | |||||
| 08 | 20:00 | N 20 G 26 | 2.25 | Blowing Snow | FEW007 FEW050 | -24 | -31 | 68% | 30.04 | 1018.6 | |||||
| 08 | 19:00 | N 18 G 25 | 1.75 | Blowing Snow | BKN007 | -24 | -33 | 61% | 30.03 | 1018.3 | |||||
| 08 | 18:00 | N 24 G 32 | 0.50 | Blowing Snow and Breezy | BKN007 | -24 | -31 | 68% | 30.00 | 1017.3 | |||||
| 08 | 17:00 | N 22 G 30 | 0.75 | Blowing Snow and Breezy | BKN007 | -24 | -31 | 68% | 30.00 | 1017.3 | |||||
| 08 | 16:00 | NW 18 G 26 | 1.50 | Blowing Snow | SKC | -24 | -31 | 68% | 29.98 | 1016.7 | |||||
| 08 | 15:00 | N 33 G 41 | 0.25 | Heavy Blowing Snow and Windy | SKC | -24 | -31 | 68% | 29.94 | 1015.2 | |||||
| 08 | 14:00 | N 28 G 36 | 0.25 | Heavy Blowing Snow and Windy | SCT006 | -24 | -31 | 68% | 29.97 | 1016.2 | |||||
| 08 | 13:00 | N 35 G 40 | 0.25 | Heavy Blowing Snow and Windy | SCT004 | -24 | -31 | 68% | 29.92 | 1014.7 | |||||
| 08 | 12:00 | N 40 G 47 | 0.25 | Heavy Blowing Snow and Windy | SKC | -24 | -31 | 68% | 29.92 | 1014.5 | |||||
| 08 | 11:00 | NE 29 G 35 | 0.38 | Blowing Snow and Windy | SKC | -24 | -33 | 61% | 29.92 | 1014.6 | |||||
| 08 | 10:00 | N 35 G 40 | 0.25 | Heavy Blowing Snow and Windy | SKC | -24 | -33 | 61% | 29.91 | 1014.4 | |||||
| 08 | 09:00 | N 30 | 0.38 | Blowing Snow and Windy | FEW004 | -24 | -33 | 61% | 29.90 | 1014.1 | |||||
| 08 | 08:00 | N 29 | 0.38 | Blowing Snow and Windy | FEW004 | -24 | -33 | 61% | 29.88 | 1013.4 | |||||
| 08 | 07:00 | N 23 G 29 | 0.38 | Blowing Snow and Breezy | SCT004 | -24 | -33 | 61% | 29.87 | 1013.0 | |||||
| 08 | 06:00 | N 29 G 35 | 0.38 | Blowing Snow and Windy | SCT004 | -24 | -33 | 61% | 29.86 | 1012.6 | |||||
| 08 | 05:00 | N 22 G 28 | 0.38 | Blowing Snow and Breezy | SKC | -24 | -33 | 61% | 29.86 | 1012.7 | |||||
| 08 | 04:00 | N 29 G 35 | 0.25 | Heavy Blowing Snow and Windy | SKC | -26 | -33 | 67% | 29.85 | 1012.1 | |||||
| 08 | 03:00 | NW 26 G 32 | 0.50 | Blowing Snow and Windy | SKC | -26 | -33 | 67% | 29.85 | 1012.3 | |||||
| 08 | 02:00 | N 29 G 35 | 0.75 | Blowing Snow and Windy | SKC | -26 | -33 | 67% | 29.83 | 1011.5 | |||||
| 08 | 01:00 | N 29 | 0.50 | Blowing Snow and Windy | SKC | -26 | -33 | 67% | 29.83 | 1011.5 | |||||
| 08 | 00:00 | N 37 | 0.25 | Heavy Blowing Snow and Windy | SKC | -26 | -35 | 61% | 29.80 | 1010.7 | |||||
| 07 | 23:00 | N 32 G 38 | 0.25 | Heavy Blowing Snow and Windy | SKC | -26 | -35 | 61% | 29.78 | 1009.8 | |||||
| 07 | 22:00 | N 29 G 35 | 0.38 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | SKC | -26 | -35 | 61% | 29.77 | 1009.6 | |||||
| 07 | 21:00 | N 31 G 39 | 0.25 | Heavy Blowing Snow and Windy | SKC | -27 | -35 | 67% | 29.76 | 1009.0 | |||||
| 07 | 20:00 | N 30 G 38 | 0.25 | Heavy Blowing Snow and Windy | SKC | -27 | -35 | 67% | 29.73 | 1008.2 | |||||
| 07 | 19:00 | N 26 G 33 | 0.38 | Blowing Snow and Windy | SKC | -27 | -35 | 67% | 29.74 | 1008.5 | |||||
| 07 | 18:00 | N 24 G 32 | 0.25 | Heavy Blowing Snow and Breezy | FEW200 | -27 | -36 | 61% | 29.73 | 1008.0 | |||||
| 07 | 17:00 | N 30 G 38 | 0.13 | Heavy Blowing Snow and Windy | FEW200 | -27 | -36 | 61% | 29.70 | 1007.3 | |||||
| 07 | 16:00 | N 24 G 33 | 0.13 | Heavy Blowing Snow and Breezy | SKC | -29 | -36 | 67% | 29.71 | 1007.6 | |||||
| 07 | 15:00 | NW 28 | 0.25 | Heavy Blowing Snow and Windy | SKC | -29 | -38 | 60% | 29.70 | 1007.3 | |||||
| 07 | 14:00 | N 35 G 41 | 0.13 | Heavy Blowing Snow and Windy | VV002 | -31 | -38 | 67% | 29.68 | 1006.5 | |||||
| 07 | 13:00 | N 31 G 41 | 0.00 | Heavy Blowing Snow and Windy | VV002 | -31 | -38 | 67% | 29.66 | 1005.8 | |||||
| 07 | 12:00 | NW 29 G 37 | 0.13 | Heavy Blowing Snow and Windy | VV002 | -29 | -38 | 60% | 29.68 | 1006.4 | |||||
| 07 | 11:00 | N 26 | 0.13 | Heavy Blowing Snow and Windy | SKC | -29 | -38 | 60% | 29.67 | 1006.2 | |||||
| 07 | 10:00 | NW 45 G 52 | 0.00 | Heavy Blowing Snow and Windy | VV001 | -29 | -38 | 60% | 29.63 | 1004.8 | |||||
| 07 | 09:00 | N 24 G 40 | 0.00 | Heavy Blowing Snow and Breezy | VV001 | -29 | -36 | 67% | 29.64 | 1005.2 | |||||
| 07 | 08:00 | NW 29 G 37 | 0.13 | Light Snow Heavy Blowing Snow and Windy | SKC | -27 | -36 | 61% | 29.64 | 1004.9 | |||||
| 07 | 07:00 | N 24 G 35 | 0.13 | Ice Crystals Heavy Blowing Snow and Breezy | SKC | -27 | -36 | 61% | 29.62 | 1004.3 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|