| www.srh.noaa.gov |
| CYSJ Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | NW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 23 | 12 | 63% | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 10 | 05:00 | NW 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 23 | 12 | 63% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 10 | 04:00 | NW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 25 | 12 | 59% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 10 | 03:00 | NW 7 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 25 | 12 | 59% | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 10 | 02:00 | NW 12 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 23 | 10 | 58% | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 10 | 01:00 | NW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 25 | 10 | 54% | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 10 | 00:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 19 | 10 | 68% | 29.93 | 1014.3 | |||||
| 09 | 23:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 25 | 14 | 63% | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 09 | 22:00 | NW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN220 | 30 | 12 | 47% | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 09 | 21:00 | NE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN220 | 34 | 14 | 44% | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 09 | 20:00 | NW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN220 | 36 | 14 | 41% | 29.85 | 1011.5 | |||||
| 09 | 19:00 | NW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN220 | 37 | 14 | 38% | 29.85 | 1011.3 | |||||
| 09 | 18:00 | S 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN220 | 37 | 21 | 52% | 29.87 | 1012.0 | |||||
| 09 | 17:00 | W 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT032 BKN220 | 36 | 18 | 48% | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 09 | 16:00 | N 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN031 BKN220 | 34 | 18 | 51% | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 09 | 15:00 | N 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN031 BKN120 | 30 | 19 | 64% | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 09 | 14:00 | N 3 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT035 OVC120 | 27 | 18 | 69% | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 09 | 13:00 | N 3 | 15.00 | Overcast | BKN032 OVC120 | 23 | 16 | 74% | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 09 | 12:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 21 | 14 | 74% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 09 | 11:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN140 BKN200 | 19 | 14 | 79% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 09 | 10:00 | N 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN140 | 21 | 16 | 80% | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 09 | 09:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN160 | 19 | 14 | 79% | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 09 | 08:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN160 | 21 | 14 | 74% | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 09 | 07:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN160 | 19 | 14 | 79% | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 09 | 06:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW022 | 19 | 14 | 79% | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 09 | 05:00 | W 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW022 | 27 | 19 | 74% | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 09 | 04:00 | W 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 28 | 21 | 74% | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 09 | 03:00 | NE 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 30 | 21 | 69% | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 09 | 02:00 | W 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 30 | 21 | 69% | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 09 | 01:00 | W 7 G 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 32 | 21 | 64% | 30.07 | 1019.1 | |||||
| 09 | 00:00 | SW 12 G 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 28 | 19 | 69% | 30.07 | 1019.2 | |||||
| 08 | 23:00 | SW 12 G 18 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT260 | 27 | 10 | 50% | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 16 G 23 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT260 | 27 | 14 | 59% | 30.07 | 1019.2 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 14 G 22 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 | 27 | 12 | 54% | 30.09 | 1019.6 | |||||
| 08 | 20:00 | W 12 G 23 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW100 | 27 | 9 | 46% | 30.09 | 1019.9 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 17 G 25 | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 | 23 | 7 | 50% | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 08 | 18:00 | SW 18 G 24 | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 | 23 | 5 | 46% | 30.14 | 1021.4 | |||||
| 08 | 17:00 | SW 12 G 18 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 | 19 | -2 | 38% | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 08 | 16:00 | SW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 | 18 | -2 | 41% | 30.20 | 1023.5 | |||||
| 08 | 15:00 | W 9 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | -4 | 44% | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 08 | 14:00 | W 7 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | -8 | 44% | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 08 | 13:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 3 | -8 | 60% | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 08 | 12:00 | N 5 | 15.00 | Clear | SKC | 1 | -11 | 55% | 30.20 | 1023.6 | |||||
| 08 | 11:00 | N 5 | 15.00 | Clear | SKC | 1 | -9 | 60% | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 08 | 10:00 | N 7 | 15.00 | Clear | SKC | 5 | -8 | 55% | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 08 | 09:00 | NW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 5 | -8 | 55% | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 08 | 08:00 | N 8 | 15.00 | Clear | SKC | 5 | -8 | 55% | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 08 | 07:00 | NW 13 G 20 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | -4 | 56% | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 08 | 06:00 | NW 6 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | -2 | 61% | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 08 | 05:00 | NW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | -0 | 61% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 08 | 04:00 | NW 13 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | -0 | 52% | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 08 | 03:00 | N 12 | 15.00 | Clear | SKC | 16 | 1 | 53% | 30.06 | 1018.7 | |||||
| 08 | 02:00 | N 13 G 18 | 15.00 | Clear | SKC | 18 | 1 | 49% | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 08 | 01:00 | N 14 | 15.00 | Clear | SKC | 19 | 5 | 53% | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 08 | 00:00 | N 12 | 15.00 | Clear | SKC | 19 | 7 | 58% | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 07 | 23:00 | N 12 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 7 | 50% | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 07 | 22:00 | N 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | 25 | 9 | 50% | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 07 | 21:00 | N 16 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | 27 | 10 | 50% | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 07 | 20:00 | N 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | 28 | 12 | 51% | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 07 | 19:00 | NW 16 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | 30 | 14 | 51% | 29.89 | 1012.5 | |||||
| 07 | 18:00 | N 15 G 23 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | 30 | 14 | 51% | 29.86 | 1011.8 | |||||
| 07 | 17:00 | NW 15 G 21 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | 32 | 14 | 47% | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 15 G 21 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT040 | 30 | 14 | 51% | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 07 | 15:00 | NW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN046 | 30 | 16 | 55% | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 07 | 14:00 | N 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN048 | 30 | 16 | 55% | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 07 | 13:00 | N 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN042 | 30 | 18 | 59% | 29.86 | 1011.7 | |||||
| 07 | 12:00 | NW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 28 | 21 | 74% | 29.82 | 1010.2 | |||||
| 07 | 11:00 | W 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 28 | 21 | 74% | 29.79 | 1009.3 | |||||
| 07 | 10:00 | W 3 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 28 | 19 | 69% | 29.77 | 1008.7 | |||||
| 07 | 09:00 | W 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 32 | 21 | 64% | 29.76 | 1008.3 | |||||
| 07 | 08:00 | SW 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 32 | 21 | 64% | 29.74 | 1007.7 | |||||
| 07 | 07:00 | W 9 | 15.00 | Overcast | OVC038 | 34 | 21 | 60% | 29.74 | 1007.4 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|