| www.srh.noaa.gov |
| CYTE Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | W 2 | 2.00 | Sky Obscured | VV015 | -11 | -18 | 70% | 29.80 | 1009.8 | |||||
| 10 | 05:00 | NW 3 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW012 SCT076 | -13 | -18 | 76% | 29.79 | 1009.7 | |||||
| 10 | 04:00 | NE 2 | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN064 BKN081 | -11 | -18 | 70% | 29.78 | 1009.4 | |||||
| 10 | 03:00 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC021 OVC096 | -11 | -18 | 70% | 29.78 | 1009.2 | |||||
| 10 | 02:00 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC021 OVC077 | -13 | -20 | 69% | 29.76 | 1008.6 | |||||
| 10 | 01:00 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW079 | -15 | -22 | 69% | 29.72 | 1007.4 | |||||
| 10 | 00:00 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW012 FEW020 | -15 | -22 | 69% | 29.71 | 1006.8 | |||||
| 09 | 23:00 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC014 | -11 | -18 | 70% | 29.69 | 1006.2 | |||||
| 09 | 22:00 | W 2 | 6.00 | Overcast | FEW013 OVC022 | -13 | -18 | 76% | 29.67 | 1005.5 | |||||
| 09 | 21:00 | N 6 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT025 | -11 | -18 | 70% | 29.63 | 1004.2 | |||||
| 09 | 20:00 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW014 OVC027 | -9 | -18 | 64% | 29.60 | 1003.3 | |||||
| 09 | 19:00 | NE 6 | 6.00 | Overcast | OVC027 | -9 | -18 | 64% | 29.58 | 1002.4 | |||||
| 09 | 18:00 | NE 10 | 3.50 | Mostly Cloudy | BKN015 | -11 | -18 | 70% | 29.54 | 1001.3 | |||||
| 09 | 17:00 | N 2 | 4.00 | Light Snow | BKN017 OVC075 | -9 | -17 | 70% | 29.54 | 1001.3 | |||||
| 09 | 16:00 | NE 5 | 15.00 | Light Snow | BKN015 OVC079 | -9 | -18 | 64% | 29.50 | 999.9 | |||||
| 09 | 15:00 | NE 13 | 15.00 | Overcast | BKN013 OVC093 | -11 | -20 | 63% | 29.48 | 999.1 | |||||
| 09 | 14:00 | NE 13 | 15.00 | Overcast | FEW003 BKN012 OVC084 | -11 | -20 | 63% | 29.46 | 998.2 | |||||
| 09 | 13:00 | NE 14 | 15.00 | Overcast | FEW003 SCT088 OVC210 | -11 | -20 | 63% | 29.43 | 997.3 | |||||
| 09 | 12:00 | NE 15 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT035 | -11 | -20 | 63% | 29.41 | 996.6 | |||||
| 09 | 11:00 | NE 14 G 20 | 9.00 | A Few Clouds | FEW073 | -13 | -20 | 69% | 29.37 | 995.5 | |||||
| 09 | 10:00 | NE 15 | 9.00 | Fair | CLR | -13 | -20 | 69% | 29.34 | 994.4 | |||||
| 09 | 09:00 | NE 14 | 9.00 | A Few Clouds | FEW079 | -13 | -20 | 69% | 29.32 | 993.7 | |||||
| 09 | 08:00 | NE 16 | 9.00 | A Few Clouds | FEW071 | -13 | -22 | 63% | 29.29 | 992.7 | |||||
| 09 | 07:00 | NE 17 | 9.00 | A Few Clouds | FEW071 | -13 | -24 | 57% | 29.27 | 992.0 | |||||
| 09 | 06:00 | NE 16 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -24 | 63% | 29.25 | 991.3 | |||||
| 09 | 05:00 | NE 17 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -24 | 63% | 29.23 | 990.6 | |||||
| 09 | 04:00 | NE 22 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | -15 | -24 | 63% | 29.20 | 989.6 | |||||
| 09 | 03:00 | NE 17 | 7.00 | Fair | CLR | -13 | -24 | 57% | 29.18 | 988.9 | |||||
| 09 | 02:00 | NE 18 | 8.00 | Fair | CLR | -13 | -22 | 63% | 29.15 | 987.8 | |||||
| 09 | 01:00 | E 21 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | -13 | -22 | 63% | 29.14 | 987.5 | |||||
| 09 | 00:00 | NE 20 | 9.00 | Fair | CLR | -11 | -20 | 63% | 29.12 | 986.9 | |||||
| 08 | 23:00 | NE 17 G 23 | 9.00 | Fair | CLR | -13 | -20 | 69% | 29.10 | 986.3 | |||||
| 08 | 22:00 | NE 20 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW004 FEW027 | -11 | -20 | 63% | 29.09 | 986.0 | |||||
| 08 | 21:00 | NE 16 G 23 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW004 FEW027 | -11 | -18 | 70% | 29.07 | 985.1 | |||||
| 08 | 20:00 | NE 21 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | FEW003 SCT027 | -9 | -17 | 70% | 29.03 | 983.7 | |||||
| 08 | 19:00 | E 24 G 30 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | FEW003 SCT027 | -8 | -15 | 70% | 28.99 | 982.5 | |||||
| 08 | 18:00 | NE 21 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | FEW003 FEW044 | -8 | -15 | 70% | 28.98 | 981.9 | |||||
| 08 | 17:00 | NE 21 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | FEW003 BKN050 BKN089 | -9 | -15 | 77% | 28.97 | 981.6 | |||||
| 08 | 16:00 | NE 15 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW003 FEW055 BKN089 | -9 | -15 | 77% | 28.95 | 980.9 | |||||
| 08 | 15:00 | NE 16 G 22 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW003 FEW055 BKN089 | -9 | -17 | 70% | 28.93 | 980.5 | |||||
| 08 | 14:00 | N 16 G 23 | 4.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW003 SCT055 BKN089 | -11 | -18 | 70% | 28.92 | 980.2 | |||||
| 08 | 13:00 | N 22 G 30 | 0.38 | Light Snow Blowing Snow and Breezy | VV001 | -13 | -20 | 69% | 28.92 | 979.9 | |||||
| 08 | 12:00 | N 22 G 31 | 0.13 | Sky Obscured and Breezy | VV001 | -15 | -22 | 69% | 28.89 | 979.2 | |||||
| 08 | 11:00 | N 21 G 29 | 0.13 | Sky Obscured and Breezy | VV001 | -15 | -22 | 69% | 28.89 | 979.2 | |||||
| 08 | 10:00 | N 25 G 32 | 0.13 | Sky Obscured and Breezy | VV001 | -17 | -24 | 69% | 28.88 | 978.7 | |||||
| 08 | 09:00 | N 23 G 31 | 0.13 | Sky Obscured and Breezy | VV001 | -15 | -22 | 69% | 28.87 | 978.5 | |||||
| 08 | 08:00 | N 17 G 29 | 0.25 | Sky Obscured | VV001 | -15 | -22 | 69% | 28.87 | 978.4 | |||||
| 08 | 07:00 | N 20 | 1.00 | Fair | CLR | -18 | -26 | 69% | 28.86 | 978.1 | |||||
| 08 | 06:00 | N 20 | 0.75 | Fair | CLR | -18 | -26 | 69% | 28.85 | 977.9 | |||||
| 08 | 05:00 | N 17 G 24 | 0.38 | Fair | CLR | -17 | -24 | 69% | 28.85 | 977.6 | |||||
| 08 | 04:00 | NE 22 G 28 | 0.38 | Overcast and Breezy | OVC001 OVC078 | -13 | -20 | 69% | 28.83 | 977.0 | |||||
| 08 | 03:00 | NE 22 | 0.25 | Sky Obscured and Breezy | VV001 | -11 | -18 | 70% | 28.82 | 976.7 | |||||
| 08 | 02:00 | NE 18 | 0.38 | Sky Obscured | VV001 | -9 | -17 | 70% | 28.80 | 976.1 | |||||
| 08 | 01:00 | E 23 G 31 | 0.63 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN001 BKN082 BKN092 | -2 | -8 | 77% | 28.77 | 974.8 | |||||
| 08 | 00:00 | NE 14 | 1.13 | Sky Obscured | VV010 | -2 | -8 | 77% | 28.76 | 974.5 | |||||
| 07 | 23:00 | N 15 G 22 | 0.50 | Sky Obscured | VV007 | -8 | -13 | 77% | 28.78 | 975.2 | |||||
| 07 | 22:00 | N 17 G 23 | 0.63 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN080 | -8 | -13 | 77% | 28.78 | 975.4 | |||||
| 07 | 21:00 | N 14 G 20 | 4.00 | Light Snow | OVC019 | -8 | -13 | 77% | 28.81 | 976.4 | |||||
| 07 | 20:00 | N 9 | 5.00 | Light Snow | BKN021 | -8 | -15 | 70% | 28.82 | 976.8 | |||||
| 07 | 19:00 | N 5 | 1.75 | Light Snow | OVC014 | -8 | -13 | 77% | 28.84 | 977.3 | |||||
| 07 | 18:00 | NW 2 | 0.63 | Light Snow | VV006 | -6 | -13 | 70% | 28.86 | 978.0 | |||||
| 07 | 17:00 | Calm | 0.63 | Light Snow | VV006 | -6 | -13 | 70% | 28.89 | 979.1 | |||||
| 07 | 16:00 | Calm | 0.75 | Light Snow | VV009 | -6 | -13 | 70% | 28.92 | 980.2 | |||||
| 07 | 15:00 | SE 2 | 0.75 | Light Snow | VV006 | -6 | -11 | 77% | 28.97 | 981.7 | |||||
| 07 | 14:00 | Calm | 2.00 | Light Snow | OVC015 | -6 | -11 | 77% | 29.02 | 983.3 | |||||
| 07 | 13:00 | N 5 | 1.50 | Overcast | OVC012 | -4 | -9 | 77% | 29.04 | 984.1 | |||||
| 07 | 12:00 | W 9 | 3.00 | Sky Obscured | VV014 | -2 | -9 | 71% | 29.09 | 985.9 | |||||
| 07 | 11:00 | W 14 | 2.00 | Overcast | OVC017 | -2 | -8 | 77% | 29.14 | 987.4 | |||||
| 07 | 10:00 | W 5 | 1.63 | Overcast | BKN019 OVC055 OVC076 | -4 | -9 | 77% | 29.18 | 989.0 | |||||
| 07 | 09:00 | E 2 | 1.00 | Sky Obscured | VV009 | -8 | -15 | 70% | 29.23 | 990.7 | |||||
| 07 | 08:00 | W 5 | 0.63 | Sky Obscured | VV008 | -8 | -13 | 77% | 29.28 | 992.2 | |||||
| 07 | 07:00 | E 2 | 1.75 | Sky Obscured | VV014 | -9 | -17 | 70% | 29.31 | 993.5 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|