| www.srh.noaa.gov |
| CYTL Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | NW 12 | 6.00 | Overcast | OVC020 | -13 | -20 | 69% | 30.24 | 1027.3 | |||||
| 10 | 14:00 | NW 12 G 18 | 8.00 | Overcast | OVC020 | -15 | -22 | 69% | 30.23 | 1026.9 | |||||
| 10 | 13:00 | NW 9 G 21 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC018 | -15 | -22 | 69% | 30.22 | 1026.6 | |||||
| 10 | 12:00 | NW 12 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -22 | 69% | 30.20 | 1025.9 | |||||
| 10 | 11:00 | NW 12 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -22 | 69% | 30.18 | 1025.1 | |||||
| 10 | 10:00 | NW 12 G 18 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -22 | 69% | 30.16 | 1024.4 | |||||
| 10 | 09:00 | NW 13 G 21 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -22 | 69% | 30.16 | 1024.4 | |||||
| 10 | 08:00 | NW 12 G 22 | 9.00 | A Few Clouds | FEW120 | -15 | -22 | 69% | 30.15 | 1024.3 | |||||
| 10 | 07:00 | NW 12 G 18 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -22 | 69% | 30.15 | 1024.2 | |||||
| 10 | 06:00 | NW 13 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -22 | 69% | 30.15 | 1024.1 | |||||
| 10 | 05:00 | NW 12 G 18 | 8.00 | Light Snow | OVC030 | -15 | -22 | 69% | 30.14 | 1023.9 | |||||
| 10 | 04:00 | NW 12 | 3.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN033 | -15 | -24 | 63% | 30.14 | 1024.0 | |||||
| 10 | 03:00 | NW 10 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -24 | 63% | 30.14 | 1024.1 | |||||
| 10 | 02:00 | NW 10 G 21 | 9.00 | A Few Clouds | FEW028 | -15 | -24 | 63% | 30.13 | 1023.9 | |||||
| 10 | 01:00 | NW 12 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -24 | 63% | 30.10 | 1022.8 | |||||
| 10 | 00:00 | NW 10 | 9.00 | Fair | CLR | -15 | -24 | 63% | 30.09 | 1022.4 | |||||
| 09 | 23:00 | NW 10 | 9.00 | Fair | CLR | -13 | -24 | 57% | 30.08 | 1021.8 | |||||
| 09 | 22:00 | NW 12 G 18 | 9.00 | Fair | CLR | -11 | -24 | 52% | 30.06 | 1021.1 | |||||
| 09 | 21:00 | NW 12 G 20 | 9.00 | A Few Clouds | FEW022 | -11 | -24 | 52% | 30.03 | 1020.2 | |||||
| 09 | 20:00 | NW 14 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | -11 | -24 | 52% | 30.01 | 1019.3 | |||||
| 09 | 19:00 | NW 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN060 | -13 | -24 | 57% | 29.98 | 1018.6 | |||||
| 09 | 18:00 | NW 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW024 | -15 | -26 | 57% | 29.96 | 1017.8 | |||||
| 09 | 17:00 | NW 7 | 9.00 | Overcast | OVC065 | -15 | -26 | 57% | 29.94 | 1017.1 | |||||
| 09 | 16:00 | NW 8 | 9.00 | Overcast | FEW035 OVC065 | -18 | -27 | 62% | 29.91 | 1016.1 | |||||
| 09 | 15:00 | NW 9 | 9.00 | Overcast | OVC070 | -20 | -27 | 68% | 29.90 | 1015.8 | |||||
| 09 | 14:00 | NW 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW070 | -24 | -29 | 75% | 29.88 | 1015.1 | |||||
| 09 | 13:00 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | -22 | -29 | 68% | 29.87 | 1014.6 | |||||
| 09 | 12:00 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | -22 | -27 | 75% | 29.86 | 1014.1 | |||||
| 09 | 11:00 | NW 7 | 9.00 | Overcast | OVC030 | -20 | -26 | 75% | 29.84 | 1013.3 | |||||
| 09 | 10:00 | N 6 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT032 | -22 | -27 | 75% | 29.83 | 1013.0 | |||||
| 09 | 09:00 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | -20 | -26 | 75% | 29.82 | 1012.7 | |||||
| 09 | 08:00 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | -18 | -24 | 75% | 29.83 | 1012.8 | |||||
| 09 | 07:00 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | -18 | -24 | 75% | 29.83 | 1013.1 | |||||
| 09 | 06:00 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | -20 | -26 | 75% | 29.85 | 1013.5 | |||||
| 09 | 05:00 | N 2 | 9.00 | Fair | CLR | -18 | -24 | 75% | 29.85 | 1013.5 | |||||
| 09 | 04:00 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | -11 | -18 | 70% | 29.85 | 1013.4 | |||||
| 09 | 03:00 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | -8 | -17 | 64% | 29.85 | 1013.3 | |||||
| 09 | 02:00 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | -4 | -15 | 59% | 29.84 | 1013.0 | |||||
| 09 | 01:00 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | -0 | -11 | 60% | 29.84 | 1012.9 | |||||
| 09 | 00:00 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 3 | -11 | 50% | 29.82 | 1012.2 | |||||
| 08 | 23:00 | NW 9 G 17 | 9.00 | Fair | CLR | 7 | -9 | 47% | 29.81 | 1011.7 | |||||
| 08 | 22:00 | NW 14 G 24 | 9.00 | Fair | CLR | 10 | -6 | 47% | 29.80 | 1011.1 | |||||
| 08 | 21:00 | NW 8 G 18 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 12 | 1 | 62% | 29.78 | 1010.7 | |||||
| 08 | 20:00 | NW 13 G 20 | 9.00 | A Few Clouds | FEW018 | 12 | 3 | 67% | 29.78 | 1010.5 | |||||
| 08 | 19:00 | N 9 | 2.25 | Light Snow | BKN022 OVC029 | 12 | 5 | 73% | 29.78 | 1010.4 | |||||
| 08 | 18:00 | NW 18 G 28 | 5.00 | Light Snow | FEW020 OVC031 | 12 | 5 | 73% | 29.78 | 1010.4 | |||||
| 08 | 17:00 | NW 14 G 25 | 3.00 | Light Snow | OVC025 | 12 | 7 | 79% | 29.78 | 1010.5 | |||||
| 08 | 16:00 | NW 15 G 25 | 3.00 | Light Snow | OVC022 | 12 | 7 | 79% | 29.78 | 1010.6 | |||||
| 08 | 15:00 | W 14 G 20 | 9.00 | Light Snow | BKN019 OVC026 | 12 | 9 | 85% | 29.79 | 1010.8 | |||||
| 08 | 14:00 | W 13 | 9.00 | Light Snow | FEW018 OVC026 | 12 | 9 | 85% | 29.80 | 1011.3 | |||||
| 08 | 13:00 | W 12 G 17 | 9.00 | Light Snow | FEW018 OVC026 | 12 | 9 | 85% | 29.81 | 1011.6 | |||||
| 08 | 12:00 | W 13 G 20 | 9.00 | Light Snow | OVC028 | 12 | 9 | 85% | 29.81 | 1011.7 | |||||
| 08 | 11:00 | W 15 G 21 | 9.00 | Overcast | OVC028 | 14 | 9 | 79% | 29.83 | 1012.1 | |||||
| 08 | 10:00 | W 14 G 20 | 9.00 | Light Snow | OVC030 | 14 | 9 | 79% | 29.84 | 1012.5 | |||||
| 08 | 09:00 | W 15 G 22 | 9.00 | Light Snow | FEW024 OVC030 | 14 | 9 | 79% | 29.85 | 1012.9 | |||||
| 08 | 08:00 | W 14 G 20 | 9.00 | Light Snow | OVC028 | 14 | 9 | 79% | 29.87 | 1013.3 | |||||
| 08 | 07:00 | W 17 | 9.00 | Light Snow | OVC030 | 16 | 9 | 73% | 29.88 | 1013.7 | |||||
| 08 | 06:00 | W 17 G 25 | 9.00 | Overcast | OVC034 | 16 | 9 | 73% | 29.89 | 1014.1 | |||||
| 08 | 05:00 | W 15 G 24 | 9.00 | Overcast | OVC034 | 16 | 7 | 67% | 29.90 | 1014.6 | |||||
| 08 | 04:00 | W 16 G 24 | 9.00 | Overcast | OVC036 | 16 | 7 | 67% | 29.91 | 1015.1 | |||||
| 08 | 03:00 | W 13 G 18 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 7 | 67% | 29.92 | 1015.6 | |||||
| 08 | 02:00 | W 9 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 7 | 67% | 29.93 | 1016.0 | |||||
| 08 | 01:00 | W 9 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 7 | 67% | 29.93 | 1016.0 | |||||
| 08 | 00:00 | W 10 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT170 | 16 | 7 | 67% | 29.94 | 1016.3 | |||||
| 07 | 23:00 | W 13 G 21 | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 7 | 62% | 29.94 | 1016.4 | |||||
| 07 | 22:00 | W 12 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | 19 | 5 | 53% | 29.93 | 1016.1 | |||||
| 07 | 21:00 | W 17 G 24 | 9.00 | Fair | CLR | 19 | 5 | 53% | 29.94 | 1016.4 | |||||
| 07 | 20:00 | W 22 G 36 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 19 | 3 | 49% | 29.95 | 1016.5 | |||||
| 07 | 18:00 | W 17 G 26 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN160 | 14 | -4 | 44% | 30.01 | 1018.7 | |||||
| 07 | 17:00 | W 18 G 28 | 9.00 | Overcast | OVC160 | 9 | -8 | 47% | 30.04 | 1019.9 | |||||
| 07 | 16:00 | W 18 G 30 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT170 | 7 | -11 | 43% | 30.09 | 1021.7 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|