| www.srh.noaa.gov |
| CYTR Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | SW 21 G 28 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 34 | 25 | 70% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 10 | 05:00 | SW 14 G 22 | 9.00 | A Few Clouds | FEW022 | 34 | 25 | 70% | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 10 | 04:00 | SW 13 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 34 | 27 | 75% | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 10 | 03:00 | SW 17 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 75% | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 10 | 02:00 | SW 13 | 15.00 | Clear | SKC | 34 | 27 | 75% | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 10 | 01:00 | SW 12 G 23 | 15.00 | Clear | SKC | 34 | 27 | 75% | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 10 | 00:00 | SW 13 G 20 | 15.00 | Clear | SKC | 36 | 27 | 70% | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 09 | 23:00 | SW 14 | 15.00 | Clear | SKC | 36 | 27 | 70% | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 09 | 22:00 | SW 16 G 22 | 15.00 | Clear | SKC | 37 | 25 | 60% | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 09 | 21:00 | SW 21 G 30 | 15.00 | Clear and Breezy | SKC | 37 | 21 | 52% | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 09 | 20:00 | SW 14 G 21 | 15.00 | Clear | SKC | 37 | 25 | 60% | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 09 | 19:00 | SW 14 G 21 | 15.00 | A Few Clouds | FEW022 FEW030 | 36 | 27 | 70% | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 09 | 18:00 | SW 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 | 36 | 27 | 70% | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 09 | 17:00 | SW 15 | 15.00 | Clear | SKC | 36 | 25 | 65% | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 09 | 16:00 | SW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 36 | 23 | 60% | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 09 | 15:00 | SW 10 | 15.00 | Clear | SKC | 36 | 21 | 56% | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 09 | 14:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 32 | 21 | 64% | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 09 | 13:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 19 | 69% | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 09 | 12:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 19 | 69% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 09 | 11:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 19 | 69% | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 09 | 10:00 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 09 | 09:00 | SW 10 | 9.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 09 | 08:00 | W 9 | 9.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 09 | 07:00 | SW 12 | 9.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 09 | 06:00 | SW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 64% | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 09 | 05:00 | W 9 | 9.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 09 | 04:00 | W 10 | 9.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 09 | 03:00 | W 8 | 9.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 80% | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 09 | 02:00 | SW 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 27 | 21 | 80% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 09 | 01:00 | W 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 28 | 21 | 74% | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 09 | 00:00 | SW 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 28 | 21 | 74% | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 08 | 23:00 | SW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 30 | 21 | 69% | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 30 | 19 | 64% | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 12 G 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 30 | 19 | 64% | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 08 | 20:00 | SW 12 G 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 30 | 19 | 64% | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 30 | 16 | 55% | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 08 | 18:00 | S 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW250 | 30 | 14 | 51% | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 08 | 17:00 | SW 8 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT260 | 30 | 14 | 51% | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 08 | 16:00 | SW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW170 FEW250 | 27 | 14 | 59% | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 08 | 15:00 | S 7 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW190 SCT250 | 23 | 12 | 63% | 30.29 | 1026.3 | |||||
| 08 | 14:00 | SW 2 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW170 SCT200 SCT250 | 18 | 7 | 62% | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 08 | 13:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | FEW170 SCT200 SCT250 | 16 | 9 | 73% | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 08 | 12:00 | SE 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW160 FEW250 | 14 | 7 | 73% | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 08 | 11:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW160 | 14 | 5 | 67% | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 08 | 10:00 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 5 | 62% | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 08 | 09:00 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 5 | 62% | 30.31 | 1027.2 | |||||
| 08 | 08:00 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 7 | 62% | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 08 | 07:00 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 68% | 30.32 | 1027.4 | |||||
| 08 | 06:00 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 63% | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 08 | 05:00 | N 9 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 63% | 30.32 | 1027.4 | |||||
| 08 | 04:00 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 68% | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 08 | 03:00 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 23 | 12 | 63% | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 08 | 02:00 | NW 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 25 | 12 | 59% | 30.31 | 1026.8 | |||||
| 08 | 01:00 | NW 3 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 12 | 59% | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 08 | 00:00 | NW 3 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 12 | 54% | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 07 | 23:00 | N 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW190 FEW270 | 27 | 12 | 54% | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 07 | 22:00 | N 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW190 FEW270 | 28 | 10 | 47% | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 07 | 21:00 | NW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN190 BKN270 | 30 | 12 | 47% | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 07 | 20:00 | N 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN190 BKN270 | 32 | 12 | 44% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 07 | 19:00 | NW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW240 FEW270 | 32 | 12 | 44% | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 07 | 18:00 | N 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW080 FEW250 | 32 | 16 | 51% | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 07 | 17:00 | N 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 30 | 16 | 55% | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 07 | 16:00 | N 12 | 15.00 | Overcast | BKN027 OVC250 | 30 | 16 | 55% | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 07 | 15:00 | N 9 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN020 OVC037 | 30 | 21 | 69% | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 07 | 14:00 | NE 10 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW017 BKN019 OVC034 | 32 | 23 | 69% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 07 | 13:00 | N 5 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN021 OVC037 | 34 | 27 | 75% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 07 | 12:00 | N 7 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW017 OVC027 | 34 | 27 | 75% | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 07 | 11:00 | N 7 | 15.00 | Overcast | BKN021 OVC043 | 34 | 27 | 75% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 07 | 10:00 | NW 6 | 9.00 | Overcast | BKN018 OVC040 | 36 | 30 | 81% | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 07 | 09:00 | W 5 | 9.00 | Overcast | OVC040 | 36 | 28 | 75% | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 07 | 08:00 | NW 6 | 9.00 | Overcast | OVC040 | 36 | 28 | 75% | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 07 | 07:00 | W 6 | 9.00 | Overcast | OVC042 | 36 | 28 | 75% | 29.99 | 1016.0 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|