| www.srh.noaa.gov |
| CYUL Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | SW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 32 | 25 | 75% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 10 | 05:00 | SW 14 | 15.00 | Clear | SKC | 32 | 27 | 80% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 10 | 04:00 | SW 16 | 15.00 | Clear | SKC | 32 | 23 | 69% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 10 | 03:00 | SW 17 | 15.00 | Clear | SKC | 34 | 23 | 65% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 10 | 02:00 | SW 14 | 15.00 | Clear | SKC | 32 | 23 | 69% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 10 | 01:00 | SW 10 | 15.00 | Clear | SKC | 34 | 19 | 56% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 10 | 00:00 | SW 13 | 15.00 | Clear | SKC | 32 | 21 | 64% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 09 | 23:00 | SW 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW150 | 36 | 19 | 52% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 09 | 22:00 | SW 13 | 30.00 | Clear | SKC | 36 | 21 | 56% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 09 | 21:00 | W 14 | 30.00 | Clear | SKC | 37 | 21 | 52% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 09 | 20:00 | SW 15 G 22 | 30.00 | Clear | SKC | 36 | 21 | 56% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 09 | 19:00 | W 18 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | 36 | 21 | 56% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 09 | 18:00 | W 16 G 22 | 30.00 | A Few Clouds | FEW040 | 34 | 19 | 56% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 09 | 17:00 | SW 15 | 30.00 | A Few Clouds | FEW040 | 32 | 19 | 60% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 09 | 16:00 | W 15 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 | 30 | 19 | 64% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 09 | 15:00 | W 17 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 28 | 18 | 64% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 09 | 14:00 | W 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 27 | 18 | 69% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 09 | 13:00 | W 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 23 | 16 | 74% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 09 | 12:00 | W 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 23 | 16 | 74% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 09 | 11:00 | W 13 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 16 | 74% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 09 | 10:00 | W 13 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 18 | 74% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 09 | 09:00 | W 16 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 18 | 69% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 09 | 08:00 | SW 15 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 18 | 69% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 09 | 07:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 18 | 74% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 09 | 06:00 | SW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 18 | 69% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 09 | 05:00 | SW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 18 | 74% | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 09 | 04:00 | SW 13 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 18 | 74% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 10 G 17 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 25 | 16 | 69% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 09 | 02:00 | SW 16 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 27 | 14 | 59% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 14 G 20 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 27 | 10 | 50% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 09 | 00:00 | W 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 27 | 10 | 50% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 08 | 23:00 | W 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 28 | 9 | 43% | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 10 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 28 | 10 | 47% | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 14 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 28 | 10 | 47% | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 08 | 20:00 | SW 20 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 28 | 9 | 43% | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 15 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 28 | 10 | 47% | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 08 | 18:00 | SW 20 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 27 | 9 | 46% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 08 | 17:00 | SW 13 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 23 | 9 | 54% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 08 | 16:00 | SW 10 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 21 | 7 | 54% | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 08 | 15:00 | SW 10 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 18 | 5 | 58% | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 08 | 14:00 | SW 9 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 14 | 5 | 67% | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 08 | 13:00 | SW 8 | 30.00 | A Few Clouds | FEW210 | 12 | 1 | 62% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 08 | 12:00 | SW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 10 | -0 | 61% | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 08 | 11:00 | SW 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 10 | -6 | 47% | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 08 | 10:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 9 | -6 | 51% | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 08 | 09:00 | W 2 | 15.00 | Clear | SKC | 7 | -6 | 56% | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 08 | 08:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | -4 | 52% | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 08 | 07:00 | SW 3 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | -4 | 52% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 08 | 06:00 | SW 6 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | -6 | 47% | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 08 | 05:00 | W 2 | 15.00 | Clear | SKC | 7 | -6 | 56% | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 08 | 04:00 | NW 6 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | -6 | 47% | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 08 | 03:00 | NW 6 | 15.00 | Clear | SKC | 12 | -4 | 48% | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 08 | 02:00 | NW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | -2 | 48% | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 08 | 01:00 | W 7 | 15.00 | Clear | SKC | 16 | -0 | 48% | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 08 | 00:00 | W 6 | 15.00 | Clear | SKC | 18 | -0 | 45% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 07 | 23:00 | W 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW150 | 19 | 1 | 45% | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 07 | 22:00 | W 12 G 17 | 30.00 | A Few Clouds | FEW150 | 21 | -0 | 38% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 07 | 21:00 | W 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW180 | 23 | 3 | 42% | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 07 | 20:00 | W 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW180 | 23 | 5 | 46% | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 07 | 19:00 | NW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW120 | 23 | 5 | 46% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 07 | 18:00 | NW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW045 | 23 | 7 | 50% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 07 | 17:00 | NW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW045 | 21 | 9 | 58% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW120 | 21 | 7 | 54% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 07 | 15:00 | NW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW120 | 21 | 9 | 58% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 07 | 14:00 | N 12 G 18 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW030 FEW120 SCT240 | 21 | 9 | 58% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 07 | 13:00 | N 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW210 | 21 | 9 | 58% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 07 | 12:00 | N 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW028 | 23 | 9 | 54% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 07 | 11:00 | N 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 27 | 16 | 64% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 07 | 10:00 | NW 9 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT100 | 28 | 18 | 64% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 07 | 09:00 | NW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN100 | 30 | 18 | 59% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 07 | 08:00 | NW 12 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN033 OVC050 | 34 | 23 | 65% | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 07 | 07:00 | NW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN070 | 36 | 25 | 65% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|