| www.srh.noaa.gov |
| CYUY Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | N 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN080 BKN170 | -9 | -20 | 58% | 30.05 | 1020.3 | |||||
| 10 | 14:00 | N 12 | 8.00 | Light Snow | BKN030 BKN080 OVC170 | -9 | -18 | 64% | 30.04 | 1019.9 | |||||
| 10 | 13:00 | N 12 | 6.00 | Light Snow | BKN040 OVC060 | -8 | -15 | 70% | 30.02 | 1019.2 | |||||
| 10 | 12:00 | N 12 G 17 | 6.00 | Light Snow | OVC028 | -6 | -15 | 64% | 29.98 | 1018.0 | |||||
| 10 | 11:00 | N 9 | 3.00 | Light Snow | OVC025 | -4 | -11 | 71% | 29.96 | 1017.0 | |||||
| 10 | 10:00 | NW 10 | 3.00 | Light Snow | OVC012 | -4 | -9 | 77% | 29.94 | 1016.3 | |||||
| 10 | 09:00 | N 12 | 2.50 | Light Snow | OVC015 | -2 | -8 | 77% | 29.91 | 1015.3 | |||||
| 10 | 08:00 | N 15 | 12.00 | Light Snow | OVC035 | -0 | -8 | 71% | 29.88 | 1013.9 | |||||
| 10 | 07:00 | N 14 G 24 | 15.00 | Light Snow | OVC029 | 1 | -6 | 71% | 29.85 | 1013.0 | |||||
| 10 | 06:00 | NW 14 G 20 | 12.00 | Light Snow | BKN014 OVC040 | 7 | -0 | 72% | 29.81 | 1011.6 | |||||
| 10 | 05:00 | N 17 G 24 | 15.00 | Light Snow | BKN050 OVC080 | 25 | 16 | 69% | 29.72 | 1008.4 | |||||
| 10 | 04:00 | SW 13 | 15.00 | Overcast | BKN050 OVC090 | 28 | 16 | 59% | 29.68 | 1007.1 | |||||
| 10 | 03:00 | SW 14 | 15.00 | Overcast | SCT055 OVC100 | 27 | 16 | 64% | 29.69 | 1007.2 | |||||
| 10 | 02:00 | SW 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN100 | 27 | 14 | 59% | 29.69 | 1007.7 | |||||
| 10 | 01:00 | SW 9 | 15.00 | Overcast | BKN055 OVC090 | 27 | 16 | 64% | 29.70 | 1008.1 | |||||
| 10 | 00:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN080 | 25 | 16 | 69% | 29.70 | 1008.2 | |||||
| 09 | 23:00 | E 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN080 | 25 | 16 | 69% | 29.71 | 1007.9 | |||||
| 09 | 22:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN100 BKN220 | 28 | 16 | 59% | 29.72 | 1008.3 | |||||
| 09 | 21:00 | W 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN100 | 28 | 16 | 59% | 29.74 | 1008.9 | |||||
| 09 | 20:00 | W 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN080 | 28 | 18 | 64% | 29.75 | 1009.2 | |||||
| 09 | 19:00 | W 17 G 26 | 15.00 | Low Drifting Snow | BKN032 BKN080 OVC220 | 28 | 16 | 59% | 29.76 | 1009.5 | |||||
| 09 | 18:00 | W 21 G 29 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | BKN030 BKN080 BKN200 | 27 | 16 | 64% | 29.76 | 1009.5 | |||||
| 09 | 17:00 | W 17 G 24 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN080 BKN200 | 27 | 14 | 59% | 29.78 | 1010.5 | |||||
| 09 | 16:00 | SW 15 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 FEW080 BKN200 | 25 | 14 | 63% | 29.80 | 1011.2 | |||||
| 09 | 15:00 | SW 8 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 19 | 14 | 79% | 29.81 | 1011.7 | |||||
| 09 | 14:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN200 | 9 | 3 | 78% | 29.83 | 1012.4 | |||||
| 09 | 13:00 | SE 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW018 FEW080 BKN120 BKN200 | 3 | 1 | 92% | 29.82 | 1012.1 | |||||
| 09 | 12:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW018 FEW120 BKN200 | 7 | 3 | 85% | 29.82 | 1012.0 | |||||
| 09 | 11:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 9 | 5 | 85% | 29.81 | 1011.2 | |||||
| 09 | 10:00 | NE 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN240 | 18 | 7 | 62% | 29.81 | 1011.2 | |||||
| 09 | 09:00 | Calm | 15.00 | Light Snow | OVC035 | 21 | 9 | 58% | 29.80 | 1011.0 | |||||
| 09 | 08:00 | N 6 | 15.00 | Light Snow | OVC035 | 21 | 10 | 63% | 29.80 | 1011.2 | |||||
| 09 | 07:00 | W 7 | 15.00 | Light Snow | BKN032 | 21 | 14 | 74% | 29.79 | 1010.9 | |||||
| 09 | 06:00 | W 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 23 | 14 | 68% | 29.79 | 1010.7 | |||||
| 09 | 05:00 | W 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW014 FEW200 | 19 | 12 | 73% | 29.78 | 1010.6 | |||||
| 09 | 04:00 | W 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | 19 | 12 | 73% | 29.78 | 1010.5 | |||||
| 09 | 03:00 | W 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 19 | 12 | 73% | 29.77 | 1010.2 | |||||
| 09 | 02:00 | SW 13 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 25 | 16 | 69% | 29.76 | 1010.1 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 12 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 25 | 16 | 69% | 29.76 | 1009.9 | |||||
| 09 | 00:00 | SW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW160 FEW210 | 25 | 16 | 69% | 29.76 | 1010.0 | |||||
| 08 | 23:00 | SW 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN210 | 27 | 16 | 64% | 29.76 | 1010.2 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 13 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT210 | 28 | 16 | 59% | 29.77 | 1010.4 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 15 G 24 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT210 | 28 | 16 | 59% | 29.80 | 1011.4 | |||||
| 08 | 20:00 | SW 17 G 24 | 15.00 | A Few Clouds | FEW032 FEW200 | 28 | 16 | 59% | 29.81 | 1012.0 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 18 | 15.00 | A Few Clouds | FEW031 FEW160 | 27 | 14 | 59% | 29.83 | 1012.6 | |||||
| 08 | 18:00 | W 16 G 23 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT160 | 25 | 12 | 59% | 29.86 | 1013.8 | |||||
| 08 | 17:00 | SW 20 | 15.00 | A Few Clouds | FEW022 FEW150 | 21 | 10 | 63% | 29.89 | 1015.2 | |||||
| 08 | 16:00 | SW 13 G 20 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW022 FEW150 SCT200 | 19 | 9 | 63% | 29.93 | 1016.6 | |||||
| 08 | 15:00 | SW 15 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW030 FEW140 SCT200 | 16 | 9 | 73% | 29.96 | 1017.3 | |||||
| 08 | 14:00 | SW 10 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW040 FEW070 SCT140 SCT200 | 9 | 3 | 78% | 29.98 | 1018.5 | |||||
| 08 | 13:00 | SW 12 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW040 FEW070 SCT160 SCT220 | 5 | 1 | 85% | 29.98 | 1018.5 | |||||
| 08 | 12:00 | SW 9 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT160 | 5 | 1 | 85% | 29.99 | 1018.7 | |||||
| 08 | 11:00 | SW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 | 5 | -0 | 78% | 29.99 | 1018.6 | |||||
| 08 | 10:00 | SW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW200 | -0 | -6 | 78% | 30.00 | 1018.9 | |||||
| 08 | 09:00 | SW 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW080 | 3 | -6 | 66% | 30.02 | 1019.5 | |||||
| 08 | 08:00 | SW 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 | -0 | -9 | 65% | 30.04 | 1020.7 | |||||
| 08 | 07:00 | SW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 | 1 | -9 | 60% | 30.06 | 1021.2 | |||||
| 08 | 06:00 | SW 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW160 | -4 | -11 | 71% | 30.08 | 1022.0 | |||||
| 08 | 05:00 | SW 6 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -11 | 65% | 30.10 | 1022.7 | |||||
| 08 | 04:00 | S 6 | 15.00 | Clear | SKC | -4 | -11 | 71% | 30.12 | 1023.4 | |||||
| 08 | 03:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -11 | 65% | 30.16 | 1024.5 | |||||
| 08 | 02:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -11 | 65% | 30.18 | 1025.4 | |||||
| 08 | 01:00 | SW 5 | 15.00 | Clear | SKC | -6 | -15 | 64% | 30.20 | 1025.9 | |||||
| 08 | 00:00 | SW 3 | 15.00 | Clear | SKC | -4 | -17 | 54% | 30.23 | 1026.9 | |||||
| 07 | 23:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 1 | -15 | 46% | 30.23 | 1026.7 | |||||
| 07 | 22:00 | W 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 3 | -13 | 46% | 30.25 | 1027.4 | |||||
| 07 | 21:00 | W 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 5 | -11 | 46% | 30.25 | 1027.3 | |||||
| 07 | 20:00 | W 7 | 15.00 | Clear | SKC | 7 | -13 | 39% | 30.26 | 1027.6 | |||||
| 07 | 19:00 | NW 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 | 5 | -13 | 42% | 30.26 | 1027.7 | |||||
| 07 | 18:00 | NW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW220 | 3 | -13 | 46% | 30.28 | 1028.1 | |||||
| 07 | 17:00 | W 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW015 | 1 | -13 | 50% | 30.29 | 1028.6 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW015 | -0 | -13 | 55% | 30.30 | 1028.9 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|