| www.srh.noaa.gov |
| CYVP Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | SCT088 | -24 | -31 | 68% | 29.91 | 1013.5 | |||||
| 10 | 05:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | -22 | -31 | 62% | 29.90 | 1013.2 | |||||
| 10 | 04:00 | SW 3 | 15.00 | Light Snow | SCT080 | -22 | -31 | 62% | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 10 | 03:00 | Calm | 15.00 | Light Snow | SCT052 | -20 | -29 | 62% | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 10 | 02:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN059 | -18 | -29 | 56% | 29.90 | 1013.3 | |||||
| 10 | 01:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN083 | -18 | -29 | 56% | 29.89 | 1012.8 | |||||
| 10 | 00:00 | SW 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT094 | -18 | -27 | 62% | 29.87 | 1012.1 | |||||
| 09 | 23:00 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN098 | -17 | -27 | 57% | 29.85 | 1011.4 | |||||
| 09 | 22:00 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | -17 | -27 | 57% | 29.84 | 1010.9 | |||||
| 09 | 21:00 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC070 | -17 | -27 | 57% | 29.81 | 1010.1 | |||||
| 09 | 20:00 | SW 12 | 12.00 | Overcast | FEW030 OVC070 | -15 | -29 | 47% | 29.79 | 1009.2 | |||||
| 09 | 19:00 | SW 12 | 12.00 | Low Drifting Snow | OVC070 | -17 | -29 | 51% | 29.76 | 1008.4 | |||||
| 09 | 18:00 | SW 12 | 15.00 | Low Drifting Snow | OVC070 | -17 | -29 | 51% | 29.74 | 1007.7 | |||||
| 09 | 17:00 | SW 12 G 17 | 15.00 | Low Drifting Snow | BKN080 | -17 | -31 | 47% | 29.72 | 1007.0 | |||||
| 09 | 16:00 | SW 14 G 20 | 15.00 | Low Drifting Snow | BKN100 | -18 | -31 | 51% | 29.70 | 1006.4 | |||||
| 09 | 15:00 | SW 12 G 17 | 15.00 | Low Drifting Snow | BKN120 | -20 | -33 | 51% | 29.69 | 1005.9 | |||||
| 09 | 14:00 | SW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN130 | -24 | -33 | 61% | 29.66 | 1005.1 | |||||
| 09 | 13:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT140 | -27 | -36 | 61% | 29.65 | 1004.7 | |||||
| 09 | 12:00 | SW 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW160 | -27 | -35 | 67% | 29.62 | 1003.8 | |||||
| 09 | 11:00 | S 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | -26 | -35 | 61% | 29.60 | 1003.0 | |||||
| 09 | 10:00 | SW 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | -24 | -33 | 61% | 29.57 | 1001.9 | |||||
| 09 | 09:00 | SW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN081 | -24 | -31 | 68% | 29.55 | 1001.3 | |||||
| 09 | 08:00 | SW 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT150 | -22 | -31 | 62% | 29.53 | 1000.5 | |||||
| 09 | 07:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW085 | -24 | -31 | 68% | 29.51 | 1000.0 | |||||
| 09 | 06:00 | SW 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW048 | -22 | -29 | 68% | 29.49 | 999.2 | |||||
| 09 | 05:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | SCT059 | -20 | -29 | 62% | 29.48 | 998.7 | |||||
| 09 | 04:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW084 | -20 | -29 | 62% | 29.46 | 998.2 | |||||
| 09 | 03:00 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN068 | -18 | -27 | 62% | 29.45 | 997.7 | |||||
| 09 | 02:00 | SW 6 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT094 | -17 | -26 | 63% | 29.43 | 997.2 | |||||
| 09 | 01:00 | S 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT089 | -17 | -26 | 63% | 29.43 | 997.1 | |||||
| 09 | 00:00 | SW 7 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT130 | -17 | -27 | 57% | 29.43 | 997.2 | |||||
| 08 | 23:00 | SW 12 | 15.00 | Low Drifting Snow | BKN070 | -15 | -27 | 52% | 29.43 | 997.0 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 6 | 6.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW040 BKN075 | -15 | -24 | 63% | 29.41 | 996.6 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 10 | 4.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW025 OVC080 | -13 | -26 | 52% | 29.39 | 995.9 | |||||
| 08 | 20:00 | W 12 | 6.00 | Ice Crystals Low Drifting Snow | BKN035 OVC090 | -13 | -27 | 47% | 29.38 | 995.5 | |||||
| 08 | 19:00 | W 12 G 17 | 4.00 | Ice Crystals Low Drifting Snow | SCT035 OVC090 | -13 | -26 | 52% | 29.37 | 995.1 | |||||
| 08 | 18:00 | W 17 G 23 | 10.00 | Low Drifting Snow | SCT034 OVC090 | -15 | -27 | 52% | 29.36 | 994.8 | |||||
| 08 | 17:00 | SW 14 G 23 | 12.00 | Low Drifting Snow | SCT033 OVC090 | -15 | -27 | 52% | 29.35 | 994.5 | |||||
| 08 | 16:00 | W 17 G 23 | 12.00 | Low Drifting Snow | SCT030 BKN100 | -15 | -29 | 47% | 29.35 | 994.5 | |||||
| 08 | 15:00 | W 12 G 17 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW050 SCT100 | -15 | -29 | 47% | 29.35 | 994.3 | |||||
| 08 | 14:00 | W 17 G 23 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW050 SCT100 | -15 | -29 | 47% | 29.34 | 994.0 | |||||
| 08 | 13:00 | W 17 G 23 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW035 FEW050 SCT100 | -15 | -29 | 47% | 29.31 | 993.2 | |||||
| 08 | 12:00 | SW 8 | 15.00 | Low Drifting Snow | SCT030 | -15 | -27 | 52% | 29.29 | 992.3 | |||||
| 08 | 11:00 | W 15 G 21 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW035 | -13 | -26 | 52% | 29.25 | 991.1 | |||||
| 08 | 10:00 | W 16 G 23 | 15.00 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN030 | -9 | -22 | 53% | 29.22 | 989.9 | |||||
| 08 | 09:00 | W 16 G 22 | 0.25 | Light Snow Heavy Blowing Snow | VV003 | -2 | -6 | 84% | 29.16 | 988.0 | |||||
| 08 | 08:00 | SW 16 | 15.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC034 | -0 | -9 | 65% | 29.16 | 988.0 | |||||
| 08 | 07:00 | SW 17 | 6.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC030 | -0 | -9 | 65% | 29.17 | 988.4 | |||||
| 08 | 06:00 | SW 15 G 22 | 4.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC035 | -0 | -8 | 71% | 29.20 | 989.1 | |||||
| 08 | 05:00 | SW 20 G 25 | 4.00 | Light Snow Blowing Snow | SCT025 BKN045 OVC065 | -0 | -6 | 78% | 29.22 | 989.9 | |||||
| 08 | 04:00 | SW 18 G 24 | 2.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC027 | -0 | -8 | 71% | 29.25 | 990.9 | |||||
| 08 | 03:00 | SW 18 G 26 | 2.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC028 | -0 | -8 | 71% | 29.29 | 992.2 | |||||
| 08 | 02:00 | S 18 G 28 | 2.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC026 | -0 | -8 | 71% | 29.33 | 993.7 | |||||
| 08 | 01:00 | SW 18 G 28 | 2.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC034 | -0 | -9 | 65% | 29.37 | 995.0 | |||||
| 08 | 00:00 | S 16 G 22 | 2.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC030 | -2 | -9 | 71% | 29.40 | 996.2 | |||||
| 07 | 23:00 | S 17 G 29 | 2.50 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC030 | -2 | -9 | 71% | 29.44 | 997.4 | |||||
| 07 | 22:00 | S 15 G 23 | 2.50 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC035 | -4 | -11 | 71% | 29.51 | 999.7 | |||||
| 07 | 21:00 | S 12 G 17 | 2.50 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC045 | -4 | -13 | 65% | 29.55 | 1001.2 | |||||
| 07 | 20:00 | SW 20 | 2.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC035 | -6 | -15 | 64% | 29.57 | 1002.0 | |||||
| 07 | 19:00 | SW 17 | 2.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC040 | -8 | -15 | 70% | 29.60 | 1003.0 | |||||
| 07 | 18:00 | SW 17 G 23 | 5.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC070 | -8 | -18 | 58% | 29.63 | 1003.8 | |||||
| 07 | 17:00 | SW 12 G 17 | 10.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW018 SCT040 OVC070 | -11 | -20 | 63% | 29.67 | 1005.3 | |||||
| 07 | 16:00 | SW 15 G 22 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW020 SCT050 BKN150 | -11 | -24 | 52% | 29.71 | 1006.5 | |||||
| 07 | 15:00 | SW 12 G 18 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW050 SCT160 | -15 | -26 | 57% | 29.73 | 1007.4 | |||||
| 07 | 14:00 | SW 16 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW150 | -17 | -27 | 57% | 29.75 | 1007.9 | |||||
| 07 | 13:00 | SW 14 G 21 | 15.00 | A Few Clouds | FEW150 | -18 | -29 | 56% | 29.76 | 1008.4 | |||||
| 07 | 12:00 | SW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW160 | -20 | -29 | 62% | 29.75 | 1007.9 | |||||
| 07 | 11:00 | SW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | -18 | -29 | 56% | 29.75 | 1008.0 | |||||
| 07 | 10:00 | W 9 | 15.00 | Clear | SKC | -18 | -27 | 62% | 29.73 | 1007.4 | |||||
| 07 | 09:00 | SW 8 | 15.00 | Clear | SKC | -17 | -27 | 57% | 29.72 | 1006.9 | |||||
| 07 | 08:00 | W 14 G 20 | 15.00 | A Few Clouds | FEW047 | -13 | -24 | 57% | 29.70 | 1006.3 | |||||
| 07 | 07:00 | W 12 | 15.00 | Light Snow | OVC045 | -9 | -20 | 58% | 29.68 | 1005.6 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|