| www.srh.noaa.gov |
| CYVR Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | SE 7 | 12.00 | Light Rain | FEW015 FEW058 OVC081 | 46 | 43 | 87% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 10 | 14:00 | W 6 | 15.00 | Light Rain | SCT058 OVC081 | 45 | 43 | 93% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 10 | 13:00 | E 5 | 15.00 | Light Rain | FEW063 BKN068 OVC093 | 46 | 45 | 93% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 10 | 12:00 | Calm | 15.00 | Overcast | FEW013 SCT074 OVC110 | 45 | 43 | 93% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 10 | 11:00 | NW 7 | 15.00 | Overcast | FEW004 SCT013 OVC074 | 45 | 43 | 93% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 10 | 10:00 | Calm | 12.00 | Overcast | FEW004 FEW010 BKN013 BKN058 OVC066 | 45 | 43 | 93% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 10 | 09:00 | S 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW002 SCT006 BKN011 OVC058 | 45 | 43 | 93% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 10 | 08:00 | S 5 | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW002 BKN006 OVC008 | 46 | 45 | 93% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 10 | 07:00 | SW 8 | 2.50 | Light Rain Drizzle Fog/Mist | BKN002 BKN008 OVC040 | 46 | 45 | 93% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 10 | 06:00 | SW 3 | 12.00 | Light Rain | FEW030 BKN043 OVC063 | 46 | 45 | 93% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 10 | 05:00 | SE 2 | 12.00 | Light Rain | FEW030 FEW041 BKN051 OVC075 | 48 | 46 | 94% | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 10 | 04:00 | NE 5 | 10.00 | Light Rain | FEW030 SCT041 BKN048 OVC063 | 48 | 46 | 94% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 10 | 03:00 | E 6 | 15.00 | Light Showers Rain | FEW020 SCT031 BKN042 OVC060 | 46 | 45 | 93% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 10 | 02:00 | E 6 | 8.00 | Light Rain | BKN024 BKN033 OVC064 | 46 | 45 | 93% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 10 | 01:00 | E 9 | 12.00 | Light Rain | BKN022 OVC056 | 46 | 45 | 93% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 10 | 00:00 | E 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN023 OVC062 | 46 | 45 | 93% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 09 | 23:00 | E 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN022 OVC061 | 46 | 45 | 93% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 09 | 22:00 | E 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC024 | 46 | 45 | 93% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 09 | 21:00 | E 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 OVC025 | 46 | 43 | 87% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 09 | 20:00 | E 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW011 OVC029 | 46 | 43 | 87% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 09 | 19:00 | E 6 | 12.00 | Light Rain | FEW011 OVC032 | 46 | 43 | 87% | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 09 | 18:00 | E 7 | 12.00 | Light Rain | OVC032 | 46 | 43 | 87% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 09 | 17:00 | E 6 | 20.00 | Light Rain | BKN038 BKN072 | 45 | 41 | 87% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 09 | 16:00 | Calm | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN076 | 43 | 41 | 93% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 09 | 15:00 | N 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN076 | 45 | 41 | 87% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 09 | 14:00 | Calm | 15.00 | Overcast | OVC044 | 45 | 41 | 87% | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 09 | 13:00 | SE 6 | 15.00 | Overcast | FEW031 BKN045 OVC120 | 45 | 41 | 87% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 09 | 12:00 | E 5 | 15.00 | Overcast | FEW018 OVC045 | 45 | 41 | 87% | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 09 | 11:00 | E 7 | 15.00 | Overcast | FEW019 SCT044 BKN050 OVC220 | 45 | 41 | 87% | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 09 | 10:00 | E 5 | 15.00 | Overcast | FEW012 FEW019 OVC044 | 43 | 41 | 93% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 09 | 09:00 | E 5 | 15.00 | Overcast | FEW012 FEW019 OVC052 | 43 | 41 | 93% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 09 | 08:00 | E 5 | 15.00 | Overcast | FEW012 BKN019 OVC043 | 41 | 39 | 93% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 09 | 07:00 | E 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW012 FEW030 SCT060 BKN250 | 43 | 39 | 87% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 09 | 06:00 | E 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW010 FEW035 SCT060 BKN250 | 43 | 41 | 93% | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 09 | 05:00 | E 7 | 15.00 | Overcast | FEW010 FEW030 BKN051 OVC057 | 45 | 41 | 87% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 09 | 04:00 | E 9 | 15.00 | Light Showers Rain | FEW015 FEW030 SCT045 BKN054 OVC065 | 45 | 43 | 93% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 09 | 03:00 | E 9 | 15.00 | Light Showers Rain | FEW015 SCT031 OVC054 | 46 | 43 | 87% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 09 | 02:00 | E 8 | 12.00 | Light Showers Rain | FEW015 BKN031 BKN037 OVC055 | 46 | 43 | 87% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 09 | 01:00 | E 8 | 15.00 | Light Showers Rain | FEW015 FEW030 BKN037 OVC055 | 48 | 43 | 82% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 09 | 00:00 | E 10 | 15.00 | Light Showers Rain | BKN030 OVC053 | 48 | 45 | 87% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 08 | 23:00 | E 7 | 15.00 | Light Showers Rain | BKN029 OVC035 | 48 | 43 | 82% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 08 | 22:00 | E 9 | 15.00 | Light Showers Rain | BKN030 BKN034 OVC060 | 48 | 43 | 82% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 08 | 21:00 | E 13 | 12.00 | Light Rain | BKN034 OVC042 | 46 | 43 | 87% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 08 | 20:00 | E 8 | 15.00 | Overcast | SCT034 BKN042 OVC080 | 46 | 41 | 82% | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 08 | 19:00 | E 13 | 15.00 | Light Rain | OVC033 | 43 | 39 | 87% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 08 | 18:00 | E 8 | 15.00 | Light Rain | OVC031 | 43 | 37 | 81% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 08 | 17:00 | SE 7 | 15.00 | Overcast | OVC032 | 43 | 39 | 87% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 08 | 16:00 | S 5 | 15.00 | Overcast | OVC034 | 45 | 39 | 81% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 08 | 15:00 | E 6 | 15.00 | Overcast | FEW025 OVC039 | 43 | 37 | 81% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 08 | 14:00 | NE 5 | 8.00 | Light Rain | OVC038 | 43 | 37 | 81% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 08 | 13:00 | E 5 | 8.00 | Light Rain | OVC038 | 43 | 37 | 81% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 08 | 12:00 | E 5 | 12.00 | Light Rain | BKN043 OVC062 | 43 | 37 | 81% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 08 | 11:00 | N 5 | 15.00 | Light Rain | BKN044 OVC061 | 43 | 37 | 81% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 08 | 10:00 | E 7 | 12.00 | Light Rain | OVC045 | 43 | 36 | 76% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 09:00 | E 12 | 20.00 | Light Rain | FEW043 OVC062 | 45 | 32 | 61% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 08 | 08:00 | E 10 | 20.00 | Overcast | BKN083 OVC110 | 45 | 32 | 61% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 08 | 07:00 | E 9 | 20.00 | Overcast | BKN100 OVC140 | 43 | 34 | 71% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 08 | 06:00 | E 6 | 20.00 | Overcast | BKN100 OVC240 | 41 | 34 | 76% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 08 | 05:00 | E 5 | 20.00 | Overcast | BKN120 OVC240 | 39 | 34 | 81% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 08 | 04:00 | E 6 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN240 | 41 | 32 | 70% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 08 | 03:00 | Calm | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 41 | 30 | 66% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 08 | 02:00 | NW 6 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 41 | 32 | 70% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 08 | 01:00 | NW 5 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 41 | 36 | 81% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 08 | 00:00 | NW 9 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 41 | 37 | 87% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 07 | 23:00 | W 7 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 46 | 37 | 71% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 07 | 22:00 | NW 8 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 46 | 37 | 71% | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 07 | 21:00 | W 8 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 46 | 37 | 71% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 07 | 20:00 | NW 8 | 30.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 39 | 81% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 07 | 19:00 | W 6 | 30.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 37 | 76% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 07 | 18:00 | NW 2 | 30.00 | A Few Clouds | FEW250 | 41 | 37 | 87% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 07 | 17:00 | Calm | 30.00 | A Few Clouds | FEW250 | 36 | 30 | 81% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 07 | 16:00 | Calm | 30.00 | A Few Clouds | FEW250 | 32 | 28 | 87% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|