| www.srh.noaa.gov |
| CYWG Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | NW 13 | 15.00 | Clear | SKC | -17 | -24 | 69% | 30.67 | 1041.7 | |||||
| 10 | 14:00 | NW 10 | 15.00 | Clear | SKC | -18 | -27 | 62% | 30.65 | 1041.0 | |||||
| 10 | 13:00 | NW 6 | 15.00 | Clear | SKC | -20 | -27 | 68% | 30.63 | 1040.4 | |||||
| 10 | 12:00 | NW 7 | 15.00 | Clear | SKC | -18 | -26 | 69% | 30.61 | 1039.5 | |||||
| 10 | 11:00 | NW 10 | 15.00 | Clear | SKC | -17 | -24 | 69% | 30.57 | 1038.0 | |||||
| 10 | 10:00 | NW 10 | 15.00 | Clear | SKC | -17 | -26 | 63% | 30.54 | 1036.9 | |||||
| 10 | 09:00 | N 12 | 15.00 | Clear | SKC | -13 | -22 | 63% | 30.52 | 1036.3 | |||||
| 10 | 08:00 | N 9 | 15.00 | Clear | SKC | -15 | -24 | 63% | 30.49 | 1035.3 | |||||
| 10 | 07:00 | N 10 | 15.00 | Clear | SKC | -13 | -24 | 57% | 30.48 | 1034.7 | |||||
| 10 | 06:00 | N 12 | 15.00 | Clear | SKC | -11 | -29 | 39% | 30.45 | 1034.0 | |||||
| 10 | 05:00 | N 14 | 15.00 | Clear | SKC | -11 | -15 | 84% | 30.43 | 1032.8 | |||||
| 10 | 04:00 | N 15 | 15.00 | Clear | SKC | -9 | -15 | 77% | 30.40 | 1031.8 | |||||
| 10 | 03:00 | N 20 | 15.00 | Clear | SKC | -8 | -13 | 77% | 30.37 | 1030.9 | |||||
| 10 | 02:00 | N 17 G 25 | 15.00 | Clear | SKC | -6 | -11 | 77% | 30.33 | 1029.3 | |||||
| 10 | 01:00 | N 10 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -9 | 71% | 30.28 | 1027.6 | |||||
| 10 | 00:00 | N 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -2 | -8 | 77% | 30.25 | 1026.6 | |||||
| 09 | 23:00 | N 12 G 17 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 1 | -6 | 71% | 30.21 | 1025.0 | |||||
| 09 | 22:00 | NW 17 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 3 | -4 | 72% | 30.18 | 1024.0 | |||||
| 09 | 21:00 | N 17 G 24 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 5 | -4 | 66% | 30.15 | 1023.0 | |||||
| 09 | 20:00 | N 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 5 | -4 | 66% | 30.12 | 1022.0 | |||||
| 09 | 19:00 | N 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 7 | -4 | 61% | 30.11 | 1021.5 | |||||
| 09 | 18:00 | N 21 | 15.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW090 BKN240 | 7 | -2 | 66% | 30.08 | 1020.7 | |||||
| 09 | 17:00 | N 15 G 21 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN240 | 9 | -0 | 66% | 30.05 | 1019.4 | |||||
| 09 | 16:00 | N 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT090 BKN240 | 9 | -0 | 66% | 30.02 | 1018.4 | |||||
| 09 | 15:00 | N 22 | 15.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN032 BKN090 | 10 | 1 | 67% | 29.99 | 1017.3 | |||||
| 09 | 14:00 | N 15 G 22 | 15.00 | Overcast | FEW010 OVC032 | 14 | 10 | 85% | 29.95 | 1015.8 | |||||
| 09 | 13:00 | N 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN028 BKN085 | 16 | 12 | 86% | 29.92 | 1014.7 | |||||
| 09 | 12:00 | N 8 | 15.00 | Overcast | OVC030 | 19 | 16 | 86% | 29.90 | 1014.0 | |||||
| 09 | 11:00 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC038 | 18 | 16 | 93% | 29.89 | 1013.6 | |||||
| 09 | 10:00 | W 8 | 15.00 | Overcast | SCT110 OVC150 | 18 | 16 | 93% | 29.89 | 1013.7 | |||||
| 09 | 09:00 | W 7 | 15.00 | Overcast | SCT090 OVC160 | 18 | 16 | 93% | 29.90 | 1014.2 | |||||
| 09 | 08:00 | SW 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT088 BKN180 | 16 | 14 | 93% | 29.92 | 1014.9 | |||||
| 09 | 07:00 | SW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT088 BKN180 | 18 | 14 | 86% | 29.94 | 1015.7 | |||||
| 09 | 06:00 | SW 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN180 | 19 | 16 | 86% | 29.96 | 1016.2 | |||||
| 09 | 05:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN230 | 19 | 16 | 86% | 29.98 | 1017.0 | |||||
| 09 | 04:00 | SW 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 19 | 16 | 86% | 29.99 | 1017.5 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 12 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT230 | 19 | 16 | 86% | 30.01 | 1018.2 | |||||
| 09 | 02:00 | W 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 21 | 14 | 74% | 30.03 | 1018.8 | |||||
| 09 | 01:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 19 | 14 | 79% | 30.05 | 1019.5 | |||||
| 09 | 00:00 | W 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 23 | 16 | 74% | 30.07 | 1020.2 | |||||
| 08 | 23:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 25 | 16 | 69% | 30.09 | 1020.7 | |||||
| 08 | 22:00 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 19 | 69% | 30.10 | 1021.2 | |||||
| 08 | 21:00 | W 12 G 18 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 18 | 69% | 30.12 | 1021.7 | |||||
| 08 | 20:00 | W 13 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 18 | 74% | 30.15 | 1022.9 | |||||
| 08 | 19:00 | W 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 23 | 18 | 80% | 30.18 | 1024.1 | |||||
| 08 | 18:00 | W 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 21 | 16 | 80% | 30.20 | 1024.8 | |||||
| 08 | 17:00 | W 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 16 | 12 | 86% | 30.22 | 1025.4 | |||||
| 08 | 16:00 | W 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 14 | 10 | 85% | 30.23 | 1025.9 | |||||
| 08 | 15:00 | W 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 10 | 9 | 92% | 30.25 | 1026.6 | |||||
| 08 | 14:00 | W 9 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | 9 | 100% | 30.27 | 1027.2 | |||||
| 08 | 13:00 | W 12 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | 7 | 92% | 30.29 | 1027.8 | |||||
| 08 | 12:00 | W 12 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | 7 | 92% | 30.29 | 1028.0 | |||||
| 08 | 11:00 | W 10 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 7 | 85% | 30.30 | 1028.1 | |||||
| 08 | 10:00 | W 10 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 7 | 85% | 30.32 | 1028.7 | |||||
| 08 | 09:00 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 7 | 85% | 30.34 | 1029.3 | |||||
| 08 | 08:00 | W 10 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 9 | 92% | 30.35 | 1030.2 | |||||
| 08 | 07:00 | SW 5 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | 5 | 85% | 30.38 | 1031.0 | |||||
| 08 | 06:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | 5 | 85% | 30.40 | 1031.6 | |||||
| 08 | 05:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 7 | 85% | 30.41 | 1032.3 | |||||
| 08 | 04:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 12 | 7 | 79% | 30.43 | 1032.9 | |||||
| 08 | 03:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 12 | 7 | 79% | 30.44 | 1033.1 | |||||
| 08 | 02:00 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 5 | 79% | 30.46 | 1034.2 | |||||
| 08 | 01:00 | SW 6 | 15.00 | Clear | SKC | 12 | 5 | 73% | 30.50 | 1035.3 | |||||
| 08 | 00:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW090 FEW260 | 14 | 5 | 67% | 30.51 | 1035.7 | |||||
| 07 | 23:00 | W 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW260 | 14 | 7 | 73% | 30.53 | 1036.3 | |||||
| 07 | 22:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW260 | 19 | 5 | 53% | 30.56 | 1037.2 | |||||
| 07 | 21:00 | SW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW260 | 16 | 5 | 62% | 30.58 | 1038.1 | |||||
| 07 | 20:00 | SW 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 14 | 1 | 57% | 30.61 | 1039.1 | |||||
| 07 | 19:00 | W 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 10 | 1 | 67% | 30.63 | 1040.0 | |||||
| 07 | 18:00 | W 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 7 | 1 | 78% | 30.66 | 1040.8 | |||||
| 07 | 17:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 3 | -0 | 85% | 30.68 | 1041.7 | |||||
| 07 | 16:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -0 | -2 | 92% | 30.70 | 1042.2 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|