| www.srh.noaa.gov |
| CYWK Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT210 | -13 | -20 | 69% | 29.70 | 1011.5 | |||||
| 10 | 05:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | -9 | -17 | 70% | 29.71 | 1011.9 | |||||
| 10 | 04:00 | S 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | -6 | -13 | 70% | 29.72 | 1012.3 | |||||
| 10 | 03:00 | SE 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN052 | -8 | -15 | 70% | 29.73 | 1012.7 | |||||
| 10 | 02:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | -8 | -17 | 64% | 29.72 | 1012.4 | |||||
| 10 | 01:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | -8 | -15 | 70% | 29.72 | 1012.2 | |||||
| 10 | 00:00 | S 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN200 | -8 | -13 | 77% | 29.71 | 1011.9 | |||||
| 09 | 23:00 | S 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW042 | -4 | -13 | 65% | 29.70 | 1010.7 | |||||
| 09 | 22:00 | S 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW042 | -2 | -11 | 65% | 29.67 | 1009.9 | |||||
| 09 | 21:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | 3 | -8 | 60% | 29.65 | 1009.1 | |||||
| 09 | 20:00 | SW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 | 5 | -8 | 55% | 29.63 | 1008.3 | |||||
| 09 | 19:00 | W 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW032 | 5 | -8 | 55% | 29.61 | 1007.7 | |||||
| 09 | 18:00 | W 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW034 | 5 | -9 | 51% | 29.60 | 1007.3 | |||||
| 09 | 17:00 | S 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW016 FEW045 | 1 | -8 | 65% | 29.60 | 1008.0 | |||||
| 09 | 16:00 | W 8 | 6.00 | Light Snow | FEW016 BKN045 BKN270 | -0 | -11 | 60% | 29.61 | 1008.1 | |||||
| 09 | 15:00 | SW 3 | 3.00 | Light Snow | FEW009 SCT036 OVC058 | -2 | -9 | 71% | 29.59 | 1007.7 | |||||
| 09 | 14:00 | Calm | 5.00 | Light Snow | SCT032 BKN065 BKN210 | -2 | -9 | 71% | 29.57 | 1007.0 | |||||
| 09 | 13:00 | W 9 | 15.00 | Light Snow | SCT032 BKN065 | -4 | -11 | 71% | 29.56 | 1006.6 | |||||
| 09 | 12:00 | W 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | -2 | -8 | 77% | 29.52 | 1005.4 | |||||
| 09 | 11:00 | SW 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN030 | -0 | -8 | 71% | 29.49 | 1003.9 | |||||
| 09 | 10:00 | S 9 | 12.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN063 | -2 | -8 | 77% | 29.47 | 1003.3 | |||||
| 09 | 09:00 | S 12 G 17 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN064 | 1 | -6 | 71% | 29.45 | 1002.4 | |||||
| 09 | 08:00 | S 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 1 | -4 | 78% | 29.44 | 1002.0 | |||||
| 09 | 07:00 | SW 12 G 17 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN058 | 1 | -4 | 78% | 29.44 | 1002.0 | |||||
| 09 | 06:00 | SW 14 G 21 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT072 | 1 | -4 | 78% | 29.43 | 1001.8 | |||||
| 09 | 05:00 | SW 12 G 17 | 12.00 | Clear | SKC | -0 | -6 | 78% | 29.43 | 1002.3 | |||||
| 09 | 04:00 | SW 12 G 17 | 12.00 | Clear | SKC | -2 | -9 | 71% | 29.44 | 1002.7 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 12 G 20 | 12.00 | Clear | SKC | -2 | -29 | 25% | 29.46 | 1003.2 | |||||
| 09 | 02:00 | SW 12 G 23 | 12.00 | Clear | SKC | -2 | -9 | 71% | 29.47 | 1003.7 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 12 G 21 | 12.00 | A Few Clouds | FEW035 | -2 | -9 | 71% | 29.47 | 1004.0 | |||||
| 09 | 00:00 | SW 12 G 23 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT075 | -2 | -9 | 71% | 29.47 | 1003.9 | |||||
| 08 | 23:00 | SW 12 G 17 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -9 | 71% | 29.45 | 1003.2 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 14 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | -0 | -9 | 65% | 29.45 | 1003.2 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 18 G 28 | 10.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW018 BKN035 BKN270 | 1 | -9 | 60% | 29.45 | 1003.0 | |||||
| 08 | 20:00 | SW 17 G 23 | 10.00 | Light Snow Low Drifting Snow | SCT020 BKN055 OVC270 | 1 | -9 | 60% | 29.43 | 1002.6 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 18 G 28 | 15.00 | Light Snow Low Drifting Snow | SCT018 BKN055 BKN270 | 1 | -9 | 60% | 29.42 | 1002.3 | |||||
| 08 | 18:00 | SW 14 G 21 | 10.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW020 SCT057 OVC270 | 1 | -9 | 60% | 29.42 | 1002.1 | |||||
| 08 | 17:00 | W 14 G 22 | 6.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC018 | -0 | -11 | 60% | 29.42 | 1002.7 | |||||
| 08 | 16:00 | W 12 G 17 | 8.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC024 | -2 | -11 | 65% | 29.44 | 1003.2 | |||||
| 08 | 15:00 | SW 12 | 8.00 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN020 OVC031 | -2 | -13 | 59% | 29.45 | 1003.5 | |||||
| 08 | 14:00 | SW 12 G 17 | 4.00 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN012 OVC060 | -6 | -13 | 70% | 29.45 | 1003.8 | |||||
| 08 | 13:00 | SW 12 G 17 | 2.50 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC013 | -8 | -15 | 70% | 29.47 | 1004.2 | |||||
| 08 | 12:00 | SW 12 G 20 | 1.50 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN011 OVC016 | -8 | -17 | 64% | 29.47 | 1004.3 | |||||
| 08 | 11:00 | SW 12 G 17 | 4.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC011 | -8 | -15 | 70% | 29.48 | 1004.8 | |||||
| 08 | 10:00 | S 12 | 12.00 | Light Snow | FEW010 OVC017 | -9 | -17 | 70% | 29.49 | 1005.1 | |||||
| 08 | 09:00 | S 12 G 17 | 12.00 | Light Snow | FEW010 OVC042 | -9 | -20 | 58% | 29.52 | 1006.1 | |||||
| 08 | 08:00 | SW 12 G 17 | 10.00 | Light Snow | FEW010 BKN050 | -11 | -20 | 63% | 29.55 | 1007.0 | |||||
| 08 | 07:00 | SW 12 G 17 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT090 | -13 | -22 | 63% | 29.57 | 1007.9 | |||||
| 08 | 06:00 | SW 12 G 17 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT170 | -13 | -24 | 57% | 29.60 | 1008.7 | |||||
| 08 | 05:00 | S 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | -13 | -24 | 57% | 29.63 | 1010.1 | |||||
| 08 | 04:00 | SW 12 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT200 | -15 | -24 | 63% | 29.66 | 1011.0 | |||||
| 08 | 03:00 | SW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | -15 | -24 | 63% | 29.68 | 1011.6 | |||||
| 08 | 02:00 | W 12 G 17 | 15.00 | Clear | SKC | -15 | -24 | 63% | 29.70 | 1012.1 | |||||
| 08 | 01:00 | W 12 G 17 | 15.00 | Clear | SKC | -15 | -24 | 63% | 29.72 | 1012.6 | |||||
| 08 | 00:00 | W 6 | 15.00 | Clear | SKC | -13 | -24 | 57% | 29.73 | 1012.9 | |||||
| 07 | 23:00 | W 6 | 15.00 | Clear | SKC | -13 | -24 | 57% | 29.75 | 1013.2 | |||||
| 07 | 22:00 | W 10 | 15.00 | Clear | SKC | -11 | -24 | 52% | 29.75 | 1013.3 | |||||
| 07 | 21:00 | W 13 | 15.00 | Clear | SKC | -9 | -22 | 53% | 29.74 | 1013.1 | |||||
| 07 | 20:00 | W 12 G 20 | 15.00 | Clear | SKC | -8 | -22 | 48% | 29.73 | 1012.2 | |||||
| 07 | 19:00 | W 14 G 21 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 | -6 | -22 | 44% | 29.72 | 1011.9 | |||||
| 07 | 18:00 | W 14 G 21 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 | -6 | -20 | 49% | 29.71 | 1011.4 | |||||
| 07 | 17:00 | NW 17 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | -6 | -20 | 49% | 29.71 | 1011.4 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 13 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT220 | -6 | -26 | 37% | 29.71 | 1011.3 | |||||
| 07 | 15:00 | W 14 G 20 | 15.00 | Low Drifting Snow | SCT020 | -6 | -15 | 64% | 29.70 | 1011.0 | |||||
| 07 | 14:00 | NW 18 G 26 | 15.00 | Low Drifting Snow | SCT020 | -6 | -11 | 77% | 29.68 | 1009.8 | |||||
| 07 | 13:00 | NW 13 G 20 | 8.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC021 | -2 | -8 | 77% | 29.64 | 1008.6 | |||||
| 07 | 12:00 | NW 15 G 24 | 8.00 | Light Snow | OVC020 | -0 | -6 | 78% | 29.61 | 1007.5 | |||||
| 07 | 11:00 | NW 14 G 23 | 6.00 | Light Snow | OVC032 | -0 | -6 | 78% | 29.58 | 1006.1 | |||||
| 07 | 10:00 | NW 14 | 10.00 | Light Snow | FEW018 BKN042 OVC072 | 1 | -4 | 78% | 29.54 | 1004.9 | |||||
| 07 | 09:00 | NW 15 | 12.00 | Light Snow | OVC062 | 3 | -2 | 78% | 29.52 | 1004.2 | |||||
| 07 | 08:00 | NW 12 G 20 | 12.00 | Light Snow | FEW021 OVC087 | 7 | 1 | 78% | 29.48 | 1002.7 | |||||
| 07 | 07:00 | NW 8 | 10.00 | Light Snow | FEW020 SCT050 OVC110 | 7 | 3 | 85% | 29.45 | 1001.7 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|