| www.srh.noaa.gov |
| CYXU Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | S 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 28 | 18 | 64% | 29.98 | 1016.6 | |||||
| 10 | 14:00 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 27 | 16 | 64% | 29.99 | 1016.7 | |||||
| 10 | 13:00 | SW 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 27 | 18 | 69% | 30.00 | 1017.2 | |||||
| 10 | 12:00 | SW 13 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC021 | 25 | 19 | 80% | 30.01 | 1017.4 | |||||
| 10 | 11:00 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW012 OVC021 | 25 | 19 | 80% | 30.02 | 1017.6 | |||||
| 10 | 10:00 | SW 13 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 18 | 80% | 30.02 | 1017.6 | |||||
| 10 | 09:00 | SW 10 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 18 | 80% | 30.01 | 1017.5 | |||||
| 10 | 08:00 | SW 13 G 18 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 18 | 80% | 30.04 | 1018.3 | |||||
| 10 | 07:00 | SW 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW013 | 25 | 19 | 80% | 30.04 | 1018.5 | |||||
| 10 | 06:00 | SW 10 G 20 | 15.00 | A Few Clouds | FEW013 | 27 | 19 | 74% | 30.06 | 1019.1 | |||||
| 10 | 05:00 | SW 15 G 28 | 15.00 | A Few Clouds | FEW018 | 27 | 19 | 74% | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 10 | 04:00 | SW 16 G 23 | 15.00 | A Few Clouds | FEW018 | 27 | 19 | 74% | 30.07 | 1019.7 | |||||
| 10 | 03:00 | SW 15 G 23 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 21 | 74% | 30.08 | 1019.9 | |||||
| 10 | 02:00 | SW 16 G 23 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 21 | 74% | 30.07 | 1019.7 | |||||
| 10 | 01:00 | SW 14 | 15.00 | Clear | SKC | 30 | 19 | 64% | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 10 | 00:00 | SW 15 G 21 | 15.00 | Clear | SKC | 30 | 19 | 64% | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 09 | 23:00 | SW 13 G 22 | 15.00 | Clear | SKC | 32 | 21 | 64% | 30.07 | 1019.5 | |||||
| 09 | 22:00 | SW 13 G 23 | 15.00 | A Few Clouds | FEW060 | 34 | 23 | 65% | 30.07 | 1019.4 | |||||
| 09 | 21:00 | SW 16 G 24 | 15.00 | A Few Clouds | FEW060 | 37 | 19 | 48% | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 09 | 20:00 | SW 18 G 25 | 15.00 | A Few Clouds | FEW060 | 39 | 18 | 42% | 30.07 | 1019.5 | |||||
| 09 | 19:00 | SW 16 | 15.00 | Clear | SKC | 39 | 18 | 42% | 30.08 | 1019.9 | |||||
| 09 | 18:00 | SW 10 | 15.00 | Clear | SKC | 37 | 18 | 45% | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 09 | 17:00 | SW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 34 | 18 | 51% | 30.13 | 1021.6 | |||||
| 09 | 16:00 | W 13 | 15.00 | Clear | SKC | 32 | 18 | 55% | 30.15 | 1022.2 | |||||
| 09 | 15:00 | W 14 | 15.00 | Clear | SKC | 30 | 18 | 59% | 30.15 | 1022.2 | |||||
| 09 | 14:00 | W 13 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 18 | 69% | 30.15 | 1022.5 | |||||
| 09 | 13:00 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 16 | 74% | 30.14 | 1022.2 | |||||
| 09 | 12:00 | SW 10 | 15.00 | Clear | SKC | 21 | 18 | 86% | 30.13 | 1021.9 | |||||
| 09 | 11:00 | W 9 | 15.00 | Clear | SKC | 21 | 14 | 74% | 30.12 | 1021.4 | |||||
| 09 | 10:00 | W 7 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 16 | 74% | 30.12 | 1021.3 | |||||
| 09 | 09:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 16 | 74% | 30.12 | 1021.2 | |||||
| 09 | 08:00 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 16 | 74% | 30.13 | 1021.5 | |||||
| 09 | 07:00 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 16 | 69% | 30.13 | 1021.8 | |||||
| 09 | 06:00 | W 10 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 16 | 69% | 30.14 | 1021.9 | |||||
| 09 | 05:00 | W 9 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 16 | 69% | 30.14 | 1022.0 | |||||
| 09 | 04:00 | W 9 | 15.00 | Clear | SKC | 25 | 16 | 69% | 30.14 | 1022.1 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 25 | 16 | 69% | 30.15 | 1022.3 | |||||
| 09 | 02:00 | SW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 27 | 16 | 64% | 30.15 | 1022.4 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 27 | 14 | 59% | 30.15 | 1022.5 | |||||
| 09 | 00:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 25 | 16 | 69% | 30.16 | 1022.7 | |||||
| 08 | 23:00 | W 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN210 | 27 | 14 | 59% | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 08 | 22:00 | W 10 | 15.00 | Overcast | OVC210 | 28 | 12 | 51% | 30.16 | 1022.8 | |||||
| 08 | 21:00 | W 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN210 | 28 | 12 | 51% | 30.17 | 1023.2 | |||||
| 08 | 20:00 | NW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN160 | 30 | 12 | 47% | 30.17 | 1023.3 | |||||
| 08 | 19:00 | NW 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN210 | 30 | 12 | 47% | 30.19 | 1023.8 | |||||
| 08 | 18:00 | NW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT130 BKN210 | 30 | 14 | 51% | 30.22 | 1024.8 | |||||
| 08 | 17:00 | NW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN130 | 28 | 18 | 64% | 30.24 | 1025.7 | |||||
| 08 | 16:00 | W 7 | 15.00 | Overcast | FEW020 SCT130 BKN160 OVC190 | 27 | 18 | 69% | 30.27 | 1026.7 | |||||
| 08 | 15:00 | W 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN160 | 25 | 16 | 69% | 30.28 | 1026.9 | |||||
| 08 | 14:00 | W 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 | 21 | 16 | 80% | 30.29 | 1027.4 | |||||
| 08 | 13:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN150 | 19 | 14 | 79% | 30.28 | 1027.1 | |||||
| 08 | 12:00 | SW 2 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT150 | 19 | 14 | 79% | 30.28 | 1027.1 | |||||
| 08 | 11:00 | S 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 19 | 14 | 79% | 30.27 | 1026.6 | |||||
| 08 | 10:00 | NE 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN170 | 21 | 14 | 74% | 30.27 | 1026.6 | |||||
| 08 | 09:00 | N 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN170 | 21 | 14 | 74% | 30.30 | 1027.3 | |||||
| 08 | 08:00 | N 6 | 15.00 | Overcast | OVC160 | 21 | 14 | 74% | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 08 | 07:00 | N 5 | 15.00 | Overcast | OVC150 | 21 | 14 | 74% | 30.32 | 1028.1 | |||||
| 08 | 06:00 | N 5 | 15.00 | Overcast | OVC160 | 21 | 14 | 74% | 30.33 | 1028.6 | |||||
| 08 | 05:00 | N 6 | 15.00 | Overcast | OVC200 | 21 | 14 | 74% | 30.33 | 1028.5 | |||||
| 08 | 04:00 | N 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN230 | 21 | 14 | 74% | 30.33 | 1028.4 | |||||
| 08 | 03:00 | N 8 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 23 | 14 | 68% | 30.32 | 1028.0 | |||||
| 08 | 02:00 | N 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW200 | 25 | 16 | 69% | 30.32 | 1027.9 | |||||
| 08 | 01:00 | N 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW150 | 25 | 16 | 69% | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 08 | 00:00 | N 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW150 | 27 | 18 | 69% | 30.30 | 1027.5 | |||||
| 07 | 23:00 | N 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 | 27 | 16 | 64% | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 07 | 22:00 | N 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN150 | 30 | 18 | 59% | 30.28 | 1026.6 | |||||
| 07 | 21:00 | NW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN150 | 30 | 19 | 64% | 30.27 | 1026.1 | |||||
| 07 | 20:00 | N 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN160 | 30 | 19 | 64% | 30.25 | 1025.5 | |||||
| 07 | 19:00 | NW 15 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN180 | 32 | 19 | 60% | 30.24 | 1025.0 | |||||
| 07 | 18:00 | N 10 G 21 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN038 | 32 | 21 | 64% | 30.25 | 1025.4 | |||||
| 07 | 17:00 | N 13 G 20 | 15.00 | Overcast | BKN021 OVC040 | 32 | 23 | 69% | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 07 | 16:00 | N 15 | 15.00 | Overcast | FEW009 BKN014 OVC036 | 32 | 27 | 80% | 30.23 | 1024.6 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|