| www.srh.noaa.gov |
| CYXX Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | NE 8 | 15.00 | Overcast | BKN040 OVC065 | 45 | 43 | 93% | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 10 | 05:00 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | FEW015 BKN040 OVC065 | 45 | 43 | 93% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 10 | 04:00 | NE 6 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC040 | 45 | 43 | 93% | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 10 | 03:00 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC040 | 45 | 43 | 93% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 10 | 02:00 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC040 | 45 | 43 | 93% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 10 | 01:00 | NE 7 | 25.00 | Light Rain | FEW005 FEW015 BKN040 BKN080 | 45 | 43 | 93% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 10 | 00:00 | NE 6 | 25.00 | Light Rain | FEW005 SCT015 OVC040 | 46 | 43 | 87% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 09 | 23:00 | NE 6 | 15.00 | Light Rain | OVC040 | 46 | 45 | 93% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 09 | 22:00 | N 5 | 10.00 | Light Rain | OVC040 | 45 | 43 | 93% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 09 | 21:00 | NE 7 | 15.00 | Light Rain | OVC040 | 46 | 43 | 87% | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 09 | 20:00 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | OVC040 | 46 | 41 | 82% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 09 | 19:00 | NE 6 | 20.00 | Light Rain | OVC040 | 45 | 41 | 87% | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 09 | 18:00 | NE 6 | 15.00 | Light Rain | OVC040 | 43 | 41 | 93% | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 09 | 17:00 | N 7 | 10.00 | Light Showers Rain | OVC040 | 43 | 39 | 87% | 30.24 | 1024.3 | |||||
| 09 | 16:00 | N 5 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 41 | 39 | 93% | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 09 | 15:00 | NE 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN070 BKN220 | 39 | 37 | 93% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 09 | 14:00 | NE 7 | 15.00 | Overcast | BKN045 OVC100 | 39 | 37 | 93% | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 09 | 13:00 | NE 7 | 15.00 | Overcast | FEW045 BKN100 OVC200 | 39 | 37 | 93% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 09 | 12:00 | N 6 | 15.00 | Overcast | FEW045 BKN100 OVC250 | 39 | 37 | 93% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 09 | 11:00 | NE 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW003 FEW100 BKN250 | 39 | 37 | 93% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 09 | 10:00 | N 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW100 FEW250 | 37 | 37 | 100% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 09 | 09:00 | NE 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW250 | 39 | 37 | 93% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 09 | 08:00 | NE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 | 39 | 37 | 93% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 09 | 07:00 | NE 6 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT100 | 41 | 39 | 93% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 09 | 06:00 | E 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 43 | 39 | 87% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 09 | 05:00 | NE 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN100 | 41 | 39 | 93% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 09 | 04:00 | NE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN050 | 43 | 39 | 87% | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 09 | 03:00 | N 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN050 | 43 | 39 | 87% | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 09 | 02:00 | NW 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN050 | 41 | 39 | 93% | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 09 | 01:00 | NE 6 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN050 BKN085 | 43 | 39 | 87% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 09 | 00:00 | NE 6 | 20.00 | Light Showers Rain | BKN035 BKN050 OVC085 | 45 | 39 | 81% | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 08 | 23:00 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | FEW030 OVC035 | 45 | 37 | 76% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 08 | 22:00 | N 7 | 20.00 | Light Rain | BKN035 OVC085 | 45 | 39 | 81% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 08 | 21:00 | NW 2 | 15.00 | Overcast | BKN035 OVC085 | 45 | 37 | 76% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 08 | 20:00 | NE 8 | 10.00 | Light Rain | OVC035 | 43 | 39 | 87% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 08 | 19:00 | NE 2 | 10.00 | Light Rain | OVC035 | 43 | 34 | 71% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 08 | 18:00 | NE 7 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN080 BKN220 | 41 | 34 | 76% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 08 | 17:00 | N 5 | 20.00 | Overcast | BKN035 OVC065 | 39 | 34 | 81% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 08 | 16:00 | NE 5 | 20.00 | Light Rain | BKN035 OVC065 | 39 | 34 | 81% | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 08 | 15:00 | NE 7 | 15.00 | Light Rain | OVC035 | 39 | 36 | 87% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 08 | 14:00 | N 3 | 15.00 | Light Rain | OVC040 | 39 | 32 | 75% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 08 | 13:00 | N 3 | 15.00 | Light Rain | OVC050 | 41 | 30 | 66% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 08 | 12:00 | SW 2 | 15.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 30 | 66% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 08 | 11:00 | W 2 | 15.00 | Overcast | OVC070 | 41 | 30 | 66% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 08 | 10:00 | N 5 | 15.00 | Overcast | OVC070 | 41 | 30 | 66% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 08 | 09:00 | N 5 | 15.00 | Overcast | OVC080 | 41 | 30 | 66% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 08 | 08:00 | N 5 | 15.00 | Overcast | OVC100 | 39 | 30 | 70% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 08 | 07:00 | NE 2 | 15.00 | Overcast | BKN110 BKN180 OVC240 | 39 | 30 | 70% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 08 | 06:00 | NE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW110 FEW180 BKN240 | 43 | 28 | 57% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 08 | 05:00 | N 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW110 FEW180 BKN240 | 41 | 28 | 61% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 08 | 04:00 | NE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN240 | 46 | 28 | 50% | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 08 | 03:00 | N 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW180 FEW220 | 45 | 28 | 53% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 08 | 02:00 | NE 7 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT180 SCT220 | 50 | 27 | 40% | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 08 | 01:00 | NE 8 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT180 SCT220 | 54 | 27 | 35% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 08 | 00:00 | E 8 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 54 | 27 | 35% | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 07 | 23:00 | E 9 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 55 | 28 | 36% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 07 | 22:00 | E 10 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 57 | 28 | 33% | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 07 | 21:00 | E 14 | 30.00 | A Few Clouds | FEW220 | 55 | 27 | 33% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 07 | 20:00 | E 13 G 18 | 30.00 | A Few Clouds | FEW220 | 54 | 27 | 35% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 07 | 19:00 | NE 14 | 30.00 | A Few Clouds | FEW220 | 52 | 27 | 38% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 07 | 18:00 | E 14 G 21 | 30.00 | A Few Clouds | FEW220 | 50 | 27 | 40% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 07 | 17:00 | E 13 G 18 | 30.00 | A Few Clouds | FEW220 | 48 | 25 | 40% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 07 | 16:00 | E 13 G 21 | 30.00 | A Few Clouds | FEW220 | 46 | 25 | 43% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 07 | 15:00 | E 14 | 30.00 | Clear | SKC | 46 | 25 | 43% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 07 | 14:00 | E 16 | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 25 | 43% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 07 | 13:00 | E 17 | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 25 | 43% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 07 | 12:00 | E 13 G 23 | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 25 | 43% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 07 | 11:00 | E 12 G 17 | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 25 | 43% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 07 | 10:00 | E 13 G 21 | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 23 | 40% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 07 | 09:00 | E 15 G 23 | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 23 | 37% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 07 | 08:00 | NE 15 | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 23 | 37% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 07 | 07:00 | NE 14 | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 25 | 40% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|