www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
CYXX Ob Site
Enter Your "City, ST" or zip code   
en español
D
a
t
e
Time
(utc)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1006:00NE 815.00OvercastBKN040 OVC0654543 93%30.091019.1
1005:00NE 710.00 Light RainFEW015 BKN040 OVC0654543 93%30.111019.7
1004:00NE 610.00OvercastFEW015 OVC0404543 93%30.111020.0
1003:00N 710.00OvercastFEW015 OVC0404543 93%30.131020.5
1002:00NE 710.00OvercastFEW015 OVC0404543 93%30.151021.3
1001:00NE 725.00 Light RainFEW005 FEW015 BKN040 BKN0804543 93%30.161021.5
1000:00NE 625.00 Light RainFEW005 SCT015 OVC0404643 87%30.191022.6
0923:00NE 615.00 Light RainOVC0404645 93%30.211023.2
0922:00N 510.00 Light RainOVC0404543 93%30.221023.6
0921:00NE 715.00 Light RainOVC0404643 87%30.231023.9
0920:00NE 710.00 Light RainOVC0404641 82%30.251024.4
0919:00NE 620.00 Light RainOVC0404541 87%30.251024.6
0918:00NE 615.00 Light RainOVC0404341 93%30.251024.6
0917:00N 710.00 Light Showers RainOVC0404339 87%30.241024.3
0916:00N 525.00Mostly CloudyBKN0454139 93%30.241024.2
0915:00NE 315.00Mostly CloudyBKN045 BKN070 BKN2203937 93%30.251024.4
0914:00NE 715.00OvercastBKN045 OVC1003937 93%30.261025.0
0913:00NE 715.00OvercastFEW045 BKN100 OVC2003937 93%30.281025.5
0912:00N 615.00OvercastFEW045 BKN100 OVC2503937 93%30.301026.3
0911:00NE 715.00Mostly CloudyFEW003 FEW100 BKN2503937 93%30.301026.4
0910:00N 615.00A Few CloudsFEW035 FEW100 FEW2503737 100%30.311026.6
0909:00NE 315.00A Few CloudsFEW030 FEW2503937 93%30.311026.5
0908:00NE 615.00A Few CloudsFEW1003937 93%30.301026.4
0907:00NE 615.00Partly CloudyFEW050 SCT1004139 93%30.301026.3
0906:00E 515.00Mostly CloudyBKN0504339 87%30.291026.0
0905:00NE 715.00Mostly CloudyFEW050 BKN1004139 93%30.281025.6
0904:00NE 515.00Mostly CloudyFEW035 BKN0504339 87%30.261025.0
0903:00N 715.00Mostly CloudySCT035 BKN0504339 87%30.241024.2
0902:00NW 315.00Mostly CloudyBKN035 BKN0504139 93%30.221023.7
0901:00NE 620.00Mostly CloudyBKN035 BKN050 BKN0854339 87%30.211023.1
0900:00NE 620.00 Light Showers RainBKN035 BKN050 OVC0854539 81%30.201022.8
0823:00NE 710.00 Light RainFEW030 OVC0354537 76%30.181022.1
0822:00N 720.00 Light RainBKN035 OVC0854539 81%30.151021.3
0821:00NW 215.00OvercastBKN035 OVC0854537 76%30.151021.3
0820:00NE 810.00 Light RainOVC0354339 87%30.151021.2
0819:00NE 210.00 Light RainOVC0354334 71%30.161021.5
0818:00NE 720.00Mostly CloudyBKN035 BKN080 BKN2204134 76%30.151021.1
0817:00N 520.00OvercastBKN035 OVC0653934 81%30.131020.6
0816:00NE 520.00 Light RainBKN035 OVC0653934 81%30.111020.0
0815:00NE 715.00 Light RainOVC0353936 87%30.091019.2
0814:00N 315.00 Light RainOVC0403932 75%30.101019.4
0813:00N 315.00 Light RainOVC0504130 66%30.091018.9
0812:00SW 215.00OvercastOVC0604130 66%30.081018.7
0811:00W 215.00OvercastOVC0704130 66%30.061018.2
0810:00N 515.00OvercastOVC0704130 66%30.041017.5
0809:00N 515.00OvercastOVC0804130 66%30.031016.9
0808:00N 515.00OvercastOVC1003930 70%30.011016.4
0807:00NE 215.00OvercastBKN110 BKN180 OVC2403930 70%30.001016.0
0806:00NE 515.00Mostly CloudyFEW110 FEW180 BKN2404328 57%29.981015.5
0805:00N 315.00Mostly CloudyFEW110 FEW180 BKN2404128 61%29.961014.8
0804:00NE 515.00Mostly CloudySCT180 BKN2404628 50%29.941014.1
0803:00N 615.00A Few CloudsFEW180 FEW2204528 53%29.921013.4
0802:00NE 715.00Partly CloudySCT180 SCT2205027 40%29.911013.0
0801:00NE 830.00Partly CloudySCT180 SCT2205427 35%29.901012.6
0800:00E 830.00Partly CloudySCT2205427 35%29.891012.3
0723:00E 930.00Partly CloudySCT2205528 36%29.891012.2
0722:00E 1030.00Partly CloudySCT2205728 33%29.881012.0
0721:00E 1430.00A Few CloudsFEW2205527 33%29.901012.5
0720:00E 13 G 1830.00A Few CloudsFEW2205427 35%29.911013.1
0719:00NE 1430.00A Few CloudsFEW2205227 38%29.931013.6
0718:00E 14 G 2130.00A Few CloudsFEW2205027 40%29.931013.8
0717:00E 13 G 1830.00A Few CloudsFEW2204825 40%29.931013.7
0716:00E 13 G 2130.00A Few CloudsFEW2204625 43%29.931013.7
0715:00E 1430.00ClearSKC4625 43%29.921013.5
0714:00E 1610.00ClearSKC4625 43%29.921013.5
0713:00E 1710.00ClearSKC4625 43%29.931013.7
0712:00E 13 G 2310.00ClearSKC4625 43%29.931013.6
0711:00E 12 G 1710.00ClearSKC4625 43%29.941014.0
0710:00E 13 G 2110.00ClearSKC4623 40%29.951014.2
0709:00E 15 G 2310.00ClearSKC4823 37%29.951014.5
0708:00NE 1510.00ClearSKC4823 37%29.971014.9
0707:00NE 1410.00ClearSKC4825 40%29.971015.0
D
a
t
e
Time
(utc)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits