| www.srh.noaa.gov |
| CYXY Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | S 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN140 | 27 | 18 | 69% | 29.73 | 1011.3 | |||||
| 10 | 05:00 | S 12 | 15.00 | Overcast | BKN040 OVC140 | 27 | 16 | 64% | 29.74 | 1012.2 | |||||
| 10 | 04:00 | S 7 | 40.00 | Overcast | FEW035 BKN060 OVC100 | 25 | 16 | 69% | 29.75 | 1012.6 | |||||
| 10 | 03:00 | SW 5 | 40.00 | Overcast | FEW060 SCT100 OVC180 | 19 | 14 | 79% | 29.77 | 1013.0 | |||||
| 10 | 02:00 | N 2 | 40.00 | Overcast | FEW100 SCT180 OVC260 | 19 | 12 | 73% | 29.78 | 1013.1 | |||||
| 10 | 01:00 | S 5 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT150 BKN260 | 21 | 14 | 74% | 29.79 | 1013.7 | |||||
| 10 | 00:00 | S 6 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW100 FEW150 BKN260 | 25 | 14 | 63% | 29.82 | 1014.6 | |||||
| 09 | 23:00 | S 6 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW100 FEW150 BKN260 | 25 | 14 | 63% | 29.86 | 1016.2 | |||||
| 09 | 22:00 | SE 6 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN200 | 25 | 14 | 63% | 29.90 | 1017.5 | |||||
| 09 | 21:00 | S 6 | 40.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 25 | 14 | 63% | 29.94 | 1018.7 | |||||
| 09 | 20:00 | SE 8 | 40.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 19 | 10 | 68% | 29.99 | 1020.8 | |||||
| 09 | 19:00 | SE 6 | 40.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW200 | 18 | 10 | 73% | 30.02 | 1021.8 | |||||
| 09 | 18:00 | S 14 G 23 | 40.00 | Low Drifting Snow | FEW200 | 18 | 12 | 79% | 30.04 | 1022.4 | |||||
| 09 | 17:00 | S 17 G 23 | 40.00 | Low Drifting Snow | FEW060 | 18 | 10 | 73% | 30.05 | 1022.7 | |||||
| 09 | 16:00 | S 12 G 17 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW060 | 19 | 12 | 73% | 30.07 | 1023.3 | |||||
| 09 | 15:00 | S 14 G 23 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW060 SCT200 | 19 | 12 | 73% | 30.07 | 1023.4 | |||||
| 09 | 14:00 | S 17 G 24 | 15.00 | Low Drifting Snow | FEW060 SCT200 | 21 | 12 | 68% | 30.06 | 1022.9 | |||||
| 09 | 13:00 | SW 18 G 26 | 40.00 | Low Drifting Snow | FEW060 FEW200 | 19 | 12 | 73% | 30.06 | 1022.7 | |||||
| 09 | 12:00 | S 12 G 20 | 40.00 | Low Drifting Snow | FEW060 | 21 | 12 | 68% | 30.06 | 1022.9 | |||||
| 09 | 11:00 | S 17 G 24 | 40.00 | Low Drifting Snow | FEW063 | 19 | 12 | 73% | 30.06 | 1022.9 | |||||
| 09 | 10:00 | S 21 G 28 | 40.00 | Low Drifting Snow and Breezy | FEW055 | 19 | 12 | 73% | 30.05 | 1022.7 | |||||
| 09 | 09:00 | S 22 G 29 | 40.00 | Low Drifting Snow and Breezy | FEW055 | 19 | 12 | 73% | 30.03 | 1021.8 | |||||
| 09 | 08:00 | S 17 G 23 | 40.00 | Low Drifting Snow | SCT058 | 19 | 12 | 73% | 30.02 | 1021.8 | |||||
| 09 | 07:00 | S 17 G 25 | 40.00 | Low Drifting Snow | SCT030 BKN062 | 21 | 14 | 74% | 30.00 | 1021.2 | |||||
| 09 | 06:00 | S 17 G 23 | 40.00 | Mostly Cloudy | BKN064 BKN120 | 19 | 14 | 79% | 29.98 | 1020.6 | |||||
| 09 | 05:00 | S 21 G 29 | 40.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW030 FEW120 | 21 | 14 | 74% | 29.96 | 1019.6 | |||||
| 09 | 04:00 | S 20 G 25 | 40.00 | A Few Clouds | FEW130 | 19 | 14 | 79% | 29.94 | 1019.1 | |||||
| 09 | 03:00 | S 20 | 40.00 | A Few Clouds | FEW090 | 21 | -13 | 21% | 29.92 | 1018.4 | |||||
| 09 | 02:00 | S 15 G 21 | 40.00 | A Few Clouds | FEW090 FEW230 | 21 | 14 | 74% | 29.91 | 1017.8 | |||||
| 09 | 01:00 | S 16 | 40.00 | A Few Clouds | FEW090 FEW230 | 23 | 16 | 74% | 29.91 | 1017.8 | |||||
| 09 | 00:00 | S 16 | 40.00 | A Few Clouds | FEW090 FEW230 | 25 | 18 | 74% | 29.91 | 1017.9 | |||||
| 08 | 23:00 | S 14 | 40.00 | A Few Clouds | FEW090 FEW230 | 23 | 18 | 80% | 29.91 | 1017.8 | |||||
| 08 | 22:00 | S 16 | 40.00 | A Few Clouds | FEW090 | 23 | 18 | 80% | 29.90 | 1017.5 | |||||
| 08 | 21:00 | S 14 | 40.00 | A Few Clouds | FEW004 | 21 | 16 | 80% | 29.91 | 1017.7 | |||||
| 08 | 20:00 | S 15 | 40.00 | A Few Clouds | FEW004 | 19 | 16 | 86% | 29.91 | 1018.1 | |||||
| 08 | 19:00 | S 12 | 20.00 | A Few Clouds | FEW004 FEW150 | 18 | 14 | 86% | 29.91 | 1018.0 | |||||
| 08 | 18:00 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT004 BKN150 | 16 | 12 | 86% | 29.90 | 1017.7 | |||||
| 08 | 17:00 | SW 9 | 30.00 | Partly Cloudy | FEW004 FEW075 SCT150 | 14 | 10 | 85% | 29.88 | 1017.3 | |||||
| 08 | 16:00 | S 9 | 40.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT150 | 16 | 12 | 86% | 29.87 | 1017.0 | |||||
| 08 | 15:00 | SW 9 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT150 | 14 | 12 | 92% | 29.87 | 1016.8 | |||||
| 08 | 14:00 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN150 | 18 | 14 | 86% | 29.88 | 1016.9 | |||||
| 08 | 13:00 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW015 SCT073 OVC150 | 16 | 12 | 86% | 29.88 | 1016.9 | |||||
| 08 | 12:00 | S 2 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN073 OVC190 | 18 | 14 | 86% | 29.89 | 1017.2 | |||||
| 08 | 11:00 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC071 | 19 | 14 | 79% | 29.89 | 1017.4 | |||||
| 08 | 10:00 | SE 2 | 8.00 | Overcast | SCT020 OVC074 | 19 | 14 | 79% | 29.90 | 1017.6 | |||||
| 08 | 09:00 | Calm | 5.00 | Light Snow | FEW020 OVC063 | 19 | 16 | 86% | 29.89 | 1017.4 | |||||
| 08 | 08:00 | Calm | 5.00 | Light Snow | FEW008 SCT020 OVC063 | 19 | 14 | 79% | 29.89 | 1017.7 | |||||
| 08 | 07:00 | Calm | 1.00 | Light Snow | BKN008 OVC021 | 18 | 14 | 86% | 29.90 | 1017.8 | |||||
| 08 | 06:00 | Calm | 1.50 | Light Snow | VV013 | 18 | 14 | 86% | 29.90 | 1017.9 | |||||
| 08 | 05:00 | Calm | 2.50 | Light Snow | OVC020 | 18 | 14 | 86% | 29.89 | 1017.5 | |||||
| 08 | 04:00 | Calm | 2.50 | Light Snow | OVC016 | 18 | 14 | 86% | 29.89 | 1017.6 | |||||
| 08 | 03:00 | N 2 | 40.00 | Overcast | SCT035 OVC080 | 18 | 14 | 86% | 29.89 | 1017.5 | |||||
| 08 | 02:00 | NW 2 | 40.00 | Overcast | FEW008 OVC036 | 18 | 14 | 86% | 29.89 | 1017.5 | |||||
| 08 | 01:00 | N 2 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN035 | 19 | 14 | 79% | 29.89 | 1017.5 | |||||
| 08 | 00:00 | N 2 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN036 | 19 | 14 | 79% | 29.90 | 1017.7 | |||||
| 07 | 23:00 | Calm | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN036 | 18 | 12 | 79% | 29.91 | 1018.2 | |||||
| 07 | 22:00 | N 5 | 40.00 | Overcast | FEW007 OVC035 | 18 | 12 | 79% | 29.92 | 1018.6 | |||||
| 07 | 21:00 | Calm | 40.00 | Light Snow | FEW007 BKN035 | 18 | 12 | 79% | 29.93 | 1019.0 | |||||
| 07 | 20:00 | Calm | 30.00 | Light Snow | FEW007 OVC037 | 18 | 14 | 86% | 29.95 | 1019.5 | |||||
| 07 | 19:00 | Calm | 40.00 | Overcast | FEW007 OVC035 | 16 | 12 | 86% | 29.95 | 1019.6 | |||||
| 07 | 18:00 | N 3 | 40.00 | Overcast | FEW007 OVC033 | 14 | 10 | 85% | 29.95 | 1019.6 | |||||
| 07 | 17:00 | Calm | 40.00 | Overcast | FEW007 OVC033 | 14 | 10 | 85% | 29.95 | 1019.6 | |||||
| 07 | 16:00 | Calm | 20.00 | Overcast | FEW007 BKN035 OVC050 | 16 | 10 | 79% | 29.96 | 1019.8 | |||||
| 07 | 15:00 | Calm | 40.00 | Overcast | OVC029 | 16 | 12 | 86% | 29.97 | 1020.2 | |||||
| 07 | 14:00 | N 6 | 40.00 | Overcast | OVC027 | 14 | 10 | 85% | 29.99 | 1020.8 | |||||
| 07 | 13:00 | N 3 | 20.00 | Overcast | OVC027 | 16 | 12 | 86% | 30.00 | 1021.1 | |||||
| 07 | 12:00 | Calm | 20.00 | Overcast | OVC028 | 16 | 12 | 86% | 30.01 | 1021.4 | |||||
| 07 | 11:00 | SE 2 | 20.00 | Overcast | OVC028 | 16 | 12 | 86% | 30.02 | 1021.8 | |||||
| 07 | 10:00 | S 6 | 20.00 | Overcast | OVC027 | 18 | 14 | 86% | 30.02 | 1022.0 | |||||
| 07 | 09:00 | S 6 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 16 | 12 | 86% | 30.02 | 1022.0 | |||||
| 07 | 08:00 | S 6 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 18 | 14 | 86% | 30.02 | 1022.0 | |||||
| 07 | 07:00 | S 8 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 18 | 12 | 79% | 30.03 | 1022.4 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|