| www.srh.noaa.gov |
| CYYC Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | SE 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN073 | 12 | 9 | 85% | 30.32 | 1034.0 | |||||
| 10 | 05:00 | E 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN073 | 12 | 9 | 85% | 30.31 | 1034.0 | |||||
| 10 | 04:00 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN073 | 16 | 10 | 79% | 30.31 | 1033.9 | |||||
| 10 | 03:00 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN076 | 18 | 12 | 79% | 30.29 | 1033.4 | |||||
| 10 | 02:00 | NE 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 21 | 12 | 68% | 30.28 | 1032.1 | |||||
| 10 | 01:00 | NE 6 | 40.00 | Mostly Cloudy | BKN076 | 21 | 12 | 68% | 30.27 | 1031.8 | |||||
| 10 | 00:00 | NE 8 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 25 | 14 | 63% | 30.27 | 1031.7 | |||||
| 09 | 23:00 | NE 7 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 28 | 14 | 55% | 30.26 | 1030.0 | |||||
| 09 | 22:00 | NE 8 | 40.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 28 | 14 | 55% | 30.26 | 1030.0 | |||||
| 09 | 21:00 | N 7 | 40.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 28 | 14 | 55% | 30.26 | 1030.0 | |||||
| 09 | 20:00 | N 9 | 40.00 | A Few Clouds | FEW160 | 28 | 14 | 55% | 30.26 | 1031.0 | |||||
| 09 | 19:00 | N 5 | 40.00 | A Few Clouds | FEW160 | 27 | 14 | 59% | 30.27 | 1031.3 | |||||
| 09 | 18:00 | N 7 | 40.00 | Clear | SKC | 23 | 14 | 68% | 30.27 | 1031.4 | |||||
| 09 | 17:00 | N 7 | 40.00 | A Few Clouds | FEW160 | 19 | 12 | 73% | 30.27 | 1031.5 | |||||
| 09 | 16:00 | N 2 | 40.00 | A Few Clouds | FEW160 | 16 | 10 | 79% | 30.26 | 1031.1 | |||||
| 09 | 15:00 | N 8 | 40.00 | A Few Clouds | FEW160 | 14 | 7 | 73% | 30.23 | 1030.3 | |||||
| 09 | 14:00 | NW 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW160 | 14 | 7 | 73% | 30.22 | 1028.6 | |||||
| 09 | 13:00 | N 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW160 | 18 | 9 | 68% | 30.21 | 1028.1 | |||||
| 09 | 12:00 | NW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 19 | 9 | 63% | 30.19 | 1027.5 | |||||
| 09 | 11:00 | NW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 21 | 9 | 58% | 30.17 | 1025.6 | |||||
| 09 | 10:00 | N 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW180 | 23 | 7 | 50% | 30.16 | 1025.3 | |||||
| 09 | 09:00 | N 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW180 | 28 | 7 | 40% | 30.14 | 1024.8 | |||||
| 09 | 08:00 | NW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 5 | 46% | 30.11 | 1024.4 | |||||
| 09 | 07:00 | NW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 7 | 43% | 30.09 | 1023.7 | |||||
| 09 | 06:00 | NW 10 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 7 | 43% | 30.07 | 1023.2 | |||||
| 09 | 05:00 | NW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 9 | 46% | 30.05 | 1024.5 | |||||
| 09 | 04:00 | NW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 7 | 43% | 30.02 | 1023.6 | |||||
| 09 | 03:00 | NW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 7 | 40% | 30.01 | 1023.3 | |||||
| 09 | 02:00 | NW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 30 | 5 | 34% | 30.00 | 1021.5 | |||||
| 09 | 01:00 | N 8 | 40.00 | A Few Clouds | FEW150 | 36 | 3 | 25% | 29.98 | 1020.9 | |||||
| 09 | 00:00 | NE 10 | 40.00 | A Few Clouds | FEW190 | 39 | -0 | 18% | 29.95 | 1020.0 | |||||
| 08 | 23:00 | N 8 | 40.00 | A Few Clouds | FEW160 | 46 | -0 | 14% | 29.94 | 1019.3 | |||||
| 08 | 22:00 | N 12 | 40.00 | A Few Clouds | FEW190 | 46 | -0 | 14% | 29.93 | 1019.0 | |||||
| 08 | 21:00 | N 13 G 18 | 40.00 | A Few Clouds | FEW190 | 46 | 1 | 15% | 29.94 | 1019.4 | |||||
| 08 | 20:00 | NW 14 | 40.00 | A Few Clouds | FEW170 | 43 | 1 | 17% | 29.94 | 1019.6 | |||||
| 08 | 19:00 | NW 16 | 40.00 | A Few Clouds | FEW170 | 41 | 1 | 19% | 29.95 | 1019.9 | |||||
| 08 | 18:00 | NW 13 | 40.00 | A Few Clouds | FEW140 | 36 | 7 | 30% | 29.94 | 1019.5 | |||||
| 08 | 17:00 | NW 14 | 40.00 | Clear | SKC | 30 | 12 | 47% | 29.93 | 1021.2 | |||||
| 08 | 16:00 | SW 2 | 40.00 | Clear | SKC | 10 | 7 | 85% | 29.92 | 1020.8 | |||||
| 08 | 15:00 | Calm | 40.00 | Clear | SKC | 5 | 3 | 92% | 29.91 | 1020.6 | |||||
| 08 | 14:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 5 | 3 | 92% | 29.92 | 1020.4 | |||||
| 08 | 13:00 | SW 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 7 | 5 | 92% | 29.94 | 1021.1 | |||||
| 08 | 12:00 | S 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 7 | 7 | 100% | 29.97 | 1021.8 | |||||
| 08 | 11:00 | S 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 5 | 3 | 92% | 29.98 | 1022.1 | |||||
| 08 | 10:00 | S 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 7 | 7 | 100% | 30.00 | 1022.8 | |||||
| 08 | 09:00 | S 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 9 | 7 | 92% | 30.01 | 1023.0 | |||||
| 08 | 08:00 | S 7 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 9 | 92% | 30.02 | 1023.8 | |||||
| 08 | 07:00 | SE 6 | 15.00 | Clear | SKC | 12 | 10 | 92% | 30.03 | 1024.0 | |||||
| 08 | 06:00 | S 9 | 15.00 | Clear | SKC | 16 | 12 | 86% | 30.05 | 1024.6 | |||||
| 08 | 05:00 | S 13 | 15.00 | Clear | SKC | 16 | 12 | 86% | 30.06 | 1025.7 | |||||
| 08 | 04:00 | S 15 | 15.00 | Clear | SKC | 18 | 14 | 86% | 30.08 | 1026.1 | |||||
| 08 | 03:00 | S 15 | 15.00 | Clear | SKC | 19 | 14 | 79% | 30.09 | 1026.5 | |||||
| 08 | 02:00 | S 10 G 17 | 15.00 | Clear | SKC | 21 | 14 | 74% | 30.12 | 1027.0 | |||||
| 08 | 01:00 | S 16 | 40.00 | Clear | SKC | 23 | 12 | 63% | 30.12 | 1027.2 | |||||
| 08 | 00:00 | SE 20 | 40.00 | Clear | SKC | 27 | 14 | 59% | 30.14 | 1027.6 | |||||
| 07 | 23:00 | S 17 G 25 | 40.00 | Clear | SKC | 28 | 14 | 55% | 30.15 | 1027.7 | |||||
| 07 | 22:00 | SE 21 | 40.00 | Clear and Breezy | SKC | 28 | 12 | 51% | 30.16 | 1028.2 | |||||
| 07 | 21:00 | S 21 | 40.00 | Clear and Breezy | SKC | 28 | 12 | 51% | 30.18 | 1028.6 | |||||
| 07 | 20:00 | S 22 G 31 | 40.00 | Clear and Breezy | SKC | 28 | 10 | 47% | 30.21 | 1030.3 | |||||
| 07 | 19:00 | S 17 G 24 | 40.00 | Clear | SKC | 25 | 14 | 63% | 30.23 | 1031.0 | |||||
| 07 | 18:00 | S 16 | 40.00 | Clear | SKC | 19 | 14 | 79% | 30.26 | 1031.7 | |||||
| 07 | 17:00 | S 13 | 40.00 | Clear | SKC | 16 | 12 | 86% | 30.27 | 1032.8 | |||||
| 07 | 16:00 | S 10 | 40.00 | Clear | SKC | 12 | 10 | 92% | 30.28 | 1033.1 | |||||
| 07 | 15:00 | S 8 | 40.00 | Clear | SKC | 10 | 9 | 92% | 30.29 | 1033.6 | |||||
| 07 | 14:00 | S 8 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 9 | 92% | 30.32 | 1034.3 | |||||
| 07 | 13:00 | S 9 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 7 | 85% | 30.34 | 1035.1 | |||||
| 07 | 12:00 | S 8 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 9 | 92% | 30.36 | 1035.6 | |||||
| 07 | 11:00 | S 5 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | 5 | 85% | 30.37 | 1035.9 | |||||
| 07 | 10:00 | S 5 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | 5 | 85% | 30.39 | 1036.4 | |||||
| 07 | 09:00 | S 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 12 | 7 | 79% | 30.40 | 1036.7 | |||||
| 07 | 08:00 | S 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 14 | 7 | 73% | 30.41 | 1037.2 | |||||
| 07 | 07:00 | S 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 | 16 | 9 | 73% | 30.43 | 1037.8 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|