| www.srh.noaa.gov |
| CYYJ Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | W 6 | 6.00 | Fog/Mist | FEW001 FEW006 FEW020 BKN061 OVC098 | 45 | 45 | 100% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 10 | 14:00 | SW 2 | 10.00 | Light Rain | FEW005 BKN060 OVC072 | 45 | 45 | 100% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 10 | 13:00 | W 2 | 10.00 | Light Rain | FEW009 FEW025 OVC057 | 45 | 45 | 100% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 10 | 12:00 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW001 FEW023 BKN064 OVC120 | 43 | 43 | 100% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 10 | 11:00 | W 5 | 12.00 | Overcast | FEW005 BKN020 OVC077 | 45 | 45 | 100% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 10 | 10:00 | N 7 | 10.00 | Light Rain | FEW004 BKN024 BKN061 OVC100 | 45 | 45 | 100% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 10 | 09:00 | W 5 | 10.00 | Light Rain | FEW008 FEW018 OVC026 | 45 | 45 | 100% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 10 | 08:00 | W 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW005 FEW009 BKN026 OVC084 | 45 | 45 | 100% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 10 | 07:00 | W 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW004 FEW012 BKN023 OVC050 | 45 | 45 | 100% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 10 | 06:00 | W 6 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 FEW006 SCT012 OVC019 | 45 | 45 | 100% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 10 | 05:00 | NW 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 FEW006 SCT011 OVC017 | 45 | 45 | 100% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 10 | 04:00 | W 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW002 SCT006 OVC009 | 45 | 45 | 100% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 10 | 03:00 | W 3 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | SCT003 OVC007 | 45 | 45 | 100% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 10 | 02:00 | W 6 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC003 | 45 | 45 | 100% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 10 | 01:00 | NW 2 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW004 BKN007 OVC012 | 45 | 45 | 100% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 10 | 00:00 | N 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 BKN005 OVC010 | 45 | 45 | 100% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 09 | 23:00 | N 2 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW004 BKN006 OVC012 | 45 | 45 | 100% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 09 | 22:00 | NE 7 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW004 BKN006 OVC012 | 45 | 45 | 100% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 09 | 21:00 | N 2 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 SCT008 BKN013 OVC020 | 45 | 45 | 100% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 09 | 20:00 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 FEW012 BKN014 OVC025 | 46 | 43 | 87% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 09 | 19:00 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW003 BKN021 OVC035 | 46 | 43 | 87% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 09 | 18:00 | Calm | 15.00 | Light Rain | FEW005 FEW019 BKN028 OVC040 | 46 | 43 | 87% | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 09 | 17:00 | W 2 | 10.00 | Light Rain | FEW001 FEW004 FEW009 OVC020 | 45 | 43 | 93% | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 09 | 16:00 | W 2 | 8.00 | Light Rain Fog in Vicinity | FEW002 FEW010 OVC023 | 43 | 43 | 100% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 09 | 15:00 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW002 FEW007 SCT016 OVC024 | 45 | 43 | 93% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 09 | 14:00 | W 3 | 4.00 | Light Rain Drizzle Fog/Mist | FEW002 FEW009 SCT016 OVC026 | 43 | 43 | 100% | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 09 | 13:00 | NW 3 | 5.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW004 BKN016 OVC020 | 43 | 43 | 100% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 09 | 12:00 | NE 9 | 5.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW008 OVC012 | 45 | 43 | 93% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 09 | 11:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW008 OVC015 | 45 | 43 | 93% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 09 | 10:00 | NW 2 | 6.00 | Fog/Mist | SCT005 OVC018 | 45 | 43 | 93% | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 09 | 09:00 | W 2 | 5.00 | Fog/Mist | FEW003 FEW009 OVC017 | 43 | 43 | 100% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 09 | 08:00 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | FEW004 BKN016 OVC022 | 45 | 43 | 93% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 09 | 07:00 | SW 3 | 1.00 | Fog/Mist | BKN002 OVC013 | 41 | 41 | 100% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 09 | 06:00 | W 5 | 8.00 | Patches Fog | FEW012 SCT034 BKN230 | 39 | 39 | 100% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 09 | 05:00 | W 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW002 FEW010 BKN032 | 39 | 39 | 100% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 09 | 04:00 | NW 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT005 BKN026 | 39 | 39 | 100% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 09 | 03:00 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW008 FEW025 FEW250 | 43 | 41 | 93% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 09 | 02:00 | SE 5 | 12.00 | A Few Clouds | FEW008 FEW018 FEW250 | 46 | 45 | 93% | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 09 | 01:00 | SE 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW008 FEW020 FEW050 | 46 | 45 | 93% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 09 | 00:00 | SE 9 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW008 FEW015 BKN048 | 48 | 46 | 94% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 08 | 23:00 | SE 10 | 12.00 | Light Showers Rain | FEW012 SCT017 BKN050 | 48 | 46 | 94% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 08 | 22:00 | SE 12 G 17 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN014 BKN030 | 48 | 45 | 87% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 08 | 21:00 | W 3 | 20.00 | Light Rain | FEW008 BKN018 OVC030 | 45 | 43 | 93% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 08 | 20:00 | N 6 | 20.00 | Light Rain | FEW015 BKN022 OVC050 | 45 | 43 | 93% | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 08 | 19:00 | NE 9 | 20.00 | Light Rain | FEW017 BKN022 OVC035 | 45 | 41 | 87% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 08 | 18:00 | NE 8 | 20.00 | Light Rain | BKN018 OVC030 | 45 | 41 | 87% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 08 | 17:00 | NE 8 | 20.00 | Light Rain | BKN018 OVC030 | 43 | 41 | 93% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 08 | 16:00 | N 2 | 20.00 | Light Rain | BKN021 OVC030 | 43 | 41 | 93% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 08 | 15:00 | Calm | 20.00 | Overcast | BKN021 OVC053 | 43 | 41 | 93% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 08 | 14:00 | Calm | 20.00 | Overcast | BKN023 OVC053 | 41 | 41 | 100% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 08 | 13:00 | NE 2 | 15.00 | Overcast | BKN032 BKN054 OVC084 | 41 | 39 | 93% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 08 | 12:00 | W 3 | 12.00 | Light Rain | FEW022 BKN033 BKN041 OVC070 | 41 | 41 | 100% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 08 | 11:00 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW020 BKN041 OVC060 | 41 | 41 | 100% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 10:00 | SW 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW018 BKN031 OVC050 | 41 | 39 | 93% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 08 | 09:00 | W 3 | 7.00 | Light Rain | FEW020 SCT038 OVC059 | 41 | 39 | 93% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 08 | 08:00 | W 3 | 12.00 | Light Rain | FEW020 OVC062 | 41 | 37 | 87% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 08 | 07:00 | W 2 | 30.00 | Overcast | OVC066 | 43 | 36 | 76% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 08 | 06:00 | SW 2 | 30.00 | Overcast | OVC075 | 43 | 36 | 76% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 08 | 05:00 | SW 3 | 30.00 | Overcast | FEW040 BKN097 OVC150 | 43 | 36 | 76% | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 08 | 04:00 | W 2 | 30.00 | Overcast | BKN100 OVC250 | 43 | 36 | 76% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 08 | 03:00 | SW 3 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN250 | 39 | 32 | 75% | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 08 | 02:00 | SW 5 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 45 | 32 | 61% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 08 | 01:00 | Calm | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN250 | 45 | 34 | 66% | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 08 | 00:00 | W 3 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 50 | 37 | 62% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 07 | 23:00 | W 5 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 52 | 34 | 50% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 07 | 22:00 | N 5 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 52 | 30 | 44% | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 07 | 21:00 | N 5 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 52 | 32 | 47% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 07 | 20:00 | NE 5 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 52 | 32 | 47% | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 07 | 19:00 | N 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 34 | 58% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 07 | 18:00 | W 6 | 30.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 36 | 71% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 07 | 17:00 | SW 6 | 30.00 | A Few Clouds | FEW250 | 37 | 32 | 81% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 07 | 16:00 | W 6 | 30.00 | A Few Clouds | FEW250 | 32 | 30 | 93% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|