| www.srh.noaa.gov |
| CYYQ Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | NW 25 | 3.00 | Blowing Snow and Breezy | OVC018 | -11 | -17 | 76% | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 10 | 05:00 | NW 22 G 31 | 3.00 | Blowing Snow and Breezy | BKN015 | -13 | -18 | 76% | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 10 | 04:00 | NW 26 G 35 | 1.50 | Blowing Snow and Windy | SKC | -13 | -17 | 83% | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 10 | 03:00 | NW 24 G 40 | 1.50 | Blowing Snow and Breezy | SKC | -11 | -17 | 76% | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 10 | 02:00 | NW 24 G 37 | 2.00 | Blowing Snow and Breezy | SKC | -9 | -15 | 77% | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 10 | 01:00 | NW 28 G 35 | 3.00 | Blowing Snow and Windy | SKC | -11 | -17 | 76% | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 10 | 00:00 | NW 25 G 36 | 5.00 | Blowing Snow and Breezy | FEW012 | -11 | -17 | 76% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 09 | 23:00 | NW 30 G 38 | 2.00 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | SKC | -11 | -17 | 76% | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 09 | 22:00 | NW 28 G 39 | 1.50 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | SKC | -11 | -17 | 76% | 30.24 | 1024.3 | |||||
| 09 | 21:00 | NW 29 G 38 | 1.00 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | BKN065 | -11 | -17 | 76% | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 09 | 20:00 | NW 28 G 37 | 0.75 | Blowing Snow and Windy | BKN080 | -11 | -15 | 84% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 09 | 19:00 | NW 22 G 33 | 1.00 | Ice Crystals Blowing Snow and Breezy | BKN007 | -11 | -15 | 84% | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 09 | 18:00 | NW 28 G 39 | 1.50 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | SKC | -13 | -18 | 76% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 09 | 17:00 | NW 28 G 36 | 1.50 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | SKC | -13 | -20 | 69% | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 09 | 16:00 | NW 24 G 32 | 1.00 | Ice Crystals Blowing Snow and Breezy | VV009 | -15 | -20 | 76% | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 09 | 15:00 | NW 20 | 2.00 | Ice Crystals Blowing Snow | SKC | -15 | -20 | 76% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 09 | 14:00 | NW 22 G 32 | 0.75 | Blowing Snow and Breezy | VV009 | -15 | -20 | 76% | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 09 | 13:00 | NW 28 G 36 | 0.75 | Blowing Snow and Windy | VV011 | -15 | -20 | 76% | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 09 | 12:00 | N 35 G 43 | 0.75 | Blowing Snow and Windy | BKN039 | -15 | -20 | 76% | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 09 | 11:00 | NW 32 G 39 | 0.50 | Blowing Snow and Windy | VV013 | -15 | -20 | 76% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 09 | 10:00 | NW 33 G 40 | 1.00 | Blowing Snow and Windy | BKN019 | -15 | -20 | 76% | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 09 | 09:00 | NW 30 G 38 | 1.00 | Blowing Snow and Windy | VV015 | -15 | -20 | 76% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 09 | 08:00 | NW 29 G 39 | 1.00 | Blowing Snow and Windy | BKN075 | -15 | -20 | 76% | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 09 | 07:00 | NW 30 G 37 | 1.00 | Blowing Snow and Windy | VV014 | -13 | -20 | 69% | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 09 | 06:00 | NW 31 G 38 | 1.00 | Blowing Snow and Windy | VV017 | -13 | -20 | 69% | 29.92 | 1013.7 | |||||
| 09 | 05:00 | NW 25 G 35 | 2.00 | Blowing Snow and Breezy | BKN017 | -15 | -20 | 76% | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 09 | 04:00 | NW 31 G 38 | 2.00 | Blowing Snow and Windy | BKN018 | -15 | -22 | 69% | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 09 | 03:00 | NW 20 | 2.00 | Blowing Snow | BKN018 | -17 | -22 | 76% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 09 | 02:00 | NW 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | -17 | -24 | 69% | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 09 | 01:00 | NW 22 G 30 | 1.50 | Ice Crystals Blowing Snow and Breezy | VV015 | -18 | -24 | 75% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 09 | 00:00 | NW 24 G 30 | 2.00 | Ice Crystals Blowing Snow and Breezy | BKN018 | -18 | -24 | 75% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 08 | 23:00 | NW 26 G 33 | 0.75 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | VV016 | -18 | -24 | 75% | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 08 | 22:00 | NW 26 G 36 | 0.75 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | OVC018 | -18 | -24 | 75% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 08 | 21:00 | NW 25 G 36 | 0.75 | Ice Crystals Blowing Snow and Breezy | VV014 | -17 | -24 | 69% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 08 | 20:00 | NW 26 G 37 | 0.38 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | VV014 | -17 | -24 | 69% | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 08 | 19:00 | NW 28 G 39 | 0.50 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | VV015 | -17 | -22 | 76% | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 08 | 18:00 | NW 31 G 43 | 0.75 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | BKN018 | -17 | -24 | 69% | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 08 | 17:00 | N 35 G 41 | 0.75 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | VV018 | -15 | -24 | 63% | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 08 | 16:00 | N 33 G 44 | 1.00 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | BKN018 | -15 | -20 | 76% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 08 | 15:00 | N 36 G 43 | 0.75 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | BKN014 | -11 | -18 | 70% | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 08 | 14:00 | NW 31 G 40 | 0.75 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | BKN015 OVC028 | -11 | -17 | 76% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 08 | 13:00 | NW 30 G 39 | 4.00 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | BKN015 | -9 | -15 | 77% | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 08 | 12:00 | NW 28 G 35 | 15.00 | Low Drifting Snow and Windy | SCT017 | -9 | -15 | 77% | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 08 | 11:00 | NW 28 G 35 | 15.00 | Low Drifting Snow and Windy | SKC | -9 | -17 | 70% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 08 | 10:00 | NW 23 G 32 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | SKC | -9 | -15 | 77% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 08 | 09:00 | NW 22 G 30 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | FEW150 | -8 | -15 | 70% | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 08 | 08:00 | NW 21 G 30 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | BKN150 | -8 | -15 | 70% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 08 | 07:00 | NW 25 G 36 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | BKN150 | -6 | -13 | 70% | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 08 | 06:00 | NW 30 G 36 | 15.00 | Low Drifting Snow and Windy | FEW022 SCT160 | -6 | -11 | 77% | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 08 | 05:00 | NW 25 G 35 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | FEW022 SCT220 | -4 | -11 | 71% | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 08 | 04:00 | NW 30 G 36 | 15.00 | Low Drifting Snow and Windy | FEW160 | -4 | -11 | 71% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 08 | 03:00 | NW 26 G 37 | 15.00 | Low Drifting Snow and Windy | FEW140 | -2 | -9 | 71% | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 08 | 02:00 | NW 29 G 37 | 15.00 | Low Drifting Snow and Windy | BKN210 | -0 | -8 | 71% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 08 | 01:00 | N 25 G 38 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | BKN200 | -0 | -8 | 71% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 08 | 00:00 | N 29 G 38 | 15.00 | Low Drifting Snow and Windy | FEW019 SCT230 | 1 | -6 | 71% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 07 | 23:00 | N 26 G 33 | 15.00 | Low Drifting Snow and Windy | FEW021 SCT230 | 3 | -2 | 78% | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 07 | 22:00 | N 31 G 38 | 15.00 | Low Drifting Snow and Windy | FEW021 SCT230 | 5 | -0 | 78% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 07 | 21:00 | NW 25 G 35 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | SCT019 BKN230 | 7 | 1 | 78% | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 07 | 20:00 | NW 22 G 33 | 6.00 | Ice Crystals Blowing Snow and Breezy | BKN021 | 9 | 3 | 78% | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 07 | 19:00 | NW 30 | 4.00 | Ice Crystals Blowing Snow and Windy | OVC017 | 10 | 5 | 79% | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 07 | 18:00 | NW 24 G 33 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | FEW018 BKN210 | 10 | 5 | 79% | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 07 | 17:00 | NW 25 G 35 | 5.00 | Ice Crystals Blowing Snow and Breezy | BKN013 | 12 | 7 | 79% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 29 G 40 | 0.75 | Light Snow Blowing Snow and Windy | BKN018 | 10 | 7 | 85% | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 07 | 15:00 | NW 30 G 40 | 1.00 | Light Snow Blowing Snow and Windy | OVC018 | 12 | 9 | 85% | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 07 | 14:00 | NW 38 G 46 | 1.50 | Light Snow Blowing Snow and Windy | BKN022 | 14 | 10 | 85% | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 07 | 13:00 | W 26 G 33 | 15.00 | Overcast and Windy | OVC031 | 14 | 9 | 79% | 29.88 | 1012.3 | |||||
| 07 | 12:00 | W 25 G 32 | 15.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN031 BKN150 | 14 | 5 | 67% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 07 | 11:00 | W 24 G 32 | 15.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN160 | 9 | 3 | 78% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 07 | 10:00 | W 26 G 33 | 15.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN160 | 9 | 1 | 72% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 07 | 09:00 | W 26 G 37 | 15.00 | A Few Clouds and Windy | FEW150 | 9 | 1 | 72% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 07 | 08:00 | W 26 G 38 | 15.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT150 | 9 | -0 | 66% | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 07 | 07:00 | W 29 | 15.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT140 BKN190 | 7 | -4 | 61% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|