| www.srh.noaa.gov |
| CYYR Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 5 | -4 | 66% | 29.95 | 1014.9 | |||||
| 10 | 14:00 | NW 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 1 | -9 | 60% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 10 | 13:00 | NW 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW220 | -2 | -11 | 65% | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 10 | 12:00 | NW 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW015 FEW040 | -4 | -13 | 65% | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 10 | 11:00 | W 6 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW012 FEW021 FEW040 | -2 | -11 | 65% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 10 | 10:00 | W 8 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW010 SCT020 BKN040 | -0 | -4 | 84% | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 10 | 09:00 | W 8 | 10.00 | Light Snow | FEW010 BKN017 BKN035 | 1 | -2 | 85% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 10 | 08:00 | W 6 | 8.00 | Light Snow | FEW012 BKN017 | 1 | -2 | 85% | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 10 | 07:00 | W 8 | 6.00 | Light Snow | BKN014 | 3 | -2 | 78% | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 10 | 06:00 | W 6 | 10.00 | Light Snow | FEW008 BKN015 | 5 | -0 | 78% | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 10 | 05:00 | W 5 | 8.00 | Light Snow | FEW008 BKN016 OVC025 | 5 | 1 | 85% | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 10 | 04:00 | W 2 | 12.00 | Light Showers Snow | FEW008 BKN015 OVC058 | 5 | 1 | 85% | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 10 | 03:00 | Calm | 2.50 | Light Snow | BKN014 OVC025 | 7 | 3 | 85% | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 10 | 02:00 | Calm | 4.00 | Light Snow | FEW020 BKN026 OVC038 | 7 | 3 | 85% | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 10 | 01:00 | NE 2 | 2.25 | Light Snow | BKN019 OVC032 | 9 | 3 | 78% | 29.91 | 1013.5 | |||||
| 10 | 00:00 | NE 7 | 1.50 | Light Showers Snow | OVC018 | 7 | 3 | 85% | 29.89 | 1012.8 | |||||
| 09 | 23:00 | NE 7 | 4.00 | Light Showers Snow | SCT020 BKN040 OVC070 | 9 | 3 | 78% | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 09 | 22:00 | NE 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT045 BKN066 | 12 | 7 | 79% | 29.86 | 1011.8 | |||||
| 09 | 21:00 | NE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN066 | 14 | 9 | 79% | 29.85 | 1011.3 | |||||
| 09 | 20:00 | N 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW040 BKN069 | 16 | 10 | 79% | 29.83 | 1010.6 | |||||
| 09 | 19:00 | W 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT040 BKN080 | 18 | 10 | 73% | 29.81 | 1009.8 | |||||
| 09 | 18:00 | W 2 | 8.00 | Light Showers Snow | BKN030 BKN044 | 18 | 9 | 68% | 29.80 | 1009.6 | |||||
| 09 | 17:00 | W 9 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN031 | 18 | 3 | 53% | 29.81 | 1009.9 | |||||
| 09 | 16:00 | SW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW080 | 16 | 1 | 53% | 29.81 | 1009.9 | |||||
| 09 | 15:00 | S 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW080 | 12 | -2 | 52% | 29.82 | 1010.2 | |||||
| 09 | 14:00 | S 6 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 9 | -4 | 56% | 29.80 | 1009.6 | |||||
| 09 | 13:00 | W 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW090 | 1 | -8 | 65% | 29.80 | 1009.7 | |||||
| 09 | 12:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN092 | 5 | -6 | 60% | 29.79 | 1009.3 | |||||
| 09 | 11:00 | S 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN098 BKN200 | 5 | -6 | 60% | 29.77 | 1008.7 | |||||
| 09 | 10:00 | S 12 G 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW085 SCT110 BKN200 | 5 | -6 | 60% | 29.76 | 1008.3 | |||||
| 09 | 09:00 | S 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW085 SCT120 BKN200 | -0 | -11 | 60% | 29.77 | 1008.5 | |||||
| 09 | 08:00 | S 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW090 FEW130 BKN200 | -0 | -11 | 60% | 29.76 | 1008.2 | |||||
| 09 | 07:00 | W 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN200 | -0 | -11 | 60% | 29.75 | 1008.0 | |||||
| 09 | 06:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW090 FEW120 BKN200 | 3 | -9 | 55% | 29.75 | 1008.1 | |||||
| 09 | 05:00 | SW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW060 FEW085 FEW120 BKN200 | 3 | -6 | 66% | 29.75 | 1008.0 | |||||
| 09 | 04:00 | S 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW060 FEW085 FEW120 BKN200 | 3 | -6 | 66% | 29.74 | 1007.8 | |||||
| 09 | 03:00 | S 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW070 FEW120 BKN200 | 3 | -6 | 66% | 29.73 | 1007.4 | |||||
| 09 | 02:00 | S 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN200 | 3 | -6 | 66% | 29.73 | 1007.2 | |||||
| 09 | 01:00 | S 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW045 FEW070 FEW120 BKN200 | 5 | -6 | 60% | 29.70 | 1006.5 | |||||
| 09 | 00:00 | SW 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW047 FEW070 SCT120 BKN200 | 7 | -4 | 61% | 29.68 | 1005.8 | |||||
| 08 | 23:00 | SW 6 | 12.00 | Light Showers Snow | FEW030 FEW042 FEW070 BKN120 | 7 | -2 | 66% | 29.66 | 1005.0 | |||||
| 08 | 22:00 | W 12 | 5.00 | Light Showers Snow | OVC070 | 7 | -2 | 66% | 29.65 | 1004.6 | |||||
| 08 | 21:00 | W 15 | 15.00 | Overcast | FEW045 BKN068 OVC230 | 7 | -6 | 56% | 29.62 | 1003.8 | |||||
| 08 | 20:00 | SW 12 | 12.00 | Light Showers Snow | FEW028 BKN043 OVC230 | 7 | -4 | 61% | 29.62 | 1003.5 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 15 | 6.00 | Light Showers Snow | BKN037 OVC230 | 7 | -4 | 61% | 29.61 | 1003.3 | |||||
| 08 | 18:00 | SW 15 G 22 | 6.00 | Light Showers Snow | FEW030 BKN040 OVC230 | 5 | -6 | 60% | 29.61 | 1003.3 | |||||
| 08 | 17:00 | W 15 G 22 | 5.00 | Light Showers Snow | FEW030 BKN040 OVC058 | 3 | -9 | 55% | 29.62 | 1003.7 | |||||
| 08 | 16:00 | SW 14 G 22 | 15.00 | Overcast | SCT058 BKN100 OVC230 | 1 | -15 | 46% | 29.63 | 1004.1 | |||||
| 08 | 15:00 | SW 8 | 15.00 | Overcast | FEW058 SCT080 BKN160 OVC230 | -2 | -18 | 45% | 29.65 | 1004.6 | |||||
| 08 | 14:00 | S 8 | 15.00 | Overcast | FEW120 BKN160 OVC230 | -6 | -20 | 49% | 29.66 | 1004.9 | |||||
| 08 | 13:00 | SW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW100 FEW180 BKN230 | -9 | -22 | 53% | 29.69 | 1005.9 | |||||
| 08 | 12:00 | SW 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW110 FEW180 BKN230 | -13 | -24 | 57% | 29.69 | 1005.9 | |||||
| 08 | 11:00 | SW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN230 | -11 | -24 | 52% | 29.72 | 1006.9 | |||||
| 08 | 10:00 | SW 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN220 | -11 | -24 | 52% | 29.73 | 1007.5 | |||||
| 08 | 09:00 | SW 12 G 17 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -9 | -24 | 48% | 29.75 | 1008.2 | |||||
| 08 | 08:00 | W 17 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | -9 | -24 | 48% | 29.77 | 1008.8 | |||||
| 08 | 07:00 | W 15 G 23 | 15.00 | Clear | SKC | -9 | -22 | 53% | 29.79 | 1009.4 | |||||
| 08 | 06:00 | W 15 G 21 | 15.00 | Clear | SKC | -9 | -22 | 53% | 29.80 | 1009.6 | |||||
| 08 | 05:00 | SW 18 | 15.00 | Clear | SKC | -9 | -22 | 53% | 29.79 | 1009.4 | |||||
| 08 | 04:00 | W 17 G 23 | 15.00 | Clear | SKC | -8 | -22 | 48% | 29.80 | 1009.6 | |||||
| 08 | 03:00 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | -4 | -18 | 49% | 29.80 | 1009.6 | |||||
| 08 | 02:00 | W 21 | 15.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW200 | -2 | -15 | 54% | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 08 | 01:00 | W 14 G 21 | 15.00 | A Few Clouds | FEW080 | 1 | -13 | 50% | 29.79 | 1009.2 | |||||
| 08 | 00:00 | W 17 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW200 | 3 | -9 | 55% | 29.77 | 1008.5 | |||||
| 07 | 23:00 | W 14 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW034 FEW100 SCT220 | 5 | -9 | 51% | 29.75 | 1008.1 | |||||
| 07 | 22:00 | NW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN110 | 7 | -8 | 51% | 29.73 | 1007.3 | |||||
| 07 | 21:00 | NW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN054 BKN120 BKN220 | 10 | -6 | 47% | 29.71 | 1006.6 | |||||
| 07 | 20:00 | NW 12 G 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN050 BKN120 BKN220 | 10 | -4 | 52% | 29.68 | 1005.6 | |||||
| 07 | 19:00 | NW 14 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN120 BKN220 | 12 | -4 | 48% | 29.65 | 1004.7 | |||||
| 07 | 18:00 | W 8 | 15.00 | Light Showers Snow | BKN032 BKN120 BKN220 | 10 | -2 | 56% | 29.64 | 1004.2 | |||||
| 07 | 17:00 | W 12 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW050 BKN120 BKN220 | 10 | -4 | 52% | 29.63 | 1003.9 | |||||
| 07 | 16:00 | W 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 FEW100 BKN220 | 9 | -4 | 56% | 29.62 | 1003.7 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|