| www.srh.noaa.gov |
| CYYT Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | E 17 | 1.25 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 34 | 34 | 100% | 29.47 | 998.5 | |||||
| 10 | 05:00 | E 24 G 33 | 1.25 | Light Snow Light Freezing Rain Fog/Mist and Breezy | OVC004 | 32 | 32 | 100% | 29.56 | 1001.9 | |||||
| 10 | 04:00 | E 25 G 32 | 0.38 | Light Snow Blowing Snow Light Freezing Rain and Breezy | VV002 | 32 | 30 | 93% | 29.64 | 1004.6 | |||||
| 10 | 03:00 | E 22 G 32 | 0.38 | Light Snow Blowing Snow and Breezy | VV003 | 30 | 28 | 93% | 29.76 | 1008.6 | |||||
| 10 | 02:00 | E 18 G 32 | 0.38 | Light Snow Blowing Snow | VV003 | 28 | 28 | 100% | 29.86 | 1012.0 | |||||
| 10 | 01:00 | E 15 G 25 | 15.00 | Overcast | OVC009 | 28 | 27 | 93% | 29.96 | 1015.5 | |||||
| 10 | 00:00 | SE 15 G 24 | 6.00 | Light Snow | OVC010 | 30 | 27 | 86% | 30.04 | 1018.2 | |||||
| 09 | 23:00 | SE 23 G 31 | 15.00 | Overcast and Breezy | BKN011 OVC030 | 30 | 27 | 86% | 30.07 | 1019.3 | |||||
| 09 | 22:00 | S 20 G 26 | 15.00 | Overcast | FEW014 BKN030 OVC110 | 30 | 27 | 86% | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 09 | 21:00 | S 16 | 15.00 | Overcast | FEW011 SCT035 OVC110 | 30 | 27 | 86% | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 09 | 20:00 | S 18 | 15.00 | Overcast | BKN014 BKN035 OVC200 | 32 | 28 | 87% | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 09 | 19:00 | S 16 G 23 | 15.00 | Overcast | BKN012 BKN025 OVC220 | 32 | 28 | 87% | 30.18 | 1023.0 | |||||
| 09 | 18:00 | S 17 G 28 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN220 | 32 | 25 | 75% | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 09 | 17:00 | S 14 G 20 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT230 | 34 | 25 | 70% | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 09 | 16:00 | S 14 G 25 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN230 | 34 | 25 | 70% | 30.21 | 1023.9 | |||||
| 09 | 15:00 | S 10 G 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN230 | 30 | 21 | 69% | 30.23 | 1024.7 | |||||
| 09 | 14:00 | S 15 G 21 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN210 | 28 | 21 | 74% | 30.26 | 1025.6 | |||||
| 09 | 13:00 | S 14 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 27 | 19 | 74% | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 09 | 12:00 | SW 15 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 27 | 19 | 74% | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 09 | 11:00 | SW 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 25 | 19 | 80% | 30.24 | 1025.0 | |||||
| 09 | 10:00 | SW 12 G 17 | 15.00 | Overcast | OVC022 | 25 | 18 | 74% | 30.22 | 1024.3 | |||||
| 09 | 09:00 | SW 15 | 15.00 | Overcast | OVC022 | 25 | 18 | 74% | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 09 | 08:00 | SW 15 G 21 | 15.00 | Overcast | OVC024 | 25 | 18 | 74% | 30.19 | 1023.3 | |||||
| 09 | 07:00 | SW 14 | 15.00 | Overcast | OVC022 | 23 | 18 | 80% | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 09 | 06:00 | SW 17 G 24 | 15.00 | Overcast | OVC022 | 23 | 18 | 80% | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 09 | 05:00 | SW 13 G 20 | 15.00 | Overcast | OVC020 | 23 | 16 | 74% | 30.16 | 1022.4 | |||||
| 09 | 04:00 | W 21 | 15.00 | Overcast and Breezy | OVC019 | 21 | 16 | 80% | 30.15 | 1021.9 | |||||
| 09 | 03:00 | W 16 | 15.00 | Overcast | OVC021 | 21 | 16 | 80% | 30.14 | 1021.5 | |||||
| 09 | 02:00 | W 15 G 24 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 21 | 16 | 80% | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 09 | 01:00 | W 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 21 | 14 | 74% | 30.09 | 1019.9 | |||||
| 09 | 00:00 | W 16 G 24 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 21 | 14 | 74% | 30.07 | 1019.3 | |||||
| 08 | 23:00 | W 17 G 29 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 21 | 14 | 74% | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 08 | 22:00 | W 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 21 | 12 | 68% | 30.01 | 1017.3 | |||||
| 08 | 21:00 | W 15 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN030 | 21 | 12 | 68% | 29.99 | 1016.6 | |||||
| 08 | 20:00 | W 16 G 24 | 15.00 | Light Showers Snow Low Drifting Snow | BKN034 | 21 | 12 | 68% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 08 | 19:00 | W 16 G 22 | 15.00 | Low Drifting Snow | BKN036 | 23 | 14 | 68% | 29.95 | 1015.1 | |||||
| 08 | 18:00 | W 18 G 26 | 15.00 | Low Drifting Snow | BKN037 | 25 | 12 | 59% | 29.92 | 1014.1 | |||||
| 08 | 17:00 | W 23 G 30 | 15.00 | Low Drifting Snow and Breezy | BKN037 | 23 | 12 | 63% | 29.91 | 1013.7 | |||||
| 08 | 16:00 | W 23 G 32 | 15.00 | Overcast and Breezy | OVC040 | 23 | 12 | 63% | 29.90 | 1013.3 | |||||
| 08 | 15:00 | W 17 G 24 | 15.00 | Overcast | SCT024 OVC050 | 23 | 12 | 63% | 29.89 | 1013.2 | |||||
| 08 | 14:00 | NW 10 G 18 | 15.00 | Overcast | FEW011 OVC048 | 25 | 14 | 63% | 29.88 | 1012.7 | |||||
| 08 | 13:00 | NW 20 | 15.00 | Overcast | FEW011 OVC050 | 23 | 16 | 74% | 29.86 | 1012.1 | |||||
| 08 | 12:00 | W 14 | 8.00 | Light Showers Snow | OVC022 | 23 | 18 | 80% | 29.85 | 1011.6 | |||||
| 08 | 11:00 | W 7 | 7.00 | Light Showers Snow | OVC020 | 23 | 19 | 86% | 29.82 | 1010.7 | |||||
| 08 | 10:00 | W 5 | 7.00 | Light Showers Snow | OVC040 | 23 | 18 | 80% | 29.80 | 1009.9 | |||||
| 08 | 09:00 | W 6 | 15.00 | Light Showers Snow | OVC042 | 23 | 18 | 80% | 29.80 | 1009.8 | |||||
| 08 | 08:00 | W 2 | 15.00 | Light Showers Snow | OVC040 | 23 | 16 | 74% | 29.79 | 1009.4 | |||||
| 08 | 07:00 | W 3 | 15.00 | Overcast | OVC040 | 23 | 18 | 80% | 29.78 | 1009.3 | |||||
| 08 | 06:00 | NW 12 | 15.00 | Overcast | FEW020 OVC038 | 25 | 18 | 74% | 29.78 | 1009.3 | |||||
| 08 | 05:00 | W 9 | 15.00 | Light Snow | FEW020 OVC035 | 25 | 19 | 80% | 29.77 | 1008.7 | |||||
| 08 | 04:00 | W 9 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW020 OVC035 | 27 | 21 | 80% | 29.77 | 1008.7 | |||||
| 08 | 03:00 | W 8 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW020 OVC038 | 27 | 25 | 93% | 29.76 | 1008.5 | |||||
| 08 | 02:00 | W 8 | 15.00 | Overcast | OVC036 | 28 | 25 | 86% | 29.76 | 1008.6 | |||||
| 08 | 01:00 | W 12 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 27 | 23 | 86% | 29.76 | 1008.5 | |||||
| 08 | 00:00 | W 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 28 | 25 | 86% | 29.74 | 1008.0 | |||||
| 07 | 23:00 | W 14 G 21 | 15.00 | A Few Clouds | FEW034 | 28 | 23 | 80% | 29.73 | 1007.4 | |||||
| 07 | 22:00 | W 15 G 24 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 30 | 25 | 80% | 29.71 | 1006.7 | |||||
| 07 | 21:00 | W 16 | 15.00 | Light Showers Snow | FEW006 BKN033 | 30 | 28 | 93% | 29.68 | 1005.9 | |||||
| 07 | 20:00 | W 15 G 24 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 32 | 28 | 87% | 29.66 | 1005.0 | |||||
| 07 | 19:00 | W 18 G 25 | 15.00 | Light Showers Snow | SCT020 BKN046 | 34 | 28 | 81% | 29.63 | 1004.2 | |||||
| 07 | 18:00 | W 20 | 15.00 | Light Showers Snow | OVC024 | 34 | 30 | 87% | 29.62 | 1003.8 | |||||
| 07 | 17:00 | SW 21 G 28 | 12.00 | Light Showers Snow and Breezy | OVC024 | 34 | 30 | 87% | 29.62 | 1003.6 | |||||
| 07 | 16:00 | SW 20 G 31 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 34 | 28 | 81% | 29.62 | 1003.6 | |||||
| 07 | 15:00 | SW 18 G 26 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN140 | 34 | 28 | 81% | 29.62 | 1003.7 | |||||
| 07 | 14:00 | SW 17 G 26 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN140 | 32 | 28 | 87% | 29.62 | 1003.7 | |||||
| 07 | 13:00 | SW 15 | 15.00 | Overcast | FEW020 OVC047 | 30 | 27 | 86% | 29.61 | 1003.6 | |||||
| 07 | 12:00 | SW 15 | 15.00 | Overcast | FEW006 OVC110 | 27 | 25 | 93% | 29.61 | 1003.5 | |||||
| 07 | 11:00 | W 14 | 15.00 | Overcast | FEW006 OVC100 | 27 | 25 | 93% | 29.60 | 1003.0 | |||||
| 07 | 10:00 | W 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW015 FEW050 FEW200 | 25 | 23 | 93% | 29.58 | 1002.6 | |||||
| 07 | 09:00 | W 15 | 3.00 | Light Snow | BKN015 OVC040 | 27 | 25 | 93% | 29.58 | 1002.4 | |||||
| 07 | 08:00 | W 14 | 15.00 | Light Snow | SCT008 OVC060 | 27 | 25 | 93% | 29.58 | 1002.4 | |||||
| 07 | 07:00 | SW 12 | 15.00 | Overcast | BKN009 OVC040 | 27 | 25 | 93% | 29.57 | 1002.1 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|