| www.srh.noaa.gov |
| CYZF Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | SE 7 | 15.00 | Clear | SKC | -11 | -24 | 52% | 30.70 | 1042.7 | |||||
| 10 | 05:00 | SE 7 | 15.00 | Clear | SKC | -11 | -24 | 52% | 30.70 | 1042.9 | |||||
| 10 | 04:00 | E 7 | 15.00 | Clear | SKC | -11 | -24 | 52% | 30.71 | 1043.3 | |||||
| 10 | 03:00 | E 6 | 15.00 | Clear | SKC | -9 | -24 | 48% | 30.72 | 1043.5 | |||||
| 10 | 02:00 | SE 5 | 15.00 | Clear | SKC | -9 | -24 | 48% | 30.72 | 1043.6 | |||||
| 10 | 01:00 | SE 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | -9 | -24 | 48% | 30.71 | 1043.3 | |||||
| 10 | 00:00 | SE 6 | 15.00 | Clear | SKC | -9 | -24 | 48% | 30.73 | 1043.8 | |||||
| 09 | 23:00 | SE 6 | 15.00 | Clear | SKC | -8 | -22 | 48% | 30.72 | 1043.6 | |||||
| 09 | 22:00 | S 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -6 | -22 | 44% | 30.72 | 1043.5 | |||||
| 09 | 21:00 | S 2 | 15.00 | Clear | SKC | -8 | -20 | 53% | 30.71 | 1043.2 | |||||
| 09 | 20:00 | SE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -9 | -22 | 53% | 30.71 | 1043.2 | |||||
| 09 | 19:00 | E 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT240 | -13 | -26 | 52% | 30.71 | 1043.2 | |||||
| 09 | 18:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | SCT240 | -15 | -26 | 57% | 30.70 | 1042.9 | |||||
| 09 | 17:00 | E 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT240 | -20 | -29 | 62% | 30.69 | 1042.8 | |||||
| 09 | 16:00 | E 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -22 | -29 | 68% | 30.67 | 1041.9 | |||||
| 09 | 15:00 | E 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -22 | -29 | 68% | 30.65 | 1041.3 | |||||
| 09 | 14:00 | E 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -20 | -29 | 62% | 30.64 | 1040.9 | |||||
| 09 | 13:00 | NE 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -18 | -27 | 62% | 30.64 | 1040.7 | |||||
| 09 | 12:00 | NE 5 | 15.00 | Clear | SKC | -18 | -27 | 62% | 30.62 | 1040.3 | |||||
| 09 | 11:00 | E 5 | 15.00 | Clear | SKC | -18 | -27 | 62% | 30.62 | 1040.0 | |||||
| 09 | 10:00 | E 5 | 15.00 | Clear | SKC | -18 | -27 | 62% | 30.62 | 1039.9 | |||||
| 09 | 09:00 | NE 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -17 | -27 | 57% | 30.61 | 1039.7 | |||||
| 09 | 08:00 | NE 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -18 | -27 | 62% | 30.59 | 1038.9 | |||||
| 09 | 07:00 | NE 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -17 | -26 | 63% | 30.57 | 1038.3 | |||||
| 09 | 06:00 | NE 5 | 15.00 | Clear | SKC | -15 | -26 | 57% | 30.56 | 1037.9 | |||||
| 09 | 05:00 | NE 2 | 15.00 | Clear | SKC | -13 | -24 | 57% | 30.55 | 1037.6 | |||||
| 09 | 04:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | -13 | -24 | 57% | 30.53 | 1037.1 | |||||
| 09 | 03:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | -13 | -24 | 57% | 30.53 | 1036.9 | |||||
| 09 | 02:00 | NE 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | -11 | -24 | 52% | 30.52 | 1036.5 | |||||
| 09 | 01:00 | NE 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -9 | -22 | 53% | 30.52 | 1036.3 | |||||
| 09 | 00:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -6 | -20 | 49% | 30.51 | 1036.0 | |||||
| 08 | 23:00 | NE 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -4 | -20 | 45% | 30.50 | 1035.7 | |||||
| 08 | 22:00 | NE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -4 | -20 | 45% | 30.49 | 1035.3 | |||||
| 08 | 21:00 | NE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -4 | -22 | 41% | 30.47 | 1034.6 | |||||
| 08 | 20:00 | NE 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -6 | -22 | 44% | 30.47 | 1034.5 | |||||
| 08 | 19:00 | E 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -8 | -22 | 48% | 30.46 | 1034.2 | |||||
| 08 | 18:00 | NE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -9 | -24 | 48% | 30.44 | 1033.5 | |||||
| 08 | 17:00 | NE 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -11 | -24 | 52% | 30.41 | 1032.5 | |||||
| 08 | 16:00 | NE 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -11 | -24 | 52% | 30.39 | 1031.7 | |||||
| 08 | 15:00 | NE 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | -11 | -24 | 52% | 30.37 | 1031.0 | |||||
| 08 | 14:00 | NE 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | -9 | -22 | 53% | 30.35 | 1030.2 | |||||
| 08 | 13:00 | NE 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | -8 | -20 | 53% | 30.32 | 1029.3 | |||||
| 08 | 12:00 | NE 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | -6 | -18 | 54% | 30.31 | 1029.0 | |||||
| 08 | 11:00 | NE 12 | 15.00 | Clear | SKC | -6 | -17 | 59% | 30.29 | 1028.2 | |||||
| 08 | 10:00 | NE 12 | 15.00 | Clear | SKC | -4 | -15 | 59% | 30.26 | 1027.2 | |||||
| 08 | 09:00 | NE 12 G 17 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -13 | 59% | 30.23 | 1026.2 | |||||
| 08 | 08:00 | NE 12 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -11 | 65% | 30.22 | 1025.7 | |||||
| 08 | 07:00 | NE 12 | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -9 | 71% | 30.20 | 1025.1 | |||||
| 08 | 06:00 | NE 12 | 15.00 | Clear | SKC | -0 | -8 | 71% | 30.19 | 1024.8 | |||||
| 08 | 05:00 | NE 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 1 | -6 | 71% | 30.18 | 1024.2 | |||||
| 08 | 04:00 | NE 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 3 | -4 | 72% | 30.15 | 1023.5 | |||||
| 08 | 03:00 | NE 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 5 | -0 | 78% | 30.13 | 1022.7 | |||||
| 08 | 02:00 | NE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 5 | -0 | 78% | 30.12 | 1022.2 | |||||
| 08 | 01:00 | E 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 7 | 1 | 78% | 30.11 | 1021.8 | |||||
| 08 | 00:00 | NE 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 9 | 1 | 72% | 30.10 | 1021.6 | |||||
| 07 | 23:00 | NE 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 10 | 1 | 67% | 30.10 | 1021.5 | |||||
| 07 | 22:00 | NE 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 10 | 3 | 72% | 30.10 | 1021.5 | |||||
| 07 | 21:00 | NE 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 9 | 1 | 72% | 30.11 | 1021.8 | |||||
| 07 | 20:00 | NE 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 7 | 1 | 78% | 30.11 | 1022.0 | |||||
| 07 | 19:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW210 | 5 | -2 | 72% | 30.12 | 1022.3 | |||||
| 07 | 18:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW210 | 3 | -2 | 78% | 30.12 | 1022.5 | |||||
| 07 | 17:00 | S 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 | 5 | -0 | 78% | 30.12 | 1022.4 | |||||
| 07 | 16:00 | S 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 | 7 | 1 | 78% | 30.13 | 1022.5 | |||||
| 07 | 15:00 | S 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 7 | 1 | 78% | 30.14 | 1022.8 | |||||
| 07 | 14:00 | SE 5 | 15.00 | Clear | SKC | 5 | 3 | 92% | 30.15 | 1023.5 | |||||
| 07 | 13:00 | E 2 | 15.00 | Clear | SKC | 3 | -0 | 85% | 30.18 | 1024.2 | |||||
| 07 | 12:00 | S 2 | 15.00 | Clear | SKC | 7 | 1 | 78% | 30.19 | 1024.5 | |||||
| 07 | 11:00 | S 6 | 15.00 | Clear | SKC | 7 | 1 | 78% | 30.19 | 1024.8 | |||||
| 07 | 10:00 | S 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 10 | 5 | 79% | 30.20 | 1025.2 | |||||
| 07 | 09:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 5 | 3 | 92% | 30.22 | 1025.6 | |||||
| 07 | 08:00 | SW 2 | 15.00 | Clear | SKC | 9 | 5 | 85% | 30.23 | 1026.1 | |||||
| 07 | 07:00 | S 6 | 15.00 | Clear | SKC | 10 | 5 | 79% | 30.24 | 1026.4 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|