| www.srh.noaa.gov |
| CYZV Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | E 14 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN050 | 23 | 18 | 80% | 29.87 | 1011.9 | |||||
| 10 | 14:00 | E 12 G 17 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN050 | 19 | 14 | 79% | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 10 | 13:00 | E 10 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN060 | 14 | 5 | 67% | 29.89 | 1012.8 | |||||
| 10 | 12:00 | NE 12 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN070 | 9 | 3 | 78% | 29.90 | 1013.1 | |||||
| 10 | 11:00 | N 10 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT050 | 7 | -0 | 72% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 10 | 10:00 | NE 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW050 | 7 | -0 | 72% | 29.89 | 1012.7 | |||||
| 10 | 09:00 | NE 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 | 7 | -0 | 72% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 10 | 08:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 | 3 | -2 | 78% | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 10 | 07:00 | E 3 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 5 | -2 | 72% | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 10 | 06:00 | NE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | 3 | -2 | 78% | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 10 | 05:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | 5 | -2 | 72% | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 10 | 04:00 | N 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | -2 | -9 | 71% | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 10 | 03:00 | NW 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | -0 | -6 | 78% | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 10 | 02:00 | NW 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 3 | -4 | 72% | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 10 | 01:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 10 | 3 | 72% | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 10 | 00:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW220 | 12 | 5 | 73% | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 09 | 23:00 | W 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW220 | 18 | 7 | 62% | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 09 | 22:00 | W 8 | 30.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT220 | 19 | 9 | 63% | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 09 | 21:00 | W 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW210 | 25 | 9 | 50% | 29.84 | 1010.9 | |||||
| 09 | 20:00 | W 13 | 30.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW160 FEW220 | 25 | 10 | 54% | 29.82 | 1010.1 | |||||
| 09 | 19:00 | W 14 | 30.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW160 FEW220 | 25 | 10 | 54% | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 09 | 18:00 | SW 13 | 30.00 | Partly Cloudy | FEW040 FEW160 SCT220 | 25 | 12 | 59% | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 09 | 17:00 | SW 13 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN220 | 23 | 10 | 58% | 29.81 | 1009.9 | |||||
| 09 | 16:00 | SW 12 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN220 | 23 | 12 | 63% | 29.82 | 1010.3 | |||||
| 09 | 15:00 | W 12 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW160 BKN220 | 21 | 10 | 63% | 29.83 | 1010.6 | |||||
| 09 | 14:00 | W 6 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW160 BKN220 | 18 | 7 | 62% | 29.83 | 1010.6 | |||||
| 09 | 13:00 | Calm | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT120 BKN220 | 12 | 5 | 73% | 29.82 | 1010.2 | |||||
| 09 | 12:00 | NW 6 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN170 | 9 | -0 | 66% | 29.80 | 1009.6 | |||||
| 09 | 11:00 | N 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN110 | 7 | -0 | 72% | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 09 | 10:00 | N 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT070 BKN110 | 5 | -2 | 72% | 29.79 | 1009.2 | |||||
| 09 | 09:00 | NE 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN070 BKN190 | 5 | -4 | 66% | 29.78 | 1009.0 | |||||
| 09 | 08:00 | NE 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN070 BKN190 | 5 | -4 | 66% | 29.79 | 1009.2 | |||||
| 09 | 07:00 | NE 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT070 BKN200 | 1 | -6 | 71% | 29.80 | 1009.7 | |||||
| 09 | 06:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN200 | 1 | -8 | 65% | 29.81 | 1009.9 | |||||
| 09 | 05:00 | N 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN200 | -0 | -9 | 65% | 29.81 | 1010.1 | |||||
| 09 | 04:00 | N 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN200 | 3 | -8 | 60% | 29.82 | 1010.4 | |||||
| 09 | 03:00 | N 6 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 7 | -4 | 61% | 29.82 | 1010.4 | |||||
| 09 | 02:00 | NW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 FEW120 BKN200 | 9 | -2 | 61% | 29.83 | 1010.6 | |||||
| 09 | 01:00 | W 6 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT120 | 12 | -0 | 57% | 29.83 | 1010.9 | |||||
| 09 | 00:00 | NW 3 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT120 | 12 | -0 | 57% | 29.83 | 1010.9 | |||||
| 08 | 23:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 | 12 | -2 | 52% | 29.83 | 1010.8 | |||||
| 08 | 22:00 | W 5 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN130 BKN240 | 10 | -2 | 56% | 29.83 | 1010.7 | |||||
| 08 | 21:00 | W 9 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN130 BKN240 | 10 | -4 | 52% | 29.83 | 1010.6 | |||||
| 08 | 20:00 | W 12 G 18 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW050 BKN130 BKN240 | 12 | -4 | 48% | 29.82 | 1010.4 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 10 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN150 BKN240 | 10 | -6 | 47% | 29.82 | 1010.3 | |||||
| 08 | 18:00 | W 14 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN150 | 9 | -6 | 51% | 29.83 | 1010.8 | |||||
| 08 | 17:00 | W 9 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN170 | 7 | -8 | 51% | 29.85 | 1011.5 | |||||
| 08 | 16:00 | W 14 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW030 BKN150 | 5 | -9 | 51% | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 08 | 15:00 | W 15 G 21 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW020 FEW080 OVC160 | 5 | -9 | 51% | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 08 | 14:00 | W 13 G 21 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW030 SCT080 BKN120 | 3 | -8 | 60% | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 08 | 13:00 | W 9 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT080 BKN120 BKN200 | -2 | -13 | 59% | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 08 | 12:00 | Calm | 30.00 | Partly Cloudy | FEW030 FEW080 SCT200 | -9 | -20 | 58% | 29.94 | 1014.5 | |||||
| 08 | 11:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW090 FEW240 | -9 | -20 | 58% | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 08 | 10:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT240 | -8 | -18 | 58% | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 08 | 09:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | -9 | -20 | 58% | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 08 | 08:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | -9 | -20 | 58% | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 08 | 07:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | -6 | -18 | 54% | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 08 | 06:00 | W 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | -4 | -17 | 54% | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 08 | 05:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | -2 | -15 | 54% | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 08 | 04:00 | W 3 | 15.00 | Clear | SKC | -0 | -13 | 55% | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 08 | 03:00 | NW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 1 | -11 | 55% | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 08 | 02:00 | NW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 1 | -9 | 60% | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 08 | 01:00 | NW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 1 | -9 | 60% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 08 | 00:00 | NW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 3 | -8 | 60% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 07 | 23:00 | W 15 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 7 | -6 | 56% | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 07 | 22:00 | W 12 G 17 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT220 | 9 | -4 | 56% | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 07 | 21:00 | W 12 G 17 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW040 SCT220 | 10 | -4 | 52% | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 07 | 20:00 | NW 10 G 18 | 30.00 | Low Drifting Snow | SCT040 BKN220 | 12 | -0 | 57% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 07 | 19:00 | NW 15 G 21 | 30.00 | Low Drifting Snow | BKN040 BKN220 | 14 | 1 | 57% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 07 | 18:00 | NW 16 | 30.00 | Low Drifting Snow | SCT040 SCT220 | 14 | 1 | 57% | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 07 | 17:00 | NW 15 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW041 FEW160 | 14 | 1 | 57% | 29.84 | 1011.0 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 15 G 24 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW040 FEW160 FEW220 | 14 | 1 | 57% | 29.83 | 1010.7 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|