| www.srh.noaa.gov |
| CYZX Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 15:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 30 | 21 | 69% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 10 | 14:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 19 | 74% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 10 | 13:00 | S 2 | 15.00 | Clear | SKC | 21 | 16 | 80% | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 10 | 12:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 16 | 10 | 79% | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 10 | 11:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 16 | 12 | 86% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 10 | 10:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 18 | 14 | 86% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 10 | 09:00 | S 2 | 15.00 | Clear | SKC | 21 | 16 | 80% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 10 | 08:00 | W 3 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 19 | 74% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 10 | 07:00 | NW 6 | 15.00 | Clear | SKC | 27 | 18 | 69% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 10 | 06:00 | NW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 18 | 64% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 10 | 05:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 30 | 18 | 59% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 10 | 04:00 | NW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 30 | 19 | 64% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 10 | 03:00 | NW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 30 | 21 | 69% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 10 | 02:00 | SW 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 28 | 25 | 86% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 10 | 01:00 | SW 2 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT250 | 28 | 27 | 93% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 10 | 00:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 28 | 23 | 80% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 09 | 23:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 28 | 25 | 86% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 09 | 22:00 | N 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN250 | 32 | 27 | 80% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 09 | 21:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW027 FEW040 BKN250 | 34 | 27 | 75% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 09 | 20:00 | E 2 | 15.00 | Overcast | FEW023 SCT037 SCT090 OVC220 | 36 | 27 | 70% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 09 | 19:00 | Calm | 15.00 | Overcast | BKN023 BKN035 OVC090 | 34 | 28 | 81% | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 09 | 18:00 | E 5 | 15.00 | Overcast | BKN020 BKN025 OVC090 | 34 | 27 | 75% | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 09 | 17:00 | Calm | 15.00 | Overcast | BKN020 OVC090 | 32 | 28 | 87% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 09 | 16:00 | Calm | 15.00 | Overcast | BKN023 OVC160 | 30 | 25 | 80% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 09 | 15:00 | N 2 | 15.00 | Overcast | BKN023 OVC160 | 30 | 25 | 80% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 09 | 14:00 | NE 2 | 15.00 | Overcast | FEW018 BKN025 OVC160 | 27 | 23 | 86% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 09 | 13:00 | Calm | 15.00 | Overcast | FEW022 BKN035 OVC160 | 25 | 21 | 86% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 09 | 12:00 | NE 5 | 15.00 | Overcast | FEW022 FEW039 OVC160 | 25 | 21 | 86% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 09 | 11:00 | N 3 | 15.00 | Overcast | FEW022 FEW039 OVC150 | 23 | 19 | 86% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 09 | 10:00 | NE 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN150 | 23 | 19 | 86% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 09 | 09:00 | NE 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN150 | 21 | 18 | 86% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 09 | 08:00 | E 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN150 | 18 | 14 | 86% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 09 | 07:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN180 | 18 | 12 | 79% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 09 | 06:00 | N 2 | 15.00 | Overcast | FEW025 SCT150 OVC240 | 18 | 12 | 79% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 09 | 05:00 | N 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN150 BKN240 | 18 | 14 | 86% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 09 | 04:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN240 | 19 | 16 | 86% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 09 | 03:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN240 | 19 | 14 | 79% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 09 | 02:00 | S 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN240 | 23 | 16 | 74% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 8 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT240 | 23 | 16 | 74% | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 09 | 00:00 | SW 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW022 FEW240 | 25 | 9 | 50% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 08 | 23:00 | SW 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW250 | 25 | 10 | 54% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW250 | 25 | 10 | 54% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 08 | 21:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW250 | 27 | 7 | 43% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 08 | 20:00 | W 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW250 | 28 | 10 | 47% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 13 G 18 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 | 27 | 19 | 74% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 08 | 18:00 | W 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 | 25 | 18 | 74% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 08 | 17:00 | W 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 | 23 | 9 | 54% | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 08 | 16:00 | W 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 | 21 | 7 | 54% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 08 | 15:00 | W 12 | 15.00 | Clear | SKC | 19 | 7 | 58% | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 08 | 14:00 | W 10 | 15.00 | Clear | SKC | 16 | 7 | 67% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 08 | 13:00 | SW 5 | 15.00 | Clear | SKC | 14 | 5 | 67% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 08 | 12:00 | S 6 | 15.00 | Clear | SKC | 12 | 3 | 67% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 08 | 11:00 | SW 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW044 | 12 | 5 | 73% | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 08 | 10:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW044 | 14 | 3 | 62% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 08 | 09:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW046 | 14 | 3 | 62% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 08 | 08:00 | NW 14 | 15.00 | Clear | SKC | 16 | 5 | 62% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 08 | 07:00 | NW 15 G 21 | 15.00 | A Few Clouds | FEW046 | 18 | 7 | 62% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 08 | 06:00 | NW 15 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 19 | 9 | 63% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 08 | 05:00 | NW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN052 | 21 | 10 | 63% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 08 | 04:00 | NW 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW042 | 21 | 12 | 68% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 08 | 03:00 | NW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 12 | 63% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 08 | 02:00 | N 7 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 25 | 12 | 59% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 08 | 01:00 | NW 12 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 27 | 12 | 54% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 08 | 00:00 | NW 8 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT150 | 27 | 16 | 64% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 07 | 23:00 | NW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN150 | 28 | 18 | 64% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 07 | 22:00 | N 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW046 FEW150 | 30 | 12 | 47% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 07 | 21:00 | NW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | 32 | 19 | 60% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 07 | 20:00 | NW 7 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 34 | 18 | 51% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 07 | 19:00 | W 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 34 | 27 | 75% | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 07 | 18:00 | W 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 34 | 28 | 81% | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 07 | 17:00 | NW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN037 | 34 | 28 | 81% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN047 | 32 | 27 | 80% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|