| www.srh.noaa.gov |
| CYZY Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:00 | W 3 | 9.00 | Overcast | OVC075 | 19 | 16 | 86% | 30.19 | 1027.4 | |||||
| 10 | 05:00 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC085 | 19 | 16 | 86% | 30.19 | 1027.5 | |||||
| 10 | 04:00 | N 3 | 9.00 | Overcast | OVC130 | 19 | 16 | 86% | 30.19 | 1027.6 | |||||
| 10 | 03:00 | N 3 | 9.00 | Overcast | OVC130 | 19 | 16 | 86% | 30.17 | 1027.3 | |||||
| 10 | 02:00 | NW 6 | 9.00 | Overcast | OVC140 | 19 | 14 | 79% | 30.17 | 1027.4 | |||||
| 10 | 01:00 | NW 5 | 9.00 | Overcast | BKN150 BKN220 OVC240 | 19 | 14 | 79% | 30.18 | 1027.7 | |||||
| 10 | 00:00 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 79% | 30.17 | 1027.2 | |||||
| 09 | 23:00 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 80% | 30.20 | 1028.1 | |||||
| 09 | 22:00 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | 30.23 | 1029.1 | |||||
| 09 | 21:00 | N 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW038 | 19 | 14 | 79% | 30.25 | 1029.8 | |||||
| 09 | 20:00 | NW 5 | 9.00 | Overcast | OVC036 | 18 | 16 | 93% | 30.27 | 1030.8 | |||||
| 09 | 19:00 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC030 | 12 | 10 | 92% | 30.29 | 1031.5 | |||||
| 09 | 18:00 | S 3 | 9.00 | Overcast | OVC030 | 9 | 7 | 92% | 30.29 | 1031.6 | |||||
| 09 | 17:00 | N 3 | 9.00 | Overcast | OVC026 | 9 | 5 | 85% | 30.28 | 1031.2 | |||||
| 09 | 16:00 | N 3 | 9.00 | Overcast | OVC024 | 5 | 3 | 92% | 30.29 | 1031.5 | |||||
| 09 | 15:00 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | OVC030 | 1 | -0 | 92% | 30.30 | 1032.2 | |||||
| 09 | 14:00 | Vrbl 2 | 9.00 | A Few Clouds | FEW002 | -0 | -2 | 92% | 30.29 | 1031.9 | |||||
| 09 | 13:00 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 1 | -2 | 85% | 30.30 | 1032.0 | |||||
| 09 | 12:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 1 | -2 | 85% | 30.29 | 1031.6 | |||||
| 09 | 11:00 | Vrbl 2 | 9.00 | Fair | CLR | 1 | -2 | 85% | 30.30 | 1032.0 | |||||
| 09 | 10:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 3 | 1 | 92% | 30.29 | 1031.4 | |||||
| 09 | 09:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 3 | 1 | 92% | 30.27 | 1031.0 | |||||
| 09 | 08:00 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 5 | 1 | 85% | 30.26 | 1030.8 | |||||
| 09 | 07:00 | NE 2 | 9.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 85% | 30.25 | 1030.3 | |||||
| 09 | 06:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 85% | 30.22 | 1029.6 | |||||
| 09 | 05:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 7 | 5 | 92% | 30.20 | 1029.0 | |||||
| 09 | 04:00 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 10 | 9 | 92% | 30.19 | 1028.3 | |||||
| 09 | 03:00 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 12 | 10 | 92% | 30.16 | 1027.3 | |||||
| 09 | 02:00 | Vrbl 2 | 9.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 30.14 | 1026.6 | |||||
| 09 | 01:00 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 30.12 | 1025.5 | |||||
| 09 | 00:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 86% | 30.11 | 1025.0 | |||||
| 08 | 23:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 30.10 | 1024.8 | |||||
| 08 | 22:00 | Vrbl 2 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 93% | 30.10 | 1024.9 | |||||
| 08 | 21:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 12 | 10 | 92% | 30.11 | 1025.4 | |||||
| 08 | 20:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 85% | 30.11 | 1025.6 | |||||
| 08 | 19:00 | W 2 | 8.00 | A Few Clouds | FEW005 | 9 | 5 | 85% | 30.12 | 1025.8 | |||||
| 08 | 18:00 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 5 | 1 | 85% | 30.11 | 1025.5 | |||||
| 08 | 17:00 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | BKN005 | 1 | -0 | 92% | 30.10 | 1025.2 | |||||
| 08 | 16:00 | Calm | 0.00 | Sky Obscured with Haze | VV002 | -0 | -4 | 84% | 30.08 | 1024.7 | |||||
| 08 | 15:00 | Vrbl 2 | 0.50 | Freezing Fog | VV002 | 1 | -2 | 85% | 30.07 | 1024.0 | |||||
| 08 | 14:00 | Calm | 0.13 | Freezing Fog | VV001 | 1 | -2 | 85% | 30.06 | 1023.7 | |||||
| 08 | 13:00 | Vrbl 2 | 0.50 | Freezing Fog | VV002 | 3 | -0 | 85% | 30.06 | 1023.3 | |||||
| 08 | 12:00 | Vrbl 2 | 0.50 | Freezing Fog | BKN001 | 3 | -0 | 85% | 30.06 | 1023.1 | |||||
| 08 | 11:00 | Calm | 0.63 | Fog/Mist | BKN001 | 3 | -0 | 85% | 30.06 | 1023.0 | |||||
| 08 | 10:00 | Vrbl 2 | 9.00 | Fair | CLR | 3 | 1 | 92% | 30.05 | 1022.9 | |||||
| 08 | 09:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 3 | 1 | 92% | 30.05 | 1022.9 | |||||
| 08 | 08:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 7 | 5 | 92% | 30.04 | 1022.8 | |||||
| 08 | 07:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 5 | 3 | 92% | 30.03 | 1022.8 | |||||
| 08 | 06:00 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 9 | 7 | 92% | 30.02 | 1022.3 | |||||
| 08 | 05:00 | Vrbl 2 | 9.00 | Fair | CLR | 9 | 9 | 100% | 30.01 | 1022.0 | |||||
| 08 | 04:00 | Vrbl 2 | 9.00 | Fair | CLR | 10 | 9 | 92% | 30.00 | 1021.7 | |||||
| 08 | 03:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 30.00 | 1021.5 | |||||
| 08 | 02:00 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 29.99 | 1021.1 | |||||
| 08 | 01:00 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 80% | 30.00 | 1020.9 | |||||
| 08 | 00:00 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 30.02 | 1021.4 | |||||
| 07 | 23:00 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 80% | 30.03 | 1022.0 | |||||
| 07 | 22:00 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 30.05 | 1022.5 | |||||
| 07 | 21:00 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 18 | 100% | 30.06 | 1023.2 | |||||
| 07 | 20:00 | Vrbl 2 | 9.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 30.09 | 1024.2 | |||||
| 07 | 19:00 | SW 2 | 9.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 85% | 30.11 | 1025.0 | |||||
| 07 | 18:00 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 7 | 5 | 92% | 30.11 | 1025.4 | |||||
| 07 | 17:00 | Calm | 0.13 | Freezing Fog | VV002 | 5 | 1 | 85% | 30.13 | 1025.9 | |||||
| 07 | 16:00 | Calm | 0.13 | Freezing Fog | BKN002 | 3 | -0 | 85% | 30.14 | 1026.0 | |||||
| 07 | 15:00 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC002 | 5 | 1 | 85% | 30.15 | 1026.1 | |||||
| 07 | 14:00 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC002 | 5 | 1 | 85% | 30.16 | 1026.5 | |||||
| 07 | 13:00 | Calm | 0.50 | Fog/Mist | OVC002 | 7 | 3 | 85% | 30.18 | 1027.0 | |||||
| 07 | 12:00 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 7 | 3 | 85% | 30.19 | 1027.2 | |||||
| 07 | 11:00 | Vrbl 2 | 9.00 | Fair | CLR | 7 | 5 | 92% | 30.20 | 1027.3 | |||||
| 07 | 10:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 9 | 5 | 85% | 30.20 | 1027.3 | |||||
| 07 | 09:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 10 | 9 | 92% | 30.21 | 1027.6 | |||||
| 07 | 08:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 12 | 10 | 92% | 30.21 | 1027.7 | |||||
| 07 | 07:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 12 | 10 | 92% | 30.23 | 1028.3 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|