www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Bowie Municipal Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en español
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1921:35SE 18 G 2510.00FairCLR8266 58%29.68NA
1921:15SE 20 G 2810.00FairCLR8266 58%29.68NA
1920:55SE 18 G 2410.00FairCLR8266 58%29.67NA
1920:35SE 16 G 2910.00FairCLR8266 58%29.65NA
1920:15SE 21 G 2810.00Fair and BreezyCLR8266 58%29.65NA
1919:55SE 16 G 3010.00FairCLR8466 55%29.64NA
1919:35SE 23 G 2910.00Fair and BreezyCLR8466 55%29.63NA
1919:15SE 20 G 2610.00FairCLR8668 55%29.61NA
1918:55SE 17 G 2610.00FairCLR8868 52%29.61NA
1918:35SE 17 G 3010.00FairCLR8866 49%29.61NA
1918:15SE 18 G 3110.00FairCLR8866 49%29.61NA
1917:55SE 18 G 2610.00FairCLR9066 46%29.62NA
1917:35SE 21 G 2910.00Fair and BreezyCLR9064 43%29.62NA
1917:15SE 20 G 2610.00FairCLR9064 43%29.63NA
1916:55SE 17 G 2410.00FairCLR9163 38%29.64NA
1916:35SE 16 G 2510.00FairCLR9164 41%29.65NA
1916:15S 18 G 3110.00FairCLR9063 41%29.66NA
1915:55SE 18 G 2910.00FairCLR9063 41%29.67NA
1915:35SE 17 G 2910.00FairCLR9064 43%29.68NA
1915:15S 21 G 2910.00Fair and BreezyCLR9064 43%29.69NA
1914:55SE 20 G 2810.00FairCLR9064 43%29.69NA
1914:35SE 21 G 3110.00Fair and BreezyCLR9064 43%29.70NA
1914:15S 18 G 2910.00Partly CloudySCT0428864 46%29.70NA
1913:55S 17 G 2910.00Partly CloudySCT0418864 46%29.71NA
1913:35S 16 G 2610.00FairCLR8864 46%29.72NA
1913:15S 22 G 3010.00Partly Cloudy and BreezySCT0398664 49%29.73NA
1912:55S 14 G 2310.00Partly CloudySCT0378664 49%29.73NA
1912:35SE 20 G 2510.00FairCLR8664 49%29.73NA
1912:15SE 17 G 2810.00FairCLR8464 51%29.74NA
1911:55SE 22 G 2910.00Fair and BreezyCLR8264 55%29.74NA
1911:35SE 18 G 2810.00Partly CloudySCT0308164 58%29.74NA
1911:15S 18 G 2810.00FairCLR8164 58%29.74NA
1910:55SE 18 G 2910.00FairCLR8164 58%29.75NA
1910:35SE 23 G 3010.00Fair and BreezyCLR7964 61%29.75NA
1910:15SE 21 G 2910.00Fair and BreezyCLR7964 61%29.75NA
1909:55SE 18 G 2610.00Partly CloudySCT0197764 65%29.76NA
1909:35SE 18 G 2910.00Partly CloudySCT0177564 69%29.76NA
1909:15SE 21 G 2510.00Partly Cloudy and BreezySCT0157364 74%29.76NA
1908:55SE 16 G 2610.00Mostly CloudyBKN0157364 74%29.76NA
1908:35SE 20 G 2510.00Partly CloudySCT0157264 78%29.76NA
1908:15SE 2110.00Fair and BreezyCLR7263 73%29.76NA
1907:55SE 17 G 2310.00FairCLR7263 73%29.76NA
1907:35SE 14 G 2110.00FairCLR7063 78%29.75NA
1907:15SE 13 G 2110.00FairCLR7063 78%29.75NA
1906:55SE 13 G 2010.00FairCLR7063 78%29.75NA
1906:35SE 15 G 1810.00FairCLR7063 78%29.75NA
1906:15SE 1410.00FairCLR7063 78%29.75NA
1905:55SE 1210.00FairCLR7063 78%29.75NA
1905:35SE 12 G 2010.00FairCLR7063 78%29.74NA
1905:15SE 17 G 2510.00FairCLR7263 73%29.74NA
1904:55SE 15 G 2010.00FairCLR7263 73%29.74NA
1904:35SE 12 G 2010.00FairCLR7263 73%29.74NA
1904:15SE 14 G 2310.00FairCLR7263 73%29.74NA
1903:55SE 14 G 2110.00FairCLR7363 69%29.74NA
1903:35SE 15 G 2310.00FairCLR7363 69%29.74NA
1903:15SE 15 G 2310.00FairCLR7363 69%29.74NA
1902:55SE 17 G 2310.00FairCLR7363 69%29.75NA
1902:35SE 15 G 2310.00FairCLR7363 69%29.75NA
1902:15SE 18 G 2410.00FairCLR7563 65%29.75NA
1901:55SE 16 G 2410.00FairCLR7763 61%29.75NA
1901:35SE 21 G 2610.00Fair and BreezyCLR7763 61%29.75NA
1901:15SE 18 G 2910.00FairCLR7763 61%29.76NA
1900:55SE 18 G 2610.00FairCLR7963 58%29.77NA
1900:35SE 15 G 2810.00FairCLR7963 58%29.77NA
1900:15SE 13 G 2510.00FairCLR7963 58%29.77NA
1823:55SE 17 G 2310.00FairCLR8163 54%29.77NA
1823:35SE 18 G 2410.00FairCLR8164 58%29.77NA
1823:15SE 14 G 2410.00FairCLR8164 58%29.77NA
1822:55SE 13 G 2210.00FairCLR8164 58%29.78NA
1822:35SE 12 G 1810.00FairCLR8166 62%29.77NA
1822:15SE 10 G 1610.00FairCLR8168 66%29.76NA
1821:55SE 8 G 1610.00FairCLR8168 66%29.75NA
1821:35SE 12 G 1810.00FairCLR8168 66%29.75NA
1821:15SE 10 G 1810.00FairCLR8268 62%29.75NA
1820:55SE 12 G 1710.00FairCLR8266 58%29.74NA
1820:35SE 12 G 2110.00FairCLR8266 58%29.72NA
1820:15SE 17 G 2610.00FairCLR8266 58%29.70NA
1819:55SE 17 G 2410.00FairCLR8466 55%29.72NA
1819:35SE 16 G 2510.00FairCLR8664 49%29.73NA
1819:15SE 17 G 3010.00FairCLR8666 52%29.73NA
1818:55SE 16 G 2810.00FairCLR8666 52%29.72NA
1818:35SE 16 G 2810.00FairCLR8866 49%29.72NA
1818:15SE 17 G 2610.00FairCLR9066 46%29.72NA
1817:55SE 17 G 2910.00FairCLR9066 46%29.73NA
1817:35SE 15 G 2310.00FairCLR9166 44%29.74NA
1817:15SE 18 G 2610.00FairCLR9166 44%29.75NA
1816:55SE 17 G 2510.00FairCLR9163 38%29.75NA
1816:35E 9 G 2110.00FairCLR9168 46%29.76NA
1816:15SE 9 G 1710.00FairCLR8866 49%29.77NA
1815:55SE 12 G 2210.00FairCLR9064 43%29.78NA
1815:35SE 14 G 2210.00FairCLR9164 41%29.79NA
1815:15SE 14 G 1810.00FairCLR9164 41%29.80NA
1814:55SE 16 G 2310.00FairCLR9164 41%29.80NA
1814:35SE 13 G 217.00FairCLR9163 38%29.80NA
1814:15SE 13 G 2110.00FairCLR9164 41%29.81NA
1813:55SE 14 G 2110.00FairCLR9164 41%29.82NA
1813:35SE 14 G 207.00FairCLR9164 41%29.82NA
1813:15SE 10 G 2010.00FairCLR9066 46%29.82NA
1812:55SE 12 G 1810.00FairCLR8864 46%29.83NA
1812:35SE 14 G 2110.00FairCLR8866 49%29.84NA
1812:15SE 12 G 1610.00FairCLR8864 46%29.85NA
1811:55SE 12 G 1710.00FairCLR8864 46%29.85NA
1811:35S 8 G 2010.00FairCLR8664 49%29.86NA
1811:15S 10 G 2110.00FairCLR8464 51%29.86NA
1810:55S 16 G 2310.00FairCLR8264 55%29.86NA
1810:35S 10 G 1410.00FairCLR8266 58%29.85NA
1810:15SE 14 G 2310.00FairCLR8168 66%29.86NA
1809:55SE 16 G 237.00FairCLR7968 70%29.86NA
1809:35SE 12 G 207.00FairCLR7968 70%29.85NA
1809:15SE 157.00FairCLR7768 74%29.85NA
1808:55SE 13 G 227.00FairCLR7770 79%29.85NA
1808:35SE 14 G 205.00Fair with HazeCLR7570 83%29.85NA
1808:15SE 15 G 215.00 Fog/MistCLR7372 94%29.85NA
1807:55SE 15 G 184.00 Fog/MistCLR7372 94%29.84NA
1807:35SE 10 G 163.00 Fog/MistCLR7272 100%29.84NA
1807:15SE 13 G 173.00 Fog/MistCLR7272 100%29.83NA
1806:55SE 92.50 Fog/MistCLR7272 100%29.83NA
1806:35SE 103.00 Fog/MistCLR7272 100%29.82NA
1806:15SE 104.00 Fog/MistCLR7272 100%29.82NA
1805:55SE 12 G 164.00 Fog/MistCLR7272 100%29.81NA
1805:35SE 9 G 184.00 Fog/MistCLR7272 100%29.81NA
1805:15SE 10 G 165.00 Fog/MistCLR7272 100%29.80NA
1804:55SE 105.00 Fog/MistCLR7372 94%29.80NA
1804:35SE 95.00 Fog/MistCLR7372 94%29.80NA
1804:15SE 95.00 Fog/MistCLR7372 94%29.80NA
1803:55SE 10 G 175.00 Fog/MistCLR7372 94%29.80NA
1803:35SE 12 G 185.00 Fog/MistCLR7372 94%29.80NA
1803:15SE 107.00FairCLR7372 94%29.80NA
1802:55SE 97.00FairCLR7572 89%29.80NA
1802:35SE 12 G 177.00FairCLR7572 89%29.80NA
1802:15SE 127.00FairCLR7370 89%29.81NA
1801:55SE 77.00FairCLR7368 83%29.80NA
1801:35SE 610.00FairCLR7368 83%29.81NA
1801:15SE 610.00FairCLR7368 83%29.81NA
1800:55SE 610.00FairCLR7368 83%29.82NA
1800:35SE 510.00FairCLR7568 78%29.81NA
1800:15E 710.00FairCLR7568 78%29.80NA
1723:55E 510.00FairCLR7568 78%29.81NA
1723:35E 610.00FairCLR7768 74%29.82NA
1723:15E 710.00FairCLR7768 74%29.82NA
1722:55SE 810.00FairCLR7768 74%29.82NA
1722:35E 710.00FairCLR7768 74%29.82NA
1722:15E 310.00FairCLR7768 74%29.81NA
1721:55E 510.00FairCLR7768 74%29.82NA
1721:35SE 710.00FairCLR7768 74%29.82NA
1721:15E 510.00FairCLR7768 74%29.82NA
1720:55E 510.00FairCLR7968 70%29.82NA
1720:35E 610.00FairCLR7968 70%29.80NA
1720:15E 610.00 Thunderstorm in VicinityCLR8168 66%29.79NA
1719:55E 510.00 Thunderstorm in VicinityCLR8170 70%29.80NA
1719:35E 610.00 ThunderstormCLR7968 70%29.79NA
1719:15E 610.00FairCLR8168 66%29.77NA
1718:55E 610.00FairCLR8170 70%29.79NA
1718:35E 610.00FairCLR8170 70%29.78NA
1718:15E 610.00FairCLR8170 70%29.79NA
1717:55E 710.00FairCLR8268 62%29.78NA
1717:35E 8 G 1610.00Partly CloudySCT0338468 58%29.79NA
1717:15E 7 G 1810.00Partly CloudySCT0338668 55%29.78NA
1716:55E 9 G 1610.00FairCLR9070 52%29.78NA
1716:35E 10 G 1610.00Partly CloudySCT0319070 52%29.80NA
1716:15E 10 G 1710.00Partly CloudySCT0319070 52%29.80NA
1715:55E 87.00Partly CloudySCT0319070 52%29.80NA
1715:35E 77.00Partly CloudySCT0318870 55%29.81NA
1715:15SE 10 G 1710.00Mostly CloudyBKN0318870 55%29.81NA
1714:55E 12 G 1810.00Partly CloudySCT0298870 55%29.82NA
1714:35E 8 G 207.00Partly CloudySCT029 SCT0348870 55%29.82NA
1714:15SE 97.00Mostly CloudyBKN029 BKN0348870 55%29.82NA
1713:55SE 97.00Mostly CloudyBKN029 BKN0348670 59%29.83NA
1713:35SE 77.00Mostly CloudyBKN0298870 55%29.83NA
1713:15SE 107.00Mostly CloudyBKN029 BKN0338670 59%29.83NA
1712:55E 97.00OvercastOVC0278470 62%29.83NA
1712:35SE 97.00Mostly CloudyBKN025 BKN0328670 59%29.84NA
1712:15SE 87.00Mostly CloudyBKN023 BKN0308470 62%29.84NA
1711:55SE 87.00OvercastOVC0228270 66%29.85NA
1711:35SE 77.00OvercastOVC0208170 70%29.84NA
1711:15SE 9 G 177.00OvercastBKN018 OVC0238170 70%29.83NA
1710:55SE 10 G 207.00OvercastOVC0167972 79%29.83NA
1710:35SE 14 G 217.00OvercastOVC0147772 83%29.82NA
1710:15SE 14 G 205.00 Fog/MistOVC0127775 94%29.82NA
1709:55SE 104.00 Fog/MistOVC0097575 100%29.82NA
1709:35SE 103.00 Fog/MistOVC0057373 100%29.82NA
1709:15SE 82.00 Fog/MistOVC0037373 100%29.83NA
1708:55SE 71.50 Fog/MistOVC0037272 100%29.83NA
1708:35E 71.25 Fog/MistOVC0037272 100%29.83NA
1708:15E 61.00 Fog/MistOVC0037272 100%29.83NA
1707:55E 71.00 Fog/MistOVC0037070 100%29.83NA
1707:35E 80.75 Fog/MistOVC0037070 100%29.83NA
1707:15E 50.75 Fog/MistOVC0037070 100%29.83NA
1706:55E 70.75 Fog/MistOVC0037070 100%29.82NA0.01
1706:35E 71.00 Fog/MistOVC0037070 100%29.83NA0.01
1706:15E 60.75 Fog/MistOVC0037070 100%29.83NA
1705:55E 70.75 Fog/MistOVC0037070 100%29.83NA
1705:35E 30.75 Fog/MistOVC0037070 100%29.82NA
1705:15E 50.75 Fog/MistOVC0037070 100%29.80NA
1704:55E 60.75 Fog/MistOVC0036868 100%29.80NA
1704:35E 60.75 Fog/MistOVC0036868 100%29.80NA
1704:15E 51.00 Fog/MistOVC0036868 100%29.80NA
1703:55E 61.25 Fog/MistOVC0036868 100%29.80NA
1703:35E 51.50 Fog/MistOVC0036868 100%29.81NA
1703:15E 31.00 Fog/MistOVC0036868 100%29.80NA
1702:55E 50.75 Fog/MistOVC0036868 100%29.80NA
1702:35E 30.50 FogOVC0036868 100%29.81NA
1702:15E 50.75 Fog/MistOVC0036866 94%29.81NA
1701:55E 50.75 Fog/MistOVC0036666 100%29.81NA
1701:35E 51.25 Fog/MistOVC0036666 100%29.81NA
1701:15E 62.50 Fog/MistOVC0036666 100%29.82NA
1700:55E 63.00 Fog/MistOVC0036666 100%29.81NA
1700:35E 53.00 Fog/MistOVC0036666 100%29.81NA
1700:15E 63.00 Fog/MistOVC0036666 100%29.81NA
1623:55NE 62.50 Fog/MistOVC0036666 100%29.82NA
1623:35NE 52.50 Fog/MistOVC0036666 100%29.82NA
1623:15E 72.50 Fog/MistOVC0036664 94%29.82NA
1622:55NE 81.50 Fog/MistOVC0036866 94%29.82NA
1622:35E 71.50 Fog/MistOVC0036866 94%29.82NA
1622:15NE 73.00 Fog/MistOVC0036866 94%29.82NA
1621:55NE 74.00 Fog/MistBKN005 BKN0326866 94%29.81NA
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits