www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Brenham Municipal Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en español
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1923:55SE 1210.00OvercastOVC0258070 73%29.87NA
1923:35S 810.00OvercastOVC0258070 72%29.87NA
1923:15S 910.00Mostly CloudyBKN0258070 73%29.87NA
1922:55SE 10 G 1810.00Mostly CloudyBKN0277970 73%29.87NA
1922:35SE 910.00Partly CloudySCT0278070 73%29.86NA
1922:15SE 1210.00Mostly CloudyBKN0278070 72%29.85NA
1921:55SE 9 G 1710.00Mostly CloudyBKN0278070 71%29.85NA
1921:35S 1010.00Partly CloudySCT0258070 71%29.84NA
1921:15S 13 G 2110.00Partly CloudySCT0258170 70%29.84NA
1920:55S 13 G 2210.00FairCLR8270 68%29.83NA
1920:35S 14 G 1810.00FairCLR8370 66%29.82NA
1920:15S 13 G 2110.00FairCLR8470 63%29.82NA
1919:55S 14 G 2110.00FairCLR8569 58%29.81NA
1919:35S 16 G 2110.00FairCLR8667 53%29.80NA
1919:15S 16 G 2210.00FairCLR8764 46%29.79NA
1918:55S 18 G 2610.00FairCLR8863 938843%29.79NA
1918:35SE 14 G 2310.00FairCLR8966 47%29.79NA
1918:15SE 16 G 2510.00FairCLR9066 46%29.79NA
1917:55S 18 G 2310.00FairCLR9066 45%29.78NA
1917:35S 14 G 2310.00FairCLR9166 43%29.78NA
1917:15S 20 G 2410.00Partly CloudySCT0449167 45%29.78NA
1916:55SE 13 G 2310.00FairCLR9267 43%29.78NA
1916:35S 17 G 2410.00FairCLR9265 40%29.79NA
1916:15S 17 G 2510.00FairCLR9265 40%29.80NA
1915:55S 16 G 2410.00FairCLR9366 42%29.80NA
1915:35S 16 G 2210.00FairCLR9368 45%29.81NA
1915:15SE 15 G 2410.00FairCLR9367 42%29.81NA
1914:55S 15 G 2310.00Partly CloudySCT0439369 46%29.82NA
1914:35S 18 G 2810.00FairCLR9267 43%29.82NA
1914:15S 16 G 2910.00FairCLR9267 44%29.83NA
1913:55S 17 G 2410.00FairCLR9167 45%29.84NA
1913:35S 17 G 2510.00FairCLR9167 45%29.84NA
1913:15SE 18 G 2410.00FairCLR9167 47%29.84NA
1912:55S 20 G 2510.00FairCLR9168 917548%29.85NA
1912:35S 13 G 2210.00FairCLR8968 49%29.86NA
1912:15S 16 G 2310.00FairCLR8968 51%29.87NA
1911:55S 15 G 2210.00FairCLR8969 51%29.88NA
1911:35S 1310.00FairCLR8869 54%29.88NA
1911:15S 15 G 2310.00FairCLR8769 54%29.89NA
1910:55S 14 G 2110.00FairCLR8670 58%29.89NA
1910:35S 14 G 2310.00Partly CloudySCT0238571 61%29.89NA
1910:15S 1610.00FairCLR8371 68%29.89NA
1909:55S 16 G 2310.00Partly CloudySCT0208371 67%29.88NA
1909:35S 147.00Partly CloudySCT0208272 72%29.89NA
1909:15S 12 G 217.00Partly CloudySCT014 SCT0208172 74%29.89NA
1908:55S 13 G 207.00Partly CloudySCT014 SCT0298072 77%29.89NA
1908:35S 87.00Mostly CloudyBKN014 BKN0267872 82%29.90NA
1908:15SE 97.00Mostly CloudySCT014 BKN0267772 83%29.89NA
1907:55SE 67.00Mostly CloudySCT013 BKN0267672 85%29.89NA
1907:35SE 57.00Mostly CloudySCT013 BKN0247672 86%29.89NA
1907:15SE 37.00Mostly CloudyBKN0247671 87%29.89NA
1906:55SE 57.00Mostly CloudyBKN0247571 777586%29.88NA
1906:35SE 57.00Mostly CloudySCT013 BKN0247571 85%29.87NA
1906:15S 710.00Mostly CloudySCT013 BKN0247671 84%29.87NA
1905:55SE 710.00Partly CloudySCT015 SCT0227671 83%29.87NA
1905:35S 810.00Partly CloudySCT015 SCT0227670 82%29.87NA
1905:15S 810.00Partly CloudySCT015 SCT0227771 81%29.87NA
1904:55S 810.00Partly CloudySCT015 SCT0227671 82%29.87NA
1904:35S 1010.00Partly CloudySCT015 SCT0227671 82%29.87NA
1904:15S 1210.00Partly CloudySCT015 SCT0227770 80%29.87NA
1903:55S 8 G 1710.00Partly CloudySCT0177771 80%29.87NA
1903:35S 1010.00Partly CloudySCT0177770 80%29.87NA
1903:15S 910.00Partly CloudySCT0187770 80%29.87NA
1902:55S 12 G 1710.00Partly CloudySCT0187771 80%29.87NA
1902:35S 12 G 1610.00Partly CloudySCT0187770 80%29.88NA
1902:15S 1210.00Partly CloudySCT0187771 81%29.88NA
1901:55S 13 G 2010.00Partly CloudySCT0157771 81%29.89NA
1901:35SE 13 G 1710.00Partly CloudySCT0137771 81%29.89NA
1901:15S 10 G 1610.00Partly CloudySCT0137771 82%29.90NA
1900:55SE 10 G 1710.00Mostly CloudyBKN0137671 887683%29.89NA
1900:35S 10 G 1810.00Mostly CloudyBKN0137771 82%29.89NA
1900:15S 12 G 1610.00Mostly CloudyBKN0117771 82%29.90NA
1823:55SE 1210.00FairCLR7771 81%29.89NA
1823:35SE 910.00FairCLR7769 78%29.89NA
1823:15SE 1210.00FairCLR7868 72%29.89NA
1822:55SE 910.00FairCLR7967 68%29.89NA
1822:35SE 10 G 1610.00FairCLR7966 65%29.89NA
1822:15SE 13 G 1710.00FairCLR8066 62%29.89NA
1821:55SE 1010.00FairCLR8166 62%29.89NA
1821:35SE 610.00FairCLR8268 63%29.89NA
1821:15SE 13 G 1710.00FairCLR8269 63%29.88NA
1820:55S 13 G 1810.00FairCLR8369 61%29.88NA
1820:35S 1010.00FairCLR8468 59%29.89NA
1820:15S 810.00FairCLR8568 56%29.89NA
1819:55S 13 G 1610.00FairCLR8667 53%29.88NA
1819:35S 10 G 1710.00FairCLR8767 52%29.87NA
1819:15S 14 G 2010.00FairCLR8867 51%29.87NA
1818:55S 9 G 1610.00FairCLR8867 958850%29.87NA
1818:35S 910.00FairCLR8967 48%29.87NA
1818:15S 14 G 2010.00FairCLR9066 45%29.88NA
1817:55S 13 G 1810.00FairCLR9165 42%29.88NA
1817:35S 13 G 2610.00FairCLR9365 39%29.88NA
1817:15S 15 G 2010.00FairCLR9366 41%29.87NA
1816:55S 16 G 2610.00FairCLR9466 40%29.87NA
1816:35S 13 G 2210.00FairCLR9466 39%29.87NA
1816:15S 15 G 2210.00FairCLR9465 39%29.87NA
1815:55S 13 G 2110.00FairCLR9566 39%29.87NA
1815:35S 16 G 2410.00FairCLR9564 36%29.87NA
1815:15S 17 G 2310.00FairCLR9464 37%29.88NA
1814:55S 14 G 2310.00FairCLR9464 36%29.89NA
1814:35S 15 G 2210.00FairCLR9465 39%29.90NA
1814:15S 14 G 227.00FairCLR9369 45%29.90NA
1813:55S 15 G 217.00FairCLR9269 46%29.90NA
1813:35S 10 G 227.00FairCLR9269 46%29.91NA
1813:15S 14 G 207.00FairCLR9269 48%29.92NA
1812:55SE 14 G 217.00FairCLR9170 917650%29.92NA
1812:35S 16 G 217.00FairCLR9170 50%29.93NA
1812:15S 13 G 207.00FairCLR9071 54%29.94NA
1811:55S 14 G 177.00Partly CloudySCT0268972 58%29.95NA
1811:35S 12 G 177.00Partly CloudySCT0268873 61%29.95NA
1811:15S 15 G 207.00FairCLR8773 62%29.95NA
1810:55S 10 G 177.00FairCLR8673 65%29.95NA
1810:35S 9 G 177.00FairCLR8573 66%29.95NA
1810:15S 13 G 177.00Partly CloudySCT0188472 68%29.95NA
1809:55S 13 G 187.00Partly CloudySCT0188372 70%29.95NA
1809:35S 14 G 187.00FairCLR8273 73%29.95NA
1809:15S 15 G 227.00Partly CloudySCT0148172 75%29.95NA
1808:55S 127.00Mostly CloudyBKN0148072 76%29.95NA
1808:35S 12 G 185.00Mostly Cloudy with HazeBKN0148072 78%29.94NA
1808:15S 12 G 175.00Mostly Cloudy with HazeBKN0147973 81%29.94NA
1807:55S 10 G 165.00Overcast with HazeOVC0147872 82%29.93NA
1807:35S 85.00Mostly Cloudy with HazeBKN0147873 85%29.93NA
1807:15S 95.00Partly Cloudy with HazeSCT0147772 85%29.92NA
1806:55S 85.00Fair with HazeCLR7672 787686%29.92NA
1806:35S 87.00Partly CloudySCT0167772 86%29.92NA
1806:15S 77.00Partly CloudySCT0167772 84%29.91NA
1805:55S 77.00Partly CloudySCT0167872 83%29.91NA
1805:35S 710.00Partly CloudySCT0167872 81%29.91NA
1805:15S 810.00Partly CloudySCT0167872 81%29.92NA
1804:55S 910.00Partly CloudySCT0167872 81%29.91NA
1804:35S 910.00Partly CloudySCT0167872 81%29.92NA
1804:15S 910.00Partly CloudySCT0167872 81%29.91NA
1803:55S 910.00Partly CloudySCT0167872 82%29.91NA
1803:35S 710.00Mostly CloudyBKN0147772 83%29.91NA
1803:15S 910.00Mostly CloudyBKN0147772 83%29.91NA
1802:55S 1210.00Mostly CloudyBKN0147772 83%29.90NA
1802:35S 910.00Mostly CloudyBKN0127771 82%29.90NA
1802:15S 1010.00OvercastOVC0127771 82%29.91NA
1801:55S 13 G 1610.00OvercastOVC0127671 84%29.90NA
1801:35S 12 G 1610.00OvercastOVC0107671 84%29.91NA
1801:15S 147.00OvercastOVC0107671 85%29.91NA
1800:55S 14 G 207.00Mostly CloudyBKN0107671 877684%29.90NA
1800:35S 87.00FairCLR7670 82%29.90NA
1800:15S 910.00FairCLR7669 79%29.90NA
1723:55SE 610.00FairCLR7769 77%29.91NA
1723:35S 910.00FairCLR7869 75%29.92NA
1723:15S 97.00FairCLR7869 74%29.92NA
1722:55SE 77.00FairCLR7869 74%29.93NA
1722:35SE 57.00FairCLR7869 76%29.93NA
1722:15SE 57.00FairCLR7869 73%29.93NA
1721:55SE 67.00FairCLR8069 70%29.92NA
1721:35S 67.00FairCLR8069 69%29.90NA
1721:15SE 77.00FairCLR8169 68%29.89NA
1720:55S 77.00FairCLR8270 67%29.87NA
1720:35S 8 G 167.00FairCLR8270 67%29.87NA
1720:15S 87.00FairCLR8371 66%29.87NA
1719:55S 9 G 165.00Fair with HazeCLR8471 66%29.87NA
1719:35S 12 G 175.00Fair with HazeCLR8572 64%29.86NA
1719:15SE 95.00Fair with HazeCLR8672 62%29.86NA
1718:55SE 14 G 175.00Fair with HazeCLR8771 928759%29.85NA
1718:35S 15 G 215.00Fair with HazeCLR8872 59%29.84NA
1718:15S 13 G 207.00FairCLR8972 57%29.85NA
1717:55SE 14 G 217.00FairCLR8972 57%29.85NA
1717:35S 157.00FairCLR8973 58%29.85NA
1717:15S 15 G 207.00FairCLR9173 55%29.85NA
1716:55S 15 G 2410.00FairCLR9272 52%29.85NA
1716:35S 15 G 2110.00FairCLR9271 51%29.85NA
1716:15S 15 G 227.00FairCLR9272 52%29.85NA
1715:55S 14 G 1810.00FairCLR9172 53%29.86NA
1715:35S 15 G 2610.00FairCLR9172 53%29.86NA
1715:15S 15 G 2410.00FairCLR9172 52%29.87NA
1714:55S 13 G 2110.00FairCLR9172 54%29.87NA
1714:35S 16 G 2310.00FairCLR9172 54%29.88NA
1714:15SE 18 G 2210.00FairCLR9072 56%29.88NA
1713:55S 14 G 2310.00Partly CloudySCT0309072 55%29.89NA
1713:35S 13 G 2210.00Partly CloudySCT0308972 58%29.90NA
1713:15S 12 G 2110.00Partly CloudySCT0288871 58%29.91NA
1712:55S 10 G 1610.00Partly CloudySCT0288873 887560%29.92NA
1712:35S 12 G 1710.00Partly CloudySCT0288771 60%29.92NA
1712:15S 1210.00Mostly CloudyBKN0288571 61%29.93NA
1711:55S 1010.00Mostly CloudyBKN0268571 63%29.94NA
1711:35S 10 G 2110.00Partly CloudySCT0248471 64%29.93NA
1711:15S 13 G 1610.00Partly CloudySCT0248371 65%29.92NA
1710:55S 9 G 1810.00Mostly CloudyBKN0228471 66%29.93NA
1710:35S 10 G 1710.00Partly CloudySCT0228371 68%29.92NA
1710:15S 1010.00Partly CloudySCT020 SCT0248271 69%29.92NA
1709:55SE 127.00Partly CloudySCT020 SCT0258171 72%29.92NA
1709:35S 910.00Partly CloudySCT018 SCT0258071 75%29.91NA
1709:15S 12 G 1810.00Partly CloudySCT0167871 77%29.91NA
1708:55S 14 G 1710.00Partly CloudySCT012 SCT0197871 78%29.90NA
1708:35S 810.00Mostly CloudyBKN012 BKN0197871 81%29.90NA
1708:15S 107.00Partly CloudySCT010 SCT0197771 83%29.89NA
1707:55S 97.00FairCLR7671 84%29.89NA
1707:35S 67.00Partly CloudySCT0217671 85%29.89NA
1707:15SE 67.00Mostly CloudyBKN0237570 85%29.89NA
1706:55SE 67.00Mostly CloudyBKN0217570 787585%29.89NA
1706:35SE 610.00Partly CloudySCT0217570 84%29.88NA
1706:15S 810.00Partly CloudySCT015 SCT0237670 83%29.87NA
1705:55S 710.00Partly CloudySCT015 SCT0217671 82%29.87NA
1705:35S 510.00Partly CloudySCT015 SCT0217770 80%29.87NA
1705:15S 1010.00Partly CloudySCT0157771 81%29.85NA
1704:55S 9 G 1610.00Partly CloudySCT0157771 81%29.85NA
1704:35S 10 G 1610.00Partly CloudySCT015 SCT0197771 80%29.84NA
1704:15S 107.00Partly CloudySCT0157771 81%29.84NA
1703:55S 10 G 187.00Mostly CloudyBKN0157771 82%29.82NA
1703:35S 97.00Partly CloudySCT0157771 81%29.84NA
1703:15S 127.00Partly CloudySCT0157871 81%29.84NA
1702:55S 127.00Partly CloudySCT0157871 80%29.83NA
1702:35S 15 G 187.00Partly CloudySCT0157871 80%29.84NA
1702:15S 127.00Partly CloudySCT0157872 82%29.84NA
1701:55S 10 G 167.00Mostly CloudySCT009 BKN014 BKN0197772 85%29.84NA
1701:35S 12 G 165.00 Fog/MistOVC0097773 87%29.84NA
1701:15S 9 G 185.00 Fog/MistBKN009 OVC0127773 86%29.84NA
1700:55S 12 G 165.00 Fog/MistOVC0097773 837786%29.84NA
1700:35S 12 G 175.00 Fog/MistOVC0097773 86%29.84NA
1700:15S 97.00OvercastOVC0127873 85%29.84NA
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits