| www.srh.noaa.gov |
| Franklin/Macon County Airport |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 01:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 00:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 00:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 00:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 61% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 57% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 57% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 17:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 46% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 43% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 40% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 40% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 40% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 40% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 40% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 43% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 40% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 46% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 49% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 60% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 56% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 65% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 65% | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 28 | 23 | 80% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 28 | 23 | 80% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 80% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 34 | 25 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 34 | 25 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 34 | 25 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 34 | 27 | 75% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 34 | 27 | 75% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 34 | 27 | 75% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | NW 6 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 36 | 27 | 70% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 36 | 27 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 36 | 27 | 70% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC032 | 36 | 27 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | NW 5 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 36 | 27 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 36 | 27 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 36 | 27 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 37 | 27 | 65% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 36 | 27 | 70% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 36 | 27 | 70% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 37 | 27 | 65% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 37 | 27 | 65% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 37 | 27 | 65% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 37 | 27 | 65% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 37 | 27 | 65% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 37 | 27 | 65% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | NW 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 37 | 27 | 65% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 37 | 27 | 65% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 27 | 65% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 39 | 27 | 61% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 39 | 27 | 61% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | NW 7 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 41 | 27 | 57% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 41 | 27 | 57% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 41 | 27 | 57% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 41 | 27 | 57% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | NW 6 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 41 | 27 | 57% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 43 | 27 | 53% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 43 | 27 | 53% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 43 | 27 | 53% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | NW 7 G 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 43 | 27 | 53% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | NW 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 45 | 27 | 49% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | NW 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | N 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | N 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | N 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | NW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | NW 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT047 | 48 | 28 | 46% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT047 | 46 | 30 | 53% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | NW 7 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 53% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 46 | 30 | 53% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | NW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 50% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | NW 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 53% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 46 | 30 | 53% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT090 | 46 | 30 | 53% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT090 | 45 | 30 | 57% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 43 | 30 | 61% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC070 | 41 | 30 | 66% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN050 OVC060 | 39 | 32 | 75% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 37 | 32 | 81% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 37 | 32 | 81% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 | 36 | 32 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 36 | 32 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC080 | 36 | 32 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC080 | 36 | 32 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 36 | 32 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 36 | 32 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 36 | 32 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 36 | 32 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 36 | 32 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 36 | 32 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 34 | 32 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 34 | 32 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 34 | 32 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 34 | 32 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 32 | 30 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 BKN120 | 32 | 30 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN120 | 32 | 30 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN120 | 32 | 30 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 BKN085 OVC120 | 32 | 30 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | OVC085 | 32 | 30 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 32 | 28 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 30 | 28 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 30 | 28 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 28 | 27 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 18:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 18:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 61% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 47% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 35% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 33% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 33% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 33% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 33% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 33% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 33% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 36% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 38% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 38% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 35% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 38% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 40% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 53% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 61% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 76% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT001 | 34 | 32 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT001 | 32 | 30 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | BKN001 | 30 | 28 | 93% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 28 | 27 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 28 | 27 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 27 | 27 | 100% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | Calm | 0.15 | Freezing Fog | OVC001 | 27 | 25 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | Calm | 0.50 | Freezing Fog | OVC001 | 27 | 27 | 100% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 27 | 25 | 93% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | Calm | 0.50 | Freezing Fog | OVC001 | 27 | 25 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN001 | 27 | 23 | 86% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 27 | 25 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 27 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|