| www.srh.noaa.gov |
| Posey Field Airport |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 38 | 29 | 89% | 30.21 | 1023.9 | |||
| 10 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 89% | 30.22 | 1024.5 | |||||
| 10 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 85% | 30.24 | 1024.8 | |||||
| 10 | 02:56 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 31 | 29 | 92% | 30.24 | 1024.9 | |||||
| 10 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 89% | 30.23 | 1024.8 | |||||
| 10 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 79% | 30.24 | 1024.8 | |||||
| 09 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 46 | 38 | 68% | 30.24 | 1024.9 | |||
| 09 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 27 | 52% | 30.23 | 1024.7 | |||||
| 09 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 50% | 30.25 | 1025.2 | |||||
| 09 | 20:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 50% | 30.25 | 1025.2 | |||||
| 09 | 19:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 56% | 30.26 | 1025.5 | |||||
| 09 | 18:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 41 | 28 | 60% | 30.28 | 1026.3 | |||||
| 09 | 17:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 38 | 27 | 38 | 30 | 65% | 30.32 | 1027.6 | |||
| 09 | 16:56 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC018 | 36 | 28 | 73% | 30.35 | 1028.7 | |||||
| 09 | 15:56 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | OVC020 | 35 | 27 | 73% | 30.36 | 1028.8 | |||||
| 09 | 14:56 | N 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 33 | 28 | 82% | 30.35 | 1028.7 | |||||
| 09 | 13:56 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 85% | 30.33 | 1028.0 | |||||
| 09 | 12:56 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 89% | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 09 | 11:56 | N 8 | 9.00 | Overcast | SCT017 OVC023 | 33 | 27 | 37 | 33 | 79% | 30.32 | 1027.7 | |||
| 09 | 10:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 34 | 26 | 73% | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 09 | 09:56 | N 6 | 9.00 | Overcast | OVC021 | 35 | 28 | 76% | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 09 | 08:56 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC021 | 36 | 31 | 83% | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 09 | 07:56 | N 6 | 8.00 | Overcast | OVC022 | 36 | 31 | 83% | 30.33 | 1028.0 | |||||
| 09 | 06:56 | N 6 | 8.00 | Overcast | BKN016 OVC022 | 37 | 32 | 83% | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 09 | 05:56 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC027 | 36 | 32 | 41 | 34 | 86% | 30.34 | 1028.1 | |||
| 09 | 04:56 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW031 | 34 | 30 | 85% | 30.34 | 1028.4 | |||||
| 09 | 03:56 | N 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW028 | 35 | 31 | 86% | 30.33 | 1028.1 | |||||
| 09 | 02:56 | N 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 37 | 32 | 83% | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 09 | 01:56 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT023 OVC030 | 38 | 32 | 79% | 30.34 | 1028.2 | |||||
| 09 | 00:56 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN029 | 40 | 33 | 76% | 30.31 | 1027.4 | |||||
| 08 | 23:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 50 | 41 | 73% | 30.30 | 1027.0 | |||
| 08 | 22:56 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 45 | 33 | 63% | 30.31 | 1027.1 | |||||
| 08 | 21:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 48 | 33 | 56% | 30.30 | 1026.9 | |||||
| 08 | 20:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 49 | 34 | 56% | 30.29 | 1026.7 | |||||
| 08 | 19:56 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 49 | 34 | 56% | 30.29 | 1026.6 | |||||
| 08 | 18:56 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 48 | 34 | 59% | 30.30 | 1026.9 | |||||
| 08 | 17:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 48 | 34 | 49 | 39 | 59% | 30.32 | 1027.5 | 0.04 | ||
| 08 | 14:56 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 73% | 30.33 | 1027.8 | |||||
| 08 | 13:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 80% | 30.32 | 1027.6 | |||||
| 08 | 12:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 79% | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 08 | 11:56 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 42 | 35 | 45 | 42 | 76% | 30.28 | 1026.3 | |||
| 08 | 10:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 44 | 35 | 71% | 30.25 | 1025.2 | |||||
| 08 | 09:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 43 | 36 | 76% | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 08 | 08:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 43 | 36 | 76% | 30.23 | 1024.6 | |||||
| 08 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC085 | 44 | 37 | 76% | 30.24 | 1024.8 | |||||
| 08 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 44 | 38 | 80% | 30.24 | 1025.1 | |||||
| 08 | 05:56 | N 3 | 10.00 | Light Rain | FEW044 OVC055 | 43 | 41 | 50 | 43 | 93% | 30.26 | 1025.5 | |||
| 08 | 04:56 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC060 | 45 | 39 | 79% | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 08 | 03:56 | NW 3 | 10.00 | Light Rain | FEW035 SCT065 BKN090 | 48 | 33 | 56% | 30.23 | 1024.8 | |||||
| 08 | 02:56 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 47 | 36 | 66% | 30.21 | 1024.1 | |||||
| 08 | 01:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 47 | 36 | 66% | 30.20 | 1023.6 | |||||
| 08 | 00:56 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN090 | 48 | 36 | 64% | 30.20 | 1023.6 | |||||
| 07 | 23:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 59 | 50 | 48% | 30.21 | 1023.9 | |||
| 07 | 22:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 30 | 42% | 30.20 | 1023.6 | |||||
| 07 | 21:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 30 | 35% | 30.19 | 1023.3 | |||||
| 07 | 20:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 31 | 38% | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 07 | 19:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 31 | 38% | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 07 | 18:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 39% | 30.21 | 1023.9 | |||||
| 07 | 17:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 32 | 54 | 29 | 45% | 30.23 | 1024.7 | |||
| 07 | 16:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 33 | 50% | 30.26 | 1025.6 | |||||
| 07 | 15:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.27 | 1026.1 | |||||
| 07 | 14:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.28 | 1026.1 | |||||
| 07 | 13:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.26 | 1025.7 | |||||
| 07 | 12:56 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 29 | 29 | 100% | 30.25 | 1025.2 | |||||
| 07 | 11:56 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 29 | 29 | 35 | 29 | 100% | 30.23 | 1024.8 | |||
| 07 | 10:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 31 | 100% | 30.23 | 1024.7 | |||||
| 07 | 09:56 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 07 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 33 | 100% | 30.22 | 1024.3 | |||||
| 07 | 07:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 07 | 06:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 33 | 100% | 30.23 | 1024.7 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|