| www.srh.noaa.gov |
| Garrett County Airport |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 01:20 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 23 | 19 | 86% | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 01:05 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 23 | 19 | 86% | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 00:25 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 23 | 19 | 86% | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 00:05 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 23 | 19 | 86% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 23:45 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 23 | 19 | 86% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 23:25 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 23 | 19 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 23:05 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 23 | 19 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 22:50 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 23 | 19 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 22:30 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 23 | 18 | 80% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 22:10 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 21 | 18 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 21:30 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 21 | 18 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 21:10 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 21 | 18 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 20:50 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 21 | 18 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 18:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 17:40 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 17:20 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 17:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 16:40 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 16:20 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 16:00 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 59% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 15:45 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 59% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 15:25 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 59% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 14:45 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 55% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 14:25 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 47% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 14:05 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 13:45 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 55% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 13:30 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 13:10 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 55% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 12:50 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 59% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 12:30 | W 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 12:10 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 11:50 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 11:30 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | W 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 25 | 19 | 80% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 23 | 21 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 21 | 21 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 21 | 21 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 21 | 21 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC002 | 21 | 21 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 09:00 | W 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC002 | 19 | 19 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 08:40 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC002 | 19 | 19 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 08:20 | W 8 G 16 | 5.00 | Fog/Mist | OVC002 | 19 | 19 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 07:40 | NW 8 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 19 | 19 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 07:20 | W 9 G 17 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 19 | 19 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 07:00 | W 8 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN002 BKN008 OVC015 | 19 | 19 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 06:45 | W 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN002 BKN015 | 19 | 19 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 06:25 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT004 | 19 | 19 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 05:45 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 19 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 05:25 | W 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 19 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 05:05 | W 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 19 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 04:45 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT014 | 19 | 19 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 04:30 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN016 | 19 | 19 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 04:10 | W 8 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 21 | 19 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 03:50 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC015 | 21 | 21 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 03:30 | NW 13 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT005 BKN011 OVC016 | 21 | 21 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 03:10 | NW 9 | 7.00 | Overcast | BKN005 OVC009 | 21 | 21 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 02:50 | W 7 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN005 BKN009 OVC015 | 23 | 23 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 02:30 | W 10 G 16 | 7.00 | Overcast | BKN005 BKN016 OVC020 | 23 | 23 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 02:10 | W 9 G 16 | 7.00 | Overcast | BKN005 BKN012 OVC025 | 23 | 23 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 23 | 23 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | NW 10 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 23 | 23 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | W 10 G 17 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 23 | 23 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 23 | 23 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | W 6 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 23 | 23 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | NW 6 | 7.00 | Overcast | BKN005 OVC011 | 21 | 21 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | NW 8 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC014 | 21 | 21 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | NW 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC014 | 21 | 21 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 23:20 | NW 8 | 7.00 | Overcast | SCT007 OVC016 | 21 | 21 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 23:00 | W 9 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN005 BKN010 OVC014 | 23 | 23 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 22:20 | NW 10 | 2.00 | Fog/Mist | OVC001 | 23 | 23 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 22:00 | NW 8 G 16 | 2.50 | Fog/Mist | OVC001 | 23 | 23 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 21:20 | NW 9 G 16 | 0.15 | Freezing Fog | OVC001 | 25 | 25 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 20:25 | NW 9 | 0.15 | Freezing Fog | OVC001 | 25 | 25 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 20:05 | NW 10 G 16 | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 25 | 25 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 19:45 | W 8 | 0.50 | Freezing Fog | OVC001 | 27 | 27 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 19:25 | W 12 G 18 | 5.00 | Fog/Mist | OVC001 | 27 | 27 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 19:05 | W 7 | 2.50 | Fog/Mist | OVC001 | 27 | 27 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 18:50 | W 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC001 | 27 | 27 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 18:30 | W 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC001 | 27 | 27 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 18:10 | NW 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 27 | 27 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 17:50 | W 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 28 | 28 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 17:30 | NW 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 28 | 28 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 17:10 | W 8 | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 28 | 28 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 16:50 | W 6 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 28 | 28 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | W 7 | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 28 | 28 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 16:10 | W 9 | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 30 | 30 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | W 5 | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 30 | 30 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | W 9 | 1.25 | Fog/Mist | BKN003 OVC008 | 30 | 30 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | W 8 | 1.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC008 | 30 | 30 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | W 7 | 0.75 | Fog/Mist | BKN003 OVC008 | 30 | 30 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 14:20 | W 6 | 1.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC008 | 30 | 30 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 14:00 | W 6 | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 32 | 32 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 13:40 | SW 5 | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 32 | 32 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 13:20 | SW 6 | 1.00 | Fog/Mist | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 13:00 | S 6 | 0.75 | Fog/Mist | OVC005 | 30 | 30 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 12:40 | S 6 | 2.00 | Fog/Mist | SCT002 BKN007 OVC013 | 32 | 30 | 93% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 12:20 | S 6 | 1.25 | Fog/Mist | OVC007 | 30 | 30 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 12:05 | S 8 | 1.00 | Fog/Mist | SCT002 OVC007 | 30 | 30 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 11:45 | S 9 | 1.00 | Fog/Mist | OVC007 | 30 | 30 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 11:25 | S 9 | 0.75 | Fog/Mist | OVC007 | 30 | 30 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 10:45 | SE 10 | 2.50 | Fog/Mist | SCT007 BKN022 OVC026 | 28 | 28 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 10:25 | SE 10 | 1.75 | Fog/Mist | BKN004 OVC010 | 28 | 28 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 10:05 | SE 10 | 0.75 | Fog/Mist | OVC004 | 28 | 28 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 09:50 | SE 10 | 0.50 | Freezing Fog | OVC004 | 28 | 28 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 09:30 | SE 13 | 1.25 | Fog/Mist | OVC010 | 28 | 28 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 09:10 | SE 12 | 1.50 | Fog/Mist | BKN006 OVC010 | 28 | 27 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 08:50 | SE 14 | 1.50 | Fog/Mist | BKN008 BKN015 OVC036 | 28 | 25 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 08:30 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 28 | 25 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 08:10 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN060 OVC080 | 28 | 25 | 86% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 19:20 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 18:40 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 18:20 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 18:00 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 17:40 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 17:20 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 17:05 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 16:25 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 16:05 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 15:45 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 15:25 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 15:05 | W 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 14:50 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 14:30 | W 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 14:10 | W 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 13:50 | W 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 52% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 13:30 | NW 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 56% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 13:10 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 65% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 12:50 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 65% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 65% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | W 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 36 | 27 | 70% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 36 | 28 | 75% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | W 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 34 | 28 | 81% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | W 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 34 | 28 | 81% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | W 7 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT012 | 32 | 28 | 87% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT007 BKN012 | 32 | 28 | 87% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 10:20 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 32 | 28 | 87% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 10:00 | W 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 32 | 28 | 87% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 09:40 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 32 | 28 | 87% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 09:20 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 09:00 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 08:40 | W 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 30 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 08:20 | W 9 G 16 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 08:05 | W 13 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 07:45 | W 13 G 18 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 07:05 | W 10 G 18 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 06:45 | W 14 G 23 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 06:25 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 06:05 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 05:50 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 05:30 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 05:10 | W 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 04:30 | W 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 80% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 04:10 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 03:50 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | W 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 80% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 02:10 | W 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | W 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 30.05 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|