| www.srh.noaa.gov |
| Buffalo |
| en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 22:56 | N 12 | NA | NA | NA | 16 | 9 | 20 | 16 | 74% | 30.16 | 1025.7 | |||
| 09 | 21:56 | N 15 | NA | NA | NA | 17 | 10 | 74% | 30.16 | 1025.4 | |||||
| 09 | 20:56 | N 12 | NA | NA | NA | 18 | 11 | 74% | 30.16 | 1025.3 | |||||
| 09 | 19:56 | NW 16 | NA | NA | NA | 18 | 11 | 74% | 30.13 | 1025.2 | |||||
| 09 | 18:56 | NW 22 | NA | Breezy | NA | 18 | 11 | 74% | 30.13 | 1025.2 | |||||
| 09 | 17:56 | NW 21 | NA | Breezy | NA | 20 | 12 | 71% | 30.11 | 1024.7 | |||||
| 09 | 16:56 | NW 26 G 31 | NA | Windy | NA | 20 | 12 | 32 | 20 | 71% | 30.08 | 1023.8 | |||
| 09 | 15:56 | NW 29 G 36 | NA | Windy | NA | 21 | 13 | 71% | 30.07 | 1023.0 | |||||
| 09 | 14:56 | NW 25 G 33 | NA | Breezy | NA | 22 | 15 | 75% | 30.04 | 1022.3 | |||||
| 09 | 13:56 | NW 29 G 35 | NA | Windy | NA | 22 | 14 | 71% | 30.03 | 1021.6 | |||||
| 09 | 12:56 | NW 33 G 41 | NA | Windy | NA | 26 | 13 | 57% | 30.00 | 1020.2 | |||||
| 09 | 11:56 | NW 33 G 40 | NA | Windy | NA | 30 | 13 | 49% | 29.97 | 1018.9 | |||||
| 09 | 10:56 | NW 32 G 41 | NA | Windy | NA | 32 | 16 | 34 | 18 | 52% | 29.96 | 1018.4 | |||
| 09 | 09:56 | NW 37 G 44 | NA | Windy | NA | 34 | 19 | 54% | 29.92 | 1016.7 | |||||
| 09 | 08:56 | NW 15 | NA | NA | NA | 32 | 24 | 73% | 29.90 | 1016.3 | |||||
| 09 | 07:56 | W 13 | NA | NA | NA | 23 | 18 | 81% | 29.89 | 1016.5 | |||||
| 09 | 06:56 | W 17 | NA | NA | NA | 22 | 16 | 78% | 29.88 | 1016.2 | |||||
| 09 | 05:56 | W 15 | NA | NA | NA | 20 | 14 | 78% | 29.88 | 1015.9 | |||||
| 09 | 04:56 | W 14 | NA | NA | NA | 18 | 13 | 21 | 17 | 81% | 29.90 | 1016.4 | |||
| 09 | 03:56 | W 12 | NA | NA | NA | 19 | 13 | 77% | 29.91 | 1016.6 | |||||
| 09 | 02:56 | W 12 | NA | NA | NA | 18 | 13 | 81% | 29.92 | 1017.1 | |||||
| 09 | 01:56 | W 9 | NA | NA | NA | 18 | 14 | 84% | 29.94 | 1017.9 | |||||
| 09 | 00:56 | W 8 | NA | NA | NA | 20 | 16 | 85% | 29.95 | 1018.4 | |||||
| 08 | 23:56 | SW 7 | NA | NA | NA | 18 | 15 | 88% | 29.98 | 1019.8 | |||||
| 08 | 22:56 | SW 10 | NA | NA | NA | 17 | 14 | 31 | 17 | 88% | 30.00 | 1021.1 | |||
| 08 | 21:56 | W 7 | NA | NA | NA | 20 | 16 | 85% | 30.03 | 1022.2 | |||||
| 08 | 20:56 | W 7 | NA | NA | NA | 19 | 15 | 84% | 30.04 | 1022.8 | |||||
| 08 | 19:56 | W 7 | NA | NA | NA | 20 | 15 | 81% | 30.05 | 1023.2 | |||||
| 08 | 18:56 | W 6 | NA | NA | NA | 21 | 15 | 78% | 30.07 | 1024.0 | |||||
| 08 | 17:56 | S 7 | NA | NA | NA | 28 | 17 | 63% | 30.08 | 1023.6 | |||||
| 08 | 16:56 | S 3 | NA | NA | NA | 31 | 17 | 34 | 18 | 56% | 30.08 | 1023.5 | |||
| 08 | 15:56 | SW 3 | NA | NA | NA | 33 | 17 | 52% | 30.09 | 1023.6 | |||||
| 08 | 14:56 | W 8 | NA | NA | NA | 33 | 17 | 52% | 30.10 | 1024.0 | |||||
| 08 | 13:56 | W 5 | NA | NA | NA | 30 | 17 | 58% | 30.09 | 1023.9 | |||||
| 08 | 12:56 | S 5 | NA | NA | NA | 28 | 17 | 63% | 30.11 | 1024.6 | |||||
| 08 | 11:56 | S 5 | NA | NA | NA | 23 | 16 | 74% | 30.14 | 1026.3 | |||||
| 08 | 10:56 | SE 6 | NA | NA | NA | 18 | 15 | 18 | 6 | 88% | 30.16 | 1027.2 | |||
| 08 | 09:56 | S 3 | NA | NA | NA | 15 | 13 | 91% | 30.17 | 1027.8 | |||||
| 08 | 08:56 | Calm | NA | NA | NA | 11 | 8 | 88% | 30.17 | 1027.8 | |||||
| 08 | 07:56 | Calm | NA | NA | NA | 9 | 5 | 84% | 30.17 | 1027.9 | |||||
| 08 | 06:56 | NE 3 | NA | NA | NA | 8 | 4 | 83% | 30.17 | 1027.9 | |||||
| 08 | 05:56 | E 5 | NA | NA | NA | 8 | 4 | 83% | 30.18 | 1028.1 | |||||
| 08 | 04:56 | NE 3 | NA | NA | NA | 8 | 4 | 10 | 8 | 83% | 30.20 | 1028.7 | |||
| 08 | 03:56 | E 3 | NA | NA | NA | 9 | 5 | 84% | 30.20 | 1028.6 | |||||
| 08 | 02:56 | SE 5 | NA | NA | NA | 9 | 5 | 84% | 30.22 | 1029.2 | |||||
| 08 | 01:56 | SE 3 | NA | NA | NA | 9 | 5 | 84% | 30.23 | 1029.8 | |||||
| 08 | 00:56 | SE 3 | NA | NA | NA | 9 | 5 | 84% | 30.25 | 1030.4 | |||||
| 07 | 23:56 | SE 5 | NA | NA | NA | 9 | 5 | 84% | 30.27 | 1031.0 | |||||
| 07 | 22:56 | SE 7 | NA | NA | NA | 10 | 7 | 18 | 8 | 87% | 30.28 | 1031.2 | |||
| 07 | 21:56 | SE 6 | NA | NA | NA | 11 | 7 | 84% | 30.30 | 1032.1 | |||||
| 07 | 20:56 | E 9 | NA | NA | NA | 12 | 9 | 87% | 30.31 | 1032.5 | |||||
| 07 | 19:56 | E 6 | NA | NA | NA | 13 | 11 | 92% | 30.32 | 1032.7 | |||||
| 07 | 18:56 | Calm | NA | NA | NA | 16 | 13 | 88% | 30.34 | 1032.9 | |||||
| 07 | 17:56 | S 7 | NA | NA | NA | 16 | 12 | 84% | 30.35 | 1033.4 | |||||
| 07 | 16:56 | S 10 | NA | NA | NA | 17 | 13 | 20 | 17 | 84% | 30.35 | 1033.5 | |||
| 07 | 15:56 | SE 9 | NA | NA | NA | 18 | 13 | 81% | 30.36 | 1033.6 | |||||
| 07 | 14:56 | S 8 | NA | NA | NA | 19 | 14 | 81% | 30.38 | 1034.0 | |||||
| 07 | 13:56 | SE 9 | NA | NA | NA | 19 | 14 | 81% | 30.38 | 1034.2 | |||||
| 07 | 12:56 | SE 7 | NA | NA | NA | 19 | 14 | 81% | 30.40 | 1034.5 | |||||
| 07 | 11:56 | E 7 | NA | NA | NA | 18 | 15 | 88% | 30.42 | 1035.3 | |||||
| 07 | 10:56 | SE 6 | NA | NA | NA | 17 | 15 | 18 | 16 | 92% | 30.44 | 1036.3 | |||
| 07 | 09:56 | SE 6 | NA | NA | NA | 17 | 14 | 88% | 30.45 | 1036.2 | |||||
| 07 | 08:56 | E 8 | NA | NA | NA | 16 | 14 | 92% | 30.45 | 1036.6 | |||||
| 07 | 07:56 | E 10 | NA | NA | NA | 16 | 14 | 92% | 30.45 | 1036.5 | |||||
| 07 | 06:56 | E 7 | NA | NA | NA | 17 | 15 | 92% | 30.44 | 1036.1 | |||||
| 07 | 05:56 | NE 6 | NA | NA | NA | 18 | 15 | 88% | 30.44 | 1035.9 | |||||
| 07 | 04:56 | NE 7 | NA | NA | NA | 17 | 14 | 21 | 17 | 88% | 30.44 | 1035.5 | |||
| 07 | 03:56 | NE 8 | NA | NA | NA | 18 | 15 | 88% | 30.43 | 1035.3 | |||||
| 07 | 02:56 | NE 9 | NA | NA | NA | 18 | 16 | 92% | 30.43 | 1035.1 | |||||
| 07 | 01:56 | NE 12 | NA | NA | NA | 19 | 17 | 92% | 30.43 | 1035.0 | |||||
| 07 | 00:56 | NE 13 | NA | NA | NA | 20 | 16 | 85% | 30.42 | 1034.9 | |||||
| 06 | 23:56 | NE 9 | NA | NA | NA | 21 | 18 | 88% | 30.42 | 1034.7 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|