| www.srh.noaa.gov |
| Folsom Field Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 09:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 09:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 83% | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 08:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 34 | 86% | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 08:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 32 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 08:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 32 | 88% | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 07:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 32 | 89% | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 07:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 92% | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 07:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 92% | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 06:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 92% | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 06:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 91% | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 06:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 91% | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 05:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 91% | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 05:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 91% | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 05:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 91% | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 04:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 30 | 90% | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 04:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 30 | 90% | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 04:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 30 | 90% | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 03:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 30 | 90% | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 30 | 89% | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 03:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 30 | 89% | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 30 | 88% | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 89% | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 02:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 90% | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 30 | 90% | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 01:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 90% | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 01:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 90% | 30.18 | NA | |||||
| 10 | 00:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 90% | 30.19 | NA | |||||
| 10 | 00:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 30 | 90% | 30.19 | NA | |||||
| 10 | 00:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 90% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 90% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 30 | 89% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 86% | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 85% | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 83% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 81% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 80% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 79% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 77% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 77% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 77% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 72% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 64% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 26 | 61% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 58% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 57% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 25 | 54% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 24 | 50% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 22 | 44% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 22 | 39% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 20 | 33% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 31% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 18 | 30% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 18 | 30% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 18 | 29% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 17 | 28% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 28% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 17 | 28% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 17 | 28% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 31% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 20 | 32% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 20 | 34% | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 35% | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 20 | 37% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 42 | 19 | 40% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 42 | 20 | 42% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 41 | 21 | 45% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 41 | 22 | 47% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 40 | 24 | 52% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 39 | 25 | 58% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 38 | 27 | 63% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 38 | 28 | 66% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 68% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 38 | 29 | 71% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | NE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 37 | 30 | 78% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | NE 7 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN023 | 36 | 31 | 83% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | NE 7 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT023 | 34 | 30 | 85% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT025 | 33 | 29 | 86% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 29 | 85% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 83% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 81% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 33 | 27 | 80% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 34 | 28 | 78% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 37 | 22 | 56% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 38 | 22 | 52% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 38 | 24 | 56% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 38 | 26 | 63% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC022 | 38 | 26 | 62% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 38 | 25 | 60% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 38 | 27 | 65% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 38 | 30 | 73% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC028 | 38 | 31 | 75% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC028 | 38 | 31 | 76% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT016 OVC028 | 38 | 31 | 76% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT016 SCT020 OVC028 | 38 | 32 | 76% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC028 | 39 | 32 | 76% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 32 | 75% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 31 | 74% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 31 | 73% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 31 | 72% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT017 SCT024 OVC032 | 40 | 32 | 72% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT017 SCT024 OVC032 | 40 | 31 | 70% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 41 | 31 | 68% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC032 | 41 | 31 | 67% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC024 | 42 | 32 | 68% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 42 | 32 | 68% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 42 | 32 | 68% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC023 | 44 | 33 | 65% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC028 | 45 | 31 | 58% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC030 | 46 | 29 | 52% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC034 | 46 | 28 | 50% | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC036 | 45 | 27 | 49% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 44 | 25 | 49% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 26 | 47% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 45% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 47 | 26 | 43% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 48 | 25 | 41% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 48 | 25 | 40% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC041 | 48 | 24 | 39% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 49 | 23 | 36% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 49 | 23 | 35% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 51 | 23 | 33% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 53 | 24 | 32% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 51 | 24 | 34% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 52 | 22 | 32% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 51 | 23 | 33% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 53 | 24 | 32% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 52 | 24 | 34% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 53 | 25 | 34% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | NW 7 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 52 | 24 | 34% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 53 | 25 | 34% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC041 | 53 | 26 | 34% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 52 | 25 | 35% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | NW 7 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 51 | 25 | 36% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 53 | 26 | 35% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN039 | 52 | 27 | 37% | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | N 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN035 | 51 | 27 | 39% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 51 | 26 | 38% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 52 | 28 | 39% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 50 | 26 | 40% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 51 | 27 | 41% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 50 | 29 | 44% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 48 | 31 | 50% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 48 | 30 | 50% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 31 | 52% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 48 | 33 | 55% | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 48 | 36 | 63% | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 69% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 70% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 46 | 35 | 68% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC080 | 46 | 36 | 68% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 36 | 68% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 36 | 68% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 36 | 70% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 38 | 74% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 38 | 76% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 45 | 37 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 43 | 36 | 75% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 44 | 36 | 75% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 45 | 38 | 74% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 46 | 38 | 74% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 47 | 38 | 72% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN090 | 48 | 37 | 65% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT085 | 48 | 37 | 65% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN085 | 48 | 36 | 62% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 34 | 58% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 33 | 56% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 10.00 | Unknown Precip | SCT045 BKN055 BKN065 | 48 | 32 | 53% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT013 BKN065 | 48 | 29 | 48% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 48 | 27 | 43% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC070 | 48 | 25 | 41% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 SCT050 BKN070 | 48 | 25 | 40% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 48 | 30 | 50% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 48 | 32 | 53% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT011 BKN080 | 48 | 31 | 52% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 48 | 31 | 52% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT080 SCT090 | 48 | 28 | 45% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 49 | 26 | 42% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 49 | 21 | 33% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 SCT090 BKN110 | 48 | 23 | 38% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 48 | 24 | 38% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 49 | 24 | 38% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 49 | 25 | 39% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 48 | 24 | 39% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 48 | 26 | 42% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 34% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 20 | 32% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 20 | 32% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 19 | 27% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 16 | 23% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 13 | 19% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 13 | 18% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 13 | 17% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 11 | 15% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 9 | 14% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 6 | 12% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 6 | 12% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 8 | 13% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 8 | 13% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 10 | 14% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 9 | 14% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 11 | 16% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 14 | 18% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 16 | 20% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 14 | 19% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 18 | 23% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 19 | 24% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 25% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 19 | 26% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 19 | 26% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 25 | 34% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 38% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 48% | 30.25 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|