| www.srh.noaa.gov |
| Mount Werner |
| en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 55% | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 16:01 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 15:37 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 15:21 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 47% | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 15:01 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 40% | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 14:41 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 40% | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 14:21 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 40% | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 14:01 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 40% | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 13:41 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 5 | 32% | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 13:21 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 7 | 32% | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 13:01 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 5 | 29% | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 12:41 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 5 | 32% | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 12:21 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 37% | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 12:01 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 37% | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 11:41 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 37% | 30.18 | NA | |||||
| 10 | 11:21 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 37% | 30.19 | NA | |||||
| 10 | 11:01 | SW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 37% | 30.20 | NA | |||||
| 10 | 10:41 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 37% | 30.21 | NA | |||||
| 10 | 10:21 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 43% | 30.22 | NA | |||||
| 10 | 10:01 | SW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 43% | 30.22 | NA | |||||
| 10 | 09:41 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 12 | 51% | 30.23 | NA | |||||
| 10 | 09:21 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 12 | 51% | 30.23 | NA | |||||
| 10 | 09:01 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 55% | 30.23 | NA | |||||
| 10 | 08:41 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 64% | 30.23 | NA | |||||
| 10 | 08:21 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 59% | 30.23 | NA | |||||
| 10 | 08:01 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 54% | 30.23 | NA | |||||
| 10 | 07:41 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 59% | 30.23 | NA | |||||
| 10 | 07:21 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 59% | 30.24 | NA | |||||
| 10 | 07:01 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 59% | 30.24 | NA | |||||
| 10 | 06:41 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 59% | 30.24 | NA | |||||
| 10 | 06:21 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 63% | 30.24 | NA | |||||
| 10 | 06:01 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 30.24 | NA | |||||
| 10 | 05:41 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 30.24 | NA | |||||
| 10 | 05:21 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 30.25 | NA | |||||
| 10 | 05:01 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 30.25 | NA | |||||
| 10 | 04:41 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 30.25 | NA | |||||
| 10 | 04:21 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 30.25 | NA | |||||
| 10 | 04:01 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 30.26 | NA | |||||
| 10 | 03:41 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 30.27 | NA | |||||
| 10 | 03:21 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.27 | NA | |||||
| 10 | 03:01 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.27 | NA | |||||
| 10 | 02:41 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 30.27 | NA | |||||
| 10 | 02:21 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 30.27 | NA | |||||
| 10 | 02:01 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 30.28 | NA | |||||
| 10 | 01:41 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 30.28 | NA | |||||
| 10 | 01:21 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 30.28 | NA | |||||
| 10 | 01:01 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 30.29 | NA | |||||
| 10 | 00:41 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 30.29 | NA | |||||
| 10 | 00:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 30.29 | NA | |||||
| 10 | 00:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 23:41 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 23:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 23:01 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 22:41 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 55% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 22:21 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 22:01 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 21:41 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 21:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 21:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 20:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 20:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 74% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 20:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 19:41 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 19:21 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 19:01 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 74% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 18:41 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 74% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 18:21 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 18:01 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 17:41 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 17:21 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 17:01 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 16:28 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 64% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 16:21 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 64% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 15:59 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 64% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 15:41 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 64% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 15:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 15:01 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 14:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 14:19 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 14:01 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 13:41 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 13:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 13:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 12:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 12:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 11:54 | Calm | NA | NA | NA | 32 | 19 | 60% | NA | NA | |||||
| 09 | 09:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 55% | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 09:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 55% | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 09:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 55% | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 09:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 55% | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 08:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 59% | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 08:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 08:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 59% | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 07:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 07:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 55% | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 07:01 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 06:41 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 64% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 06:21 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 68% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 06:01 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 05:41 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 05:21 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 05:01 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 04:41 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 79% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 04:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 73% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 04:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 73% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 03:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 73% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 03:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 03:01 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 02:41 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 02:21 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 73% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 02:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 68% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 01:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 73% | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 01:21 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 68% | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 01:01 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 73% | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 00:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 68% | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 00:21 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 68% | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 00:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 73% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 23:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 68% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 23:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 73% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 23:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 68% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 22:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 68% | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 22:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 68% | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 22:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 68% | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 21:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 68% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 21:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 68% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 21:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 73% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 20:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 79% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 20:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 20:01 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 19:41 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 19:21 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 19:01 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 18:41 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 79% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 18:21 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 79% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 18:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 79% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 17:41 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 79% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 17:21 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 73% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 17:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 79% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 16:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 73% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 16:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 79% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 15:21 | SW 3 | 10.00 | Light Snow | SCT002 | 16 | 10 | 79% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 15:01 | Calm | 5.00 | Light Snow | BKN002 | 18 | 10 | 73% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 14:41 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 16 | 9 | 73% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 14:21 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 79% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 14:01 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 13:41 | W 3 | 3.00 | Light Snow | SCT001 | 16 | 9 | 73% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 13:21 | Calm | 0.75 | Light Snow | BKN003 | 14 | 9 | 79% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 13:01 | SW 3 | 4.00 | Light Snow | CLR | 16 | 9 | 73% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 12:41 | Calm | 1.00 | Light Snow | VV007 | 16 | 10 | 79% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 12:21 | Calm | 4.00 | Light Snow | CLR | 16 | 10 | 79% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 12:01 | Calm | 2.00 | Light Snow | CLR | 16 | 9 | 73% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 11:41 | SW 3 | 2.00 | Light Snow | CLR | 16 | 10 | 79% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 11:21 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 11:01 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 10:41 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 79% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 10:21 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 79% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 10:01 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 79% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 09:41 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 79% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 09:21 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 79% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 09:01 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 73% | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 08:41 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 79% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 08:21 | W 7 | 4.00 | Light Snow | BKN001 | 12 | 5 | 73% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 08:01 | SW 3 | 0.50 | Light Snow | OVC001 | 12 | 5 | 73% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 07:41 | SW 3 | 0.50 | Light Snow | OVC001 | 12 | 5 | 73% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 07:21 | SW 5 | 0.50 | Light Snow | OVC001 | 12 | 7 | 79% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 07:01 | SW 5 | 0.50 | Snow | OVC001 | 14 | 7 | 73% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 06:41 | SW 6 | 0.75 | Snow | OVC001 | 14 | 7 | 73% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 06:21 | SW 5 | 0.75 | Light Snow | OVC001 | 14 | 7 | 73% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 06:01 | SW 6 | 0.75 | Light Snow | OVC001 | 14 | 9 | 79% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 05:41 | SW 7 | 1.50 | Light Snow | BKN001 | 12 | 5 | 73% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 05:21 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 5 | 73% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 05:01 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 79% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 04:41 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 79% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 04:21 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 73% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 04:01 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 73% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 03:41 | Calm | 0.75 | Snow | OVC001 | 14 | 9 | 79% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 03:21 | Calm | 1.50 | Light Snow | OVC001 | 14 | 9 | 79% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 03:01 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN001 | 14 | 9 | 79% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 02:41 | Calm | 1.00 | Overcast with Haze | OVC001 | 14 | 9 | 79% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 02:21 | SW 3 | 4.00 | Light Snow | OVC001 | 18 | 10 | 73% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 02:01 | SW 3 | 1.50 | Overcast with Haze | OVC001 | 16 | 10 | 79% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 01:41 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 16 | 9 | 73% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 01:21 | SW 3 | 3.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT001 | 16 | 10 | 79% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 01:01 | Calm | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 16 | 10 | 79% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 00:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 79% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 00:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 16 | 10 | 79% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 00:01 | Calm | 0.25 | Overcast with Haze | OVC001 | 18 | 10 | 73% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 23:41 | Calm | 0.50 | Mostly Cloudy with Haze | BKN001 | 16 | 10 | 79% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 23:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 79% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 23:01 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 79% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 22:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 14 | 9 | 79% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 22:21 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 16 | 10 | 79% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 22:01 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 18 | 10 | 73% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 21:41 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 18 | 10 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 21:21 | N 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 18 | 12 | 79% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 21:01 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC044 | 18 | 12 | 79% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 20:41 | N 9 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT031 OVC048 | 18 | 12 | 79% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 20:21 | N 8 G 18 | 5.00 | Light Snow | OVC048 | 18 | 12 | 79% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 20:01 | N 7 | 4.00 | Light Snow | OVC050 | 18 | 10 | 73% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 19:41 | NW 5 | 3.00 | Light Snow | OVC050 | 18 | 10 | 73% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 19:21 | NW 5 | 3.00 | Light Snow | SCT010 SCT019 OVC050 | 18 | 12 | 79% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 19:01 | N 6 | 2.50 | Light Snow | BKN010 OVC021 | 19 | 14 | 79% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 18:41 | Calm | 2.50 | Light Snow | OVC008 | 19 | 14 | 79% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 18:21 | Calm | 1.50 | Light Snow | OVC008 | 21 | 14 | 74% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 18:01 | Calm | 1.00 | Snow | OVC006 | 21 | 16 | 80% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 17:41 | E 3 | 2.00 | Light Snow | BKN003 OVC008 | 21 | 16 | 80% | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 17:21 | Calm | 0.75 | Snow | OVC003 | 21 | 16 | 80% | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 17:01 | Calm | 1.00 | Light Snow | OVC001 | 21 | 18 | 86% | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 16:41 | Calm | 0.50 | Snow | OVC001 | 23 | 18 | 80% | 29.97 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|