| www.srh.noaa.gov |
| La Grange |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 09:35 | NW 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN006 | 52 | 48 | 88% | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 09:15 | W 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 52 | 48 | 88% | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 08:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 52 | 48 | 88% | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 08:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 50 | 46 | 88% | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 08:15 | Calm | 2.00 | Light Rain | OVC004 | 50 | 46 | 88% | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 07:55 | N 5 | 2.00 | Light Rain | OVC004 | 50 | 46 | 88% | 30.14 | NA | 0.07 | ||||
| 10 | 07:35 | Calm | 2.50 | Rain | OVC004 | 50 | 46 | 88% | 30.14 | NA | 0.06 | ||||
| 10 | 07:15 | Calm | 2.50 | Rain | OVC002 | 50 | 46 | 88% | 30.12 | NA | 0.03 | ||||
| 10 | 06:55 | Calm | 2.50 | Light Rain | OVC002 | 50 | 46 | 88% | 30.10 | NA | 0.08 | ||||
| 10 | 06:35 | Calm | 2.50 | Rain | BKN004 OVC009 | 50 | 46 | 88% | 30.10 | NA | 0.08 | ||||
| 10 | 06:15 | Calm | 1.50 | Light Snow | SCT002 BKN009 OVC015 | 50 | 46 | 88% | 30.09 | NA | 0.07 | ||||
| 10 | 05:55 | Calm | 2.00 | Heavy Rain | BKN002 BKN009 OVC017 | 50 | 46 | 88% | 30.09 | NA | 0.07 | ||||
| 10 | 05:35 | SE 3 | 1.75 | Light Rain | OVC002 | 50 | 46 | 88% | 30.08 | NA | 0.04 | ||||
| 10 | 05:15 | Calm | 1.75 | Rain | OVC004 | 50 | 46 | 88% | 30.08 | NA | 0.03 | ||||
| 10 | 04:55 | Calm | 2.50 | Heavy Drizzle | OVC004 | 50 | 46 | 88% | 30.09 | NA | 0.04 | ||||
| 10 | 04:35 | Calm | 2.50 | Heavy Drizzle | BKN004 OVC008 | 50 | 46 | 88% | 30.09 | NA | 0.02 | ||||
| 10 | 04:15 | Calm | 2.00 | Heavy Rain | BKN002 OVC008 | 50 | 46 | 88% | 30.10 | NA | 0.02 | ||||
| 10 | 03:55 | Calm | 2.50 | Drizzle | SCT002 BKN011 OVC015 | 50 | 46 | 88% | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | Calm | 2.50 | Drizzle | OVC011 | 50 | 46 | 88% | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 03:15 | Calm | 2.50 | Heavy Drizzle | BKN011 OVC018 | 50 | 46 | 88% | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT013 BKN020 BKN027 | 52 | 46 | 82% | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN029 BKN037 | 52 | 46 | 82% | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 02:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 SCT014 BKN031 | 52 | 46 | 82% | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | Calm | 5.00 | Rain | BKN017 OVC023 | 52 | 46 | 82% | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 01:35 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT022 BKN026 OVC032 | 52 | 46 | 82% | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 01:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 52 | 46 | 82% | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC041 | 52 | 46 | 82% | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 00:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC041 | 52 | 46 | 82% | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 52 | 46 | 82% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 52 | 46 | 82% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 52 | 46 | 82% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN055 BKN100 | 52 | 46 | 82% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN100 | 52 | 46 | 82% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | S 5 | 10.00 | Rain | SCT017 SCT029 BKN041 | 52 | 45 | 77% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 SCT050 BKN080 | 52 | 45 | 77% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT014 BKN080 | 52 | 45 | 77% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT060 BKN070 | 54 | 45 | 72% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN065 OVC070 | 54 | 45 | 72% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 54 | 45 | 72% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | 52 | 45 | 77% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN065 | 54 | 45 | 72% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 54 | 43 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 54 | 43 | 67% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 54 | 43 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 54 | 43 | 67% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 18:35 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 54 | 43 | 67% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 54 | 43 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 41 | 59% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 17:35 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 41 | 59% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 41 | 59% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 58% | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 67% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 67% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 71% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 76% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | N 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 87% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 37 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 87% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 87% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 81% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 81% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 81% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 76% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 76% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 54 | 43 | 67% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 54 | 43 | 67% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 55 | 43 | 63% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 55 | 43 | 63% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 55 | 43 | 63% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 55 | 43 | 63% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | NE 7 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 55 | 43 | 63% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 55 | 43 | 63% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 52 | 41 | 67% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 71% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 71% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 71% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 71% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 50 | 41 | 71% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | N 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 76% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | N 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | N 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | N 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 81% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 81% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 81% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 81% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 81% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 81% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 81% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 81% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 54 | 45 | 72% | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 45 | 72% | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 45 | 72% | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 45 | 72% | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT090 | 54 | 45 | 72% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 54 | 46 | 77% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 52 | 45 | 77% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 63% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 59 | 45 | 59% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 61 | 43 | 52% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 61 | 43 | 52% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 45% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 45% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 63 | 41 | 45% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 63 | 41 | 45% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 63 | 41 | 45% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 63 | 41 | 45% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 61 | 41 | 48% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT070 | 63 | 43 | 49% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 61 | 41 | 48% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT070 | 61 | 41 | 48% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 59 | 41 | 51% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 59 | 41 | 51% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 59 | 41 | 51% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 57 | 41 | 55% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 57 | 41 | 55% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 55 | 43 | 63% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 54 | 43 | 67% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 54 | 43 | 67% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 54 | 43 | 67% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT065 | 52 | 43 | 72% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 52 | 43 | 72% | 30.23 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|