| www.srh.noaa.gov |
| Perry-Foley Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 08:53 | Calm | NA | NA | NA | 80 | 70 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 24 | 07:53 | Calm | NA | NA | NA | 73 | 68 | 73 | 71 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 24 | 06:53 | Calm | NA | NA | NA | 71 | 67 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 24 | 05:53 | Calm | NA | NA | NA | 71 | 67 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 24 | 04:53 | Calm | NA | NA | NA | 71 | 66 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 24 | 03:53 | Calm | NA | NA | NA | 72 | 67 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | NA | NA | NA | 72 | 67 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | NA | NA | NA | 73 | 68 | 77 | 73 | 30.02 | 1016.5 | |||
| 24 | 00:53 | Calm | NA | NA | NA | 73 | 68 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 23 | 23:53 | Calm | NA | NA | NA | 74 | 67 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | NA | NA | NA | 76 | 67 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 23 | 21:53 | Calm | NA | NA | NA | 75 | 70 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 23 | 20:53 | W 8 | NA | NA | NA | 76 | 70 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 23 | 19:53 | W 3 | NA | NA | NA | 77 | 70 | 80 | 74 | 30.01 | 1016.1 | 0.21 | ||
| 23 | 18:53 | W 5 | NA | NA | NA | 77 | 70 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 23 | 17:53 | W 3 | NA | NA | NA | 79 | 70 | 30.01 | 1016.2 | 0.01 | ||||
| 23 | 16:53 | N 3 | NA | NA | NA | 80 | 72 | 30.03 | 1016.9 | 0.20 | ||||
| 23 | 15:53 | SE 5 | NA | NA | NA | 76 | 70 | 30.03 | 1016.7 | 0.03 | ||||
| 23 | 14:53 | E 5 | NA | NA | NA | 75 | 70 | 30.05 | 1017.5 | 0.17 | ||||
| 23 | 13:53 | NW 9 | NA | NA | NA | 74 | 69 | 90 | 74 | 30.08 | 1018.3 | 0.83 | 0.83 | |
| 23 | 12:53 | S 16 G 21 | NA | NA | NA | 83 | 70 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 23 | 11:53 | NW 6 | NA | NA | NA | 89 | 75 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 23 | 10:53 | NW 6 | NA | NA | NA | 89 | 74 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 23 | 09:53 | NW 7 | NA | NA | NA | 87 | 76 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 23 | 08:53 | Calm | NA | NA | NA | 84 | 76 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | NA | NA | NA | 79 | 73 | 80 | 76 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 23 | 06:53 | Calm | NA | NA | NA | 77 | 72 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | NA | NA | NA | 77 | 71 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | NA | NA | NA | 76 | 72 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | NA | NA | NA | 79 | 73 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | NA | NA | NA | 78 | 73 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | NA | NA | NA | 79 | 73 | 87 | 79 | 30.03 | 1016.6 | |||
| 23 | 00:53 | Calm | NA | NA | NA | 81 | 73 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 22 | 23:53 | SW 3 | NA | NA | NA | 81 | 73 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 22 | 22:53 | SW 3 | NA | NA | NA | 82 | 74 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 22 | 21:53 | SW 6 | NA | NA | NA | 83 | 74 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 20:53 | S 3 | NA | NA | NA | 84 | 74 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 22 | 19:53 | SW 7 | NA | NA | NA | 87 | 74 | 95 | 87 | 30.01 | 1016.1 | |||
| 22 | 18:53 | SW 13 | NA | NA | NA | 89 | 72 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 17:53 | SW 15 | NA | NA | NA | 91 | 71 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 16:53 | SW 16 G 22 | NA | NA | NA | 92 | 72 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 15:53 | S 12 G 20 | NA | NA | NA | 94 | 73 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 14:53 | SW 14 | NA | NA | NA | 94 | 72 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 22 | 13:53 | SW 12 G 17 | NA | NA | NA | 92 | 71 | 94 | 78 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 22 | 12:53 | SW 13 G 18 | NA | NA | NA | 93 | 72 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 22 | 11:53 | Vrbl 5 | NA | NA | NA | 91 | 73 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 22 | 10:53 | NW 6 | NA | NA | NA | 87 | 75 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 22 | 09:53 | W 8 | NA | NA | NA | 87 | 75 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 22 | 08:53 | W 5 | NA | NA | NA | 82 | 74 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | NA | NA | NA | 78 | 73 | 79 | 75 | 30.03 | 1016.9 | |||
| 22 | 06:53 | Calm | NA | NA | NA | 75 | 70 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | NA | NA | NA | 75 | 70 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | NA | NA | NA | 76 | 71 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | NA | NA | NA | 77 | 72 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 02:53 | NW 3 | NA | NA | NA | 79 | 73 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | NA | NA | NA | 79 | 73 | 87 | 78 | 30.01 | 1016.2 | |||
| 22 | 00:53 | Calm | NA | NA | NA | 79 | 72 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | NA | NA | NA | 80 | 73 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | NA | NA | NA | 81 | 73 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 21 | 21:53 | W 5 | NA | NA | NA | 83 | 73 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 21 | 20:53 | W 3 | NA | NA | NA | 85 | 73 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 21 | 19:53 | SW 9 | NA | NA | NA | 87 | 72 | 95 | 85 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 21 | 18:53 | SW 14 | NA | NA | NA | 90 | 73 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 17:53 | S 10 | NA | NA | NA | 92 | 73 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 21 | 16:53 | S 9 | NA | NA | NA | 94 | 73 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 21 | 15:53 | W 5 | NA | NA | NA | 86 | 64 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 21 | 14:53 | S 12 G 20 | NA | NA | NA | 95 | 74 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 21 | 13:53 | SW 10 | NA | NA | NA | 94 | 75 | 96 | 79 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 21 | 12:53 | Calm | NA | NA | NA | 94 | 72 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 21 | 11:53 | Vrbl 5 | NA | NA | NA | 93 | 72 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 21 | 10:53 | NW 5 | NA | NA | NA | 90 | 73 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 21 | 09:53 | NW 8 | NA | NA | NA | 87 | 74 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|