| www.srh.noaa.gov |
| Blanding |
| en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 22:50 | N 9 | 40.00 | Clear | SKC | 32 | 25 | 46 | 31 | 75% | NA | NA | |||
| 09 | 19:55 | S 6 | 40.00 | Clear | SKC | 36 | 22 | 57% | NA | NA | |||||
| 09 | 13:55 | W 17 G 23 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 47 | 24 | 41% | NA | NA | |||||
| 09 | 10:50 | SE 12 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 41 | 26 | 42 | 28 | 55% | NA | NA | |||
| 09 | 07:50 | NE 9 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 30 | 26 | 85% | NA | NA | |||||
| 09 | 04:55 | E 7 | 40.00 | Clear | SKC | 31 | 24 | 37 | 29 | 76% | NA | NA | |||
| 08 | 22:55 | N 17 | 40.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN120 | 36 | 27 | 43 | 35 | 70% | NA | NA | |||
| 08 | 19:50 | N 9 | 40.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 28 | 65% | NA | NA | |||||
| 08 | 16:55 | SW 6 | 50.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN240 | 42 | 27 | 47 | 40 | 55% | NA | NA | |||
| 08 | 13:55 | S 5 | 50.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN240 | 45 | 23 | 42% | NA | NA | |||||
| 08 | 10:51 | S 9 | 50.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN240 | 41 | 20 | 42 | 28 | 43% | NA | NA | |||
| 08 | 08:00 | NW 10 | 50.00 | Overcast | SCT140 OVC240 | 33 | 26 | 75% | NA | NA | |||||
| 08 | 04:55 | N 5 | 40.00 | Overcast | SCT140 OVC240 | 33 | 24 | 34 | 28 | 70% | NA | NA | |||
| 07 | 22:55 | N 14 | 40.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 32 | 19 | 38 | 28 | 59% | NA | NA | |||
| 07 | 19:55 | N 14 | 40.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 29 | 22 | 75% | NA | NA | |||||
| 07 | 13:55 | S 16 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 38 | 25 | 60% | NA | NA | |||||
| 07 | 10:59 | E 14 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 34 | 22 | 35 | 19 | 61% | NA | NA | |||
| 07 | 04:50 | E 9 | 40.00 | Clear | SKC | 22 | 17 | 25 | 21 | 82% | NA | NA | |||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|